Tabla de equivalencia de tonos Clé de Peau Beauté Radiant Fluid Foundation Natural SPF 25 ↔ NARS Soft Matte Complete Foundation
Según las muestras de color oficiales, 21 de los 21 tonos de Clé de Peau Beauté y 26 de los 34 tonos de NARS tienen un tono cercano (ΔE de 6 o menos) en el otro producto. Pares cercanos: B20 Light Medium Beige → M1.5 Vallauris, B50 Tan Beige → Md3.6 Belem, O70 Medium Deep Ocher → D3 Iguaçu.
Clé de Peau Beauté Radiant Fluid Foundation Natural SPF 25 → NARS Soft Matte Complete Foundation
| Clé de Peau Beauté | NARS | Diferencia de color |
|---|---|---|
| I10Very Light Ivory | L2Mont Blanc | Cercano · ΔE 3.7Mismo subtono |
| O10Light Ocher | M1.2Patagonia | Cercano · ΔE 5.1Mismo subtono |
| B10Light Beige | M1.5Vallauris | Cercano · ΔE 4.6Mismo subtono |
| BF10Light Buff | L3.5Salzburg | Cercano · ΔE 4.4Mismo subtono |
| O20Light Medium Ocher | M1.2Patagonia | Cercano · ΔE 4.9Mismo subtono |
| B20Light Medium Beige | M1.5Vallauris | Cercano · ΔE 3.6Mismo subtono |
| O30Medium Ocher | M1.5Vallauris | Muy cercano · ΔE 1.5Subtono distinto |
| B30Medium Beige | M1.5Vallauris | Cercano · ΔE 4.9Mismo subtono |
| O40Light Tan Ocher | Md2.6Huahine | Cercano · ΔE 5.5Mismo subtono |
| O50Tan Ocher | Md3.6Belem | Cercano · ΔE 5.4Subtono distinto |
| B50Tan Beige | Md3.6Belem | Cercano · ΔE 5.0Subtono distinto |
| BF50Tan Buff | M5Valencia | Cercano · ΔE 5.4Mismo subtono |
| O60Deep Tan Ocher | D2New Caledonia | Cercano · ΔE 4.4Subtono distinto |
| B60Deep Tan Beige | Md3.6Belem | Cercano · ΔE 5.6Subtono distinto |
| BF60Deep Tan Buff | Md3.6Belem | Cercano · ΔE 5.2Mismo subtono |
| O70Medium Deep Ocher | D3Iguaçu | Cercano · ΔE 5.6Mismo subtono |
| B70Medium Deep Beige | D2New Caledonia | Cercano · ΔE 5.1Subtono distinto |
| O80Deep Ocher | D3Iguaçu | Cercano · ΔE 4.3Mismo subtono |
| B80Deep Beige | D1Manaus | Cercano · ΔE 5.9Mismo subtono |
| O90Very Deep Ocher | D3Iguaçu | Cercano · ΔE 4.1Mismo subtono |
| B90Very Deep Beige | D1Manaus | Cercano · ΔE 5.5Mismo subtono |
NARS Soft Matte Complete Foundation → Clé de Peau Beauté Radiant Fluid Foundation Natural SPF 25
| NARS | Clé de Peau Beauté | Diferencia de color |
|---|---|---|
| L0Siberia | BF10Light Buff | Distinto · ΔE 11.0Mismo subtono |
| L1Oslo | I10Very Light Ivory | Parecido · ΔE 6.2Subtono distinto |
| L2Mont Blanc | I10Very Light Ivory | Cercano · ΔE 3.7Mismo subtono |
| L2.5Yukon | I10Very Light Ivory | Cercano · ΔE 3.2Subtono distinto |
| L3Gobi | BF10Light Buff | Parecido · ΔE 7.8Mismo subtono |
| L3.5Salzburg | BF10Light Buff | Cercano · ΔE 4.4Mismo subtono |
| L4Deauville | I10Very Light Ivory | Parecido · ΔE 6.6Mismo subtono |
| L4.5Vienna | I10Very Light Ivory | Muy cercano · ΔE 3.0Subtono distinto |
| L5Fiji | BF10Light Buff | Cercano · ΔE 4.6Mismo subtono |
| M1Punjab | BF10Light Buff | Cercano · ΔE 5.4Mismo subtono |
| M1.2Patagonia | O30Medium Ocher | Cercano · ΔE 4.9Mismo subtono |
| M1.5Vallauris | O30Medium Ocher | Muy cercano · ΔE 1.5Subtono distinto |
| M2Santa Fe | O30Medium Ocher | Cercano · ΔE 5.3Mismo subtono |
| M2.5Sahel | O30Medium Ocher | Muy cercano · ΔE 2.6Subtono distinto |
| M3Stromboli | O30Medium Ocher | Cercano · ΔE 5.3Subtono distinto |
| M3.5Vanuatu | O30Medium Ocher | Cercano · ΔE 4.2Subtono distinto |
| M4Barcelona | O30Medium Ocher | Cercano · ΔE 4.6Subtono distinto |
| M5Valencia | BF50Tan Buff | Cercano · ΔE 5.4Mismo subtono |
| M6Aruba | O30Medium Ocher | Cercano · ΔE 4.4Subtono distinto |
| Md1Syracuse | BF50Tan Buff | Cercano · ΔE 5.7Mismo subtono |
| Md2Tahoe | BF50Tan Buff | Parecido · ΔE 6.3Mismo subtono |
| Md2.3Moorea | BF50Tan Buff | Parecido · ΔE 7.4Mismo subtono |
| Md2.6Huahine | O40Light Tan Ocher | Cercano · ΔE 5.5Mismo subtono |
| Md3Cadiz | O40Light Tan Ocher | Cercano · ΔE 5.9Mismo subtono |
| Md3.3Caracas | O40Light Tan Ocher | Cercano · ΔE 5.5Mismo subtono |
| Md3.6Belem | BF60Deep Tan Buff | Cercano · ΔE 5.2Mismo subtono |
| Md4Macao | BF60Deep Tan Buff | Parecido · ΔE 7.2Mismo subtono |
| Md5Marquises | O60Deep Tan Ocher | Cercano · ΔE 6.0Subtono distinto |
| D1Manaus | B90Very Deep Beige | Cercano · ΔE 5.5Mismo subtono |
| D2New Caledonia | O60Deep Tan Ocher | Cercano · ΔE 4.4Subtono distinto |
| D3Iguaçu | O90Very Deep Ocher | Cercano · ΔE 4.1Mismo subtono |
| D4Namibia | B90Very Deep Beige | Cercano · ΔE 3.8Subtono distinto |
| D5Zambie | O90Very Deep Ocher | Cercano · ΔE 5.2Subtono distinto |
| D6Mali | O90Very Deep Ocher | Parecido · ΔE 9.5Mismo subtono |
Los dos productos, lado a lado
| Clé de Peau Beauté Radiant Fluid Foundation Natural SPF 25 | NARS Soft Matte Complete Foundation | |
|---|---|---|
| Marca | Clé de Peau Beauté | NARS |
| Tipo | Base de maquillaje | Base de maquillaje |
| Acabado | Luminoso suave | Mate suave |
| FPS | SPF 25 | — |
| Tonos | 21 | 34 |
| Rango de claridad | Claro – Oscuro | Muy claro – Oscuro |
| Subtonos | Neutro, Frío, Cálido | Cálido, Frío, Neutro |
| Origen | Japón | Marca internacional |
| Precios por país | Estados Unidos US$155 / Japón ¥14,850 | Reino Unido £35 |
Preguntas frecuentes
- ¿Qué tono de NARS Soft Matte Complete Foundation es el más cercano a Clé de Peau Beauté Radiant Fluid Foundation Natural SPF 25 B20 Light Medium Beige?
- El tono más cercano de NARS Soft Matte Complete Foundation es M1.5 Vallauris. Según las muestras de color oficiales, la diferencia es ΔE 3.6 (Cercano).
- ¿Qué tono de NARS Soft Matte Complete Foundation es el más cercano a Clé de Peau Beauté Radiant Fluid Foundation Natural SPF 25 B50 Tan Beige?
- El tono más cercano de NARS Soft Matte Complete Foundation es Md3.6 Belem. Según las muestras de color oficiales, la diferencia es ΔE 5.0 (Cercano).
- ¿Qué tono de NARS Soft Matte Complete Foundation es el más cercano a Clé de Peau Beauté Radiant Fluid Foundation Natural SPF 25 O70 Medium Deep Ocher?
- El tono más cercano de NARS Soft Matte Complete Foundation es D3 Iguaçu. Según las muestras de color oficiales, la diferencia es ΔE 5.6 (Cercano).
- ¿Cómo se emparejan los tonos?
- Comparamos las muestras de color que cada marca enseña en su propia web y mostramos el tono con la menor diferencia de color (ΔE 2000). Si ambas marcas indican subtono, los tonos con el mismo subtono aparecen primero. Una muestra no es un swatch sobre la piel, así que pruébalo antes de comprar.
Las muestras de color son los colores que cada marca enseña en su propia web. La fotografía cambia de una marca a otra y las pantallas, de un dispositivo a otro, así que una muestra no es un swatch sobre la piel. Pruébalo antes de comprar. Cómo funciona