Tabla de equivalencia de tonos MISSHA M Perfect Cover BB Cream SPF 42 PA+++ ↔ NARS Soft Matte Complete Foundation
Según las muestras de color oficiales, 7 de los 9 tonos de MISSHA y 18 de los 34 tonos de NARS tienen un tono cercano (ΔE de 6 o menos) en el otro producto. Pares cercanos: 21 Light Beige → L4.5 Vienna, 23 Natural Beige → M1.5 Vallauris, 25 Warm Beige → M2 Santa Fe.
MISSHA M Perfect Cover BB Cream SPF 42 PA+++ → NARS Soft Matte Complete Foundation
| MISSHA | NARS | Diferencia de color |
|---|---|---|
| 13Bright Beige | L2.5Yukon | Cercano · ΔE 3.8Subtono desconocido |
| 21Light Beige | L4.5Vienna | Muy cercano · ΔE 3.0Subtono desconocido |
| 23Natural Beige | M1.5Vallauris | Muy cercano · ΔE 1.4Subtono desconocido |
| 25Warm Beige | M2Santa Fe | Cercano · ΔE 3.1Subtono desconocido |
| 27Honey Beige | L5Fiji | Cercano · ΔE 3.3Subtono desconocido |
| 29Caramel Beige | M2.5Sahel | Cercano · ΔE 4.4Subtono desconocido |
| 31Golden Beige | M1.5Vallauris | Parecido · ΔE 6.4Subtono desconocido |
| 33Tan | M5Valencia | Parecido · ΔE 6.6Subtono desconocido |
| 45Deep Mocha | D5Zambie | Cercano · ΔE 5.3Subtono desconocido |
NARS Soft Matte Complete Foundation → MISSHA M Perfect Cover BB Cream SPF 42 PA+++
| NARS | MISSHA | Diferencia de color |
|---|---|---|
| L0Siberia | 21Light Beige | Distinto · ΔE 12.1Subtono desconocido |
| L1Oslo | 13Bright Beige | Parecido · ΔE 6.7Subtono desconocido |
| L2Mont Blanc | 21Light Beige | Cercano · ΔE 4.4Subtono desconocido |
| L2.5Yukon | 13Bright Beige | Cercano · ΔE 3.8Subtono desconocido |
| L3Gobi | 21Light Beige | Parecido · ΔE 8.5Subtono desconocido |
| L3.5Salzburg | 27Honey Beige | Cercano · ΔE 3.4Subtono desconocido |
| L4Deauville | 27Honey Beige | Cercano · ΔE 5.5Subtono desconocido |
| L4.5Vienna | 21Light Beige | Muy cercano · ΔE 3.0Subtono desconocido |
| L5Fiji | 27Honey Beige | Cercano · ΔE 3.3Subtono desconocido |
| M1Punjab | 27Honey Beige | Cercano · ΔE 3.5Subtono desconocido |
| M1.2Patagonia | 27Honey Beige | Cercano · ΔE 3.5Subtono desconocido |
| M1.5Vallauris | 23Natural Beige | Muy cercano · ΔE 1.4Subtono desconocido |
| M2Santa Fe | 25Warm Beige | Cercano · ΔE 3.1Subtono desconocido |
| M2.5Sahel | 23Natural Beige | Muy cercano · ΔE 2.8Subtono desconocido |
| M3Stromboli | 25Warm Beige | Cercano · ΔE 4.6Subtono desconocido |
| M3.5Vanuatu | 23Natural Beige | Cercano · ΔE 4.9Subtono desconocido |
| M4Barcelona | 25Warm Beige | Cercano · ΔE 4.6Subtono desconocido |
| M5Valencia | 23Natural Beige | Cercano · ΔE 4.7Subtono desconocido |
| M6Aruba | 23Natural Beige | Cercano · ΔE 5.2Subtono desconocido |
| Md1Syracuse | 23Natural Beige | Cercano · ΔE 5.9Subtono desconocido |
| Md2Tahoe | 23Natural Beige | Parecido · ΔE 7.5Subtono desconocido |
| Md2.3Moorea | 33Tan | Parecido · ΔE 8.7Subtono desconocido |
| Md2.6Huahine | 33Tan | Parecido · ΔE 6.8Subtono desconocido |
| Md3Cadiz | 33Tan | Parecido · ΔE 8.0Subtono desconocido |
| Md3.3Caracas | 33Tan | Parecido · ΔE 8.4Subtono desconocido |
| Md3.6Belem | 33Tan | Distinto · ΔE 12.4Subtono desconocido |
| Md4Macao | 33Tan | Distinto · ΔE 13.0Subtono desconocido |
| Md5Marquises | 33Tan | Distinto · ΔE 16.7Subtono desconocido |
| D1Manaus | 45Deep Mocha | Distinto · ΔE 13.2Subtono desconocido |
| D2New Caledonia | 45Deep Mocha | Distinto · ΔE 18.2Subtono desconocido |
| D3Iguaçu | 45Deep Mocha | Distinto · ΔE 10.9Subtono desconocido |
| D4Namibia | 45Deep Mocha | Parecido · ΔE 9.5Subtono desconocido |
| D5Zambie | 45Deep Mocha | Cercano · ΔE 5.3Subtono desconocido |
| D6Mali | 45Deep Mocha | Parecido · ΔE 6.1Subtono desconocido |
Los dos productos, lado a lado
| MISSHA M Perfect Cover BB Cream SPF 42 PA+++ | NARS Soft Matte Complete Foundation | |
|---|---|---|
| Marca | MISSHA | NARS |
| Tipo | Base de maquillaje | Base de maquillaje |
| Acabado | Acabado sin comprobar | Mate suave |
| FPS | SPF 42 PA+++ | — |
| Tonos | 9 | 34 |
| Rango de claridad | Claro – Oscuro | Muy claro – Oscuro |
| Subtonos | Subtono no indicado | Cálido, Frío, Neutro |
| Origen | Corea | Marca internacional |
| Precios por país | Estados Unidos US$19 | Reino Unido £35 |
Preguntas frecuentes
- ¿Qué tono de NARS Soft Matte Complete Foundation es el más cercano a MISSHA M Perfect Cover BB Cream SPF 42 PA+++ 21 Light Beige?
- El tono más cercano de NARS Soft Matte Complete Foundation es L4.5 Vienna. Según las muestras de color oficiales, la diferencia es ΔE 3.0 (Muy cercano).
- ¿Qué tono de NARS Soft Matte Complete Foundation es el más cercano a MISSHA M Perfect Cover BB Cream SPF 42 PA+++ 23 Natural Beige?
- El tono más cercano de NARS Soft Matte Complete Foundation es M1.5 Vallauris. Según las muestras de color oficiales, la diferencia es ΔE 1.4 (Muy cercano).
- ¿Qué tono de NARS Soft Matte Complete Foundation es el más cercano a MISSHA M Perfect Cover BB Cream SPF 42 PA+++ 25 Warm Beige?
- El tono más cercano de NARS Soft Matte Complete Foundation es M2 Santa Fe. Según las muestras de color oficiales, la diferencia es ΔE 3.1 (Cercano).
- ¿Cómo se emparejan los tonos?
- Comparamos las muestras de color que cada marca enseña en su propia web y mostramos el tono con la menor diferencia de color (ΔE 2000). Si ambas marcas indican subtono, los tonos con el mismo subtono aparecen primero. Una muestra no es un swatch sobre la piel, así que pruébalo antes de comprar.
Las muestras de color son los colores que cada marca enseña en su propia web. La fotografía cambia de una marca a otra y las pantallas, de un dispositivo a otro, así que una muestra no es un swatch sobre la piel. Pruébalo antes de comprar. Cómo funciona
Fuentes
Sitio oficial ↗ ·Fuentes
Sitio oficial ↗ ·Más tablas de tonos de MISSHA M Perfect Cover BB Cream SPF 42 PA+++
- M·A·C Studio Fix Fluid SPF 15 24HR Matte Foundation
- Lancôme Teint Idole Ultra Wear Foundation
- M·A·C Studio Radiance Serum-Powered Foundation
- Estée Lauder Double Wear Stay-in-Place Longwear Matte Foundation SPF 10
- Estée Lauder Futurist Hydra Rescue Moisturizing Foundation SPF 45
- Lancôme Teint Idole Ultra Wear Care & Glow Serum Foundation
- Bobbi Brown Weightless Skin Foundation SPF 15
- Clinique Even Better Makeup Foundation SPF 15