Tabla de equivalencia de tonos TIRTIR Tinted Skin Glow Cushion ↔ NARS Soft Matte Complete Foundation
Según las muestras de color oficiales, 23 de los 30 tonos de TIRTIR y 26 de los 34 tonos de NARS tienen un tono cercano (ΔE de 6 o menos) en el otro producto. Pares cercanos: 21N → M1.2 Patagonia, 23N → M1.2 Patagonia, 17N → L2 Mont Blanc.
TIRTIR Tinted Skin Glow Cushion → NARS Soft Matte Complete Foundation
| TIRTIR | NARS | Diferencia de color |
|---|---|---|
| 10C | L1Oslo | Muy cercano · ΔE 2.5Mismo subtono |
| 13N | L1Oslo | Muy cercano · ΔE 1.5Subtono distinto |
| 15C | L1Oslo | Muy cercano · ΔE 2.9Mismo subtono |
| 17C | L2.5Yukon | Muy cercano · ΔE 2.8Mismo subtono |
| 17N | L2Mont Blanc | Cercano · ΔE 4.1Mismo subtono |
| 17W | L2.5Yukon | Muy cercano · ΔE 2.6Subtono distinto |
| 19C | L4.5Vienna | Muy cercano · ΔE 2.2Mismo subtono |
| 21C | L4.5Vienna | Cercano · ΔE 4.6Mismo subtono |
| 21N | M1.2Patagonia | Cercano · ΔE 4.3Mismo subtono |
| 21W | L3Gobi | Muy cercano · ΔE 2.4Mismo subtono |
| 22N | M1.2Patagonia | Cercano · ΔE 4.8Mismo subtono |
| 23N | M1.2Patagonia | Cercano · ΔE 4.2Mismo subtono |
| 24N | M2Santa Fe | Muy cercano · ΔE 2.9Mismo subtono |
| 24W | M3Stromboli | Cercano · ΔE 3.4Mismo subtono |
| 25C | M6Aruba | Cercano · ΔE 5.5Mismo subtono |
| 25N | M2Santa Fe | Cercano · ΔE 5.4Mismo subtono |
| 27C | M6Aruba | Cercano · ΔE 5.4Mismo subtono |
| 27N | Md1Syracuse | Cercano · ΔE 4.9Subtono distinto |
| 29N | Md2.6Huahine | Muy cercano · ΔE 3.0Mismo subtono |
| 30N | Md2.6Huahine | Cercano · ΔE 4.5Mismo subtono |
| 33N | Md3Cadiz | Cercano · ΔE 4.9Mismo subtono |
| 35N | Md4Macao | Cercano · ΔE 4.5Subtono distinto |
| 37C | Md3.6Belem | Parecido · ΔE 7.2Subtono distinto |
| 39W | D2New Caledonia | Parecido · ΔE 6.3Mismo subtono |
| 40N | Md5Marquises | Cercano · ΔE 5.5Subtono distinto |
| 43N | D3Iguaçu | Parecido · ΔE 8.8Mismo subtono |
| 43W | Md5Marquises | Parecido · ΔE 6.5Mismo subtono |
| 44W | Md5Marquises | Parecido · ΔE 6.7Mismo subtono |
| 49N | D6Mali | Parecido · ΔE 7.4Mismo subtono |
| 55N | D6Mali | Distinto · ΔE 12.6Mismo subtono |
NARS Soft Matte Complete Foundation → TIRTIR Tinted Skin Glow Cushion
| NARS | TIRTIR | Diferencia de color |
|---|---|---|
| L0Siberia | 17W | Parecido · ΔE 6.6Mismo subtono |
| L1Oslo | 10C | Muy cercano · ΔE 2.5Mismo subtono |
| L2Mont Blanc | 17N | Cercano · ΔE 4.1Mismo subtono |
| L2.5Yukon | 17C | Muy cercano · ΔE 2.8Mismo subtono |
| L3Gobi | 21W | Muy cercano · ΔE 2.4Mismo subtono |
| L3.5Salzburg | 21W | Cercano · ΔE 3.7Mismo subtono |
| L4Deauville | 21W | Muy cercano · ΔE 1.9Subtono distinto |
| L4.5Vienna | 19C | Muy cercano · ΔE 2.2Mismo subtono |
| L5Fiji | 24W | Cercano · ΔE 4.6Mismo subtono |
| M1Punjab | 24W | Cercano · ΔE 4.1Mismo subtono |
| M1.2Patagonia | 24N | Cercano · ΔE 3.5Mismo subtono |
| M1.5Vallauris | 22N | Cercano · ΔE 3.9Subtono distinto |
| M2Santa Fe | 24N | Muy cercano · ΔE 2.9Mismo subtono |
| M2.5Sahel | 24W | Cercano · ΔE 5.0Mismo subtono |
| M3Stromboli | 24W | Cercano · ΔE 3.4Mismo subtono |
| M3.5Vanuatu | 24W | Cercano · ΔE 5.2Mismo subtono |
| M4Barcelona | 24W | Cercano · ΔE 4.0Mismo subtono |
| M5Valencia | 25C | Cercano · ΔE 4.4Subtono distinto |
| M6Aruba | 27C | Cercano · ΔE 5.4Mismo subtono |
| Md1Syracuse | 29N | Cercano · ΔE 4.1Subtono distinto |
| Md2Tahoe | 29N | Cercano · ΔE 3.5Subtono distinto |
| Md2.3Moorea | 29N | Cercano · ΔE 3.8Subtono distinto |
| Md2.6Huahine | 29N | Muy cercano · ΔE 3.0Mismo subtono |
| Md3Cadiz | 29N | Cercano · ΔE 3.9Mismo subtono |
| Md3.3Caracas | 33N | Cercano · ΔE 5.0Mismo subtono |
| Md3.6Belem | 35N | Cercano · ΔE 5.4Subtono distinto |
| Md4Macao | 35N | Cercano · ΔE 4.5Subtono distinto |
| Md5Marquises | 43W | Parecido · ΔE 6.5Mismo subtono |
| D1Manaus | 39W | Parecido · ΔE 6.7Subtono distinto |
| D2New Caledonia | 39W | Parecido · ΔE 6.3Mismo subtono |
| D3Iguaçu | 43N | Parecido · ΔE 8.8Mismo subtono |
| D4Namibia | 39W | Parecido · ΔE 9.9Mismo subtono |
| D5Zambie | 49N | Parecido · ΔE 9.2Subtono distinto |
| D6Mali | 49N | Parecido · ΔE 7.4Mismo subtono |
Los dos productos, lado a lado
| TIRTIR Tinted Skin Glow Cushion | NARS Soft Matte Complete Foundation | |
|---|---|---|
| Marca | TIRTIR | NARS |
| Tipo | Cushion | Base de maquillaje |
| Acabado | Luminoso | Mate suave |
| FPS | — | — |
| Tonos | 30 | 34 |
| Rango de claridad | Muy claro – Oscuro | Muy claro – Oscuro |
| Subtonos | Frío, Neutro, Cálido | Cálido, Frío, Neutro |
| Origen | Corea | Marca internacional |
| Precios por país | Corea ₩37,000 | Reino Unido £35 |
Preguntas frecuentes
- ¿Qué tono de NARS Soft Matte Complete Foundation es el más cercano a TIRTIR Tinted Skin Glow Cushion 21N?
- El tono más cercano de NARS Soft Matte Complete Foundation es M1.2 Patagonia. Según las muestras de color oficiales, la diferencia es ΔE 4.3 (Cercano).
- ¿Qué tono de NARS Soft Matte Complete Foundation es el más cercano a TIRTIR Tinted Skin Glow Cushion 23N?
- El tono más cercano de NARS Soft Matte Complete Foundation es M1.2 Patagonia. Según las muestras de color oficiales, la diferencia es ΔE 4.2 (Cercano).
- ¿Qué tono de NARS Soft Matte Complete Foundation es el más cercano a TIRTIR Tinted Skin Glow Cushion 17N?
- El tono más cercano de NARS Soft Matte Complete Foundation es L2 Mont Blanc. Según las muestras de color oficiales, la diferencia es ΔE 4.1 (Cercano).
- ¿Cómo se emparejan los tonos?
- Comparamos las muestras de color que cada marca enseña en su propia web y mostramos el tono con la menor diferencia de color (ΔE 2000). Si ambas marcas indican subtono, los tonos con el mismo subtono aparecen primero. Una muestra no es un swatch sobre la piel, así que pruébalo antes de comprar.
Las muestras de color son los colores que cada marca enseña en su propia web. La fotografía cambia de una marca a otra y las pantallas, de un dispositivo a otro, así que una muestra no es un swatch sobre la piel. Pruébalo antes de comprar. Cómo funciona
Fuentes
Sitio oficial ↗ ·Fuentes
Sitio oficial ↗ ·Más tablas de tonos de TIRTIR Tinted Skin Glow Cushion
- Bobbi Brown Weightless Skin Foundation SPF 15
- NARS Natural Radiant Longwear Foundation
- NYX Professional Makeup Make 'Em Wonder Soft Matte Buildable Foundation
- L'Oréal Paris True Match Super-Blendable Foundation
- L'Oréal Paris Age Perfect Radiant Serum Foundation with SPF 50
- Milani Conceal + Perfect 2-In-1 Foundation + Concealer
- Clinique Even Better Makeup Foundation SPF 15
- NARS Light Reflecting Foundation