Farbton-Vergleichstabelle Clé de Peau Beauté Radiant Fluid Foundation Natural SPF 25 ↔ NARS Soft Matte Complete Foundation
Nach offiziellen Farbfeldern haben 21 von 21 Farbtönen von Clé de Peau Beauté und 26 von 34 Farbtönen von NARS einen nahen Farbton (ΔE höchstens 6) im anderen Produkt. Nahe Paare: B20 Light Medium Beige → M1.5 Vallauris, B50 Tan Beige → Md3.6 Belem, O70 Medium Deep Ocher → D3 Iguaçu.
Clé de Peau Beauté Radiant Fluid Foundation Natural SPF 25 → NARS Soft Matte Complete Foundation
| Clé de Peau Beauté | NARS | Farbabstand |
|---|---|---|
| I10Very Light Ivory | L2Mont Blanc | Nah · ΔE 3.7Gleicher Unterton |
| O10Light Ocher | M1.2Patagonia | Nah · ΔE 5.1Gleicher Unterton |
| B10Light Beige | M1.5Vallauris | Nah · ΔE 4.6Gleicher Unterton |
| BF10Light Buff | L3.5Salzburg | Nah · ΔE 4.4Gleicher Unterton |
| O20Light Medium Ocher | M1.2Patagonia | Nah · ΔE 4.9Gleicher Unterton |
| B20Light Medium Beige | M1.5Vallauris | Nah · ΔE 3.6Gleicher Unterton |
| O30Medium Ocher | M1.5Vallauris | Sehr nah · ΔE 1.5Anderer Unterton |
| B30Medium Beige | M1.5Vallauris | Nah · ΔE 4.9Gleicher Unterton |
| O40Light Tan Ocher | Md2.6Huahine | Nah · ΔE 5.5Gleicher Unterton |
| O50Tan Ocher | Md3.6Belem | Nah · ΔE 5.4Anderer Unterton |
| B50Tan Beige | Md3.6Belem | Nah · ΔE 5.0Anderer Unterton |
| BF50Tan Buff | M5Valencia | Nah · ΔE 5.4Gleicher Unterton |
| O60Deep Tan Ocher | D2New Caledonia | Nah · ΔE 4.4Anderer Unterton |
| B60Deep Tan Beige | Md3.6Belem | Nah · ΔE 5.6Anderer Unterton |
| BF60Deep Tan Buff | Md3.6Belem | Nah · ΔE 5.2Gleicher Unterton |
| O70Medium Deep Ocher | D3Iguaçu | Nah · ΔE 5.6Gleicher Unterton |
| B70Medium Deep Beige | D2New Caledonia | Nah · ΔE 5.1Anderer Unterton |
| O80Deep Ocher | D3Iguaçu | Nah · ΔE 4.3Gleicher Unterton |
| B80Deep Beige | D1Manaus | Nah · ΔE 5.9Gleicher Unterton |
| O90Very Deep Ocher | D3Iguaçu | Nah · ΔE 4.1Gleicher Unterton |
| B90Very Deep Beige | D1Manaus | Nah · ΔE 5.5Gleicher Unterton |
NARS Soft Matte Complete Foundation → Clé de Peau Beauté Radiant Fluid Foundation Natural SPF 25
| NARS | Clé de Peau Beauté | Farbabstand |
|---|---|---|
| L0Siberia | BF10Light Buff | Abweichend · ΔE 11.0Gleicher Unterton |
| L1Oslo | I10Very Light Ivory | Ähnlich · ΔE 6.2Anderer Unterton |
| L2Mont Blanc | I10Very Light Ivory | Nah · ΔE 3.7Gleicher Unterton |
| L2.5Yukon | I10Very Light Ivory | Nah · ΔE 3.2Anderer Unterton |
| L3Gobi | BF10Light Buff | Ähnlich · ΔE 7.8Gleicher Unterton |
| L3.5Salzburg | BF10Light Buff | Nah · ΔE 4.4Gleicher Unterton |
| L4Deauville | I10Very Light Ivory | Ähnlich · ΔE 6.6Gleicher Unterton |
| L4.5Vienna | I10Very Light Ivory | Sehr nah · ΔE 3.0Anderer Unterton |
| L5Fiji | BF10Light Buff | Nah · ΔE 4.6Gleicher Unterton |
| M1Punjab | BF10Light Buff | Nah · ΔE 5.4Gleicher Unterton |
| M1.2Patagonia | O30Medium Ocher | Nah · ΔE 4.9Gleicher Unterton |
| M1.5Vallauris | O30Medium Ocher | Sehr nah · ΔE 1.5Anderer Unterton |
| M2Santa Fe | O30Medium Ocher | Nah · ΔE 5.3Gleicher Unterton |
| M2.5Sahel | O30Medium Ocher | Sehr nah · ΔE 2.6Anderer Unterton |
| M3Stromboli | O30Medium Ocher | Nah · ΔE 5.3Anderer Unterton |
| M3.5Vanuatu | O30Medium Ocher | Nah · ΔE 4.2Anderer Unterton |
| M4Barcelona | O30Medium Ocher | Nah · ΔE 4.6Anderer Unterton |
| M5Valencia | BF50Tan Buff | Nah · ΔE 5.4Gleicher Unterton |
| M6Aruba | O30Medium Ocher | Nah · ΔE 4.4Anderer Unterton |
| Md1Syracuse | BF50Tan Buff | Nah · ΔE 5.7Gleicher Unterton |
| Md2Tahoe | BF50Tan Buff | Ähnlich · ΔE 6.3Gleicher Unterton |
| Md2.3Moorea | BF50Tan Buff | Ähnlich · ΔE 7.4Gleicher Unterton |
| Md2.6Huahine | O40Light Tan Ocher | Nah · ΔE 5.5Gleicher Unterton |
| Md3Cadiz | O40Light Tan Ocher | Nah · ΔE 5.9Gleicher Unterton |
| Md3.3Caracas | O40Light Tan Ocher | Nah · ΔE 5.5Gleicher Unterton |
| Md3.6Belem | BF60Deep Tan Buff | Nah · ΔE 5.2Gleicher Unterton |
| Md4Macao | BF60Deep Tan Buff | Ähnlich · ΔE 7.2Gleicher Unterton |
| Md5Marquises | O60Deep Tan Ocher | Nah · ΔE 6.0Anderer Unterton |
| D1Manaus | B90Very Deep Beige | Nah · ΔE 5.5Gleicher Unterton |
| D2New Caledonia | O60Deep Tan Ocher | Nah · ΔE 4.4Anderer Unterton |
| D3Iguaçu | O90Very Deep Ocher | Nah · ΔE 4.1Gleicher Unterton |
| D4Namibia | B90Very Deep Beige | Nah · ΔE 3.8Anderer Unterton |
| D5Zambie | O90Very Deep Ocher | Nah · ΔE 5.2Anderer Unterton |
| D6Mali | O90Very Deep Ocher | Ähnlich · ΔE 9.5Gleicher Unterton |
Die beiden Produkte im direkten Vergleich
| Clé de Peau Beauté Radiant Fluid Foundation Natural SPF 25 | NARS Soft Matte Complete Foundation | |
|---|---|---|
| Marke | Clé de Peau Beauté | NARS |
| Art | Foundation | Foundation |
| Finish | Leuchtend | Sanft matt |
| LSF | SPF 25 | — |
| Farbtöne | 21 | 34 |
| Helligkeitsbereich | Hell – Dunkel | Sehr hell – Dunkel |
| Untertöne | Neutral, Kühl, Warm | Warm, Kühl, Neutral |
| Herkunft | Japan | Internationale Marke |
| Preise nach Land | USA US$155 / Japan ¥14,850 | Vereinigtes Königreich £35 |
Häufige Fragen
- Welcher Farbton von NARS Soft Matte Complete Foundation kommt Clé de Peau Beauté Radiant Fluid Foundation Natural SPF 25 B20 Light Medium Beige am nächsten?
- Der nächstliegende Farbton von NARS Soft Matte Complete Foundation ist M1.5 Vallauris. Nach offiziellen Farbfeldern beträgt der Abstand ΔE 3.6 (Nah).
- Welcher Farbton von NARS Soft Matte Complete Foundation kommt Clé de Peau Beauté Radiant Fluid Foundation Natural SPF 25 B50 Tan Beige am nächsten?
- Der nächstliegende Farbton von NARS Soft Matte Complete Foundation ist Md3.6 Belem. Nach offiziellen Farbfeldern beträgt der Abstand ΔE 5.0 (Nah).
- Welcher Farbton von NARS Soft Matte Complete Foundation kommt Clé de Peau Beauté Radiant Fluid Foundation Natural SPF 25 O70 Medium Deep Ocher am nächsten?
- Der nächstliegende Farbton von NARS Soft Matte Complete Foundation ist D3 Iguaçu. Nach offiziellen Farbfeldern beträgt der Abstand ΔE 5.6 (Nah).
- Wie werden die Farbtöne abgeglichen?
- Wir vergleichen die Farbfelder, die jede Marke auf ihrer eigenen Website zeigt, und nennen den Farbton mit dem kleinsten Farbabstand (ΔE 2000). Geben beide Marken einen Unterton an, steht derselbe Unterton zuerst. Ein Farbfeld ist kein Swatch auf der Haut, daher vor dem Kauf testen.
Farbfelder sind die Farben, die jede Marke auf ihrer eigenen Website zeigt. Fotos unterscheiden sich je nach Marke und Bildschirme je nach Gerät, ein Farbfeld ist also kein Swatch auf der Haut. Vor dem Kauf testen. So funktioniert es