Tabla de equivalencia de tonos Milani Conceal + Perfect 2-In-1 Foundation + Concealer ↔ NARS Soft Matte Complete Foundation
Según las muestras de color oficiales, 32 de los 45 tonos de Milani y 31 de los 34 tonos de NARS tienen un tono cercano (ΔE de 6 o menos) en el otro producto. Pares cercanos: 01A Creamy Nude → L4.5 Vienna, 04A2 Golden Vanilla → M2.5 Sahel, 09A Natural Tan → Md3 Cadiz.
Milani Conceal + Perfect 2-In-1 Foundation + Concealer → NARS Soft Matte Complete Foundation
| Milani | NARS | Diferencia de color |
|---|---|---|
| 0A1Alabaster | L1Oslo | Parecido · ΔE 6.2Subtono desconocido |
| 0A2Cream | L1Oslo | Cercano · ΔE 4.3Subtono desconocido |
| 0A3Warm Porcelain | L2.5Yukon | Muy cercano · ΔE 2.0Subtono desconocido |
| 00APorcelain | L2.5Yukon | Muy cercano · ΔE 1.1Subtono desconocido |
| 00AAIvory | L3Gobi | Cercano · ΔE 3.5Subtono desconocido |
| 00BLight | L2.5Yukon | Muy cercano · ΔE 2.4Subtono desconocido |
| 00BBNude | L3.5Salzburg | Parecido · ΔE 6.4Subtono desconocido |
| 00Light Natural | L2.5Yukon | Cercano · ΔE 3.3Subtono desconocido |
| 01A1Nude Ivory | L2.5Yukon | Muy cercano · ΔE 2.8Subtono desconocido |
| 01ACreamy Nude | L4.5Vienna | Muy cercano · ΔE 2.6Subtono desconocido |
| 01Creamy Vanilla | L4Deauville | Muy cercano · ΔE 2.0Subtono desconocido |
| 02ACreamy Natural | M2.5Sahel | Cercano · ΔE 4.3Subtono desconocido |
| 02A2Warm Natural | M1.5Vallauris | Parecido · ΔE 7.5Subtono desconocido |
| 02Natural | L3.5Salzburg | Cercano · ΔE 3.4Subtono desconocido |
| 03Light Beige | L4.5Vienna | Muy cercano · ΔE 1.4Subtono desconocido |
| 03A1Pure Beige | M1.5Vallauris | Cercano · ΔE 5.8Subtono desconocido |
| 04Medium Beige | L3.5Salzburg | Cercano · ΔE 3.6Subtono desconocido |
| 04A1Golden Beige | M2.5Sahel | Muy cercano · ΔE 3.0Subtono desconocido |
| 04A2Golden Vanilla | M2.5Sahel | Muy cercano · ΔE 2.4Subtono desconocido |
| 05ANatural Beige | M2.5Sahel | Muy cercano · ΔE 1.8Subtono desconocido |
| 05Warm Beige | M1.5Vallauris | Cercano · ΔE 3.9Subtono desconocido |
| 06Sand Beige | M2.5Sahel | Cercano · ΔE 3.1Subtono desconocido |
| 06ADeep Beige | M5Valencia | Parecido · ΔE 8.0Subtono desconocido |
| 07Sand | M5Valencia | Cercano · ΔE 4.5Subtono desconocido |
| 08Light Tan | M2.5Sahel | Cercano · ΔE 5.6Subtono desconocido |
| 08A1Rich Sand | M5Valencia | Cercano · ΔE 5.4Subtono desconocido |
| 08AWarm Sand | Md2.6Huahine | Cercano · ΔE 4.8Subtono desconocido |
| 09ANatural Tan | Md3Cadiz | Muy cercano · ΔE 2.0Subtono desconocido |
| 09Tan | Md2.6Huahine | Cercano · ΔE 3.9Subtono desconocido |
| 10AHazelnut | Md3.6Belem | Parecido · ΔE 7.3Subtono desconocido |
| 10Golden Tan | Md3.3Caracas | Cercano · ΔE 3.2Subtono desconocido |
| 10A1Caramel | Md4Macao | Cercano · ΔE 4.7Subtono desconocido |
| 11Amber | Md3.3Caracas | Cercano · ΔE 4.1Subtono desconocido |
| 11ANutmeg | D2New Caledonia | Cercano · ΔE 5.2Subtono desconocido |
| 12Spiced Almond | Md3.6Belem | Muy cercano · ΔE 1.8Subtono desconocido |
| 13Chestnut | D1Manaus | Cercano · ΔE 4.6Subtono desconocido |
| 13AEspresso | D5Zambie | Parecido · ΔE 9.5Subtono desconocido |
| 13A1Cool Espresso | D5Zambie | Parecido · ΔE 7.1Subtono desconocido |
| 14Golden Toffee | D4Namibia | Cercano · ΔE 3.4Subtono desconocido |
| 14ACocoa | D6Mali | Distinto · ΔE 10.2Subtono desconocido |
| 14A1Mocha | D5Zambie | Parecido · ΔE 6.1Subtono desconocido |
| 15Mahogany | D6Mali | Distinto · ΔE 11.5Subtono desconocido |
| 16Cool Cocoa | D6Mali | Distinto · ΔE 16.4Subtono desconocido |
| 17Warm Chestnut | D6Mali | Distinto · ΔE 19.8Subtono desconocido |
| 18Truffle | D6Mali | Distinto · ΔE 18.3Subtono desconocido |
NARS Soft Matte Complete Foundation → Milani Conceal + Perfect 2-In-1 Foundation + Concealer
| NARS | Milani | Diferencia de color |
|---|---|---|
| L0Siberia | 00AAIvory | Parecido · ΔE 6.6Subtono desconocido |
| L1Oslo | 00APorcelain | Cercano · ΔE 3.2Subtono desconocido |
| L2Mont Blanc | 00APorcelain | Muy cercano · ΔE 2.7Subtono desconocido |
| L2.5Yukon | 00APorcelain | Muy cercano · ΔE 1.1Subtono desconocido |
| L3Gobi | 00AAIvory | Cercano · ΔE 3.5Subtono desconocido |
| L3.5Salzburg | 03Light Beige | Muy cercano · ΔE 1.5Subtono desconocido |
| L4Deauville | 01Creamy Vanilla | Muy cercano · ΔE 2.0Subtono desconocido |
| L4.5Vienna | 03Light Beige | Muy cercano · ΔE 1.4Subtono desconocido |
| L5Fiji | 03Light Beige | Cercano · ΔE 4.1Subtono desconocido |
| M1Punjab | 04A2Golden Vanilla | Cercano · ΔE 4.2Subtono desconocido |
| M1.2Patagonia | 04A2Golden Vanilla | Cercano · ΔE 4.2Subtono desconocido |
| M1.5Vallauris | 04A2Golden Vanilla | Muy cercano · ΔE 2.7Subtono desconocido |
| M2Santa Fe | 04A2Golden Vanilla | Cercano · ΔE 4.1Subtono desconocido |
| M2.5Sahel | 05ANatural Beige | Muy cercano · ΔE 1.8Subtono desconocido |
| M3Stromboli | 05ANatural Beige | Cercano · ΔE 4.3Subtono desconocido |
| M3.5Vanuatu | 05ANatural Beige | Cercano · ΔE 3.1Subtono desconocido |
| M4Barcelona | 05ANatural Beige | Cercano · ΔE 3.5Subtono desconocido |
| M5Valencia | 05ANatural Beige | Muy cercano · ΔE 2.4Subtono desconocido |
| M6Aruba | 05ANatural Beige | Cercano · ΔE 3.2Subtono desconocido |
| Md1Syracuse | 05ANatural Beige | Cercano · ΔE 3.6Subtono desconocido |
| Md2Tahoe | 09ANatural Tan | Cercano · ΔE 4.5Subtono desconocido |
| Md2.3Moorea | 09ANatural Tan | Muy cercano · ΔE 2.8Subtono desconocido |
| Md2.6Huahine | 09ANatural Tan | Muy cercano · ΔE 2.5Subtono desconocido |
| Md3Cadiz | 09ANatural Tan | Muy cercano · ΔE 2.0Subtono desconocido |
| Md3.3Caracas | 09ANatural Tan | Muy cercano · ΔE 2.6Subtono desconocido |
| Md3.6Belem | 12Spiced Almond | Muy cercano · ΔE 1.8Subtono desconocido |
| Md4Macao | 12Spiced Almond | Cercano · ΔE 3.4Subtono desconocido |
| Md5Marquises | 12Spiced Almond | Cercano · ΔE 4.6Subtono desconocido |
| D1Manaus | 13Chestnut | Cercano · ΔE 4.6Subtono desconocido |
| D2New Caledonia | 11ANutmeg | Cercano · ΔE 5.2Subtono desconocido |
| D3Iguaçu | 14Golden Toffee | Cercano · ΔE 4.2Subtono desconocido |
| D4Namibia | 14Golden Toffee | Cercano · ΔE 3.4Subtono desconocido |
| D5Zambie | 14A1Mocha | Parecido · ΔE 6.1Subtono desconocido |
| D6Mali | 14A1Mocha | Parecido · ΔE 7.5Subtono desconocido |
Los dos productos, lado a lado
| Milani Conceal + Perfect 2-In-1 Foundation + Concealer | NARS Soft Matte Complete Foundation | |
|---|---|---|
| Marca | Milani | NARS |
| Tipo | Base de maquillaje | Base de maquillaje |
| Acabado | Mate natural | Mate suave |
| FPS | — | — |
| Tonos | 45 | 34 |
| Rango de claridad | Muy claro – Oscuro | Muy claro – Oscuro |
| Subtonos | Subtono no indicado | Cálido, Frío, Neutro |
| Origen | Marca internacional | Marca internacional |
| Precios por país | Sin comprobar | Reino Unido £35 |
Preguntas frecuentes
- ¿Qué tono de NARS Soft Matte Complete Foundation es el más cercano a Milani Conceal + Perfect 2-In-1 Foundation + Concealer 01A Creamy Nude?
- El tono más cercano de NARS Soft Matte Complete Foundation es L4.5 Vienna. Según las muestras de color oficiales, la diferencia es ΔE 2.6 (Muy cercano).
- ¿Qué tono de NARS Soft Matte Complete Foundation es el más cercano a Milani Conceal + Perfect 2-In-1 Foundation + Concealer 04A2 Golden Vanilla?
- El tono más cercano de NARS Soft Matte Complete Foundation es M2.5 Sahel. Según las muestras de color oficiales, la diferencia es ΔE 2.4 (Muy cercano).
- ¿Qué tono de NARS Soft Matte Complete Foundation es el más cercano a Milani Conceal + Perfect 2-In-1 Foundation + Concealer 09A Natural Tan?
- El tono más cercano de NARS Soft Matte Complete Foundation es Md3 Cadiz. Según las muestras de color oficiales, la diferencia es ΔE 2.0 (Muy cercano).
- ¿Cómo se emparejan los tonos?
- Comparamos las muestras de color que cada marca enseña en su propia web y mostramos el tono con la menor diferencia de color (ΔE 2000). Si ambas marcas indican subtono, los tonos con el mismo subtono aparecen primero. Una muestra no es un swatch sobre la piel, así que pruébalo antes de comprar.
Las muestras de color son los colores que cada marca enseña en su propia web. La fotografía cambia de una marca a otra y las pantallas, de un dispositivo a otro, así que una muestra no es un swatch sobre la piel. Pruébalo antes de comprar. Cómo funciona