Tabla de equivalencia de tonos HERA Black Cushion Foundation SPF34/PA++ ↔ Milani Conceal + Perfect 2-In-1 Foundation + Concealer
Según las muestras de color oficiales, 9 de los 9 tonos de HERA y 17 de los 45 tonos de Milani tienen un tono cercano (ΔE de 6 o menos) en el otro producto. Pares cercanos: 21N1 → 01A1 Nude Ivory, 23N1 → 01A1 Nude Ivory, 17N1 → 0A3 Warm Porcelain.
HERA Black Cushion Foundation SPF34/PA++ → Milani Conceal + Perfect 2-In-1 Foundation + Concealer
| HERA | Milani | Diferencia de color |
|---|---|---|
| 13N1 | 0A3Warm Porcelain | Cercano · ΔE 3.8Subtono desconocido |
| 17C1 | 0A2Cream | Muy cercano · ΔE 1.0Subtono desconocido |
| 17N1 | 0A3Warm Porcelain | Muy cercano · ΔE 1.8Subtono desconocido |
| 21C1 | 0A1Alabaster | Muy cercano · ΔE 2.4Subtono desconocido |
| 21N1 | 01A1Nude Ivory | Muy cercano · ΔE 1.0Subtono desconocido |
| 23C1 | 03A1Pure Beige | Cercano · ΔE 5.8Subtono desconocido |
| 23N1 | 01A1Nude Ivory | Muy cercano · ΔE 3.0Subtono desconocido |
| 25N1 | 04Medium Beige | Muy cercano · ΔE 2.9Subtono desconocido |
| 27N1 | 03A1Pure Beige | Muy cercano · ΔE 1.9Subtono desconocido |
Milani Conceal + Perfect 2-In-1 Foundation + Concealer → HERA Black Cushion Foundation SPF34/PA++
| Milani | HERA | Diferencia de color |
|---|---|---|
| 0A1Alabaster | 17C1 | Muy cercano · ΔE 2.0Subtono desconocido |
| 0A2Cream | 17C1 | Muy cercano · ΔE 1.0Subtono desconocido |
| 0A3Warm Porcelain | 17N1 | Muy cercano · ΔE 1.8Subtono desconocido |
| 00APorcelain | 17N1 | Muy cercano · ΔE 2.9Subtono desconocido |
| 00AAIvory | 17N1 | Parecido · ΔE 6.6Subtono desconocido |
| 00BLight | 21N1 | Muy cercano · ΔE 2.2Subtono desconocido |
| 00BBNude | 27N1 | Muy cercano · ΔE 2.6Subtono desconocido |
| 00Light Natural | 21N1 | Muy cercano · ΔE 2.1Subtono desconocido |
| 01A1Nude Ivory | 21N1 | Muy cercano · ΔE 1.0Subtono desconocido |
| 01ACreamy Nude | 23N1 | Cercano · ΔE 3.2Subtono desconocido |
| 01Creamy Vanilla | 21N1 | Parecido · ΔE 6.6Subtono desconocido |
| 02ACreamy Natural | 27N1 | Parecido · ΔE 6.7Subtono desconocido |
| 02A2Warm Natural | 27N1 | Cercano · ΔE 3.3Subtono desconocido |
| 02Natural | 27N1 | Cercano · ΔE 4.0Subtono desconocido |
| 03Light Beige | 23N1 | Cercano · ΔE 3.3Subtono desconocido |
| 03A1Pure Beige | 27N1 | Muy cercano · ΔE 1.9Subtono desconocido |
| 04Medium Beige | 27N1 | Muy cercano · ΔE 2.4Subtono desconocido |
| 04A1Golden Beige | 27N1 | Cercano · ΔE 5.3Subtono desconocido |
| 04A2Golden Vanilla | 27N1 | Cercano · ΔE 4.4Subtono desconocido |
| 05ANatural Beige | 27N1 | Parecido · ΔE 6.8Subtono desconocido |
| 05Warm Beige | 27N1 | Muy cercano · ΔE 2.8Subtono desconocido |
| 06Sand Beige | 27N1 | Parecido · ΔE 7.4Subtono desconocido |
| 06ADeep Beige | 27N1 | Parecido · ΔE 9.9Subtono desconocido |
| 07Sand | 27N1 | Parecido · ΔE 9.3Subtono desconocido |
| 08Light Tan | 27N1 | Parecido · ΔE 6.5Subtono desconocido |
| 08A1Rich Sand | 27N1 | Parecido · ΔE 8.8Subtono desconocido |
| 08AWarm Sand | 27N1 | Distinto · ΔE 11.4Subtono desconocido |
| 09ANatural Tan | 27N1 | Distinto · ΔE 13.7Subtono desconocido |
| 09Tan | 27N1 | Distinto · ΔE 11.8Subtono desconocido |
| 10AHazelnut | 27N1 | Distinto · ΔE 19.4Subtono desconocido |
| 10Golden Tan | 27N1 | Distinto · ΔE 13.5Subtono desconocido |
| 10A1Caramel | 27N1 | Distinto · ΔE 20.2Subtono desconocido |
| 11Amber | 27N1 | Distinto · ΔE 17.6Subtono desconocido |
| 11ANutmeg | 23C1 | Distinto · ΔE 24.6Subtono desconocido |
| 12Spiced Almond | 27N1 | Distinto · ΔE 20.6Subtono desconocido |
| 13Chestnut | 27N1 | Distinto · ΔE 31.2Subtono desconocido |
| 13AEspresso | 23C1 | Distinto · ΔE 49.9Subtono desconocido |
| 13A1Cool Espresso | 23C1 | Distinto · ΔE 41.3Subtono desconocido |
| 14Golden Toffee | 23C1 | Distinto · ΔE 37.3Subtono desconocido |
| 14ACocoa | 23C1 | Distinto · ΔE 57.0Subtono desconocido |
| 14A1Mocha | 23C1 | Distinto · ΔE 47.7Subtono desconocido |
| 15Mahogany | 23C1 | Distinto · ΔE 56.2Subtono desconocido |
| 16Cool Cocoa | 23C1 | Distinto · ΔE 65.6Subtono desconocido |
| 17Warm Chestnut | 23C1 | Distinto · ΔE 69.4Subtono desconocido |
| 18Truffle | 23C1 | Distinto · ΔE 67.9Subtono desconocido |
Los dos productos, lado a lado
| HERA Black Cushion Foundation SPF34/PA++ | Milani Conceal + Perfect 2-In-1 Foundation + Concealer | |
|---|---|---|
| Marca | HERA | Milani |
| Tipo | Cushion | Base de maquillaje |
| Acabado | Satinado suave | Mate natural |
| FPS | SPF34/PA++ | — |
| Tonos | 9 | 45 |
| Rango de claridad | Muy claro – Claro | Muy claro – Oscuro |
| Subtonos | Neutro, Frío | Subtono no indicado |
| Origen | Corea | Marca internacional |
| Precios por país | Corea ₩52,000 / Japón ¥6,380 | Sin comprobar |
Preguntas frecuentes
- ¿Qué tono de Milani Conceal + Perfect 2-In-1 Foundation + Concealer es el más cercano a HERA Black Cushion Foundation SPF34/PA++ 21N1?
- El tono más cercano de Milani Conceal + Perfect 2-In-1 Foundation + Concealer es 01A1 Nude Ivory. Según las muestras de color oficiales, la diferencia es ΔE 1.0 (Muy cercano).
- ¿Qué tono de Milani Conceal + Perfect 2-In-1 Foundation + Concealer es el más cercano a HERA Black Cushion Foundation SPF34/PA++ 23N1?
- El tono más cercano de Milani Conceal + Perfect 2-In-1 Foundation + Concealer es 01A1 Nude Ivory. Según las muestras de color oficiales, la diferencia es ΔE 3.0 (Muy cercano).
- ¿Qué tono de Milani Conceal + Perfect 2-In-1 Foundation + Concealer es el más cercano a HERA Black Cushion Foundation SPF34/PA++ 17N1?
- El tono más cercano de Milani Conceal + Perfect 2-In-1 Foundation + Concealer es 0A3 Warm Porcelain. Según las muestras de color oficiales, la diferencia es ΔE 1.8 (Muy cercano).
- ¿Cómo se emparejan los tonos?
- Comparamos las muestras de color que cada marca enseña en su propia web y mostramos el tono con la menor diferencia de color (ΔE 2000). Si ambas marcas indican subtono, los tonos con el mismo subtono aparecen primero. Una muestra no es un swatch sobre la piel, así que pruébalo antes de comprar.
Las muestras de color son los colores que cada marca enseña en su propia web. La fotografía cambia de una marca a otra y las pantallas, de un dispositivo a otro, así que una muestra no es un swatch sobre la piel. Pruébalo antes de comprar. Cómo funciona
Fuentes
Sitio oficial ↗ ·Fuentes
Sitio oficial ↗ ·Más tablas de tonos de HERA Black Cushion Foundation SPF34/PA++
- M·A·C Studio Fix Fluid SPF 15 24HR Matte Foundation
- Lancôme Teint Idole Ultra Wear Foundation
- M·A·C Studio Fix Powder Plus Foundation
- NARS Natural Radiant Longwear Foundation
- Urban Decay Face Bond Self-Setting Waterproof Foundation
- NYX Professional Makeup Make 'Em Wonder Soft Matte Buildable Foundation
- Maybelline Fit Me Matte + Poreless Foundation
- Maybelline Fit Me Dewy + Smooth Foundation