Tabla de equivalencia de tonos HERA Black Cushion Foundation SPF34/PA++ ↔ Urban Decay Face Bond Self-Setting Waterproof Foundation
Según las muestras de color oficiales, 9 de los 9 tonos de HERA y 12 de los 40 tonos de Urban Decay tienen un tono cercano (ΔE de 6 o menos) en el otro producto. Pares cercanos: 21N1 → 05 Fair Neutral, 23N1 → 12 Light Neutral, 17N1 → 02 Fair Neutral.
HERA Black Cushion Foundation SPF34/PA++ → Urban Decay Face Bond Self-Setting Waterproof Foundation
| HERA | Urban Decay | Diferencia de color |
|---|---|---|
| 13N1 | 02Fair Neutral | Cercano · ΔE 5.3Mismo subtono |
| 17C1 | 01Fair Cool | Cercano · ΔE 4.9Mismo subtono |
| 17N1 | 02Fair Neutral | Cercano · ΔE 4.0Mismo subtono |
| 21C1 | 01Fair Cool | Cercano · ΔE 5.3Mismo subtono |
| 21N1 | 05Fair Neutral | Cercano · ΔE 4.2Mismo subtono |
| 23C1 | 09Light Cool | Cercano · ΔE 5.2Mismo subtono |
| 23N1 | 12Light Neutral | Cercano · ΔE 3.4Mismo subtono |
| 25N1 | 12Light Neutral | Cercano · ΔE 3.1Mismo subtono |
| 27N1 | 12Light Neutral | Muy cercano · ΔE 2.8Mismo subtono |
Urban Decay Face Bond Self-Setting Waterproof Foundation → HERA Black Cushion Foundation SPF34/PA++
| Urban Decay | HERA | Diferencia de color |
|---|---|---|
| 01Fair Cool | 17N1 | Muy cercano · ΔE 2.2Subtono distinto |
| 02Fair Neutral | 17N1 | Cercano · ΔE 4.0Mismo subtono |
| 03Fair Warm | 21N1 | Parecido · ΔE 6.3Subtono distinto |
| 04Fair Cool | 23N1 | Cercano · ΔE 3.9Subtono distinto |
| 05Fair Neutral | 21N1 | Cercano · ΔE 4.2Mismo subtono |
| 06Fair Warm | 23N1 | Parecido · ΔE 6.3Subtono distinto |
| 07Fair Neutral | 23N1 | Cercano · ΔE 3.8Mismo subtono |
| 08Fair Warm | 27N1 | Parecido · ΔE 6.1Subtono distinto |
| 09Light Cool | 27N1 | Muy cercano · ΔE 2.8Subtono distinto |
| 10Light Neutral | 27N1 | Muy cercano · ΔE 3.0Mismo subtono |
| 11Light Cool | 27N1 | Muy cercano · ΔE 2.5Subtono distinto |
| 12Light Neutral | 27N1 | Muy cercano · ΔE 2.8Mismo subtono |
| 13Light Medium Cool Olive | 27N1 | Cercano · ΔE 3.8Subtono distinto |
| 14Light Medium Golden | 27N1 | Parecido · ΔE 6.2Subtono desconocido |
| 15Light Medium Warm | 27N1 | Cercano · ΔE 3.7Subtono distinto |
| 16Light Medium Cool | 27N1 | Cercano · ΔE 4.3Subtono distinto |
| 17Medium Warm | 27N1 | Parecido · ΔE 8.4Subtono distinto |
| 18Medium Neutral | 27N1 | Distinto · ΔE 11.5Mismo subtono |
| 19Medium Golden Olive | 27N1 | Distinto · ΔE 11.7Subtono desconocido |
| 20Medium Olive | 27N1 | Distinto · ΔE 13.5Subtono desconocido |
| 21Medium Neutral | 27N1 | Distinto · ΔE 15.6Mismo subtono |
| 22Medium Neutral | 27N1 | Distinto · ΔE 12.3Mismo subtono |
| 23Medium Neutral | 27N1 | Distinto · ΔE 16.0Mismo subtono |
| 24Medium Neutral | 27N1 | Distinto · ΔE 18.1Mismo subtono |
| 25Medium Deep Cool Olive | 23C1 | Distinto · ΔE 20.0Mismo subtono |
| 26Medium Deep Warm Peachy | 27N1 | Distinto · ΔE 19.1Subtono distinto |
| 27Medium Deep Olive | 27N1 | Distinto · ΔE 19.5Subtono desconocido |
| 28Deep Neutral | 27N1 | Distinto · ΔE 20.9Mismo subtono |
| 29Medium Deep Neutral | 27N1 | Distinto · ΔE 20.3Mismo subtono |
| 30Medium Deep Warm | 23C1 | Distinto · ΔE 29.0Subtono distinto |
| 31Medium Deep Warm Golden | 23C1 | Distinto · ΔE 32.4Subtono distinto |
| 32Medium Deep Warm Golden | 23C1 | Distinto · ΔE 33.4Subtono distinto |
| 33Deep Neutral | 27N1 | Distinto · ΔE 34.6Mismo subtono |
| 34Deep Cool | 23C1 | Distinto · ΔE 35.9Mismo subtono |
| 35Deep Warm Neutral | 23C1 | Distinto · ΔE 40.6Subtono desconocido |
| 36Deep Warm Neutral | 23C1 | Distinto · ΔE 39.5Subtono desconocido |
| 37Deep Neutral | 27N1 | Distinto · ΔE 52.3Mismo subtono |
| 38Deep Neutral | 27N1 | Distinto · ΔE 62.8Mismo subtono |
| 39Deep Warm | 23C1 | Distinto · ΔE 56.5Subtono distinto |
| 40Deep Cool | 23C1 | Distinto · ΔE 64.4Mismo subtono |
Los dos productos, lado a lado
| HERA Black Cushion Foundation SPF34/PA++ | Urban Decay Face Bond Self-Setting Waterproof Foundation | |
|---|---|---|
| Marca | HERA | Urban Decay |
| Tipo | Cushion | Base de maquillaje |
| Acabado | Satinado suave | Mate natural |
| FPS | SPF34/PA++ | — |
| Tonos | 9 | 40 |
| Rango de claridad | Muy claro – Claro | Muy claro – Oscuro |
| Subtonos | Neutro, Frío | Frío, Neutro, Cálido |
| Origen | Corea | Marca internacional |
| Precios por país | Corea ₩52,000 / Japón ¥6,380 | Estados Unidos US$26 |
Preguntas frecuentes
- ¿Qué tono de Urban Decay Face Bond Self-Setting Waterproof Foundation es el más cercano a HERA Black Cushion Foundation SPF34/PA++ 21N1?
- El tono más cercano de Urban Decay Face Bond Self-Setting Waterproof Foundation es 05 Fair Neutral. Según las muestras de color oficiales, la diferencia es ΔE 4.2 (Cercano).
- ¿Qué tono de Urban Decay Face Bond Self-Setting Waterproof Foundation es el más cercano a HERA Black Cushion Foundation SPF34/PA++ 23N1?
- El tono más cercano de Urban Decay Face Bond Self-Setting Waterproof Foundation es 12 Light Neutral. Según las muestras de color oficiales, la diferencia es ΔE 3.4 (Cercano).
- ¿Qué tono de Urban Decay Face Bond Self-Setting Waterproof Foundation es el más cercano a HERA Black Cushion Foundation SPF34/PA++ 17N1?
- El tono más cercano de Urban Decay Face Bond Self-Setting Waterproof Foundation es 02 Fair Neutral. Según las muestras de color oficiales, la diferencia es ΔE 4.0 (Cercano).
- ¿Cómo se emparejan los tonos?
- Comparamos las muestras de color que cada marca enseña en su propia web y mostramos el tono con la menor diferencia de color (ΔE 2000). Si ambas marcas indican subtono, los tonos con el mismo subtono aparecen primero. Una muestra no es un swatch sobre la piel, así que pruébalo antes de comprar.
Las muestras de color son los colores que cada marca enseña en su propia web. La fotografía cambia de una marca a otra y las pantallas, de un dispositivo a otro, así que una muestra no es un swatch sobre la piel. Pruébalo antes de comprar. Cómo funciona
Fuentes
Sitio oficial ↗ ·Fuentes
Sitio oficial ↗ ·Más tablas de tonos de HERA Black Cushion Foundation SPF34/PA++
- M·A·C Studio Fix Fluid SPF 15 24HR Matte Foundation
- Lancôme Teint Idole Ultra Wear Foundation
- M·A·C Studio Fix Powder Plus Foundation
- NARS Natural Radiant Longwear Foundation
- NYX Professional Makeup Make 'Em Wonder Soft Matte Buildable Foundation
- Maybelline Fit Me Matte + Poreless Foundation
- Maybelline Fit Me Dewy + Smooth Foundation
- Maybelline Super Stay 24HR Skin Tint with Vitamin C