Tabla de equivalencia de tonos Milani Conceal + Perfect 2-In-1 Foundation + Concealer ↔ NARS Light Reflecting Foundation
Según las muestras de color oficiales, 41 de los 45 tonos de Milani y 42 de los 46 tonos de NARS tienen un tono cercano (ΔE de 6 o menos) en el otro producto. Pares cercanos: 01 Creamy Vanilla → L4 Deauville, 05 Warm Beige → M1.5 Vallauris, 10 Golden Tan → Md3.3 Caracas.
Milani Conceal + Perfect 2-In-1 Foundation + Concealer → NARS Light Reflecting Foundation
| Milani | NARS | Diferencia de color |
|---|---|---|
| 0A1Alabaster | L1.5Yulong | Cercano · ΔE 5.6Subtono desconocido |
| 0A2Cream | L1.5Yulong | Cercano · ΔE 4.3Subtono desconocido |
| 0A3Warm Porcelain | L1Oslo | Cercano · ΔE 3.4Subtono desconocido |
| 00APorcelain | L2Mont Blanc | Muy cercano · ΔE 2.7Subtono desconocido |
| 00AAIvory | L3Gobi | Cercano · ΔE 3.5Subtono desconocido |
| 00BLight | L4.5Vienna | Muy cercano · ΔE 2.6Subtono desconocido |
| 00BBNude | L3.75Bruges | Cercano · ΔE 5.0Subtono desconocido |
| 00Light Natural | L4.5Vienna | Cercano · ΔE 3.4Subtono desconocido |
| 01A1Nude Ivory | L4.5Vienna | Cercano · ΔE 3.5Subtono desconocido |
| 01ACreamy Nude | L4.5Vienna | Muy cercano · ΔE 2.6Subtono desconocido |
| 01Creamy Vanilla | L4Deauville | Muy cercano · ΔE 2.0Subtono desconocido |
| 02ACreamy Natural | Md1.5Phoenix | Cercano · ΔE 3.3Subtono desconocido |
| 02A2Warm Natural | L3.75Bruges | Muy cercano · ΔE 2.8Subtono desconocido |
| 02Natural | L3.5Salzburg | Cercano · ΔE 3.4Subtono desconocido |
| 03Light Beige | L4.5Vienna | Muy cercano · ΔE 1.4Subtono desconocido |
| 03A1Pure Beige | L3.75Bruges | Muy cercano · ΔE 2.4Subtono desconocido |
| 04Medium Beige | L3.5Salzburg | Cercano · ΔE 3.6Subtono desconocido |
| 04A1Golden Beige | M3.75Córdoba | Muy cercano · ΔE 2.3Subtono desconocido |
| 04A2Golden Vanilla | M2.5Sahel | Muy cercano · ΔE 2.4Subtono desconocido |
| 05ANatural Beige | M2.5Sahel | Muy cercano · ΔE 1.8Subtono desconocido |
| 05Warm Beige | M1.5Vallauris | Cercano · ΔE 3.9Subtono desconocido |
| 06Sand Beige | M2.5Sahel | Cercano · ΔE 3.1Subtono desconocido |
| 06ADeep Beige | Md1.5Phoenix | Cercano · ΔE 4.0Subtono desconocido |
| 07Sand | M3.75Córdoba | Cercano · ΔE 3.8Subtono desconocido |
| 08Light Tan | M3.75Córdoba | Muy cercano · ΔE 0.8Subtono desconocido |
| 08A1Rich Sand | M3.75Córdoba | Cercano · ΔE 3.6Subtono desconocido |
| 08AWarm Sand | M3.15Seville | Cercano · ΔE 3.6Subtono desconocido |
| 09ANatural Tan | Md3Cádiz | Muy cercano · ΔE 2.0Subtono desconocido |
| 09Tan | Md3Cádiz | Cercano · ΔE 4.5Subtono desconocido |
| 10AHazelnut | D2.5La Serena | Cercano · ΔE 4.5Subtono desconocido |
| 10Golden Tan | Md3.3Caracas | Cercano · ΔE 3.2Subtono desconocido |
| 10A1Caramel | M5.25Perth | Muy cercano · ΔE 1.6Subtono desconocido |
| 11Amber | Md3.5Lagos | Muy cercano · ΔE 2.1Subtono desconocido |
| 11ANutmeg | M5.5Alexandria | Cercano · ΔE 3.7Subtono desconocido |
| 12Spiced Almond | Md4Macao | Cercano · ΔE 3.4Subtono desconocido |
| 13Chestnut | M5.5Alexandria | Cercano · ΔE 4.8Subtono desconocido |
| 13AEspresso | D8Ambato | Cercano · ΔE 3.7Subtono desconocido |
| 13A1Cool Espresso | D.75Port Louis | Muy cercano · ΔE 2.3Subtono desconocido |
| 14Golden Toffee | D4Namibia | Cercano · ΔE 3.4Subtono desconocido |
| 14ACocoa | D8Ambato | Cercano · ΔE 3.2Subtono desconocido |
| 14A1Mocha | D8Ambato | Cercano · ΔE 5.2Subtono desconocido |
| 15Mahogany | D8Ambato | Parecido · ΔE 7.7Subtono desconocido |
| 16Cool Cocoa | D8Ambato | Distinto · ΔE 13.9Subtono desconocido |
| 17Warm Chestnut | D7Anguilla | Distinto · ΔE 19.0Subtono desconocido |
| 18Truffle | D7Anguilla | Distinto · ΔE 17.4Subtono desconocido |
NARS Light Reflecting Foundation → Milani Conceal + Perfect 2-In-1 Foundation + Concealer
| NARS | Milani | Diferencia de color |
|---|---|---|
| L0Siberia | 00AAIvory | Parecido · ΔE 6.6Subtono desconocido |
| L1Oslo | 00APorcelain | Cercano · ΔE 3.2Subtono desconocido |
| L1.5Yulong | 0A3Warm Porcelain | Cercano · ΔE 3.6Subtono desconocido |
| L2Mont Blanc | 00APorcelain | Muy cercano · ΔE 2.7Subtono desconocido |
| L3Gobi | 00AAIvory | Cercano · ΔE 3.5Subtono desconocido |
| L3.25Lima | 03A1Pure Beige | Cercano · ΔE 3.6Subtono desconocido |
| L3.5Salzburg | 03Light Beige | Muy cercano · ΔE 1.5Subtono desconocido |
| L3.75Bruges | 03A1Pure Beige | Muy cercano · ΔE 2.4Subtono desconocido |
| L4Deauville | 01Creamy Vanilla | Muy cercano · ΔE 2.0Subtono desconocido |
| L4.5Vienna | 03Light Beige | Muy cercano · ΔE 1.4Subtono desconocido |
| L5Fiji | 03Light Beige | Cercano · ΔE 4.1Subtono desconocido |
| M1Punjab | 04A2Golden Vanilla | Cercano · ΔE 4.2Subtono desconocido |
| M1.2Patagonia | 04Medium Beige | Cercano · ΔE 4.1Subtono desconocido |
| M1.5Vallauris | 04A2Golden Vanilla | Muy cercano · ΔE 2.7Subtono desconocido |
| M2Santa Fe | 04A2Golden Vanilla | Cercano · ΔE 4.1Subtono desconocido |
| M2.25Lanai | 08Light Tan | Cercano · ΔE 4.5Subtono desconocido |
| M2.5Sahel | 05ANatural Beige | Muy cercano · ΔE 1.8Subtono desconocido |
| M3Stromboli | 05ANatural Beige | Cercano · ΔE 4.3Subtono desconocido |
| M3.15Seville | 10Golden Tan | Cercano · ΔE 3.3Subtono desconocido |
| M3.25Porto | 08A1Rich Sand | Cercano · ΔE 5.5Subtono desconocido |
| M3.5Vanuatu | 05ANatural Beige | Cercano · ΔE 3.1Subtono desconocido |
| M3.75Córdoba | 08Light Tan | Muy cercano · ΔE 0.8Subtono desconocido |
| M4Barcelona | 05ANatural Beige | Cercano · ΔE 3.5Subtono desconocido |
| M5Valencia | 05ANatural Beige | Muy cercano · ΔE 2.4Subtono desconocido |
| M5.25Perth | 10A1Caramel | Muy cercano · ΔE 1.6Subtono desconocido |
| M5.5Alexandria | 11ANutmeg | Cercano · ΔE 3.7Subtono desconocido |
| M6Aruba | 05ANatural Beige | Cercano · ΔE 3.2Subtono desconocido |
| Md1Syracuse | 05ANatural Beige | Cercano · ΔE 3.6Subtono desconocido |
| Md1.5Phoenix | 02ACreamy Natural | Cercano · ΔE 3.3Subtono desconocido |
| Md2Tahoe | 09ANatural Tan | Cercano · ΔE 4.5Subtono desconocido |
| Md2.3Moorea | 09ANatural Tan | Muy cercano · ΔE 2.8Subtono desconocido |
| Md3Cádiz | 09ANatural Tan | Muy cercano · ΔE 2.0Subtono desconocido |
| Md3.3Caracas | 09ANatural Tan | Muy cercano · ΔE 2.6Subtono desconocido |
| Md3.5Lagos | 11Amber | Muy cercano · ΔE 2.1Subtono desconocido |
| Md4Macao | 12Spiced Almond | Cercano · ΔE 3.4Subtono desconocido |
| Md5Marquises | 12Spiced Almond | Cercano · ΔE 4.6Subtono desconocido |
| D2New Caledonia | 11ANutmeg | Cercano · ΔE 5.2Subtono desconocido |
| D2.5La Serena | 10AHazelnut | Cercano · ΔE 4.5Subtono desconocido |
| D3Iguaçu | 14Golden Toffee | Cercano · ΔE 4.2Subtono desconocido |
| D4Namibia | 14Golden Toffee | Cercano · ΔE 3.4Subtono desconocido |
| D4.5Timaru | 13Chestnut | Parecido · ΔE 6.5Subtono desconocido |
| D5Zambie | 14A1Mocha | Parecido · ΔE 6.1Subtono desconocido |
| D6Mali | 14A1Mocha | Parecido · ΔE 7.5Subtono desconocido |
| D7Anguilla | 14A1Mocha | Cercano · ΔE 5.7Subtono desconocido |
| D.75Port Louis | 13A1Cool Espresso | Muy cercano · ΔE 2.3Subtono desconocido |
| D8Ambato | 14ACocoa | Cercano · ΔE 3.2Subtono desconocido |
Los dos productos, lado a lado
| Milani Conceal + Perfect 2-In-1 Foundation + Concealer | NARS Light Reflecting Foundation | |
|---|---|---|
| Marca | Milani | NARS |
| Tipo | Base de maquillaje | Base de maquillaje |
| Acabado | Mate natural | Natural · Luminoso |
| FPS | — | — |
| Tonos | 45 | 46 |
| Rango de claridad | Muy claro – Oscuro | Muy claro – Oscuro |
| Subtonos | Subtono no indicado | Cálido, Frío, Neutro |
| Origen | Marca internacional | Marca internacional |
| Precios por país | Sin comprobar | Reino Unido £45 |
Preguntas frecuentes
- ¿Qué tono de NARS Light Reflecting Foundation es el más cercano a Milani Conceal + Perfect 2-In-1 Foundation + Concealer 01 Creamy Vanilla?
- El tono más cercano de NARS Light Reflecting Foundation es L4 Deauville. Según las muestras de color oficiales, la diferencia es ΔE 2.0 (Muy cercano).
- ¿Qué tono de NARS Light Reflecting Foundation es el más cercano a Milani Conceal + Perfect 2-In-1 Foundation + Concealer 05 Warm Beige?
- El tono más cercano de NARS Light Reflecting Foundation es M1.5 Vallauris. Según las muestras de color oficiales, la diferencia es ΔE 3.9 (Cercano).
- ¿Qué tono de NARS Light Reflecting Foundation es el más cercano a Milani Conceal + Perfect 2-In-1 Foundation + Concealer 10 Golden Tan?
- El tono más cercano de NARS Light Reflecting Foundation es Md3.3 Caracas. Según las muestras de color oficiales, la diferencia es ΔE 3.2 (Cercano).
- ¿Cómo se emparejan los tonos?
- Comparamos las muestras de color que cada marca enseña en su propia web y mostramos el tono con la menor diferencia de color (ΔE 2000). Si ambas marcas indican subtono, los tonos con el mismo subtono aparecen primero. Una muestra no es un swatch sobre la piel, así que pruébalo antes de comprar.
Las muestras de color son los colores que cada marca enseña en su propia web. La fotografía cambia de una marca a otra y las pantallas, de un dispositivo a otro, así que una muestra no es un swatch sobre la piel. Pruébalo antes de comprar. Cómo funciona