Shade match chart Milani Conceal + Perfect 2-In-1 Foundation + Concealer ↔ NARS Light Reflecting Foundation
By official color chips, 41 of 45 Milani shades and 42 of 46 NARS shades have a close match (ΔE 6 or less) in the other product. Closest pairs include 01 Creamy Vanilla → L4 Deauville, 05 Warm Beige → M1.5 Vallauris, 10 Golden Tan → Md3.3 Caracas.
Milani Conceal + Perfect 2-In-1 Foundation + Concealer → NARS Light Reflecting Foundation
| Milani | NARS | Color difference |
|---|---|---|
| 0A1Alabaster | L1.5Yulong | Close · ΔE 5.6Undertone unknown |
| 0A2Cream | L1.5Yulong | Close · ΔE 4.3Undertone unknown |
| 0A3Warm Porcelain | L1Oslo | Close · ΔE 3.4Undertone unknown |
| 00APorcelain | L2Mont Blanc | Very close · ΔE 2.7Undertone unknown |
| 00AAIvory | L3Gobi | Close · ΔE 3.5Undertone unknown |
| 00BLight | L4.5Vienna | Very close · ΔE 2.6Undertone unknown |
| 00BBNude | L3.75Bruges | Close · ΔE 5.0Undertone unknown |
| 00Light Natural | L4.5Vienna | Close · ΔE 3.4Undertone unknown |
| 01A1Nude Ivory | L4.5Vienna | Close · ΔE 3.5Undertone unknown |
| 01ACreamy Nude | L4.5Vienna | Very close · ΔE 2.6Undertone unknown |
| 01Creamy Vanilla | L4Deauville | Very close · ΔE 2.0Undertone unknown |
| 02ACreamy Natural | Md1.5Phoenix | Close · ΔE 3.3Undertone unknown |
| 02A2Warm Natural | L3.75Bruges | Very close · ΔE 2.8Undertone unknown |
| 02Natural | L3.5Salzburg | Close · ΔE 3.4Undertone unknown |
| 03Light Beige | L4.5Vienna | Very close · ΔE 1.4Undertone unknown |
| 03A1Pure Beige | L3.75Bruges | Very close · ΔE 2.4Undertone unknown |
| 04Medium Beige | L3.5Salzburg | Close · ΔE 3.6Undertone unknown |
| 04A1Golden Beige | M3.75Córdoba | Very close · ΔE 2.3Undertone unknown |
| 04A2Golden Vanilla | M2.5Sahel | Very close · ΔE 2.4Undertone unknown |
| 05ANatural Beige | M2.5Sahel | Very close · ΔE 1.8Undertone unknown |
| 05Warm Beige | M1.5Vallauris | Close · ΔE 3.9Undertone unknown |
| 06Sand Beige | M2.5Sahel | Close · ΔE 3.1Undertone unknown |
| 06ADeep Beige | Md1.5Phoenix | Close · ΔE 4.0Undertone unknown |
| 07Sand | M3.75Córdoba | Close · ΔE 3.8Undertone unknown |
| 08Light Tan | M3.75Córdoba | Very close · ΔE 0.8Undertone unknown |
| 08A1Rich Sand | M3.75Córdoba | Close · ΔE 3.6Undertone unknown |
| 08AWarm Sand | M3.15Seville | Close · ΔE 3.6Undertone unknown |
| 09ANatural Tan | Md3Cádiz | Very close · ΔE 2.0Undertone unknown |
| 09Tan | Md3Cádiz | Close · ΔE 4.5Undertone unknown |
| 10AHazelnut | D2.5La Serena | Close · ΔE 4.5Undertone unknown |
| 10Golden Tan | Md3.3Caracas | Close · ΔE 3.2Undertone unknown |
| 10A1Caramel | M5.25Perth | Very close · ΔE 1.6Undertone unknown |
| 11Amber | Md3.5Lagos | Very close · ΔE 2.1Undertone unknown |
| 11ANutmeg | M5.5Alexandria | Close · ΔE 3.7Undertone unknown |
| 12Spiced Almond | Md4Macao | Close · ΔE 3.4Undertone unknown |
| 13Chestnut | M5.5Alexandria | Close · ΔE 4.8Undertone unknown |
| 13AEspresso | D8Ambato | Close · ΔE 3.7Undertone unknown |
| 13A1Cool Espresso | D.75Port Louis | Very close · ΔE 2.3Undertone unknown |
| 14Golden Toffee | D4Namibia | Close · ΔE 3.4Undertone unknown |
| 14ACocoa | D8Ambato | Close · ΔE 3.2Undertone unknown |
| 14A1Mocha | D8Ambato | Close · ΔE 5.2Undertone unknown |
| 15Mahogany | D8Ambato | Similar · ΔE 7.7Undertone unknown |
| 16Cool Cocoa | D8Ambato | Different · ΔE 13.9Undertone unknown |
| 17Warm Chestnut | D7Anguilla | Different · ΔE 19.0Undertone unknown |
| 18Truffle | D7Anguilla | Different · ΔE 17.4Undertone unknown |
NARS Light Reflecting Foundation → Milani Conceal + Perfect 2-In-1 Foundation + Concealer
| NARS | Milani | Color difference |
|---|---|---|
| L0Siberia | 00AAIvory | Similar · ΔE 6.6Undertone unknown |
| L1Oslo | 00APorcelain | Close · ΔE 3.2Undertone unknown |
| L1.5Yulong | 0A3Warm Porcelain | Close · ΔE 3.6Undertone unknown |
| L2Mont Blanc | 00APorcelain | Very close · ΔE 2.7Undertone unknown |
| L3Gobi | 00AAIvory | Close · ΔE 3.5Undertone unknown |
| L3.25Lima | 03A1Pure Beige | Close · ΔE 3.6Undertone unknown |
| L3.5Salzburg | 03Light Beige | Very close · ΔE 1.5Undertone unknown |
| L3.75Bruges | 03A1Pure Beige | Very close · ΔE 2.4Undertone unknown |
| L4Deauville | 01Creamy Vanilla | Very close · ΔE 2.0Undertone unknown |
| L4.5Vienna | 03Light Beige | Very close · ΔE 1.4Undertone unknown |
| L5Fiji | 03Light Beige | Close · ΔE 4.1Undertone unknown |
| M1Punjab | 04A2Golden Vanilla | Close · ΔE 4.2Undertone unknown |
| M1.2Patagonia | 04Medium Beige | Close · ΔE 4.1Undertone unknown |
| M1.5Vallauris | 04A2Golden Vanilla | Very close · ΔE 2.7Undertone unknown |
| M2Santa Fe | 04A2Golden Vanilla | Close · ΔE 4.1Undertone unknown |
| M2.25Lanai | 08Light Tan | Close · ΔE 4.5Undertone unknown |
| M2.5Sahel | 05ANatural Beige | Very close · ΔE 1.8Undertone unknown |
| M3Stromboli | 05ANatural Beige | Close · ΔE 4.3Undertone unknown |
| M3.15Seville | 10Golden Tan | Close · ΔE 3.3Undertone unknown |
| M3.25Porto | 08A1Rich Sand | Close · ΔE 5.5Undertone unknown |
| M3.5Vanuatu | 05ANatural Beige | Close · ΔE 3.1Undertone unknown |
| M3.75Córdoba | 08Light Tan | Very close · ΔE 0.8Undertone unknown |
| M4Barcelona | 05ANatural Beige | Close · ΔE 3.5Undertone unknown |
| M5Valencia | 05ANatural Beige | Very close · ΔE 2.4Undertone unknown |
| M5.25Perth | 10A1Caramel | Very close · ΔE 1.6Undertone unknown |
| M5.5Alexandria | 11ANutmeg | Close · ΔE 3.7Undertone unknown |
| M6Aruba | 05ANatural Beige | Close · ΔE 3.2Undertone unknown |
| Md1Syracuse | 05ANatural Beige | Close · ΔE 3.6Undertone unknown |
| Md1.5Phoenix | 02ACreamy Natural | Close · ΔE 3.3Undertone unknown |
| Md2Tahoe | 09ANatural Tan | Close · ΔE 4.5Undertone unknown |
| Md2.3Moorea | 09ANatural Tan | Very close · ΔE 2.8Undertone unknown |
| Md3Cádiz | 09ANatural Tan | Very close · ΔE 2.0Undertone unknown |
| Md3.3Caracas | 09ANatural Tan | Very close · ΔE 2.6Undertone unknown |
| Md3.5Lagos | 11Amber | Very close · ΔE 2.1Undertone unknown |
| Md4Macao | 12Spiced Almond | Close · ΔE 3.4Undertone unknown |
| Md5Marquises | 12Spiced Almond | Close · ΔE 4.6Undertone unknown |
| D2New Caledonia | 11ANutmeg | Close · ΔE 5.2Undertone unknown |
| D2.5La Serena | 10AHazelnut | Close · ΔE 4.5Undertone unknown |
| D3Iguaçu | 14Golden Toffee | Close · ΔE 4.2Undertone unknown |
| D4Namibia | 14Golden Toffee | Close · ΔE 3.4Undertone unknown |
| D4.5Timaru | 13Chestnut | Similar · ΔE 6.5Undertone unknown |
| D5Zambie | 14A1Mocha | Similar · ΔE 6.1Undertone unknown |
| D6Mali | 14A1Mocha | Similar · ΔE 7.5Undertone unknown |
| D7Anguilla | 14A1Mocha | Close · ΔE 5.7Undertone unknown |
| D.75Port Louis | 13A1Cool Espresso | Very close · ΔE 2.3Undertone unknown |
| D8Ambato | 14ACocoa | Close · ΔE 3.2Undertone unknown |
The two products side by side
| Milani Conceal + Perfect 2-In-1 Foundation + Concealer | NARS Light Reflecting Foundation | |
|---|---|---|
| Brand | Milani | NARS |
| Type | Foundation | Foundation |
| Finish | Natural matte | Natural · Radiant |
| SPF | — | — |
| Shades | 45 | 46 |
| Depth range | Fair – Deep | Fair – Deep |
| Undertones | Undertone not stated | Warm, Cool, Neutral |
| Origin | Global brand | Global brand |
| Prices by country | Not checked | United Kingdom £45 |
Common questions
- Which NARS Light Reflecting Foundation shade is closest to Milani Conceal + Perfect 2-In-1 Foundation + Concealer 01 Creamy Vanilla?
- The closest NARS Light Reflecting Foundation shade is L4 Deauville. By official color chips the difference is ΔE 2.0 (Very close).
- Which NARS Light Reflecting Foundation shade is closest to Milani Conceal + Perfect 2-In-1 Foundation + Concealer 05 Warm Beige?
- The closest NARS Light Reflecting Foundation shade is M1.5 Vallauris. By official color chips the difference is ΔE 3.9 (Close).
- Which NARS Light Reflecting Foundation shade is closest to Milani Conceal + Perfect 2-In-1 Foundation + Concealer 10 Golden Tan?
- The closest NARS Light Reflecting Foundation shade is Md3.3 Caracas. By official color chips the difference is ΔE 3.2 (Close).
- How are the shades matched?
- We compare the color chips each brand shows on its own site and list the shade with the smallest color difference (ΔE 2000). When both brands state an undertone, the same undertone ranks first. A chip is not a swatch on skin, so test before you buy.
Color chips are the colors each brand shows on its own site. Screens and photography differ between brands, so a chip is not a swatch on skin. Test before you buy. How it works