Tabla de equivalencia de tonos Clé de Peau Beauté Radiant Fluid Foundation Natural SPF 25 ↔ Urban Decay Face Bond Self-Setting Waterproof Foundation
Según las muestras de color oficiales, 12 de los 21 tonos de Clé de Peau Beauté y 16 de los 40 tonos de Urban Decay tienen un tono cercano (ΔE de 6 o menos) en el otro producto. Pares cercanos: O20 Light Medium Ocher → 07 Fair Neutral, B60 Deep Tan Beige → 25 Medium Deep Cool Olive, O80 Deep Ocher → 33 Deep Neutral.
Clé de Peau Beauté Radiant Fluid Foundation Natural SPF 25 → Urban Decay Face Bond Self-Setting Waterproof Foundation
| Clé de Peau Beauté | Urban Decay | Diferencia de color |
|---|---|---|
| I10Very Light Ivory | 05Fair Neutral | Cercano · ΔE 5.1Mismo subtono |
| O10Light Ocher | 07Fair Neutral | Cercano · ΔE 5.2Mismo subtono |
| B10Light Beige | 11Light Cool | Parecido · ΔE 6.1Mismo subtono |
| BF10Light Buff | 06Fair Warm | Parecido · ΔE 7.8Mismo subtono |
| O20Light Medium Ocher | 07Fair Neutral | Cercano · ΔE 5.6Mismo subtono |
| B20Light Medium Beige | 09Light Cool | Parecido · ΔE 6.6Mismo subtono |
| O30Medium Ocher | 18Medium Neutral | Parecido · ΔE 7.9Mismo subtono |
| B30Medium Beige | 19Medium Golden Olive | Parecido · ΔE 7.4Subtono desconocido |
| O40Light Tan Ocher | 19Medium Golden Olive | Parecido · ΔE 6.8Subtono desconocido |
| O50Tan Ocher | 28Deep Neutral | Cercano · ΔE 4.9Mismo subtono |
| B50Tan Beige | 25Medium Deep Cool Olive | Cercano · ΔE 4.2Mismo subtono |
| BF50Tan Buff | 19Medium Golden Olive | Parecido · ΔE 6.7Subtono desconocido |
| O60Deep Tan Ocher | 28Deep Neutral | Parecido · ΔE 7.1Mismo subtono |
| B60Deep Tan Beige | 25Medium Deep Cool Olive | Cercano · ΔE 3.8Mismo subtono |
| BF60Deep Tan Buff | 27Medium Deep Olive | Parecido · ΔE 6.6Subtono desconocido |
| O70Medium Deep Ocher | 33Deep Neutral | Cercano · ΔE 5.3Mismo subtono |
| B70Medium Deep Beige | 25Medium Deep Cool Olive | Cercano · ΔE 5.7Mismo subtono |
| O80Deep Ocher | 33Deep Neutral | Cercano · ΔE 3.5Mismo subtono |
| B80Deep Beige | 34Deep Cool | Cercano · ΔE 5.6Mismo subtono |
| O90Very Deep Ocher | 35Deep Warm Neutral | Cercano · ΔE 3.1Subtono desconocido |
| B90Very Deep Beige | 34Deep Cool | Muy cercano · ΔE 1.5Mismo subtono |
Urban Decay Face Bond Self-Setting Waterproof Foundation → Clé de Peau Beauté Radiant Fluid Foundation Natural SPF 25
| Urban Decay | Clé de Peau Beauté | Diferencia de color |
|---|---|---|
| 01Fair Cool | I10Very Light Ivory | Cercano · ΔE 5.2Subtono distinto |
| 02Fair Neutral | I10Very Light Ivory | Parecido · ΔE 6.4Mismo subtono |
| 03Fair Warm | BF10Light Buff | Parecido · ΔE 8.2Mismo subtono |
| 04Fair Cool | B10Light Beige | Parecido · ΔE 7.3Mismo subtono |
| 05Fair Neutral | I10Very Light Ivory | Cercano · ΔE 5.1Mismo subtono |
| 06Fair Warm | BF10Light Buff | Parecido · ΔE 7.8Mismo subtono |
| 07Fair Neutral | O10Light Ocher | Cercano · ΔE 5.2Mismo subtono |
| 08Fair Warm | BF10Light Buff | Parecido · ΔE 8.5Mismo subtono |
| 09Light Cool | B10Light Beige | Parecido · ΔE 6.3Mismo subtono |
| 10Light Neutral | O10Light Ocher | Cercano · ΔE 6.0Mismo subtono |
| 11Light Cool | B10Light Beige | Parecido · ΔE 6.1Mismo subtono |
| 12Light Neutral | O10Light Ocher | Cercano · ΔE 5.4Mismo subtono |
| 13Light Medium Cool Olive | B10Light Beige | Parecido · ΔE 6.5Mismo subtono |
| 14Light Medium Golden | O10Light Ocher | Parecido · ΔE 7.9Subtono desconocido |
| 15Light Medium Warm | O10Light Ocher | Parecido · ΔE 6.3Subtono distinto |
| 16Light Medium Cool | B20Light Medium Beige | Parecido · ΔE 7.2Mismo subtono |
| 17Medium Warm | O30Medium Ocher | Parecido · ΔE 6.2Subtono distinto |
| 18Medium Neutral | O30Medium Ocher | Parecido · ΔE 7.9Mismo subtono |
| 19Medium Golden Olive | BF50Tan Buff | Parecido · ΔE 6.7Subtono desconocido |
| 20Medium Olive | B50Tan Beige | Parecido · ΔE 7.2Subtono desconocido |
| 21Medium Neutral | B50Tan Beige | Parecido · ΔE 6.1Subtono distinto |
| 22Medium Neutral | O40Light Tan Ocher | Parecido · ΔE 8.6Mismo subtono |
| 23Medium Neutral | B50Tan Beige | Cercano · ΔE 5.6Subtono distinto |
| 24Medium Neutral | O50Tan Ocher | Parecido · ΔE 6.8Mismo subtono |
| 25Medium Deep Cool Olive | B60Deep Tan Beige | Cercano · ΔE 3.8Mismo subtono |
| 26Medium Deep Warm Peachy | B50Tan Beige | Parecido · ΔE 7.4Subtono distinto |
| 27Medium Deep Olive | B50Tan Beige | Cercano · ΔE 4.1Subtono desconocido |
| 28Deep Neutral | O50Tan Ocher | Cercano · ΔE 4.9Mismo subtono |
| 29Medium Deep Neutral | O50Tan Ocher | Parecido · ΔE 6.6Mismo subtono |
| 30Medium Deep Warm | B80Deep Beige | Cercano · ΔE 4.6Subtono distinto |
| 31Medium Deep Warm Golden | B80Deep Beige | Cercano · ΔE 5.2Subtono distinto |
| 32Medium Deep Warm Golden | B90Very Deep Beige | Cercano · ΔE 4.7Subtono distinto |
| 33Deep Neutral | O80Deep Ocher | Cercano · ΔE 3.5Mismo subtono |
| 34Deep Cool | B90Very Deep Beige | Muy cercano · ΔE 1.5Mismo subtono |
| 35Deep Warm Neutral | O90Very Deep Ocher | Cercano · ΔE 3.1Subtono desconocido |
| 36Deep Warm Neutral | B90Very Deep Beige | Cercano · ΔE 5.1Subtono desconocido |
| 37Deep Neutral | O90Very Deep Ocher | Parecido · ΔE 10.0Mismo subtono |
| 38Deep Neutral | O90Very Deep Ocher | Distinto · ΔE 15.9Mismo subtono |
| 39Deep Warm | O90Very Deep Ocher | Distinto · ΔE 12.8Subtono distinto |
| 40Deep Cool | O90Very Deep Ocher | Distinto · ΔE 18.6Subtono distinto |
Los dos productos, lado a lado
| Clé de Peau Beauté Radiant Fluid Foundation Natural SPF 25 | Urban Decay Face Bond Self-Setting Waterproof Foundation | |
|---|---|---|
| Marca | Clé de Peau Beauté | Urban Decay |
| Tipo | Base de maquillaje | Base de maquillaje |
| Acabado | Luminoso suave | Mate natural |
| FPS | SPF 25 | — |
| Tonos | 21 | 40 |
| Rango de claridad | Claro – Oscuro | Muy claro – Oscuro |
| Subtonos | Neutro, Frío, Cálido | Frío, Neutro, Cálido |
| Origen | Japón | Marca internacional |
| Precios por país | Estados Unidos US$155 / Japón ¥14,850 | Estados Unidos US$26 |
Preguntas frecuentes
- ¿Qué tono de Urban Decay Face Bond Self-Setting Waterproof Foundation es el más cercano a Clé de Peau Beauté Radiant Fluid Foundation Natural SPF 25 O20 Light Medium Ocher?
- El tono más cercano de Urban Decay Face Bond Self-Setting Waterproof Foundation es 07 Fair Neutral. Según las muestras de color oficiales, la diferencia es ΔE 5.6 (Cercano).
- ¿Qué tono de Urban Decay Face Bond Self-Setting Waterproof Foundation es el más cercano a Clé de Peau Beauté Radiant Fluid Foundation Natural SPF 25 B60 Deep Tan Beige?
- El tono más cercano de Urban Decay Face Bond Self-Setting Waterproof Foundation es 25 Medium Deep Cool Olive. Según las muestras de color oficiales, la diferencia es ΔE 3.8 (Cercano).
- ¿Qué tono de Urban Decay Face Bond Self-Setting Waterproof Foundation es el más cercano a Clé de Peau Beauté Radiant Fluid Foundation Natural SPF 25 O80 Deep Ocher?
- El tono más cercano de Urban Decay Face Bond Self-Setting Waterproof Foundation es 33 Deep Neutral. Según las muestras de color oficiales, la diferencia es ΔE 3.5 (Cercano).
- ¿Cómo se emparejan los tonos?
- Comparamos las muestras de color que cada marca enseña en su propia web y mostramos el tono con la menor diferencia de color (ΔE 2000). Si ambas marcas indican subtono, los tonos con el mismo subtono aparecen primero. Una muestra no es un swatch sobre la piel, así que pruébalo antes de comprar.
Las muestras de color son los colores que cada marca enseña en su propia web. La fotografía cambia de una marca a otra y las pantallas, de un dispositivo a otro, así que una muestra no es un swatch sobre la piel. Pruébalo antes de comprar. Cómo funciona