Таблица соответствия оттенков Maybelline Fit Me Matte + Poreless Foundation ↔ Milani Conceal + Perfect 2-In-1 Foundation + Concealer
По официальным образцам цвета близкий оттенок (ΔE не больше 6) в другом продукте есть у 33 из 40 оттенков Maybelline и у 34 из 45 оттенков Milani. Близкие пары: 124 → 01A1 Nude Ivory, 238 → 08A1 Rich Sand, 340 → 10A Hazelnut.
Maybelline Fit Me Matte + Poreless Foundation → Milani Conceal + Perfect 2-In-1 Foundation + Concealer
| Maybelline | Milani | Разница в цвете |
|---|---|---|
| 102 | 0A2Cream | Близко · ΔE 5.8Подтон неизвестен |
| 105 | 0A3Warm Porcelain | Очень близко · ΔE 1.6Подтон неизвестен |
| 110 | 0A3Warm Porcelain | Близко · ΔE 5.0Подтон неизвестен |
| 112 | 0A3Warm Porcelain | Очень близко · ΔE 2.6Подтон неизвестен |
| 115 | 0A2Cream | Очень близко · ΔE 0.8Подтон неизвестен |
| 118 | 01A1Nude Ivory | Очень близко · ΔE 2.6Подтон неизвестен |
| 120 | 03Light Beige | Очень близко · ΔE 2.6Подтон неизвестен |
| 122 | 00BBNude | Очень близко · ΔE 1.3Подтон неизвестен |
| 124 | 01A1Nude Ivory | Близко · ΔE 4.0Подтон неизвестен |
| 125 | 04Medium Beige | Очень близко · ΔE 1.2Подтон неизвестен |
| 128 | 01A1Nude Ivory | Близко · ΔE 4.8Подтон неизвестен |
| 130 | 03A1Pure Beige | Близко · ΔE 4.7Подтон неизвестен |
| 220 | 03A1Pure Beige | Близко · ΔE 4.2Подтон неизвестен |
| 222 | 02A2Warm Natural | Очень близко · ΔE 2.7Подтон неизвестен |
| 228 | 03A1Pure Beige | Близко · ΔE 4.4Подтон неизвестен |
| 230 | 03A1Pure Beige | Близко · ΔE 3.8Подтон неизвестен |
| 235 | 08A1Rich Sand | Похоже · ΔE 6.3Подтон неизвестен |
| 238 | 08A1Rich Sand | Близко · ΔE 5.8Подтон неизвестен |
| 242 | 08A1Rich Sand | Похоже · ΔE 7.4Подтон неизвестен |
| 245 | 08A1Rich Sand | Близко · ΔE 5.9Подтон неизвестен |
| 310 | 03A1Pure Beige | Похоже · ΔE 7.5Подтон неизвестен |
| 312 | 08A1Rich Sand | Близко · ΔE 3.6Подтон неизвестен |
| 320 | 08A1Rich Sand | Близко · ΔE 4.6Подтон неизвестен |
| 322 | 08A1Rich Sand | Похоже · ΔE 6.4Подтон неизвестен |
| 330 | 10AHazelnut | Похоже · ΔE 6.1Подтон неизвестен |
| 332 | 10AHazelnut | Близко · ΔE 4.7Подтон неизвестен |
| 334 | 10AHazelnut | Очень близко · ΔE 2.8Подтон неизвестен |
| 335 | 10AHazelnut | Близко · ΔE 4.2Подтон неизвестен |
| 338 | 10AHazelnut | Близко · ΔE 3.7Подтон неизвестен |
| 340 | 10AHazelnut | Близко · ΔE 3.3Подтон неизвестен |
| 355 | 10AHazelnut | Близко · ΔE 4.2Подтон неизвестен |
| 356 | 11ANutmeg | Близко · ΔE 4.2Подтон неизвестен |
| 358 | 10AHazelnut | Близко · ΔE 3.7Подтон неизвестен |
| 360 | 14Golden Toffee | Близко · ΔE 4.9Подтон неизвестен |
| 362 | 11ANutmeg | Близко · ΔE 5.1Подтон неизвестен |
| 365 | 14Golden Toffee | Похоже · ΔE 8.0Подтон неизвестен |
| 368 | 14Golden Toffee | Очень близко · ΔE 3.0Подтон неизвестен |
| 370 | 13A1Cool Espresso | Близко · ΔE 3.4Подтон неизвестен |
| 375 | 13A1Cool Espresso | Очень близко · ΔE 2.6Подтон неизвестен |
| 380 | 14A1Mocha | Похоже · ΔE 9.9Подтон неизвестен |
Milani Conceal + Perfect 2-In-1 Foundation + Concealer → Maybelline Fit Me Matte + Poreless Foundation
| Milani | Maybelline | Разница в цвете |
|---|---|---|
| 0A1Alabaster | 115 | Очень близко · ΔE 2.7Подтон неизвестен |
| 0A2Cream | 115 | Очень близко · ΔE 0.8Подтон неизвестен |
| 0A3Warm Porcelain | 105 | Очень близко · ΔE 1.6Подтон неизвестен |
| 00APorcelain | 105 | Близко · ΔE 3.1Подтон неизвестен |
| 00AAIvory | 105 | Близко · ΔE 5.0Подтон неизвестен |
| 00BLight | 105 | Близко · ΔE 3.1Подтон неизвестен |
| 00BBNude | 122 | Очень близко · ΔE 1.3Подтон неизвестен |
| 00Light Natural | 105 | Близко · ΔE 3.4Подтон неизвестен |
| 01A1Nude Ivory | 118 | Очень близко · ΔE 2.6Подтон неизвестен |
| 01ACreamy Nude | 120 | Близко · ΔE 3.4Подтон неизвестен |
| 01Creamy Vanilla | 120 | Похоже · ΔE 6.6Подтон неизвестен |
| 02ACreamy Natural | 122 | Похоже · ΔE 6.3Подтон неизвестен |
| 02A2Warm Natural | 122 | Очень близко · ΔE 1.5Подтон неизвестен |
| 02Natural | 125 | Очень близко · ΔE 2.9Подтон неизвестен |
| 03Light Beige | 120 | Очень близко · ΔE 2.6Подтон неизвестен |
| 03A1Pure Beige | 122 | Очень близко · ΔE 2.6Подтон неизвестен |
| 04Medium Beige | 125 | Очень близко · ΔE 1.2Подтон неизвестен |
| 04A1Golden Beige | 125 | Близко · ΔE 5.2Подтон неизвестен |
| 04A2Golden Vanilla | 125 | Близко · ΔE 3.7Подтон неизвестен |
| 05ANatural Beige | 125 | Похоже · ΔE 6.1Подтон неизвестен |
| 05Warm Beige | 125 | Очень близко · ΔE 2.6Подтон неизвестен |
| 06Sand Beige | 125 | Похоже · ΔE 7.0Подтон неизвестен |
| 06ADeep Beige | 312 | Похоже · ΔE 7.6Подтон неизвестен |
| 07Sand | 312 | Близко · ΔE 5.6Подтон неизвестен |
| 08Light Tan | 222 | Близко · ΔE 5.4Подтон неизвестен |
| 08A1Rich Sand | 312 | Близко · ΔE 3.6Подтон неизвестен |
| 08AWarm Sand | 312 | Близко · ΔE 4.3Подтон неизвестен |
| 09ANatural Tan | 335 | Близко · ΔE 6.0Подтон неизвестен |
| 09Tan | 335 | Похоже · ΔE 6.7Подтон неизвестен |
| 10AHazelnut | 334 | Очень близко · ΔE 2.8Подтон неизвестен |
| 10Golden Tan | 335 | Близко · ΔE 4.8Подтон неизвестен |
| 10A1Caramel | 334 | Близко · ΔE 4.9Подтон неизвестен |
| 11Amber | 334 | Близко · ΔE 4.0Подтон неизвестен |
| 11ANutmeg | 356 | Близко · ΔE 4.2Подтон неизвестен |
| 12Spiced Almond | 334 | Близко · ΔE 5.4Подтон неизвестен |
| 13Chestnut | 356 | Близко · ΔE 5.7Подтон неизвестен |
| 13AEspresso | 375 | Близко · ΔE 5.8Подтон неизвестен |
| 13A1Cool Espresso | 375 | Очень близко · ΔE 2.6Подтон неизвестен |
| 14Golden Toffee | 368 | Очень близко · ΔE 3.0Подтон неизвестен |
| 14ACocoa | 375 | Похоже · ΔE 8.7Подтон неизвестен |
| 14A1Mocha | 370 | Близко · ΔE 3.6Подтон неизвестен |
| 15Mahogany | 375 | Похоже · ΔE 9.6Подтон неизвестен |
| 16Cool Cocoa | 370 | Отличается · ΔE 16.9Подтон неизвестен |
| 17Warm Chestnut | 380 | Отличается · ΔE 20.1Подтон неизвестен |
| 18Truffle | 380 | Отличается · ΔE 19.0Подтон неизвестен |
Два продукта бок о бок
| Maybelline Fit Me Matte + Poreless Foundation | Milani Conceal + Perfect 2-In-1 Foundation + Concealer | |
|---|---|---|
| Бренд | Maybelline | Milani |
| Тип | Тональный крем | Тональный крем |
| Финиш | Матовый | Естественный матовый |
| SPF | — | — |
| Оттенки | 40 | 45 |
| Диапазон светлоты | Очень светлый – Тёмный | Очень светлый – Тёмный |
| Подтоны | Нейтральный, Холодный, Тёплый | Подтон не указан |
| Происхождение | Мировой бренд | Мировой бренд |
| Цены по странам | США US$11.99 | Не проверено |
Частые вопросы
- Какой оттенок Milani Conceal + Perfect 2-In-1 Foundation + Concealer ближе всего к Maybelline Fit Me Matte + Poreless Foundation 124?
- Ближайший оттенок Milani Conceal + Perfect 2-In-1 Foundation + Concealer — 01A1 Nude Ivory. По официальным образцам цвета разница составляет ΔE 4.0 (близко).
- Какой оттенок Milani Conceal + Perfect 2-In-1 Foundation + Concealer ближе всего к Maybelline Fit Me Matte + Poreless Foundation 238?
- Ближайший оттенок Milani Conceal + Perfect 2-In-1 Foundation + Concealer — 08A1 Rich Sand. По официальным образцам цвета разница составляет ΔE 5.8 (близко).
- Какой оттенок Milani Conceal + Perfect 2-In-1 Foundation + Concealer ближе всего к Maybelline Fit Me Matte + Poreless Foundation 340?
- Ближайший оттенок Milani Conceal + Perfect 2-In-1 Foundation + Concealer — 10A Hazelnut. По официальным образцам цвета разница составляет ΔE 3.3 (близко).
- Как сопоставляются оттенки?
- Мы сравниваем образцы цвета, которые каждый бренд показывает на своём сайте, и выбираем оттенок с наименьшей разницей в цвете (ΔE 2000). Если оба бренда указывают подтон, сначала показываются оттенки с тем же подтоном. Цвет на коже может отличаться от образца, поэтому протестируйте оттенок перед покупкой.
Образцы цвета — это цвета, которые бренд показывает на своём сайте. Условия съёмки и экраны у брендов разные, поэтому цвет на коже может отличаться от образца. Протестируйте оттенок перед покупкой. Как это работает