Tabla de equivalencia de tonos Urban Decay Face Bond Self-Setting Waterproof Foundation ↔ Yves Saint Laurent All Hours Foundation SPF 30
Según las muestras de color oficiales, 24 de los 40 tonos de Urban Decay y 22 de los 40 tonos de Yves Saint Laurent tienen un tono cercano (ΔE de 6 o menos) en el otro producto. Pares cercanos: 09 Light Cool → LC5, 15 Light Medium Warm → LW7, 30 Medium Deep Warm → DC1.
Urban Decay Face Bond Self-Setting Waterproof Foundation → Yves Saint Laurent All Hours Foundation SPF 30
| Urban Decay | Yves Saint Laurent | Diferencia de color |
|---|---|---|
| 01Fair Cool | LC1 | Parecido · ΔE 6.5Mismo subtono |
| 02Fair Neutral | LN4 | Parecido · ΔE 6.8Mismo subtono |
| 03Fair Warm | LW1 | Parecido · ΔE 6.2Mismo subtono |
| 04Fair Cool | LC1 | Cercano · ΔE 4.6Mismo subtono |
| 05Fair Neutral | LN4 | Cercano · ΔE 3.5Mismo subtono |
| 06Fair Warm | LW1 | Cercano · ΔE 3.8Mismo subtono |
| 07Fair Neutral | LN4 | Muy cercano · ΔE 2.6Mismo subtono |
| 08Fair Warm | LW1 | Cercano · ΔE 4.2Mismo subtono |
| 09Light Cool | LC5 | Cercano · ΔE 5.8Mismo subtono |
| 10Light Neutral | LN4 | Cercano · ΔE 4.4Mismo subtono |
| 11Light Cool | LC5 | Cercano · ΔE 3.7Mismo subtono |
| 12Light Neutral | LN4 | Cercano · ΔE 4.2Mismo subtono |
| 13Light Medium Cool Olive | LC5 | Cercano · ΔE 3.2Mismo subtono |
| 14Light Medium Golden | LN4 | Cercano · ΔE 4.6Subtono desconocido |
| 15Light Medium Warm | LW7 | Cercano · ΔE 3.2Mismo subtono |
| 16Light Medium Cool | LC4 | Cercano · ΔE 5.2Mismo subtono |
| 17Medium Warm | MW3 | Cercano · ΔE 5.0Mismo subtono |
| 18Medium Neutral | MN4 | Parecido · ΔE 6.7Mismo subtono |
| 19Medium Golden Olive | MW3 | Cercano · ΔE 5.2Subtono desconocido |
| 20Medium Olive | MC6 | Parecido · ΔE 7.1Subtono desconocido |
| 21Medium Neutral | MN9 | Parecido · ΔE 8.5Mismo subtono |
| 22Medium Neutral | MN9 | Parecido · ΔE 7.8Mismo subtono |
| 23Medium Neutral | MN9 | Parecido · ΔE 8.4Mismo subtono |
| 24Medium Neutral | DN1 | Parecido · ΔE 8.2Mismo subtono |
| 25Medium Deep Cool Olive | MC6 | Parecido · ΔE 6.4Mismo subtono |
| 26Medium Deep Warm Peachy | MC6 | Parecido · ΔE 9.0Subtono distinto |
| 27Medium Deep Olive | DN1 | Cercano · ΔE 6.0Subtono desconocido |
| 28Deep Neutral | DN1 | Cercano · ΔE 5.7Mismo subtono |
| 29Medium Deep Neutral | DN1 | Parecido · ΔE 7.4Mismo subtono |
| 30Medium Deep Warm | DC1 | Cercano · ΔE 3.3Subtono distinto |
| 31Medium Deep Warm Golden | DW5 | Cercano · ΔE 4.5Mismo subtono |
| 32Medium Deep Warm Golden | DW5 | Cercano · ΔE 4.4Mismo subtono |
| 33Deep Neutral | DN7 | Cercano · ΔE 4.9Mismo subtono |
| 34Deep Cool | DC1 | Cercano · ΔE 5.1Mismo subtono |
| 35Deep Warm Neutral | DN7 | Cercano · ΔE 3.1Subtono desconocido |
| 36Deep Warm Neutral | DN7 | Cercano · ΔE 4.3Subtono desconocido |
| 37Deep Neutral | DC7 | Parecido · ΔE 7.4Subtono distinto |
| 38Deep Neutral | DC9 | Parecido · ΔE 9.3Subtono distinto |
| 39Deep Warm | DC9 | Parecido · ΔE 9.2Subtono distinto |
| 40Deep Cool | DC9 | Parecido · ΔE 7.0Mismo subtono |
Yves Saint Laurent All Hours Foundation SPF 30 → Urban Decay Face Bond Self-Setting Waterproof Foundation
| Yves Saint Laurent | Urban Decay | Diferencia de color |
|---|---|---|
| LW1 | 06Fair Warm | Cercano · ΔE 3.8Mismo subtono |
| LW7 | 15Light Medium Warm | Cercano · ΔE 3.2Mismo subtono |
| LW8 | 15Light Medium Warm | Cercano · ΔE 4.9Mismo subtono |
| LW9 | 17Medium Warm | Cercano · ΔE 5.6Mismo subtono |
| LN1 | 07Fair Neutral | Muy cercano · ΔE 2.8Mismo subtono |
| LN3 | 07Fair Neutral | Parecido · ΔE 6.2Mismo subtono |
| LN4 | 07Fair Neutral | Muy cercano · ΔE 2.6Mismo subtono |
| LN7 | 18Medium Neutral | Parecido · ΔE 8.4Mismo subtono |
| LN8 | 07Fair Neutral | Parecido · ΔE 6.5Mismo subtono |
| LN9 | 15Light Medium Warm | Cercano · ΔE 4.0Subtono distinto |
| LC1 | 13Light Medium Cool Olive | Cercano · ΔE 3.3Mismo subtono |
| LC2 | 13Light Medium Cool Olive | Cercano · ΔE 6.0Mismo subtono |
| LC4 | 13Light Medium Cool Olive | Cercano · ΔE 4.4Mismo subtono |
| LC5 | 13Light Medium Cool Olive | Cercano · ΔE 3.2Mismo subtono |
| LC6 | 13Light Medium Cool Olive | Parecido · ΔE 6.6Mismo subtono |
| MW2 | 17Medium Warm | Parecido · ΔE 6.1Mismo subtono |
| MW3 | 17Medium Warm | Cercano · ΔE 5.0Mismo subtono |
| MW7 | 17Medium Warm | Parecido · ΔE 7.7Mismo subtono |
| MW9 | 19Medium Golden Olive | Parecido · ΔE 8.5Subtono desconocido |
| MN1 | 18Medium Neutral | Parecido · ΔE 7.7Mismo subtono |
| MN4 | 18Medium Neutral | Parecido · ΔE 6.7Mismo subtono |
| MN5 | 18Medium Neutral | Parecido · ΔE 7.4Mismo subtono |
| MN6 | 19Medium Golden Olive | Parecido · ΔE 6.4Subtono desconocido |
| MN7 | 18Medium Neutral | Parecido · ΔE 7.3Mismo subtono |
| MN9 | 19Medium Golden Olive | Cercano · ΔE 5.9Subtono desconocido |
| MC1 | 16Light Medium Cool | Parecido · ΔE 7.9Mismo subtono |
| MC2 | 19Medium Golden Olive | Parecido · ΔE 7.0Subtono desconocido |
| MC6 | 25Medium Deep Cool Olive | Parecido · ΔE 6.4Mismo subtono |
| DW2 | 30Medium Deep Warm | Cercano · ΔE 5.8Mismo subtono |
| DW4 | 30Medium Deep Warm | Cercano · ΔE 5.5Mismo subtono |
| DW5 | 32Medium Deep Warm Golden | Cercano · ΔE 4.4Mismo subtono |
| DW6 | 35Deep Warm Neutral | Cercano · ΔE 5.8Subtono desconocido |
| DW7 | 35Deep Warm Neutral | Cercano · ΔE 5.0Subtono desconocido |
| DN1 | 28Deep Neutral | Cercano · ΔE 5.7Mismo subtono |
| DN3 | 30Medium Deep Warm | Parecido · ΔE 7.4Subtono distinto |
| DN5 | 33Deep Neutral | Parecido · ΔE 6.6Mismo subtono |
| DN7 | 35Deep Warm Neutral | Cercano · ΔE 3.1Subtono desconocido |
| DC1 | 34Deep Cool | Cercano · ΔE 5.1Mismo subtono |
| DC7 | 35Deep Warm Neutral | Cercano · ΔE 5.0Subtono desconocido |
| DC9 | 40Deep Cool | Parecido · ΔE 7.0Mismo subtono |
Los dos productos, lado a lado
| Urban Decay Face Bond Self-Setting Waterproof Foundation | Yves Saint Laurent All Hours Foundation SPF 30 | |
|---|---|---|
| Marca | Urban Decay | Yves Saint Laurent |
| Tipo | Base de maquillaje | Base de maquillaje |
| Acabado | Mate natural | Mate natural |
| FPS | — | SPF 30 |
| Tonos | 40 | 40 |
| Rango de claridad | Muy claro – Oscuro | Claro – Oscuro |
| Subtonos | Frío, Neutro, Cálido | Cálido, Neutro, Frío |
| Origen | Marca internacional | Marca internacional |
| Precios por país | Estados Unidos US$26 | Estados Unidos US$65 |
Preguntas frecuentes
- ¿Qué tono de Yves Saint Laurent All Hours Foundation SPF 30 es el más cercano a Urban Decay Face Bond Self-Setting Waterproof Foundation 09 Light Cool?
- El tono más cercano de Yves Saint Laurent All Hours Foundation SPF 30 es LC5. Según las muestras de color oficiales, la diferencia es ΔE 5.8 (Cercano).
- ¿Qué tono de Yves Saint Laurent All Hours Foundation SPF 30 es el más cercano a Urban Decay Face Bond Self-Setting Waterproof Foundation 15 Light Medium Warm?
- El tono más cercano de Yves Saint Laurent All Hours Foundation SPF 30 es LW7. Según las muestras de color oficiales, la diferencia es ΔE 3.2 (Cercano).
- ¿Qué tono de Yves Saint Laurent All Hours Foundation SPF 30 es el más cercano a Urban Decay Face Bond Self-Setting Waterproof Foundation 30 Medium Deep Warm?
- El tono más cercano de Yves Saint Laurent All Hours Foundation SPF 30 es DC1. Según las muestras de color oficiales, la diferencia es ΔE 3.3 (Cercano).
- ¿Cómo se emparejan los tonos?
- Comparamos las muestras de color que cada marca enseña en su propia web y mostramos el tono con la menor diferencia de color (ΔE 2000). Si ambas marcas indican subtono, los tonos con el mismo subtono aparecen primero. Una muestra no es un swatch sobre la piel, así que pruébalo antes de comprar.
Las muestras de color son los colores que cada marca enseña en su propia web. La fotografía cambia de una marca a otra y las pantallas, de un dispositivo a otro, así que una muestra no es un swatch sobre la piel. Pruébalo antes de comprar. Cómo funciona