Tabla de equivalencia de tonos L'Oréal Paris True Match Super-Blendable Foundation ↔ Milani Conceal + Perfect 2-In-1 Foundation + Concealer
Según las muestras de color oficiales, 39 de los 47 tonos de L'Oréal Paris y 42 de los 45 tonos de Milani tienen un tono cercano (ΔE de 6 o menos) en el otro producto. Pares cercanos: C6 Medium → 11A Nutmeg, C4 Light Medium → 03A1 Pure Beige, C1.5 Light → 0A1 Alabaster.
L'Oréal Paris True Match Super-Blendable Foundation → Milani Conceal + Perfect 2-In-1 Foundation + Concealer
| L'Oréal Paris | Milani | Diferencia de color |
|---|---|---|
| N1Light | 00BLight | Muy cercano · ΔE 1.1Subtono desconocido |
| C12Deep | 17Warm Chestnut | Muy cercano · ΔE 1.7Subtono desconocido |
| C11Deep | 16Cool Cocoa | Cercano · ΔE 3.8Subtono desconocido |
| C10Deep | 14ACocoa | Cercano · ΔE 3.7Subtono desconocido |
| C9.5Deep | 14ACocoa | Cercano · ΔE 4.5Subtono desconocido |
| N11Deep | 14ACocoa | Parecido · ΔE 7.6Subtono desconocido |
| N10Deep | 14Golden Toffee | Parecido · ΔE 7.4Subtono desconocido |
| N9Medium Deep | 14Golden Toffee | Parecido · ΔE 7.4Subtono desconocido |
| W9.5Deep | 13Chestnut | Muy cercano · ΔE 2.6Subtono desconocido |
| C9Deep | 14Golden Toffee | Cercano · ΔE 5.5Subtono desconocido |
| N8Medium Deep | 13Chestnut | Parecido · ΔE 6.5Subtono desconocido |
| C8Medium Deep | 14Golden Toffee | Muy cercano · ΔE 2.9Subtono desconocido |
| W10Deep | 14Golden Toffee | Parecido · ΔE 8.2Subtono desconocido |
| C7Medium Deep | 10AHazelnut | Muy cercano · ΔE 2.4Subtono desconocido |
| C6Medium | 11ANutmeg | Cercano · ΔE 5.5Subtono desconocido |
| W9Medium Deep | 11ANutmeg | Cercano · ΔE 4.8Subtono desconocido |
| W8Medium Deep | 10A1Caramel | Muy cercano · ΔE 1.5Subtono desconocido |
| N6.5Medium Deep | 11Amber | Cercano · ΔE 4.0Subtono desconocido |
| N6Medium | 08AWarm Sand | Muy cercano · ΔE 1.0Subtono desconocido |
| W5.5Medium | 08AWarm Sand | Muy cercano · ΔE 2.2Subtono desconocido |
| W7Medium Deep | 09Tan | Muy cercano · ΔE 2.3Subtono desconocido |
| N7Medium Deep | 11Amber | Muy cercano · ΔE 1.3Subtono desconocido |
| N4Light Medium | 08Light Tan | Cercano · ΔE 4.2Subtono desconocido |
| W5Medium | 04A1Golden Beige | Muy cercano · ΔE 1.9Subtono desconocido |
| C4Light Medium | 03A1Pure Beige | Cercano · ΔE 4.6Subtono desconocido |
| W4.5Light Medium | 02ACreamy Natural | Muy cercano · ΔE 1.9Subtono desconocido |
| N5.5Medium | 09Tan | Muy cercano · ΔE 1.2Subtono desconocido |
| N5Medium | 08A1Rich Sand | Muy cercano · ΔE 1.7Subtono desconocido |
| N3Light Medium | 04Medium Beige | Muy cercano · ΔE 1.7Subtono desconocido |
| W6Medium | 08A1Rich Sand | Muy cercano · ΔE 2.6Subtono desconocido |
| W4Light Medium | 04A2Golden Vanilla | Muy cercano · ΔE 0.8Subtono desconocido |
| C3Light Medium | 03A1Pure Beige | Parecido · ΔE 6.5Subtono desconocido |
| C5Medium | 08A1Rich Sand | Parecido · ΔE 7.7Subtono desconocido |
| C2.5Light Medium | 03A1Pure Beige | Cercano · ΔE 5.2Subtono desconocido |
| W3Light Medium | 03A1Pure Beige | Muy cercano · ΔE 2.6Subtono desconocido |
| C1.5Light | 0A1Alabaster | Cercano · ΔE 3.7Subtono desconocido |
| C2Light | 0A1Alabaster | Muy cercano · ΔE 0.6Subtono desconocido |
| N2Light | 01A1Nude Ivory | Muy cercano · ΔE 1.4Subtono desconocido |
| W2.5Light Medium | 03Light Beige | Muy cercano · ΔE 0.6Subtono desconocido |
| C1Light | 0A1Alabaster | Muy cercano · ΔE 1.5Subtono desconocido |
| N0.5Light | 0A3Warm Porcelain | Muy cercano · ΔE 2.3Subtono desconocido |
| C0.5Light | 0A1Alabaster | Muy cercano · ΔE 2.2Subtono desconocido |
| W2Light | 00BLight | Muy cercano · ΔE 1.2Subtono desconocido |
| W1Light | 0A3Warm Porcelain | Muy cercano · ΔE 1.0Subtono desconocido |
| W0.5Light | 0A3Warm Porcelain | Cercano · ΔE 3.6Subtono desconocido |
| W6.5Medium | 06Sand Beige | Muy cercano · ΔE 2.6Subtono desconocido |
| W10.5Deep | 14ACocoa | Parecido · ΔE 6.5Subtono desconocido |
Milani Conceal + Perfect 2-In-1 Foundation + Concealer → L'Oréal Paris True Match Super-Blendable Foundation
| Milani | L'Oréal Paris | Diferencia de color |
|---|---|---|
| 0A1Alabaster | C2Light | Muy cercano · ΔE 0.6Subtono desconocido |
| 0A2Cream | C2Light | Muy cercano · ΔE 1.9Subtono desconocido |
| 0A3Warm Porcelain | W1Light | Muy cercano · ΔE 1.0Subtono desconocido |
| 00APorcelain | W1Light | Muy cercano · ΔE 2.2Subtono desconocido |
| 00AAIvory | N0.5Light | Cercano · ΔE 4.4Subtono desconocido |
| 00BLight | N1Light | Muy cercano · ΔE 1.1Subtono desconocido |
| 00BBNude | W3Light Medium | Cercano · ΔE 3.3Subtono desconocido |
| 00Light Natural | N1Light | Muy cercano · ΔE 1.6Subtono desconocido |
| 01A1Nude Ivory | N2Light | Muy cercano · ΔE 1.4Subtono desconocido |
| 01ACreamy Nude | W2.5Light Medium | Muy cercano · ΔE 1.3Subtono desconocido |
| 01Creamy Vanilla | W2.5Light Medium | Cercano · ΔE 3.9Subtono desconocido |
| 02ACreamy Natural | W4.5Light Medium | Muy cercano · ΔE 1.9Subtono desconocido |
| 02A2Warm Natural | W5Medium | Cercano · ΔE 3.9Subtono desconocido |
| 02Natural | W2.5Light Medium | Cercano · ΔE 3.3Subtono desconocido |
| 03Light Beige | W2.5Light Medium | Muy cercano · ΔE 0.6Subtono desconocido |
| 03A1Pure Beige | N3Light Medium | Muy cercano · ΔE 2.6Subtono desconocido |
| 04Medium Beige | N3Light Medium | Muy cercano · ΔE 1.7Subtono desconocido |
| 04A1Golden Beige | W4Light Medium | Muy cercano · ΔE 1.3Subtono desconocido |
| 04A2Golden Vanilla | W4Light Medium | Muy cercano · ΔE 0.8Subtono desconocido |
| 05ANatural Beige | W4Light Medium | Muy cercano · ΔE 2.9Subtono desconocido |
| 05Warm Beige | W4Light Medium | Muy cercano · ΔE 1.8Subtono desconocido |
| 06Sand Beige | W6.5Medium | Muy cercano · ΔE 2.6Subtono desconocido |
| 06ADeep Beige | W4.5Light Medium | Muy cercano · ΔE 3.0Subtono desconocido |
| 07Sand | N5.5Medium | Muy cercano · ΔE 2.6Subtono desconocido |
| 08Light Tan | W5Medium | Muy cercano · ΔE 2.2Subtono desconocido |
| 08A1Rich Sand | N5Medium | Muy cercano · ΔE 1.7Subtono desconocido |
| 08AWarm Sand | N6Medium | Muy cercano · ΔE 1.0Subtono desconocido |
| 09ANatural Tan | N5.5Medium | Muy cercano · ΔE 2.3Subtono desconocido |
| 09Tan | N5.5Medium | Muy cercano · ΔE 1.2Subtono desconocido |
| 10AHazelnut | C7Medium Deep | Muy cercano · ΔE 2.4Subtono desconocido |
| 10Golden Tan | N6Medium | Muy cercano · ΔE 1.8Subtono desconocido |
| 10A1Caramel | W8Medium Deep | Muy cercano · ΔE 1.5Subtono desconocido |
| 11Amber | N7Medium Deep | Muy cercano · ΔE 1.3Subtono desconocido |
| 11ANutmeg | W9Medium Deep | Cercano · ΔE 4.8Subtono desconocido |
| 12Spiced Almond | W8Medium Deep | Cercano · ΔE 3.9Subtono desconocido |
| 13Chestnut | W9.5Deep | Muy cercano · ΔE 2.6Subtono desconocido |
| 13AEspresso | C9.5Deep | Cercano · ΔE 5.3Subtono desconocido |
| 13A1Cool Espresso | C8Medium Deep | Parecido · ΔE 6.2Subtono desconocido |
| 14Golden Toffee | C8Medium Deep | Muy cercano · ΔE 2.9Subtono desconocido |
| 14ACocoa | C10Deep | Cercano · ΔE 3.7Subtono desconocido |
| 14A1Mocha | C9.5Deep | Parecido · ΔE 6.3Subtono desconocido |
| 15Mahogany | C11Deep | Parecido · ΔE 6.9Subtono desconocido |
| 16Cool Cocoa | C11Deep | Cercano · ΔE 3.8Subtono desconocido |
| 17Warm Chestnut | C12Deep | Muy cercano · ΔE 1.7Subtono desconocido |
| 18Truffle | C12Deep | Muy cercano · ΔE 2.7Subtono desconocido |
Los dos productos, lado a lado
| L'Oréal Paris True Match Super-Blendable Foundation | Milani Conceal + Perfect 2-In-1 Foundation + Concealer | |
|---|---|---|
| Marca | L'Oréal Paris | Milani |
| Tipo | Base de maquillaje | Base de maquillaje |
| Acabado | Natural | Mate natural |
| FPS | — | — |
| Tonos | 47 | 45 |
| Rango de claridad | Muy claro – Oscuro | Muy claro – Oscuro |
| Subtonos | Neutro, Frío, Cálido | Subtono no indicado |
| Origen | Marca internacional | Marca internacional |
| Precios por país | Estados Unidos US$13.99 | Sin comprobar |
Preguntas frecuentes
- ¿Qué tono de Milani Conceal + Perfect 2-In-1 Foundation + Concealer es el más cercano a L'Oréal Paris True Match Super-Blendable Foundation C6 Medium?
- El tono más cercano de Milani Conceal + Perfect 2-In-1 Foundation + Concealer es 11A Nutmeg. Según las muestras de color oficiales, la diferencia es ΔE 5.5 (Cercano).
- ¿Qué tono de Milani Conceal + Perfect 2-In-1 Foundation + Concealer es el más cercano a L'Oréal Paris True Match Super-Blendable Foundation C4 Light Medium?
- El tono más cercano de Milani Conceal + Perfect 2-In-1 Foundation + Concealer es 03A1 Pure Beige. Según las muestras de color oficiales, la diferencia es ΔE 4.6 (Cercano).
- ¿Qué tono de Milani Conceal + Perfect 2-In-1 Foundation + Concealer es el más cercano a L'Oréal Paris True Match Super-Blendable Foundation C1.5 Light?
- El tono más cercano de Milani Conceal + Perfect 2-In-1 Foundation + Concealer es 0A1 Alabaster. Según las muestras de color oficiales, la diferencia es ΔE 3.7 (Cercano).
- ¿Cómo se emparejan los tonos?
- Comparamos las muestras de color que cada marca enseña en su propia web y mostramos el tono con la menor diferencia de color (ΔE 2000). Si ambas marcas indican subtono, los tonos con el mismo subtono aparecen primero. Una muestra no es un swatch sobre la piel, así que pruébalo antes de comprar.
Las muestras de color son los colores que cada marca enseña en su propia web. La fotografía cambia de una marca a otra y las pantallas, de un dispositivo a otro, así que una muestra no es un swatch sobre la piel. Pruébalo antes de comprar. Cómo funciona