Farbton-Vergleichstabelle HERA Black Cushion Foundation SPF34/PA++ ↔ L'Oréal Paris True Match Super-Blendable Foundation
Nach offiziellen Farbfeldern haben 9 von 9 Farbtönen von HERA und 19 von 47 Farbtönen von L'Oréal Paris einen nahen Farbton (ΔE höchstens 6) im anderen Produkt. Nahe Paare: 21N1 → N2 Light, 23N1 → N1 Light, 17N1 → N2 Light.
HERA Black Cushion Foundation SPF34/PA++ → L'Oréal Paris True Match Super-Blendable Foundation
| HERA | L'Oréal Paris | Farbabstand |
|---|---|---|
| 13N1 | N0.5Light | Sehr nah · ΔE 2.6Gleicher Unterton |
| 17C1 | C0.5Light | Sehr nah · ΔE 1.3Gleicher Unterton |
| 17N1 | N2Light | Sehr nah · ΔE 2.1Gleicher Unterton |
| 21C1 | C2Light | Sehr nah · ΔE 1.8Gleicher Unterton |
| 21N1 | N2Light | Sehr nah · ΔE 1.2Gleicher Unterton |
| 23C1 | C2.5Light Medium | Sehr nah · ΔE 1.2Gleicher Unterton |
| 23N1 | N1Light | Nah · ΔE 3.3Gleicher Unterton |
| 25N1 | N3Light Medium | Sehr nah · ΔE 2.4Gleicher Unterton |
| 27N1 | N3Light Medium | Sehr nah · ΔE 1.5Gleicher Unterton |
L'Oréal Paris True Match Super-Blendable Foundation → HERA Black Cushion Foundation SPF34/PA++
| L'Oréal Paris | HERA | Farbabstand |
|---|---|---|
| N1Light | 21N1 | Sehr nah · ΔE 1.4Gleicher Unterton |
| C12Deep | 23C1 | Abweichend · ΔE 68.3Gleicher Unterton |
| C11Deep | 23C1 | Abweichend · ΔE 64.8Gleicher Unterton |
| C10Deep | 23C1 | Abweichend · ΔE 61.2Gleicher Unterton |
| C9.5Deep | 23C1 | Abweichend · ΔE 52.1Gleicher Unterton |
| N11Deep | 27N1 | Abweichend · ΔE 60.7Gleicher Unterton |
| N10Deep | 27N1 | Abweichend · ΔE 47.5Gleicher Unterton |
| N9Medium Deep | 27N1 | Abweichend · ΔE 41.4Gleicher Unterton |
| W9.5Deep | 27N1 | Abweichend · ΔE 32.7Anderer Unterton |
| C9Deep | 23C1 | Abweichend · ΔE 43.1Gleicher Unterton |
| N8Medium Deep | 27N1 | Abweichend · ΔE 36.4Gleicher Unterton |
| C8Medium Deep | 23C1 | Abweichend · ΔE 38.1Gleicher Unterton |
| W10Deep | 27N1 | Abweichend · ΔE 46.0Anderer Unterton |
| C7Medium Deep | 23C1 | Abweichend · ΔE 21.4Gleicher Unterton |
| C6Medium | 23C1 | Abweichend · ΔE 25.6Gleicher Unterton |
| W9Medium Deep | 27N1 | Abweichend · ΔE 24.7Anderer Unterton |
| W8Medium Deep | 27N1 | Abweichend · ΔE 20.6Anderer Unterton |
| N6.5Medium Deep | 27N1 | Abweichend · ΔE 17.3Gleicher Unterton |
| N6Medium | 27N1 | Abweichend · ΔE 12.3Gleicher Unterton |
| W5.5Medium | 27N1 | Abweichend · ΔE 11.2Anderer Unterton |
| W7Medium Deep | 27N1 | Abweichend · ΔE 14.1Anderer Unterton |
| N7Medium Deep | 27N1 | Abweichend · ΔE 16.7Gleicher Unterton |
| N4Light Medium | 27N1 | Nah · ΔE 5.3Gleicher Unterton |
| W5Medium | 27N1 | Nah · ΔE 4.7Anderer Unterton |
| C4Light Medium | 23C1 | Nah · ΔE 4.2Gleicher Unterton |
| W4.5Light Medium | 27N1 | Ähnlich · ΔE 7.8Anderer Unterton |
| N5.5Medium | 27N1 | Abweichend · ΔE 11.8Gleicher Unterton |
| N5Medium | 27N1 | Ähnlich · ΔE 8.3Gleicher Unterton |
| N3Light Medium | 27N1 | Sehr nah · ΔE 1.5Gleicher Unterton |
| W6Medium | 27N1 | Ähnlich · ΔE 9.9Anderer Unterton |
| W4Light Medium | 27N1 | Nah · ΔE 4.2Anderer Unterton |
| C3Light Medium | 23C1 | Sehr nah · ΔE 2.3Gleicher Unterton |
| C5Medium | 23C1 | Ähnlich · ΔE 6.8Gleicher Unterton |
| C2.5Light Medium | 23C1 | Sehr nah · ΔE 1.2Gleicher Unterton |
| W3Light Medium | 25N1 | Sehr nah · ΔE 0.7Anderer Unterton |
| C1.5Light | 21C1 | Nah · ΔE 3.7Gleicher Unterton |
| C2Light | 21C1 | Sehr nah · ΔE 1.8Gleicher Unterton |
| N2Light | 21N1 | Sehr nah · ΔE 1.2Gleicher Unterton |
| W2.5Light Medium | 23N1 | Nah · ΔE 3.1Anderer Unterton |
| C1Light | 21C1 | Sehr nah · ΔE 2.4Gleicher Unterton |
| N0.5Light | 13N1 | Sehr nah · ΔE 2.6Gleicher Unterton |
| C0.5Light | 17C1 | Sehr nah · ΔE 1.3Gleicher Unterton |
| W2Light | 21N1 | Sehr nah · ΔE 2.8Anderer Unterton |
| W1Light | 17N1 | Sehr nah · ΔE 1.8Anderer Unterton |
| W0.5Light | 13N1 | Sehr nah · ΔE 1.0Anderer Unterton |
| W6.5Medium | 27N1 | Ähnlich · ΔE 8.0Anderer Unterton |
| W10.5Deep | 23C1 | Abweichend · ΔE 57.8Anderer Unterton |
Die beiden Produkte im direkten Vergleich
| HERA Black Cushion Foundation SPF34/PA++ | L'Oréal Paris True Match Super-Blendable Foundation | |
|---|---|---|
| Marke | HERA | L'Oréal Paris |
| Art | Cushion | Foundation |
| Finish | Finish nicht geprüft | Finish nicht geprüft |
| LSF | SPF34/PA++ | — |
| Farbtöne | 9 | 47 |
| Helligkeitsbereich | Sehr hell – Hell | Sehr hell – Dunkel |
| Untertöne | Neutral, Kühl | Neutral, Kühl, Warm |
| Herkunft | Korea | Internationale Marke |
| Preise nach Land | Korea ₩52,000 / Japan ¥6,380 | USA US$13.99 |
Häufige Fragen
- Welcher Farbton von L'Oréal Paris True Match Super-Blendable Foundation kommt HERA Black Cushion Foundation SPF34/PA++ 21N1 am nächsten?
- Der nächstliegende Farbton von L'Oréal Paris True Match Super-Blendable Foundation ist N2 Light. Nach offiziellen Farbfeldern beträgt der Abstand ΔE 1.2 (Sehr nah).
- Welcher Farbton von L'Oréal Paris True Match Super-Blendable Foundation kommt HERA Black Cushion Foundation SPF34/PA++ 23N1 am nächsten?
- Der nächstliegende Farbton von L'Oréal Paris True Match Super-Blendable Foundation ist N1 Light. Nach offiziellen Farbfeldern beträgt der Abstand ΔE 3.3 (Nah).
- Welcher Farbton von L'Oréal Paris True Match Super-Blendable Foundation kommt HERA Black Cushion Foundation SPF34/PA++ 17N1 am nächsten?
- Der nächstliegende Farbton von L'Oréal Paris True Match Super-Blendable Foundation ist N2 Light. Nach offiziellen Farbfeldern beträgt der Abstand ΔE 2.1 (Sehr nah).
- Wie werden die Farbtöne abgeglichen?
- Wir vergleichen die Farbfelder, die jede Marke auf ihrer eigenen Website zeigt, und nennen den Farbton mit dem kleinsten Farbabstand (ΔE 2000). Geben beide Marken einen Unterton an, steht derselbe Unterton zuerst. Ein Farbfeld ist kein Swatch auf der Haut, daher vor dem Kauf testen.
Farbfelder sind die Farben, die jede Marke auf ihrer eigenen Website zeigt. Fotos unterscheiden sich je nach Marke und Bildschirme je nach Gerät, ein Farbfeld ist also kein Swatch auf der Haut. Vor dem Kauf testen. So funktioniert es
Quellen
Farbfelder: www.lorealparisusa.com · Geprüft am 2026-11-17
Produktbild: www.lorealparisusa.com
Weitere Farbton-Tabellen für HERA Black Cushion Foundation SPF34/PA++
- M·A·C Studio Fix Fluid SPF 15 24HR Matte Foundation
- Lancôme Teint Idole Ultra Wear Foundation
- M·A·C Studio Fix Powder Plus Foundation
- NARS Natural Radiant Longwear Foundation
- Urban Decay Face Bond Self-Setting Waterproof Foundation
- NYX Professional Makeup Make 'Em Wonder Soft Matte Buildable Foundation
- Maybelline Fit Me Matte + Poreless Foundation
- Maybelline Fit Me Dewy + Smooth Foundation