Farbton-Vergleichstabelle Clinique Almost Powder Makeup SPF 15 ↔ L'Oréal Paris True Match Super-Blendable Foundation
Nach offiziellen Farbfeldern haben 6 von 6 Farbtönen von Clinique und 24 von 47 Farbtönen von L'Oréal Paris einen nahen Farbton (ΔE höchstens 6) im anderen Produkt. Nahe Paare: Neutral Fair → W1 Light, Light → W4 Light Medium, Neutral → W4 Light Medium.
Clinique Almost Powder Makeup SPF 15 → L'Oréal Paris True Match Super-Blendable Foundation
| Clinique | L'Oréal Paris | Farbabstand |
|---|---|---|
| Fair | N2Light | Sehr nah · ΔE 2.4Unterton unbekannt |
| Neutral Fair | W1Light | Nah · ΔE 4.2Unterton unbekannt |
| Light | W4Light Medium | Sehr nah · ΔE 2.5Unterton unbekannt |
| Neutral | W4Light Medium | Sehr nah · ΔE 3.0Unterton unbekannt |
| Medium | N5Medium | Sehr nah · ΔE 2.7Unterton unbekannt |
| Deep | N4Light Medium | Sehr nah · ΔE 2.9Unterton unbekannt |
L'Oréal Paris True Match Super-Blendable Foundation → Clinique Almost Powder Makeup SPF 15
| L'Oréal Paris | Clinique | Farbabstand |
|---|---|---|
| N1Light | Fair | Sehr nah · ΔE 2.4Unterton unbekannt |
| C12Deep | Medium | Abweichend · ΔE 56.6Unterton unbekannt |
| C11Deep | Medium | Abweichend · ΔE 52.2Unterton unbekannt |
| C10Deep | Medium | Abweichend · ΔE 48.6Unterton unbekannt |
| C9.5Deep | Medium | Abweichend · ΔE 43.6Unterton unbekannt |
| N11Deep | Medium | Abweichend · ΔE 47.6Unterton unbekannt |
| N10Deep | Medium | Abweichend · ΔE 39.9Unterton unbekannt |
| N9Medium Deep | Medium | Abweichend · ΔE 34.3Unterton unbekannt |
| W9.5Deep | Medium | Abweichend · ΔE 25.3Unterton unbekannt |
| C9Deep | Medium | Abweichend · ΔE 36.1Unterton unbekannt |
| N8Medium Deep | Medium | Abweichend · ΔE 29.1Unterton unbekannt |
| C8Medium Deep | Medium | Abweichend · ΔE 31.2Unterton unbekannt |
| W10Deep | Medium | Abweichend · ΔE 38.7Unterton unbekannt |
| C7Medium Deep | Medium | Abweichend · ΔE 14.4Unterton unbekannt |
| C6Medium | Medium | Abweichend · ΔE 17.9Unterton unbekannt |
| W9Medium Deep | Medium | Abweichend · ΔE 17.1Unterton unbekannt |
| W8Medium Deep | Medium | Abweichend · ΔE 13.1Unterton unbekannt |
| N6.5Medium Deep | Medium | Abweichend · ΔE 10.4Unterton unbekannt |
| N6Medium | Medium | Nah · ΔE 4.8Unterton unbekannt |
| W5.5Medium | Medium | Nah · ΔE 4.8Unterton unbekannt |
| W7Medium Deep | Medium | Ähnlich · ΔE 7.0Unterton unbekannt |
| N7Medium Deep | Medium | Ähnlich · ΔE 9.2Unterton unbekannt |
| N4Light Medium | Deep | Sehr nah · ΔE 2.9Unterton unbekannt |
| W5Medium | Light | Nah · ΔE 4.4Unterton unbekannt |
| C4Light Medium | Deep | Nah · ΔE 4.4Unterton unbekannt |
| W4.5Light Medium | Medium | Nah · ΔE 5.2Unterton unbekannt |
| N5.5Medium | Medium | Nah · ΔE 4.2Unterton unbekannt |
| N5Medium | Medium | Sehr nah · ΔE 2.7Unterton unbekannt |
| N3Light Medium | Neutral | Nah · ΔE 3.6Unterton unbekannt |
| W6Medium | Medium | Nah · ΔE 4.1Unterton unbekannt |
| W4Light Medium | Light | Sehr nah · ΔE 2.5Unterton unbekannt |
| C3Light Medium | Deep | Nah · ΔE 5.8Unterton unbekannt |
| C5Medium | Deep | Nah · ΔE 5.6Unterton unbekannt |
| C2.5Light Medium | Deep | Nah · ΔE 5.5Unterton unbekannt |
| W3Light Medium | Neutral | Nah · ΔE 4.6Unterton unbekannt |
| C1.5Light | Fair | Ähnlich · ΔE 7.4Unterton unbekannt |
| C2Light | Fair | Nah · ΔE 5.1Unterton unbekannt |
| N2Light | Fair | Sehr nah · ΔE 2.4Unterton unbekannt |
| W2.5Light Medium | Fair | Nah · ΔE 3.3Unterton unbekannt |
| C1Light | Fair | Ähnlich · ΔE 6.2Unterton unbekannt |
| N0.5Light | Neutral Fair | Nah · ΔE 4.5Unterton unbekannt |
| C0.5Light | Fair | Ähnlich · ΔE 6.7Unterton unbekannt |
| W2Light | Fair | Nah · ΔE 3.5Unterton unbekannt |
| W1Light | Neutral Fair | Nah · ΔE 4.2Unterton unbekannt |
| W0.5Light | Neutral Fair | Nah · ΔE 5.2Unterton unbekannt |
| W6.5Medium | Light | Nah · ΔE 3.7Unterton unbekannt |
| W10.5Deep | Medium | Abweichend · ΔE 46.4Unterton unbekannt |
Die beiden Produkte im direkten Vergleich
| Clinique Almost Powder Makeup SPF 15 | L'Oréal Paris True Match Super-Blendable Foundation | |
|---|---|---|
| Marke | Clinique | L'Oréal Paris |
| Art | Foundation | Foundation |
| Finish | Natürlich | Natürlich |
| LSF | SPF 15 | — |
| Farbtöne | 6 | 47 |
| Helligkeitsbereich | Hell – Mittel | Sehr hell – Dunkel |
| Untertöne | Unterton nicht angegeben | Neutral, Kühl, Warm |
| Herkunft | Internationale Marke | Internationale Marke |
| Preise nach Land | Vereinigtes Königreich £36 | USA US$13.99 |
Häufige Fragen
- Welcher Farbton von L'Oréal Paris True Match Super-Blendable Foundation kommt Clinique Almost Powder Makeup SPF 15 Neutral Fair am nächsten?
- Der nächstliegende Farbton von L'Oréal Paris True Match Super-Blendable Foundation ist W1 Light. Nach offiziellen Farbfeldern beträgt der Abstand ΔE 4.2 (Nah).
- Welcher Farbton von L'Oréal Paris True Match Super-Blendable Foundation kommt Clinique Almost Powder Makeup SPF 15 Light am nächsten?
- Der nächstliegende Farbton von L'Oréal Paris True Match Super-Blendable Foundation ist W4 Light Medium. Nach offiziellen Farbfeldern beträgt der Abstand ΔE 2.5 (Sehr nah).
- Welcher Farbton von L'Oréal Paris True Match Super-Blendable Foundation kommt Clinique Almost Powder Makeup SPF 15 Neutral am nächsten?
- Der nächstliegende Farbton von L'Oréal Paris True Match Super-Blendable Foundation ist W4 Light Medium. Nach offiziellen Farbfeldern beträgt der Abstand ΔE 3.0 (Sehr nah).
- Wie werden die Farbtöne abgeglichen?
- Wir vergleichen die Farbfelder, die jede Marke auf ihrer eigenen Website zeigt, und nennen den Farbton mit dem kleinsten Farbabstand (ΔE 2000). Geben beide Marken einen Unterton an, steht derselbe Unterton zuerst. Ein Farbfeld ist kein Swatch auf der Haut, daher vor dem Kauf testen.
Farbfelder sind die Farben, die jede Marke auf ihrer eigenen Website zeigt. Fotos unterscheiden sich je nach Marke und Bildschirme je nach Gerät, ein Farbfeld ist also kein Swatch auf der Haut. Vor dem Kauf testen. So funktioniert es