Shade match chart Estée Lauder Double Wear Stay-in-Place Matte Powder Foundation ↔ M·A·C Studio Fix Powder Plus Foundation
By official color chips, 39 of 41 Estée Lauder shades and 71 of 82 M·A·C shades have a close match (ΔE 6 or less) in the other product. Closest pairs include 2C3 Fresco → NC10, 3W2 Cashew → N12, 5W1 Bronze → NC25.
Estée Lauder Double Wear Stay-in-Place Matte Powder Foundation → M·A·C Studio Fix Powder Plus Foundation
| Estée Lauder | M·A·C | Color difference |
|---|---|---|
| 0N1Alabaster | NC10 | Similar · ΔE 6.8Undertone unknown |
| 1C0Shell | N4.5 | Very close · ΔE 3.0Undertone unknown |
| 1C1Cool Bone | NC10 | Very close · ΔE 2.9Undertone unknown |
| 1N0Porcelain | NC5 | Close · ΔE 3.8Undertone unknown |
| 1N1Ivory Nude | NC5 | Close · ΔE 3.5Undertone unknown |
| 1N2Ecru | NC5 | Very close · ΔE 2.8Undertone unknown |
| 1W0Warm Porcelain | NC5 | Close · ΔE 4.2Undertone unknown |
| 1W2Sand | NC10 | Very close · ΔE 0.8Undertone unknown |
| 2C1Pure Beige | NC10 | Very close · ΔE 2.8Undertone unknown |
| 2C2Pale Almond | NW5 | Close · ΔE 4.3Undertone unknown |
| 2C3Fresco | NC10 | Close · ΔE 4.4Undertone unknown |
| 2N1Desert Beige | NC10 | Close · ΔE 3.9Undertone unknown |
| 2N2Buff | NC10 | Close · ΔE 4.1Undertone unknown |
| 2W1Dawn | NC10 | Close · ΔE 3.3Undertone unknown |
| 2W2Rattan | N12 | Close · ΔE 4.0Undertone unknown |
| 3C1Dusk | NW5 | Very close · ΔE 2.8Undertone unknown |
| 3C2Pebble | NW5 | Close · ΔE 3.1Undertone unknown |
| 3N1Ivory Beige | NW11 | Close · ΔE 3.7Undertone unknown |
| 3N2Wheat | NW11 | Close · ΔE 5.7Undertone unknown |
| 3W1Tawny | NW11 | Close · ΔE 4.5Undertone unknown |
| 3W1.5Fawn | NW11 | Similar · ΔE 6.2Undertone unknown |
| 3W2Cashew | N12 | Close · ΔE 4.6Undertone unknown |
| 4C1Outdoor Beige | N4.5 | Close · ΔE 5.3Undertone unknown |
| 4N1Shell Beige | NW11 | Very close · ΔE 2.6Undertone unknown |
| 4N2Spiced Sand | NC25 | Close · ΔE 3.9Undertone unknown |
| 4W2Toasty Toffee | C5 | Very close · ΔE 0.9Undertone unknown |
| 4W1Honey Bronze | NC25 | Close · ΔE 4.2Undertone unknown |
| 4W4Hazel | NC35 | Close · ΔE 5.7Undertone unknown |
| 5C1Rich Chestnut | NW35 | Close · ΔE 3.6Undertone unknown |
| 5N2Amber Honey | C5.5 | Close · ΔE 5.6Undertone unknown |
| 5W1Bronze | NC25 | Very close · ΔE 2.8Undertone unknown |
| 5W2Rich Caramel | NC25 | Very close · ΔE 1.7Undertone unknown |
| 6C1Rich Cocoa | NC25 | Close · ΔE 3.3Undertone unknown |
| 6N1Mocha | C5.5 | Very close · ΔE 1.8Undertone unknown |
| 6W1Sandalwood | NC40 | Close · ΔE 4.2Undertone unknown |
| 7C1Rich Mahogany | NW43 | Close · ΔE 4.0Undertone unknown |
| 7N1Deep Amber | NW44 | Very close · ΔE 2.2Undertone unknown |
| 7W1Deep Spice | NC45 | Close · ΔE 4.4Undertone unknown |
| 8C1Rich Java | NC55 | Close · ΔE 4.1Undertone unknown |
| 8N1Espresso | NW53 | Close · ΔE 4.3Undertone unknown |
| 9N1Ebony | NC65 | Close · ΔE 4.0Undertone unknown |
M·A·C Studio Fix Powder Plus Foundation → Estée Lauder Double Wear Stay-in-Place Matte Powder Foundation
| M·A·C | Estée Lauder | Color difference |
|---|---|---|
| NC41.5 | 4W2Toasty Toffee | Very close · ΔE 1.3Undertone unknown |
| N3 | 1C0Shell | Close · ΔE 5.4Undertone unknown |
| C3 | 4N1Shell Beige | Close · ΔE 3.7Undertone unknown |
| C6 | 7W1Deep Spice | Close · ΔE 5.6Undertone unknown |
| NC5 | 1N2Ecru | Very close · ΔE 2.8Undertone unknown |
| NC10 | 1W2Sand | Very close · ΔE 0.8Undertone unknown |
| NC11 | 1W0Warm Porcelain | Close · ΔE 4.3Undertone unknown |
| NC11.5 | 4N1Shell Beige | Close · ΔE 4.6Undertone unknown |
| NC12 | 1W2Sand | Close · ΔE 5.5Undertone unknown |
| NC13 | 4N1Shell Beige | Close · ΔE 5.3Undertone unknown |
| NC15 | 4N1Shell Beige | Close · ΔE 5.6Undertone unknown |
| NC16 | 5W2Rich Caramel | Close · ΔE 5.1Undertone unknown |
| NC17 | 4N2Spiced Sand | Close · ΔE 5.1Undertone unknown |
| NC18 | 4W2Toasty Toffee | Close · ΔE 3.5Undertone unknown |
| NC20 | 4W2Toasty Toffee | Close · ΔE 3.3Undertone unknown |
| NC25 | 5W2Rich Caramel | Very close · ΔE 1.7Undertone unknown |
| NC27 | 5W2Rich Caramel | Close · ΔE 5.1Undertone unknown |
| NC30 | 4W2Toasty Toffee | Very close · ΔE 2.1Undertone unknown |
| NC35 | 4N2Spiced Sand | Close · ΔE 4.1Undertone unknown |
| NC37 | 4W2Toasty Toffee | Close · ΔE 4.8Undertone unknown |
| NC38 | 4W2Toasty Toffee | Close · ΔE 4.7Undertone unknown |
| NC40 | 4W2Toasty Toffee | Very close · ΔE 1.4Undertone unknown |
| NC41 | 4W2Toasty Toffee | Very close · ΔE 2.3Undertone unknown |
| NC42 | 5W1Bronze | Close · ΔE 4.1Undertone unknown |
| NC43.5 | 6N1Mocha | Close · ΔE 3.1Undertone unknown |
| NC44 | 6N1Mocha | Close · ΔE 3.4Undertone unknown |
| NC44.5 | 6N1Mocha | Close · ΔE 5.2Undertone unknown |
| NC45 | 6N1Mocha | Close · ΔE 4.0Undertone unknown |
| NC45.5 | 7N1Deep Amber | Similar · ΔE 6.2Undertone unknown |
| NC46 | 6N1Mocha | Close · ΔE 5.4Undertone unknown |
| NC47 | 7N1Deep Amber | Close · ΔE 5.3Undertone unknown |
| NC50 | 7N1Deep Amber | Close · ΔE 5.3Undertone unknown |
| NC55 | 8C1Rich Java | Close · ΔE 4.1Undertone unknown |
| NC58 | 7N1Deep Amber | Similar · ΔE 7.7Undertone unknown |
| NC60 | 9N1Ebony | Different · ΔE 10.1Undertone unknown |
| NC63 | 8N1Espresso | Similar · ΔE 6.8Undertone unknown |
| NC65 | 9N1Ebony | Close · ΔE 4.0Undertone unknown |
| NW5 | 3C1Dusk | Very close · ΔE 2.8Undertone unknown |
| NW10 | 1C0Shell | Close · ΔE 4.1Undertone unknown |
| NW11 | 4N1Shell Beige | Very close · ΔE 2.6Undertone unknown |
| NW13 | 5W2Rich Caramel | Close · ΔE 5.1Undertone unknown |
| NW15 | 6N1Mocha | Close · ΔE 3.1Undertone unknown |
| NW18 | 4W2Toasty Toffee | Close · ΔE 4.6Undertone unknown |
| NW20 | 5W2Rich Caramel | Close · ΔE 3.7Undertone unknown |
| NW22 | 4W2Toasty Toffee | Very close · ΔE 2.9Undertone unknown |
| NW25 | 6N1Mocha | Similar · ΔE 6.2Undertone unknown |
| NW30 | 4W2Toasty Toffee | Close · ΔE 5.6Undertone unknown |
| NW33 | 7C1Rich Mahogany | Similar · ΔE 6.8Undertone unknown |
| NW35 | 4W2Toasty Toffee | Very close · ΔE 1.6Undertone unknown |
| NW40 | 6N1Mocha | Very close · ΔE 2.5Undertone unknown |
| NW43 | 7N1Deep Amber | Very close · ΔE 2.5Undertone unknown |
| NW44 | 7N1Deep Amber | Very close · ΔE 2.2Undertone unknown |
| NW45 | 7N1Deep Amber | Close · ΔE 4.0Undertone unknown |
| NW46 | 7N1Deep Amber | Close · ΔE 3.8Undertone unknown |
| NW47 | 7N1Deep Amber | Close · ΔE 4.6Undertone unknown |
| NW48 | 8C1Rich Java | Close · ΔE 4.7Undertone unknown |
| NW50 | 8C1Rich Java | Close · ΔE 5.1Undertone unknown |
| NW53 | 8N1Espresso | Close · ΔE 4.3Undertone unknown |
| NW55 | 8N1Espresso | Close · ΔE 4.3Undertone unknown |
| NW57 | 8N1Espresso | Close · ΔE 5.7Undertone unknown |
| NW58 | 8N1Espresso | Different · ΔE 10.4Undertone unknown |
| NW60 | 9N1Ebony | Similar · ΔE 7.8Undertone unknown |
| NW65 | 9N1Ebony | Similar · ΔE 6.9Undertone unknown |
| C3.5 | 4W2Toasty Toffee | Close · ΔE 5.9Undertone unknown |
| C4 | 4W2Toasty Toffee | Close · ΔE 4.6Undertone unknown |
| C4.5 | 4W2Toasty Toffee | Close · ΔE 3.9Undertone unknown |
| C5 | 4W2Toasty Toffee | Very close · ΔE 0.9Undertone unknown |
| C5.5 | 6N1Mocha | Very close · ΔE 1.8Undertone unknown |
| C8 | 7N1Deep Amber | Close · ΔE 4.8Undertone unknown |
| C40 | 4W2Toasty Toffee | Close · ΔE 4.9Undertone unknown |
| C45 | 7W1Deep Spice | Close · ΔE 5.1Undertone unknown |
| C55 | 8C1Rich Java | Similar · ΔE 7.4Undertone unknown |
| N4 | 1C0Shell | Close · ΔE 3.6Undertone unknown |
| N4.5 | 1C0Shell | Very close · ΔE 3.0Undertone unknown |
| N4.75 | 4W2Toasty Toffee | Close · ΔE 4.7Undertone unknown |
| N5 | 1C0Shell | Close · ΔE 5.5Undertone unknown |
| N6 | 4W2Toasty Toffee | Similar · ΔE 7.9Undertone unknown |
| N6.5 | 4W2Toasty Toffee | Close · ΔE 4.5Undertone unknown |
| N11 | 4N1Shell Beige | Close · ΔE 4.3Undertone unknown |
| N12 | 2W2Rattan | Close · ΔE 4.0Undertone unknown |
| N16 | 5W2Rich Caramel | Close · ΔE 5.7Undertone unknown |
| N18 | 4W2Toasty Toffee | Close · ΔE 4.8Undertone unknown |
The two products side by side
| Estée Lauder Double Wear Stay-in-Place Matte Powder Foundation | M·A·C Studio Fix Powder Plus Foundation | |
|---|---|---|
| Brand | Estée Lauder | M·A·C |
| Type | Foundation | Foundation |
| Finish | Matte | Matte |
| SPF | — | — |
| Shades | 41 | 82 |
| Depth range | Fair – Deep | Fair – Deep |
| Undertones | Neutral, Cool, Warm | Undertone not stated |
| Origin | Global brand | Global brand |
| Prices by country | United Kingdom £43 | United Kingdom £34 |
Common questions
- Which M·A·C Studio Fix Powder Plus Foundation shade is closest to Estée Lauder Double Wear Stay-in-Place Matte Powder Foundation 2C3 Fresco?
- The closest M·A·C Studio Fix Powder Plus Foundation shade is NC10. By official color chips the difference is ΔE 4.4 (Close).
- Which M·A·C Studio Fix Powder Plus Foundation shade is closest to Estée Lauder Double Wear Stay-in-Place Matte Powder Foundation 3W2 Cashew?
- The closest M·A·C Studio Fix Powder Plus Foundation shade is N12. By official color chips the difference is ΔE 4.6 (Close).
- Which M·A·C Studio Fix Powder Plus Foundation shade is closest to Estée Lauder Double Wear Stay-in-Place Matte Powder Foundation 5W1 Bronze?
- The closest M·A·C Studio Fix Powder Plus Foundation shade is NC25. By official color chips the difference is ΔE 2.8 (Very close).
- How are the shades matched?
- We compare the color chips each brand shows on its own site and list the shade with the smallest color difference (ΔE 2000). When both brands state an undertone, the same undertone ranks first. A chip is not a swatch on skin, so test before you buy.
Color chips are the colors each brand shows on its own site. Screens and photography differ between brands, so a chip is not a swatch on skin. Test before you buy. How it works