Таблица соответствия оттенков Milani Conceal + Perfect 2-In-1 Foundation + Concealer ↔ NARS Sheer Glow Foundation
По официальным образцам цвета близкий оттенок (ΔE не больше 6) в другом продукте есть у 36 из 45 оттенков Milani и у 33 из 33 оттенков NARS. Близкие пары: 01A Creamy Nude → Salzburg, 04A2 Golden Vanilla → Stromboli, 09A Natural Tan → Caracas.
Milani Conceal + Perfect 2-In-1 Foundation + Concealer → NARS Sheer Glow Foundation
| Milani | NARS | Разница в цвете |
|---|---|---|
| 0A1Alabaster | Oslo | Близко · ΔE 4.2Подтон неизвестен |
| 0A2Cream | Oslo | Близко · ΔE 3.9Подтон неизвестен |
| 0A3Warm Porcelain | Oslo | Близко · ΔE 4.7Подтон неизвестен |
| 00APorcelain | Oslo | Близко · ΔE 4.6Подтон неизвестен |
| 00AAIvory | Salzburg | Похоже · ΔE 8.4Подтон неизвестен |
| 00BLight | Oslo | Близко · ΔE 4.3Подтон неизвестен |
| 00BBNude | Salzburg | Близко · ΔE 3.7Подтон неизвестен |
| 00Light Natural | Oslo | Близко · ΔE 4.1Подтон неизвестен |
| 01A1Nude Ivory | Oslo | Очень близко · ΔE 1.8Подтон неизвестен |
| 01ACreamy Nude | Salzburg | Очень близко · ΔE 2.9Подтон неизвестен |
| 01Creamy Vanilla | Salzburg | Близко · ΔE 5.3Подтон неизвестен |
| 02ACreamy Natural | Barcelona | Очень близко · ΔE 2.7Подтон неизвестен |
| 02A2Warm Natural | Sahel | Близко · ΔE 4.8Подтон неизвестен |
| 02Natural | Salzburg | Очень близко · ΔE 1.1Подтон неизвестен |
| 03Light Beige | Vienna | Очень близко · ΔE 2.8Подтон неизвестен |
| 03A1Pure Beige | Sahel | Близко · ΔE 3.7Подтон неизвестен |
| 04Medium Beige | Salzburg | Очень близко · ΔE 1.2Подтон неизвестен |
| 04A1Golden Beige | Stromboli | Очень близко · ΔE 1.4Подтон неизвестен |
| 04A2Golden Vanilla | Stromboli | Очень близко · ΔE 0.6Подтон неизвестен |
| 05ANatural Beige | Deauville | Очень близко · ΔE 1.1Подтон неизвестен |
| 05Warm Beige | Sahel | Очень близко · ΔE 1.1Подтон неизвестен |
| 06Sand Beige | Valencia | Очень близко · ΔE 1.6Подтон неизвестен |
| 06ADeep Beige | Barcelona | Очень близко · ΔE 2.9Подтон неизвестен |
| 07Sand | Huahine | Очень близко · ΔE 1.7Подтон неизвестен |
| 08Light Tan | Barcelona | Близко · ΔE 3.1Подтон неизвестен |
| 08A1Rich Sand | Huahine | Очень близко · ΔE 2.1Подтон неизвестен |
| 08AWarm Sand | Huahine | Очень близко · ΔE 1.5Подтон неизвестен |
| 09ANatural Tan | Caracas | Очень близко · ΔE 3.0Подтон неизвестен |
| 09Tan | Huahine | Очень близко · ΔE 2.1Подтон неизвестен |
| 10AHazelnut | Macao | Близко · ΔE 5.1Подтон неизвестен |
| 10Golden Tan | Caracas | Очень близко · ΔE 2.5Подтон неизвестен |
| 10A1Caramel | Marquises | Очень близко · ΔE 3.0Подтон неизвестен |
| 11Amber | Caracas | Очень близко · ΔE 2.7Подтон неизвестен |
| 11ANutmeg | Manaus | Близко · ΔE 3.9Подтон неизвестен |
| 12Spiced Almond | Marquises | Близко · ΔE 4.3Подтон неизвестен |
| 13Chestnut | Namibia | Очень близко · ΔE 1.1Подтон неизвестен |
| 13AEspresso | Iguacu | Отличается · ΔE 11.6Подтон неизвестен |
| 13A1Cool Espresso | Iguacu | Похоже · ΔE 7.2Подтон неизвестен |
| 14Golden Toffee | Iguacu | Очень близко · ΔE 2.5Подтон неизвестен |
| 14ACocoa | Iguacu | Отличается · ΔE 13.8Подтон неизвестен |
| 14A1Mocha | Iguacu | Отличается · ΔE 10.1Подтон неизвестен |
| 15Mahogany | Iguacu | Отличается · ΔE 16.1Подтон неизвестен |
| 16Cool Cocoa | Iguacu | Отличается · ΔE 23.2Подтон неизвестен |
| 17Warm Chestnut | Iguacu | Отличается · ΔE 28.2Подтон неизвестен |
| 18Truffle | Iguacu | Отличается · ΔE 26.7Подтон неизвестен |
NARS Sheer Glow Foundation → Milani Conceal + Perfect 2-In-1 Foundation + Concealer
| NARS | Milani | Разница в цвете |
|---|---|---|
| Siberia | 04A2Golden Vanilla | Близко · ΔE 5.6Подтон неизвестен |
| Oslo | 01A1Nude Ivory | Очень близко · ΔE 1.8Подтон неизвестен |
| Mont Blanc | 04A2Golden Vanilla | Близко · ΔE 3.4Подтон неизвестен |
| Yukon | 01A1Nude Ivory | Близко · ΔE 3.7Подтон неизвестен |
| Gobi | 04A2Golden Vanilla | Очень близко · ΔE 2.5Подтон неизвестен |
| Salzburg | 02Natural | Очень близко · ΔE 1.1Подтон неизвестен |
| Deauville | 05ANatural Beige | Очень близко · ΔE 1.1Подтон неизвестен |
| Vienna | 04Medium Beige | Очень близко · ΔE 1.2Подтон неизвестен |
| Fiji | 04A2Golden Vanilla | Очень близко · ΔE 1.5Подтон неизвестен |
| Guadeloupe | 04A2Golden Vanilla | Очень близко · ΔE 1.9Подтон неизвестен |
| Punjab | 04A1Golden Beige | Близко · ΔE 3.7Подтон неизвестен |
| Patagonia | 04Medium Beige | Очень близко · ΔE 2.3Подтон неизвестен |
| Vallauris | 01A1Nude Ivory | Близко · ΔE 4.4Подтон неизвестен |
| Santa Fe | 04A1Golden Beige | Очень близко · ΔE 2.5Подтон неизвестен |
| Sahel | 05Warm Beige | Очень близко · ΔE 1.1Подтон неизвестен |
| Stromboli | 04A2Golden Vanilla | Очень близко · ΔE 0.6Подтон неизвестен |
| Vanuatu | 05ANatural Beige | Очень близко · ΔE 1.4Подтон неизвестен |
| Barcelona | 02ACreamy Natural | Очень близко · ΔE 2.7Подтон неизвестен |
| Valencia | 06Sand Beige | Очень близко · ΔE 1.6Подтон неизвестен |
| Aruba | 05ANatural Beige | Очень близко · ΔE 2.3Подтон неизвестен |
| Cadiz | 06ADeep Beige | Близко · ΔE 3.9Подтон неизвестен |
| Macao | 11Amber | Очень близко · ΔE 3.0Подтон неизвестен |
| Syracuse | 02ACreamy Natural | Близко · ΔE 3.3Подтон неизвестен |
| Tahoe | 06ADeep Beige | Очень близко · ΔE 3.0Подтон неизвестен |
| Moorea | 09Tan | Очень близко · ΔE 3.0Подтон неизвестен |
| Huahine | 08AWarm Sand | Очень близко · ΔE 1.5Подтон неизвестен |
| Caracas | 10Golden Tan | Очень близко · ΔE 2.5Подтон неизвестен |
| Marquises | 10A1Caramel | Очень близко · ΔE 3.0Подтон неизвестен |
| Manaus | 11ANutmeg | Близко · ΔE 3.9Подтон неизвестен |
| New Caledonia | 13Chestnut | Близко · ΔE 3.7Подтон неизвестен |
| Iguacu | 14Golden Toffee | Очень близко · ΔE 2.5Подтон неизвестен |
| Namibia | 13Chestnut | Очень близко · ΔE 1.1Подтон неизвестен |
| Zambie | 13Chestnut | Очень близко · ΔE 2.4Подтон неизвестен |
Два продукта бок о бок
| Milani Conceal + Perfect 2-In-1 Foundation + Concealer | NARS Sheer Glow Foundation | |
|---|---|---|
| Бренд | Milani | NARS |
| Тип | Тональный крем | Тональный крем |
| Финиш | Естественный матовый | Естественный |
| SPF | — | — |
| Оттенки | 45 | 33 |
| Диапазон светлоты | Очень светлый – Тёмный | Светлый – Тёмный |
| Подтоны | Подтон не указан | Нейтральный, Холодный, Тёплый |
| Происхождение | Мировой бренд | Мировой бренд |
| Цены по странам | Не проверено | Великобритания £41 |
Частые вопросы
- Какой оттенок NARS Sheer Glow Foundation ближе всего к Milani Conceal + Perfect 2-In-1 Foundation + Concealer 01A Creamy Nude?
- Ближайший оттенок NARS Sheer Glow Foundation — Salzburg. По официальным образцам цвета разница составляет ΔE 2.9 (очень близко).
- Какой оттенок NARS Sheer Glow Foundation ближе всего к Milani Conceal + Perfect 2-In-1 Foundation + Concealer 04A2 Golden Vanilla?
- Ближайший оттенок NARS Sheer Glow Foundation — Stromboli. По официальным образцам цвета разница составляет ΔE 0.6 (очень близко).
- Какой оттенок NARS Sheer Glow Foundation ближе всего к Milani Conceal + Perfect 2-In-1 Foundation + Concealer 09A Natural Tan?
- Ближайший оттенок NARS Sheer Glow Foundation — Caracas. По официальным образцам цвета разница составляет ΔE 3.0 (очень близко).
- Как сопоставляются оттенки?
- Мы сравниваем образцы цвета, которые каждый бренд показывает на своём сайте, и выбираем оттенок с наименьшей разницей в цвете (ΔE 2000). Если оба бренда указывают подтон, сначала показываются оттенки с тем же подтоном. Цвет на коже может отличаться от образца, поэтому протестируйте оттенок перед покупкой.
Образцы цвета — это цвета, которые бренд показывает на своём сайте. Условия съёмки и экраны у брендов разные, поэтому цвет на коже может отличаться от образца. Протестируйте оттенок перед покупкой. Как это работает