호수 비교표 맥 M·A·C Strobe Dewy Skin Tint ↔ 메이블린 뉴욕 Maybelline Fit Me Matte + Poreless Foundation
공식 컬러칩 기준으로 M·A·C 호수 16개 중 5개, Maybelline 호수 40개 중 9개가 상대 제품에 가까운 호수(ΔE 6 이하)가 있습니다. 가까운 조합: Light 4 → 312, Deep 3 → 368, Rich 1 → 370.
맥 M·A·C Strobe Dewy Skin Tint → 메이블린 뉴욕 Maybelline Fit Me Matte + Poreless Foundation
| M·A·C | Maybelline | 색 차이 |
|---|---|---|
| Light 1 | 105 | 비슷함 · ΔE 7.7언더톤 정보 없음 |
| Light 2 | 125 | 가까움 · ΔE 5.1언더톤 정보 없음 |
| Light 3 | 238 | 비슷함 · ΔE 6.3언더톤 정보 없음 |
| Light 4 | 312 | 가까움 · ΔE 4.9언더톤 정보 없음 |
| Medium 1 | 335 | 비슷함 · ΔE 6.6언더톤 정보 없음 |
| Medium 2 | 334 | 비슷함 · ΔE 7.5언더톤 정보 없음 |
| Medium 3 | 334 | 비슷함 · ΔE 7.6언더톤 정보 없음 |
| Medium 4 | 334 | 비슷함 · ΔE 8.1언더톤 정보 없음 |
| Deep 1 | 368 | 비슷함 · ΔE 6.9언더톤 정보 없음 |
| Deep 2 | 365 | 비슷함 · ΔE 7.1언더톤 정보 없음 |
| Deep 3 | 368 | 가까움 · ΔE 3.6언더톤 정보 없음 |
| Deep 4 | 370 | 비슷함 · ΔE 6.3언더톤 정보 없음 |
| Rich 1 | 370 | 가까움 · ΔE 4.6언더톤 정보 없음 |
| Rich 2 | 370 | 가까움 · ΔE 5.9언더톤 정보 없음 |
| Rich 3 | 380 | 비슷함 · ΔE 6.5언더톤 정보 없음 |
| Rich 4 | 380 | 비슷함 · ΔE 7.7언더톤 정보 없음 |
메이블린 뉴욕 Maybelline Fit Me Matte + Poreless Foundation → 맥 M·A·C Strobe Dewy Skin Tint
| Maybelline | M·A·C | 색 차이 |
|---|---|---|
| 102 | Light 1 | 차이 큼 · ΔE 12.8언더톤 정보 없음 |
| 105 | Light 1 | 비슷함 · ΔE 7.7언더톤 정보 없음 |
| 110 | Light 1 | 비슷함 · ΔE 7.7언더톤 정보 없음 |
| 112 | Light 1 | 비슷함 · ΔE 9.4언더톤 정보 없음 |
| 115 | Light 1 | 비슷함 · ΔE 9.5언더톤 정보 없음 |
| 118 | Light 2 | 비슷함 · ΔE 7.1언더톤 정보 없음 |
| 120 | Light 2 | 가까움 · ΔE 6.0언더톤 정보 없음 |
| 122 | Light 2 | 비슷함 · ΔE 8.5언더톤 정보 없음 |
| 124 | Light 2 | 비슷함 · ΔE 6.4언더톤 정보 없음 |
| 125 | Light 2 | 가까움 · ΔE 5.1언더톤 정보 없음 |
| 128 | Light 2 | 비슷함 · ΔE 8.0언더톤 정보 없음 |
| 130 | Light 2 | 비슷함 · ΔE 7.3언더톤 정보 없음 |
| 220 | Light 2 | 비슷함 · ΔE 6.4언더톤 정보 없음 |
| 222 | Light 2 | 비슷함 · ΔE 8.6언더톤 정보 없음 |
| 228 | Light 3 | 비슷함 · ΔE 6.3언더톤 정보 없음 |
| 230 | Light 2 | 비슷함 · ΔE 7.2언더톤 정보 없음 |
| 235 | Light 3 | 비슷함 · ΔE 6.8언더톤 정보 없음 |
| 238 | Light 3 | 비슷함 · ΔE 6.3언더톤 정보 없음 |
| 242 | Light 4 | 비슷함 · ΔE 8.0언더톤 정보 없음 |
| 245 | Light 4 | 비슷함 · ΔE 6.3언더톤 정보 없음 |
| 310 | Light 2 | 비슷함 · ΔE 9.3언더톤 정보 없음 |
| 312 | Light 4 | 가까움 · ΔE 4.9언더톤 정보 없음 |
| 320 | Light 4 | 비슷함 · ΔE 6.3언더톤 정보 없음 |
| 322 | Light 4 | 비슷함 · ΔE 7.5언더톤 정보 없음 |
| 330 | Light 4 | 비슷함 · ΔE 6.1언더톤 정보 없음 |
| 332 | Light 4 | 가까움 · ΔE 5.6언더톤 정보 없음 |
| 334 | Light 4 | 비슷함 · ΔE 6.8언더톤 정보 없음 |
| 335 | Light 4 | 가까움 · ΔE 5.5언더톤 정보 없음 |
| 338 | Light 4 | 비슷함 · ΔE 8.7언더톤 정보 없음 |
| 340 | Light 4 | 비슷함 · ΔE 6.8언더톤 정보 없음 |
| 355 | Light 4 | 비슷함 · ΔE 7.4언더톤 정보 없음 |
| 356 | Deep 2 | 비슷함 · ΔE 9.1언더톤 정보 없음 |
| 358 | Light 4 | 비슷함 · ΔE 9.2언더톤 정보 없음 |
| 360 | Deep 3 | 비슷함 · ΔE 6.1언더톤 정보 없음 |
| 362 | Deep 3 | 비슷함 · ΔE 7.5언더톤 정보 없음 |
| 365 | Rich 1 | 가까움 · ΔE 5.3언더톤 정보 없음 |
| 368 | Deep 3 | 가까움 · ΔE 3.6언더톤 정보 없음 |
| 370 | Rich 1 | 가까움 · ΔE 4.6언더톤 정보 없음 |
| 375 | Rich 1 | 가까움 · ΔE 5.3언더톤 정보 없음 |
| 380 | Rich 2 | 비슷함 · ΔE 6.4언더톤 정보 없음 |
두 제품 나란히 보기
| 맥 M·A·C Strobe Dewy Skin Tint | 메이블린 뉴욕 Maybelline Fit Me Matte + Poreless Foundation | |
|---|---|---|
| 브랜드 | M·A·C | Maybelline |
| 유형 | 파운데이션 | 파운데이션 |
| 마무리감 | 글로우 | 매트 |
| SPF | — | — |
| 호수 수 | 16 | 40 |
| 밝기 범위 | 아주 밝음 – 어두움 | 아주 밝음 – 어두움 |
| 언더톤 | 언더톤 표기 없음 | 뉴트럴, 쿨, 웜 |
| 브랜드 국가 | 글로벌 브랜드 | 글로벌 브랜드 |
| 나라별 가격 | 영국 £30 | 미국 US$11.99 |
자주 묻는 질문
- 맥 M·A·C Strobe Dewy Skin Tint Light 4 — 메이블린 뉴욕 Maybelline Fit Me Matte + Poreless Foundation에서는 몇 호인가요?
- 가장 가까운 메이블린 뉴욕 Maybelline Fit Me Matte + Poreless Foundation 호수는 312입니다. 공식 컬러칩 기준 색 차이는 ΔE 4.9(가까움)입니다.
- 맥 M·A·C Strobe Dewy Skin Tint Deep 3 — 메이블린 뉴욕 Maybelline Fit Me Matte + Poreless Foundation에서는 몇 호인가요?
- 가장 가까운 메이블린 뉴욕 Maybelline Fit Me Matte + Poreless Foundation 호수는 368입니다. 공식 컬러칩 기준 색 차이는 ΔE 3.6(가까움)입니다.
- 맥 M·A·C Strobe Dewy Skin Tint Rich 1 — 메이블린 뉴욕 Maybelline Fit Me Matte + Poreless Foundation에서는 몇 호인가요?
- 가장 가까운 메이블린 뉴욕 Maybelline Fit Me Matte + Poreless Foundation 호수는 370입니다. 공식 컬러칩 기준 색 차이는 ΔE 4.6(가까움)입니다.
- 호수는 어떻게 대응하나요?
- 각 브랜드가 자기 사이트에 보여 주는 컬러칩끼리 비교해 색 차이(ΔE 2000)가 가장 작은 호수를 보여 드립니다. 두 브랜드가 모두 언더톤을 밝힌 경우 같은 언더톤을 먼저 봅니다. 컬러칩은 피부 위 발색과 다를 수 있으니 구매 전에 직접 테스트해 보세요.
컬러칩은 각 브랜드가 자기 사이트에 보여 주는 색입니다. 브랜드마다 촬영·화면 기준이 달라 피부 위 발색과 다를 수 있으니, 구매 전에 직접 테스트해 보세요. 찾는 방법