Tabla de equivalencia de tonos NARS Light Reflecting Foundation ↔ NYX Professional Makeup Make 'Em Wonder Soft Matte Buildable Foundation
Según las muestras de color oficiales, 44 de los 46 tonos de NARS y 41 de los 45 tonos de NYX Professional Makeup tienen un tono cercano (ΔE de 6 o menos) en el otro producto. Pares cercanos: M1.2 Patagonia → Nude, M5 Valencia → Golden Light, Md4 Macao → Medium.
NARS Light Reflecting Foundation → NYX Professional Makeup Make 'Em Wonder Soft Matte Buildable Foundation
| NARS | NYX Professional Makeup | Diferencia de color |
|---|---|---|
| L0Siberia | Fair | Parecido · ΔE 9.5Subtono desconocido |
| L1Oslo | Fair | Cercano · ΔE 4.7Subtono desconocido |
| L1.5Yulong | Fair | Cercano · ΔE 5.5Subtono desconocido |
| L2Mont Blanc | Fair | Muy cercano · ΔE 3.0Subtono desconocido |
| L3Gobi | Fair | Parecido · ΔE 7.2Subtono desconocido |
| L3.25Lima | Light Ivory | Cercano · ΔE 3.8Subtono desconocido |
| L3.5Salzburg | Fair | Cercano · ΔE 4.3Subtono desconocido |
| L3.75Bruges | Classic Ivory | Cercano · ΔE 3.6Subtono desconocido |
| L4Deauville | Pale | Cercano · ΔE 5.5Subtono desconocido |
| L4.5Vienna | Fair | Muy cercano · ΔE 1.9Subtono desconocido |
| L5Fiji | Nude | Cercano · ΔE 3.5Subtono desconocido |
| M1Punjab | Light Nude | Muy cercano · ΔE 2.9Subtono desconocido |
| M1.2Patagonia | Nude | Muy cercano · ΔE 1.5Subtono desconocido |
| M1.5Vallauris | Nude | Muy cercano · ΔE 2.1Subtono desconocido |
| M2Santa Fe | Light Nude | Cercano · ΔE 3.1Subtono desconocido |
| M2.25Lanai | Classic Ivory | Muy cercano · ΔE 2.3Subtono desconocido |
| M2.5Sahel | Light Sand | Muy cercano · ΔE 2.8Subtono desconocido |
| M3Stromboli | Light Nude | Cercano · ΔE 5.1Subtono desconocido |
| M3.15Seville | Classic Tan | Muy cercano · ΔE 2.1Subtono desconocido |
| M3.25Porto | Classic Ivory | Cercano · ΔE 3.8Subtono desconocido |
| M3.5Vanuatu | Golden Light | Cercano · ΔE 4.2Subtono desconocido |
| M3.75Córdoba | Light Sand | Muy cercano · ΔE 2.4Subtono desconocido |
| M4Barcelona | Light Sand | Cercano · ΔE 4.7Subtono desconocido |
| M5Valencia | Golden Light | Muy cercano · ΔE 2.5Subtono desconocido |
| M5.25Perth | Honey | Cercano · ΔE 5.1Subtono desconocido |
| M5.5Alexandria | Warm Honey | Muy cercano · ΔE 1.3Subtono desconocido |
| M6Aruba | Golden Light | Cercano · ΔE 3.5Subtono desconocido |
| Md1Syracuse | Golden Light | Muy cercano · ΔE 2.8Subtono desconocido |
| Md1.5Phoenix | Light Sand | Cercano · ΔE 5.5Subtono desconocido |
| Md2Tahoe | Golden Light | Cercano · ΔE 3.3Subtono desconocido |
| Md2.3Moorea | Golden Light | Cercano · ΔE 5.2Subtono desconocido |
| Md3Cádiz | Golden Light | Cercano · ΔE 5.0Subtono desconocido |
| Md3.3Caracas | Medium | Cercano · ΔE 3.4Subtono desconocido |
| Md3.5Lagos | Golden Caramel | Cercano · ΔE 3.9Subtono desconocido |
| Md4Macao | Medium | Cercano · ΔE 4.3Subtono desconocido |
| Md5Marquises | Maple | Cercano · ΔE 3.7Subtono desconocido |
| D2New Caledonia | Soft Mocha | Cercano · ΔE 3.6Subtono desconocido |
| D2.5La Serena | True Caramel | Cercano · ΔE 4.5Subtono desconocido |
| D3Iguaçu | Mahogany | Cercano · ΔE 4.2Subtono desconocido |
| D4Namibia | Warm Rich | Cercano · ΔE 4.1Subtono desconocido |
| D4.5Timaru | True Caramel | Cercano · ΔE 5.5Subtono desconocido |
| D5Zambie | Cocoa | Cercano · ΔE 3.2Subtono desconocido |
| D6Mali | Deep Ebony | Cercano · ΔE 4.9Subtono desconocido |
| D7Anguilla | Deep Ebony | Cercano · ΔE 3.3Subtono desconocido |
| D.75Port Louis | Warm Rich | Cercano · ΔE 4.0Subtono desconocido |
| D8Ambato | Deep Walnut | Cercano · ΔE 3.4Subtono desconocido |
NYX Professional Makeup Make 'Em Wonder Soft Matte Buildable Foundation → NARS Light Reflecting Foundation
| NYX Professional Makeup | NARS | Diferencia de color |
|---|---|---|
| Pale | L4.5Vienna | Cercano · ΔE 3.4Subtono desconocido |
| Fair Porcelain | L1.5Yulong | Parecido · ΔE 8.3Subtono desconocido |
| Fair | L4.5Vienna | Muy cercano · ΔE 1.9Subtono desconocido |
| Cool Porcelain | M1.2Patagonia | Cercano · ΔE 4.2Subtono desconocido |
| Fair Ivory | M1.2Patagonia | Cercano · ΔE 5.8Subtono desconocido |
| Light | L4.5Vienna | Cercano · ΔE 5.2Subtono desconocido |
| Light Ivory | L3.25Lima | Cercano · ΔE 3.8Subtono desconocido |
| Vanilla | L3.75Bruges | Cercano · ΔE 4.0Subtono desconocido |
| Light Nude | M1.5Vallauris | Muy cercano · ΔE 2.4Subtono desconocido |
| Nude | M1.2Patagonia | Muy cercano · ΔE 1.5Subtono desconocido |
| Classic Ivory | M2.25Lanai | Muy cercano · ΔE 2.3Subtono desconocido |
| Natural | M2.25Lanai | Cercano · ΔE 3.7Subtono desconocido |
| Light Sand | M3.75Córdoba | Muy cercano · ΔE 2.4Subtono desconocido |
| True Beige | M2.25Lanai | Cercano · ΔE 4.0Subtono desconocido |
| Buff | M5Valencia | Cercano · ΔE 3.3Subtono desconocido |
| Natural Beige | M3.15Seville | Muy cercano · ΔE 2.5Subtono desconocido |
| Medium Olive | M3.25Porto | Cercano · ΔE 4.3Subtono desconocido |
| Golden Light | M5Valencia | Muy cercano · ΔE 2.5Subtono desconocido |
| Warm Beige | M2.25Lanai | Cercano · ΔE 5.3Subtono desconocido |
| Classic Tan | M3.15Seville | Muy cercano · ΔE 2.1Subtono desconocido |
| Neutral Tan | Md3.3Caracas | Cercano · ΔE 5.0Subtono desconocido |
| Medium | Md3.3Caracas | Cercano · ΔE 3.4Subtono desconocido |
| Golden Caramel | M3.15Seville | Muy cercano · ΔE 2.6Subtono desconocido |
| Golden | M3.15Seville | Cercano · ΔE 3.2Subtono desconocido |
| Warm Honey | M5.5Alexandria | Muy cercano · ΔE 1.3Subtono desconocido |
| Honey | M3.15Seville | Cercano · ΔE 4.0Subtono desconocido |
| True Caramel | M5.5Alexandria | Cercano · ΔE 4.0Subtono desconocido |
| Cinnamon | M5.5Alexandria | Muy cercano · ΔE 2.9Subtono desconocido |
| Warm Pecan | M5.5Alexandria | Muy cercano · ΔE 3.0Subtono desconocido |
| Light Nutmeg | M5.5Alexandria | Cercano · ΔE 5.6Subtono desconocido |
| Maple | Md5Marquises | Cercano · ΔE 3.7Subtono desconocido |
| Capuccino | M5.5Alexandria | Cercano · ΔE 3.9Subtono desconocido |
| Sienna | D3Iguaçu | Cercano · ΔE 5.0Subtono desconocido |
| Mahogany | D3Iguaçu | Cercano · ΔE 4.2Subtono desconocido |
| Soft Mocha | D2New Caledonia | Cercano · ΔE 3.6Subtono desconocido |
| Warm Rich | D.75Port Louis | Cercano · ΔE 4.0Subtono desconocido |
| Deep Rich | D.75Port Louis | Cercano · ΔE 4.1Subtono desconocido |
| Deep Truffle | D5Zambie | Cercano · ΔE 3.9Subtono desconocido |
| Cocoa | D5Zambie | Cercano · ΔE 3.2Subtono desconocido |
| Walnut | D8Ambato | Cercano · ΔE 4.5Subtono desconocido |
| Warm Walnut | D8Ambato | Parecido · ΔE 6.5Subtono desconocido |
| Deep Walnut | D8Ambato | Cercano · ΔE 3.4Subtono desconocido |
| Deep Ebony | D7Anguilla | Cercano · ΔE 3.3Subtono desconocido |
| Rich Espresso | D7Anguilla | Distinto · ΔE 10.7Subtono desconocido |
| Rich Cocoa | D7Anguilla | Distinto · ΔE 14.5Subtono desconocido |
Los dos productos, lado a lado
| NARS Light Reflecting Foundation | NYX Professional Makeup Make 'Em Wonder Soft Matte Buildable Foundation | |
|---|---|---|
| Marca | NARS | NYX Professional Makeup |
| Tipo | Base de maquillaje | Base de maquillaje |
| Acabado | Natural · Luminoso | Mate suave |
| FPS | — | — |
| Tonos | 46 | 45 |
| Rango de claridad | Muy claro – Oscuro | Muy claro – Oscuro |
| Subtonos | Cálido, Frío, Neutro | Subtono no indicado |
| Origen | Marca internacional | Marca internacional |
| Precios por país | Reino Unido £45 | Estados Unidos US$16 |
Preguntas frecuentes
- ¿Qué tono de NYX Professional Makeup Make 'Em Wonder Soft Matte Buildable Foundation es el más cercano a NARS Light Reflecting Foundation M1.2 Patagonia?
- El tono más cercano de NYX Professional Makeup Make 'Em Wonder Soft Matte Buildable Foundation es Nude. Según las muestras de color oficiales, la diferencia es ΔE 1.5 (Muy cercano).
- ¿Qué tono de NYX Professional Makeup Make 'Em Wonder Soft Matte Buildable Foundation es el más cercano a NARS Light Reflecting Foundation M5 Valencia?
- El tono más cercano de NYX Professional Makeup Make 'Em Wonder Soft Matte Buildable Foundation es Golden Light. Según las muestras de color oficiales, la diferencia es ΔE 2.5 (Muy cercano).
- ¿Qué tono de NYX Professional Makeup Make 'Em Wonder Soft Matte Buildable Foundation es el más cercano a NARS Light Reflecting Foundation Md4 Macao?
- El tono más cercano de NYX Professional Makeup Make 'Em Wonder Soft Matte Buildable Foundation es Medium. Según las muestras de color oficiales, la diferencia es ΔE 4.3 (Cercano).
- ¿Cómo se emparejan los tonos?
- Comparamos las muestras de color que cada marca enseña en su propia web y mostramos el tono con la menor diferencia de color (ΔE 2000). Si ambas marcas indican subtono, los tonos con el mismo subtono aparecen primero. Una muestra no es un swatch sobre la piel, así que pruébalo antes de comprar.
Las muestras de color son los colores que cada marca enseña en su propia web. La fotografía cambia de una marca a otra y las pantallas, de un dispositivo a otro, así que una muestra no es un swatch sobre la piel. Pruébalo antes de comprar. Cómo funciona