Tabla de equivalencia de tonos Maybelline Instant Age Rewind Eraser Treatment Makeup ↔ NARS Light Reflecting Foundation
Según las muestras de color oficiales, 16 de los 16 tonos de Maybelline y 37 de los 46 tonos de NARS tienen un tono cercano (ΔE de 6 o menos) en el otro producto. Pares cercanos: 120 → L3.75 Bruges, 200 → M2 Santa Fe, 310 → Md1.5 Phoenix.
Maybelline Instant Age Rewind Eraser Treatment Makeup → NARS Light Reflecting Foundation
| Maybelline | NARS | Diferencia de color |
|---|---|---|
| 110 | L3Gobi | Cercano · ΔE 3.9Mismo subtono |
| 112 | L4.5Vienna | Cercano · ΔE 3.8Mismo subtono |
| 118 | L4.5Vienna | Muy cercano · ΔE 2.5Subtono distinto |
| 120 | L3.75Bruges | Cercano · ΔE 4.1Subtono distinto |
| 130 | L3.5Salzburg | Cercano · ΔE 3.9Mismo subtono |
| 150 | L3.5Salzburg | Cercano · ΔE 4.8Subtono distinto |
| 190 | M3.75Córdoba | Muy cercano · ΔE 2.5Mismo subtono |
| 200 | M2Santa Fe | Cercano · ΔE 4.7Subtono distinto |
| 210 | Md1.5Phoenix | Cercano · ΔE 4.1Mismo subtono |
| 225 | M2.5Sahel | Cercano · ΔE 3.1Mismo subtono |
| 300 | M2.25Lanai | Cercano · ΔE 3.1Mismo subtono |
| 310 | Md1.5Phoenix | Muy cercano · ΔE 2.3Subtono distinto |
| 330 | Md3.5Lagos | Muy cercano · ΔE 1.4Mismo subtono |
| 340 | M5.25Perth | Muy cercano · ΔE 1.2Subtono distinto |
| 355 | M5.5Alexandria | Cercano · ΔE 3.3Subtono distinto |
| 360 | D3Iguaçu | Cercano · ΔE 4.0Subtono distinto |
NARS Light Reflecting Foundation → Maybelline Instant Age Rewind Eraser Treatment Makeup
| NARS | Maybelline | Diferencia de color |
|---|---|---|
| L0Siberia | 110 | Parecido · ΔE 6.7Mismo subtono |
| L1Oslo | 110 | Cercano · ΔE 5.4Subtono distinto |
| L1.5Yulong | 110 | Cercano · ΔE 5.8Subtono distinto |
| L2Mont Blanc | 110 | Cercano · ΔE 4.0Subtono distinto |
| L3Gobi | 110 | Cercano · ΔE 3.9Mismo subtono |
| L3.25Lima | 190 | Cercano · ΔE 4.5Mismo subtono |
| L3.5Salzburg | 118 | Muy cercano · ΔE 3.0Mismo subtono |
| L3.75Bruges | 190 | Cercano · ΔE 3.8Subtono distinto |
| L4Deauville | 118 | Cercano · ΔE 3.5Subtono distinto |
| L4.5Vienna | 118 | Muy cercano · ΔE 2.5Subtono distinto |
| L5Fiji | 130 | Cercano · ΔE 5.0Mismo subtono |
| M1Punjab | 225 | Cercano · ΔE 5.1Mismo subtono |
| M1.2Patagonia | 150 | Cercano · ΔE 5.1Mismo subtono |
| M1.5Vallauris | 190 | Cercano · ΔE 4.6Subtono distinto |
| M2Santa Fe | 225 | Cercano · ΔE 4.4Subtono distinto |
| M2.25Lanai | 300 | Cercano · ΔE 3.1Mismo subtono |
| M2.5Sahel | 225 | Cercano · ΔE 3.1Mismo subtono |
| M3Stromboli | 225 | Cercano · ΔE 3.4Mismo subtono |
| M3.15Seville | 330 | Cercano · ΔE 3.7Subtono distinto |
| M3.25Porto | 300 | Cercano · ΔE 3.5Subtono distinto |
| M3.5Vanuatu | 225 | Cercano · ΔE 3.9Mismo subtono |
| M3.75Córdoba | 190 | Muy cercano · ΔE 2.5Mismo subtono |
| M4Barcelona | 225 | Cercano · ΔE 3.2Mismo subtono |
| M5Valencia | 225 | Cercano · ΔE 4.5Mismo subtono |
| M5.25Perth | 340 | Muy cercano · ΔE 1.2Subtono distinto |
| M5.5Alexandria | 355 | Cercano · ΔE 3.3Subtono distinto |
| M6Aruba | 225 | Cercano · ΔE 4.7Subtono distinto |
| Md1Syracuse | 225 | Cercano · ΔE 5.1Mismo subtono |
| Md1.5Phoenix | 310 | Muy cercano · ΔE 2.3Subtono distinto |
| Md2Tahoe | 225 | Parecido · ΔE 6.1Mismo subtono |
| Md2.3Moorea | 330 | Cercano · ΔE 5.7Subtono distinto |
| Md3Cádiz | 330 | Cercano · ΔE 5.2Mismo subtono |
| Md3.3Caracas | 330 | Cercano · ΔE 4.6Mismo subtono |
| Md3.5Lagos | 330 | Muy cercano · ΔE 1.4Mismo subtono |
| Md4Macao | 340 | Cercano · ΔE 3.5Mismo subtono |
| Md5Marquises | 355 | Cercano · ΔE 3.6Subtono distinto |
| D2New Caledonia | 355 | Cercano · ΔE 4.6Subtono distinto |
| D2.5La Serena | 340 | Parecido · ΔE 9.3Subtono distinto |
| D3Iguaçu | 360 | Cercano · ΔE 4.0Subtono distinto |
| D4Namibia | 360 | Cercano · ΔE 4.1Mismo subtono |
| D4.5Timaru | 355 | Parecido · ΔE 8.8Subtono distinto |
| D5Zambie | 360 | Parecido · ΔE 8.7Mismo subtono |
| D6Mali | 360 | Distinto · ΔE 12.3Subtono distinto |
| D7Anguilla | 360 | Distinto · ΔE 12.3Subtono distinto |
| D.75Port Louis | 360 | Parecido · ΔE 7.7Subtono distinto |
| D8Ambato | 360 | Distinto · ΔE 12.5Subtono distinto |
Los dos productos, lado a lado
| Maybelline Instant Age Rewind Eraser Treatment Makeup | NARS Light Reflecting Foundation | |
|---|---|---|
| Marca | Maybelline | NARS |
| Tipo | Base de maquillaje | Base de maquillaje |
| Acabado | Natural | Natural · Luminoso |
| FPS | — | — |
| Tonos | 16 | 46 |
| Rango de claridad | Muy claro – Oscuro | Muy claro – Oscuro |
| Subtonos | Cálido, Frío, Neutro | Cálido, Frío, Neutro |
| Origen | Marca internacional | Marca internacional |
| Precios por país | Estados Unidos US$16.99 | Reino Unido £45 |
Preguntas frecuentes
- ¿Qué tono de NARS Light Reflecting Foundation es el más cercano a Maybelline Instant Age Rewind Eraser Treatment Makeup 120?
- El tono más cercano de NARS Light Reflecting Foundation es L3.75 Bruges. Según las muestras de color oficiales, la diferencia es ΔE 4.1 (Cercano).
- ¿Qué tono de NARS Light Reflecting Foundation es el más cercano a Maybelline Instant Age Rewind Eraser Treatment Makeup 200?
- El tono más cercano de NARS Light Reflecting Foundation es M2 Santa Fe. Según las muestras de color oficiales, la diferencia es ΔE 4.7 (Cercano).
- ¿Qué tono de NARS Light Reflecting Foundation es el más cercano a Maybelline Instant Age Rewind Eraser Treatment Makeup 310?
- El tono más cercano de NARS Light Reflecting Foundation es Md1.5 Phoenix. Según las muestras de color oficiales, la diferencia es ΔE 2.3 (Muy cercano).
- ¿Cómo se emparejan los tonos?
- Comparamos las muestras de color que cada marca enseña en su propia web y mostramos el tono con la menor diferencia de color (ΔE 2000). Si ambas marcas indican subtono, los tonos con el mismo subtono aparecen primero. Una muestra no es un swatch sobre la piel, así que pruébalo antes de comprar.
Las muestras de color son los colores que cada marca enseña en su propia web. La fotografía cambia de una marca a otra y las pantallas, de un dispositivo a otro, así que una muestra no es un swatch sobre la piel. Pruébalo antes de comprar. Cómo funciona