Tabla de equivalencia de tonos Maybelline Dream BB Pure BB Cream ↔ NYX Professional Makeup Make 'Em Wonder Soft Matte Buildable Foundation
Según las muestras de color oficiales, 5 de los 5 tonos de Maybelline y 15 de los 45 tonos de NYX Professional Makeup tienen un tono cercano (ΔE de 6 o menos) en el otro producto. Pares cercanos: Light/Medium → Pale, Medium → Light Nude, Medium/Deep → Light Nude.
Maybelline Dream BB Pure BB Cream → NYX Professional Makeup Make 'Em Wonder Soft Matte Buildable Foundation
| Maybelline | NYX Professional Makeup | Diferencia de color |
|---|---|---|
| Light | Pale | Cercano · ΔE 3.4Subtono desconocido |
| Light/Medium | Pale | Cercano · ΔE 4.6Subtono desconocido |
| Medium | Light Nude | Cercano · ΔE 5.9Subtono desconocido |
| Medium/Deep | Light Nude | Muy cercano · ΔE 1.9Subtono desconocido |
| Deep | Golden Caramel | Cercano · ΔE 3.2Subtono desconocido |
NYX Professional Makeup Make 'Em Wonder Soft Matte Buildable Foundation → Maybelline Dream BB Pure BB Cream
| NYX Professional Makeup | Maybelline | Diferencia de color |
|---|---|---|
| Pale | Light | Cercano · ΔE 3.4Subtono desconocido |
| Fair Porcelain | Light | Parecido · ΔE 9.1Subtono desconocido |
| Fair | Light | Cercano · ΔE 3.9Subtono desconocido |
| Cool Porcelain | Medium/Deep | Parecido · ΔE 7.6Subtono desconocido |
| Fair Ivory | Medium/Deep | Parecido · ΔE 8.5Subtono desconocido |
| Light | Light | Parecido · ΔE 6.9Subtono desconocido |
| Light Ivory | Medium/Deep | Parecido · ΔE 6.2Subtono desconocido |
| Vanilla | Medium/Deep | Cercano · ΔE 4.8Subtono desconocido |
| Light Nude | Medium/Deep | Muy cercano · ΔE 1.9Subtono desconocido |
| Nude | Medium/Deep | Cercano · ΔE 3.1Subtono desconocido |
| Classic Ivory | Medium/Deep | Parecido · ΔE 6.3Subtono desconocido |
| Natural | Deep | Parecido · ΔE 6.5Subtono desconocido |
| Light Sand | Medium/Deep | Muy cercano · ΔE 2.8Subtono desconocido |
| True Beige | Deep | Parecido · ΔE 6.5Subtono desconocido |
| Buff | Medium/Deep | Parecido · ΔE 6.1Subtono desconocido |
| Natural Beige | Deep | Cercano · ΔE 3.9Subtono desconocido |
| Medium Olive | Deep | Parecido · ΔE 6.8Subtono desconocido |
| Golden Light | Deep | Cercano · ΔE 5.1Subtono desconocido |
| Warm Beige | Deep | Cercano · ΔE 5.6Subtono desconocido |
| Classic Tan | Deep | Cercano · ΔE 3.8Subtono desconocido |
| Neutral Tan | Deep | Cercano · ΔE 5.4Subtono desconocido |
| Medium | Deep | Cercano · ΔE 4.2Subtono desconocido |
| Golden Caramel | Deep | Cercano · ΔE 3.2Subtono desconocido |
| Golden | Deep | Cercano · ΔE 3.7Subtono desconocido |
| Warm Honey | Deep | Distinto · ΔE 14.6Subtono desconocido |
| Honey | Deep | Cercano · ΔE 4.6Subtono desconocido |
| True Caramel | Deep | Distinto · ΔE 12.0Subtono desconocido |
| Cinnamon | Deep | Distinto · ΔE 10.7Subtono desconocido |
| Warm Pecan | Deep | Distinto · ΔE 11.3Subtono desconocido |
| Light Nutmeg | Deep | Distinto · ΔE 10.1Subtono desconocido |
| Maple | Deep | Parecido · ΔE 10.0Subtono desconocido |
| Capuccino | Deep | Distinto · ΔE 17.4Subtono desconocido |
| Sienna | Deep | Distinto · ΔE 18.8Subtono desconocido |
| Mahogany | Deep | Distinto · ΔE 18.3Subtono desconocido |
| Soft Mocha | Deep | Distinto · ΔE 16.7Subtono desconocido |
| Warm Rich | Deep | Distinto · ΔE 27.7Subtono desconocido |
| Deep Rich | Deep | Distinto · ΔE 29.5Subtono desconocido |
| Deep Truffle | Deep | Distinto · ΔE 29.7Subtono desconocido |
| Cocoa | Deep | Distinto · ΔE 30.2Subtono desconocido |
| Walnut | Deep | Distinto · ΔE 32.5Subtono desconocido |
| Warm Walnut | Deep | Distinto · ΔE 37.5Subtono desconocido |
| Deep Walnut | Deep | Distinto · ΔE 32.7Subtono desconocido |
| Deep Ebony | Deep | Distinto · ΔE 35.4Subtono desconocido |
| Rich Espresso | Deep | Distinto · ΔE 43.5Subtono desconocido |
| Rich Cocoa | Deep | Distinto · ΔE 46.6Subtono desconocido |
Los dos productos, lado a lado
| Maybelline Dream BB Pure BB Cream | NYX Professional Makeup Make 'Em Wonder Soft Matte Buildable Foundation | |
|---|---|---|
| Marca | Maybelline | NYX Professional Makeup |
| Tipo | Base de maquillaje | Base de maquillaje |
| Acabado | Mate natural | Mate suave |
| FPS | — | — |
| Tonos | 5 | 45 |
| Rango de claridad | Muy claro – Bronceado | Muy claro – Oscuro |
| Subtonos | Subtono no indicado | Subtono no indicado |
| Origen | Marca internacional | Marca internacional |
| Precios por país | Estados Unidos US$10.99 | Estados Unidos US$16 |
Preguntas frecuentes
- ¿Qué tono de NYX Professional Makeup Make 'Em Wonder Soft Matte Buildable Foundation es el más cercano a Maybelline Dream BB Pure BB Cream Light/Medium?
- El tono más cercano de NYX Professional Makeup Make 'Em Wonder Soft Matte Buildable Foundation es Pale. Según las muestras de color oficiales, la diferencia es ΔE 4.6 (Cercano).
- ¿Qué tono de NYX Professional Makeup Make 'Em Wonder Soft Matte Buildable Foundation es el más cercano a Maybelline Dream BB Pure BB Cream Medium?
- El tono más cercano de NYX Professional Makeup Make 'Em Wonder Soft Matte Buildable Foundation es Light Nude. Según las muestras de color oficiales, la diferencia es ΔE 5.9 (Cercano).
- ¿Qué tono de NYX Professional Makeup Make 'Em Wonder Soft Matte Buildable Foundation es el más cercano a Maybelline Dream BB Pure BB Cream Medium/Deep?
- El tono más cercano de NYX Professional Makeup Make 'Em Wonder Soft Matte Buildable Foundation es Light Nude. Según las muestras de color oficiales, la diferencia es ΔE 1.9 (Muy cercano).
- ¿Cómo se emparejan los tonos?
- Comparamos las muestras de color que cada marca enseña en su propia web y mostramos el tono con la menor diferencia de color (ΔE 2000). Si ambas marcas indican subtono, los tonos con el mismo subtono aparecen primero. Una muestra no es un swatch sobre la piel, así que pruébalo antes de comprar.
Las muestras de color son los colores que cada marca enseña en su propia web. La fotografía cambia de una marca a otra y las pantallas, de un dispositivo a otro, así que una muestra no es un swatch sobre la piel. Pruébalo antes de comprar. Cómo funciona