Tabla de equivalencia de tonos M·A·C Studio Fix Fluid SPF 15 24HR Matte Foundation ↔ Yves Saint Laurent Skin Affair Soft Glow Cushion Foundation
Según las muestras de color oficiales, 73 de los 76 tonos de M·A·C y 31 de los 31 tonos de Yves Saint Laurent tienen un tono cercano (ΔE de 6 o menos) en el otro producto. Pares cercanos: N6.5 → MC1.5 Medium Cool 1.5, NW30 → MC10 Medium Cool 10, NC60 → DW6.5 Deep Warm 6.5.
M·A·C Studio Fix Fluid SPF 15 24HR Matte Foundation → Yves Saint Laurent Skin Affair Soft Glow Cushion Foundation
| M·A·C | Yves Saint Laurent | Diferencia de color |
|---|---|---|
| NW5 | LC1Light Cool 1 | Cercano · ΔE 4.1Subtono desconocido |
| NC10 | LC2.5Light Cool 2.5 | Cercano · ΔE 4.0Subtono desconocido |
| NC5 | LC2.5Light Cool 2.5 | Muy cercano · ΔE 2.6Subtono desconocido |
| NW10 | LC1Light Cool 1 | Cercano · ΔE 4.0Subtono desconocido |
| NC12 | LC1Light Cool 1 | Parecido · ΔE 6.1Subtono desconocido |
| N4 | LC1Light Cool 1 | Muy cercano · ΔE 3.0Subtono desconocido |
| NC13 | LW3Light Warm 3 | Muy cercano · ΔE 2.7Subtono desconocido |
| NW13 | LN4Light Neutral 4 | Muy cercano · ΔE 1.8Subtono desconocido |
| N4.5 | LC2.5Light Cool 2.5 | Muy cercano · ΔE 1.3Subtono desconocido |
| NC15 | LW10Light Warm 10 | Muy cercano · ΔE 1.9Subtono desconocido |
| N4.75 | LC2.5Light Cool 2.5 | Muy cercano · ΔE 2.2Subtono desconocido |
| NC16 | LC2.5Light Cool 2.5 | Muy cercano · ΔE 1.9Subtono desconocido |
| NC17 | MC3Medium Cool 3 | Muy cercano · ΔE 1.5Subtono desconocido |
| N5 | LN4Light Neutral 4 | Muy cercano · ΔE 1.7Subtono desconocido |
| N6 | MC3Medium Cool 3 | Muy cercano · ΔE 1.8Subtono desconocido |
| NC18 | LN10Light Neutral 10 | Muy cercano · ΔE 0.9Subtono desconocido |
| NW15 | MC3Medium Cool 3 | Muy cercano · ΔE 1.0Subtono desconocido |
| NC20 | MW8.5Medium Warm 8.5 | Muy cercano · ΔE 1.3Subtono desconocido |
| C40 | LN1Light Neutral 1 | Muy cercano · ΔE 0.8Subtono desconocido |
| N6.5 | MC1.5Medium Cool 1.5 | Muy cercano · ΔE 2.2Subtono desconocido |
| NW20 | MC6Medium Cool 6 | Muy cercano · ΔE 2.1Subtono desconocido |
| C4 | LC1Light Cool 1 | Muy cercano · ΔE 3.0Subtono desconocido |
| NW18 | MN7.5Medium Neutral 7.5 | Muy cercano · ΔE 2.8Subtono desconocido |
| NC25 | MW8.5Medium Warm 8.5 | Muy cercano · ΔE 2.2Subtono desconocido |
| NW22 | MN7.5Medium Neutral 7.5 | Cercano · ΔE 3.2Subtono desconocido |
| C3.5 | LN4Light Neutral 4 | Muy cercano · ΔE 2.3Subtono desconocido |
| C4.5 | LN4Light Neutral 4 | Muy cercano · ΔE 1.9Subtono desconocido |
| NC27 | MC3Medium Cool 3 | Muy cercano · ΔE 2.7Subtono desconocido |
| NC30 | MC3Medium Cool 3 | Muy cercano · ΔE 1.7Subtono desconocido |
| C45 | LW10Light Warm 10 | Cercano · ΔE 4.6Subtono desconocido |
| NW25 | MC10Medium Cool 10 | Muy cercano · ΔE 2.5Subtono desconocido |
| NC37 | MW7.5Medium Warm 7.5 | Cercano · ΔE 3.3Subtono desconocido |
| NC35 | MN7.5Medium Neutral 7.5 | Muy cercano · ΔE 2.7Subtono desconocido |
| NC38 | MW7.5Medium Warm 7.5 | Muy cercano · ΔE 3.0Subtono desconocido |
| C5 | LN10Light Neutral 10 | Cercano · ΔE 3.1Subtono desconocido |
| NC40 | MC10Medium Cool 10 | Muy cercano · ΔE 2.4Subtono desconocido |
| NC42 | MN11Medium Neutral 11 | Cercano · ΔE 3.1Subtono desconocido |
| NW30 | MC10Medium Cool 10 | Muy cercano · ΔE 2.9Subtono desconocido |
| NW33 | DN2Deep Neutral 2 | Parecido · ΔE 7.8Subtono desconocido |
| NW35 | MN11Medium Neutral 11 | Cercano · ΔE 3.5Subtono desconocido |
| NW40 | DW5.5Deep Warm 5.5 | Muy cercano · ΔE 1.5Subtono desconocido |
| NC44 | MC10Medium Cool 10 | Muy cercano · ΔE 2.8Subtono desconocido |
| NC45 | MN11Medium Neutral 11 | Muy cercano · ΔE 3.0Subtono desconocido |
| C8 | MN11Medium Neutral 11 | Cercano · ΔE 3.8Subtono desconocido |
| NC45.5 | MN11Medium Neutral 11 | Cercano · ΔE 3.4Subtono desconocido |
| NC46 | MN11Medium Neutral 11 | Cercano · ΔE 5.5Subtono desconocido |
| NC47 | DC5Deep Cool 5 | Parecido · ΔE 6.7Subtono desconocido |
| NW43 | DC5Deep Cool 5 | Cercano · ΔE 3.7Subtono desconocido |
| NC50 | DW6.5Deep Warm 6.5 | Cercano · ΔE 4.3Subtono desconocido |
| C55 | DC5Deep Cool 5 | Cercano · ΔE 3.1Subtono desconocido |
| NC55 | DW6.5Deep Warm 6.5 | Cercano · ΔE 3.6Subtono desconocido |
| NC58 | DW6.5Deep Warm 6.5 | Cercano · ΔE 3.6Subtono desconocido |
| NW44 | DC8Deep Cool 8 | Cercano · ΔE 3.8Subtono desconocido |
| NW45 | DW6.5Deep Warm 6.5 | Muy cercano · ΔE 2.9Subtono desconocido |
| NW46 | DW6.5Deep Warm 6.5 | Cercano · ΔE 3.9Subtono desconocido |
| NW47 | DW8Deep Warm 8 | Muy cercano · ΔE 1.8Subtono desconocido |
| NW48 | DC8Deep Cool 8 | Cercano · ΔE 3.2Subtono desconocido |
| NC60 | DW6.5Deep Warm 6.5 | Muy cercano · ΔE 3.0Subtono desconocido |
| NW50 | DW6.5Deep Warm 6.5 | Cercano · ΔE 3.1Subtono desconocido |
| NW53 | DW8Deep Warm 8 | Cercano · ΔE 3.2Subtono desconocido |
| NW55 | DC11Deep Cool 11 | Muy cercano · ΔE 2.5Subtono desconocido |
| NW57 | DC11Deep Cool 11 | Cercano · ΔE 5.0Subtono desconocido |
| NW58 | DC11Deep Cool 11 | Muy cercano · ΔE 2.3Subtono desconocido |
| NW60 | DC12Deep Cool 12 | Cercano · ΔE 3.8Subtono desconocido |
| NC63 | DC11Deep Cool 11 | Muy cercano · ΔE 2.4Subtono desconocido |
| NC65 | DC11Deep Cool 11 | Cercano · ΔE 4.3Subtono desconocido |
| NW65 | DC12Deep Cool 12 | Muy cercano · ΔE 2.8Subtono desconocido |
| N10 | LC1Light Cool 1 | Muy cercano · ΔE 1.5Subtono desconocido |
| N12 | LC2.5Light Cool 2.5 | Cercano · ΔE 5.9Subtono desconocido |
| N18 | LC2.5Light Cool 2.5 | Muy cercano · ΔE 2.3Subtono desconocido |
| NW63 | DC11Deep Cool 11 | Cercano · ΔE 5.0Subtono desconocido |
| N11 | LC2.5Light Cool 2.5 | Cercano · ΔE 3.9Subtono desconocido |
| NC41 | MN11Medium Neutral 11 | Muy cercano · ΔE 2.5Subtono desconocido |
| C5.5 | MC10Medium Cool 10 | Cercano · ΔE 3.7Subtono desconocido |
| NC43.5 | MN11Medium Neutral 11 | Cercano · ΔE 3.4Subtono desconocido |
| NC44.5 | MN11Medium Neutral 11 | Muy cercano · ΔE 2.4Subtono desconocido |
Yves Saint Laurent Skin Affair Soft Glow Cushion Foundation → M·A·C Studio Fix Fluid SPF 15 24HR Matte Foundation
| Yves Saint Laurent | M·A·C | Diferencia de color |
|---|---|---|
| LC1Light Cool 1 | N10 | Muy cercano · ΔE 1.5Subtono desconocido |
| LC1.5Light Cool 1.5 | C40 | Muy cercano · ΔE 1.4Subtono desconocido |
| LC2.5Light Cool 2.5 | N4.5 | Muy cercano · ΔE 1.3Subtono desconocido |
| LC7Light Cool 7 | N4.5 | Muy cercano · ΔE 1.3Subtono desconocido |
| LN1Light Neutral 1 | C40 | Muy cercano · ΔE 0.8Subtono desconocido |
| LN4Light Neutral 4 | N5 | Muy cercano · ΔE 1.7Subtono desconocido |
| LN5Light Neutral 5 | C40 | Muy cercano · ΔE 1.9Subtono desconocido |
| LN10Light Neutral 10 | NC18 | Muy cercano · ΔE 0.9Subtono desconocido |
| LW3Light Warm 3 | N10 | Muy cercano · ΔE 1.8Subtono desconocido |
| LW10Light Warm 10 | NC17 | Muy cercano · ΔE 1.8Subtono desconocido |
| MC1.5Medium Cool 1.5 | NC17 | Muy cercano · ΔE 1.7Subtono desconocido |
| MC3Medium Cool 3 | NW15 | Muy cercano · ΔE 1.0Subtono desconocido |
| MC6Medium Cool 6 | NW20 | Muy cercano · ΔE 2.1Subtono desconocido |
| MC10Medium Cool 10 | NC40 | Muy cercano · ΔE 2.4Subtono desconocido |
| MN7Medium Neutral 7 | NC17 | Cercano · ΔE 3.4Subtono desconocido |
| MN7.5Medium Neutral 7.5 | NC35 | Muy cercano · ΔE 2.7Subtono desconocido |
| MN11Medium Neutral 11 | NC44.5 | Muy cercano · ΔE 2.4Subtono desconocido |
| MW1Medium Warm 1 | NC17 | Muy cercano · ΔE 2.0Subtono desconocido |
| MW4Medium Warm 4 | NC16 | Muy cercano · ΔE 2.0Subtono desconocido |
| MW7.5Medium Warm 7.5 | NW20 | Muy cercano · ΔE 2.6Subtono desconocido |
| MW8.5Medium Warm 8.5 | NC20 | Muy cercano · ΔE 1.3Subtono desconocido |
| DC5Deep Cool 5 | NW40 | Muy cercano · ΔE 1.5Subtono desconocido |
| DC8Deep Cool 8 | NW48 | Cercano · ΔE 3.2Subtono desconocido |
| DC10Deep Cool 10 | NC63 | Cercano · ΔE 4.0Subtono desconocido |
| DC11Deep Cool 11 | NW58 | Muy cercano · ΔE 2.3Subtono desconocido |
| DC12Deep Cool 12 | NW65 | Muy cercano · ΔE 2.8Subtono desconocido |
| DN2Deep Neutral 2 | NW40 | Cercano · ΔE 3.8Subtono desconocido |
| DN8Deep Neutral 8 | NW53 | Cercano · ΔE 3.5Subtono desconocido |
| DW5.5Deep Warm 5.5 | NW40 | Muy cercano · ΔE 1.5Subtono desconocido |
| DW6.5Deep Warm 6.5 | NW47 | Muy cercano · ΔE 2.8Subtono desconocido |
| DW8Deep Warm 8 | NW47 | Muy cercano · ΔE 1.8Subtono desconocido |
Los dos productos, lado a lado
| M·A·C Studio Fix Fluid SPF 15 24HR Matte Foundation | Yves Saint Laurent Skin Affair Soft Glow Cushion Foundation | |
|---|---|---|
| Marca | M·A·C | Yves Saint Laurent |
| Tipo | Base de maquillaje | Cushion |
| Acabado | Mate suave | Luminoso |
| FPS | SPF 15 | — |
| Tonos | 76 | 31 |
| Rango de claridad | Claro – Oscuro | Claro – Oscuro |
| Subtonos | Subtono no indicado | Frío, Neutro, Cálido |
| Origen | Canadá | Marca internacional |
| Precios por país | Reino Unido £34 | Estados Unidos US$49 |
Preguntas frecuentes
- ¿Qué tono de Yves Saint Laurent Skin Affair Soft Glow Cushion Foundation es el más cercano a M·A·C Studio Fix Fluid SPF 15 24HR Matte Foundation N6.5?
- El tono más cercano de Yves Saint Laurent Skin Affair Soft Glow Cushion Foundation es MC1.5 Medium Cool 1.5. Según las muestras de color oficiales, la diferencia es ΔE 2.2 (Muy cercano).
- ¿Qué tono de Yves Saint Laurent Skin Affair Soft Glow Cushion Foundation es el más cercano a M·A·C Studio Fix Fluid SPF 15 24HR Matte Foundation NW30?
- El tono más cercano de Yves Saint Laurent Skin Affair Soft Glow Cushion Foundation es MC10 Medium Cool 10. Según las muestras de color oficiales, la diferencia es ΔE 2.9 (Muy cercano).
- ¿Qué tono de Yves Saint Laurent Skin Affair Soft Glow Cushion Foundation es el más cercano a M·A·C Studio Fix Fluid SPF 15 24HR Matte Foundation NC60?
- El tono más cercano de Yves Saint Laurent Skin Affair Soft Glow Cushion Foundation es DW6.5 Deep Warm 6.5. Según las muestras de color oficiales, la diferencia es ΔE 3.0 (Muy cercano).
- ¿Cómo se emparejan los tonos?
- Comparamos las muestras de color que cada marca enseña en su propia web y mostramos el tono con la menor diferencia de color (ΔE 2000). Si ambas marcas indican subtono, los tonos con el mismo subtono aparecen primero. Una muestra no es un swatch sobre la piel, así que pruébalo antes de comprar.
Las muestras de color son los colores que cada marca enseña en su propia web. La fotografía cambia de una marca a otra y las pantallas, de un dispositivo a otro, así que una muestra no es un swatch sobre la piel. Pruébalo antes de comprar. Cómo funciona