Tabla de equivalencia de tonos L'Oréal Paris True Match Super-Blendable Foundation ↔ Maybelline Dream BB Fresh BB Cream
Según las muestras de color oficiales, 13 de los 47 tonos de L'Oréal Paris y 5 de los 5 tonos de Maybelline tienen un tono cercano (ΔE de 6 o menos) en el otro producto. Pares cercanos: N4 Light Medium → Medium, C3 Light Medium → Medium, C1.5 Light → Light/Medium.
L'Oréal Paris True Match Super-Blendable Foundation → Maybelline Dream BB Fresh BB Cream
| L'Oréal Paris | Maybelline | Diferencia de color |
|---|---|---|
| N1Light | Light | Distinto · ΔE 10.5Subtono desconocido |
| C12Deep | Deep | Distinto · ΔE 45.0Subtono desconocido |
| C11Deep | Deep | Distinto · ΔE 39.9Subtono desconocido |
| C10Deep | Deep | Distinto · ΔE 35.9Subtono desconocido |
| C9.5Deep | Deep | Distinto · ΔE 30.9Subtono desconocido |
| N11Deep | Deep | Distinto · ΔE 35.6Subtono desconocido |
| N10Deep | Deep | Distinto · ΔE 28.5Subtono desconocido |
| N9Medium Deep | Deep | Distinto · ΔE 25.0Subtono desconocido |
| W9.5Deep | Deep | Distinto · ΔE 17.5Subtono desconocido |
| C9Deep | Deep | Distinto · ΔE 25.6Subtono desconocido |
| N8Medium Deep | Deep | Distinto · ΔE 21.1Subtono desconocido |
| C8Medium Deep | Deep | Distinto · ΔE 21.9Subtono desconocido |
| W10Deep | Deep | Distinto · ΔE 28.0Subtono desconocido |
| C7Medium Deep | Deep | Cercano · ΔE 5.1Subtono desconocido |
| C6Medium | Deep | Parecido · ΔE 9.6Subtono desconocido |
| W9Medium Deep | Deep | Distinto · ΔE 10.3Subtono desconocido |
| W8Medium Deep | Deep | Cercano · ΔE 6.0Subtono desconocido |
| N6.5Medium Deep | Deep | Parecido · ΔE 7.3Subtono desconocido |
| N6Medium | Medium/Deep | Parecido · ΔE 6.5Subtono desconocido |
| W5.5Medium | Medium/Deep | Parecido · ΔE 6.9Subtono desconocido |
| W7Medium Deep | Deep | Parecido · ΔE 9.2Subtono desconocido |
| N7Medium Deep | Deep | Cercano · ΔE 5.4Subtono desconocido |
| N4Light Medium | Medium | Cercano · ΔE 5.3Subtono desconocido |
| W5Medium | Medium | Parecido · ΔE 9.5Subtono desconocido |
| C4Light Medium | Medium | Cercano · ΔE 4.3Subtono desconocido |
| W4.5Light Medium | Medium/Deep | Distinto · ΔE 11.7Subtono desconocido |
| N5.5Medium | Medium/Deep | Parecido · ΔE 7.6Subtono desconocido |
| N5Medium | Medium/Deep | Parecido · ΔE 6.1Subtono desconocido |
| N3Light Medium | Medium | Parecido · ΔE 9.4Subtono desconocido |
| W6Medium | Medium/Deep | Cercano · ΔE 5.2Subtono desconocido |
| W4Light Medium | Medium | Parecido · ΔE 9.2Subtono desconocido |
| C3Light Medium | Medium | Cercano · ΔE 3.8Subtono desconocido |
| C5Medium | Medium | Muy cercano · ΔE 1.9Subtono desconocido |
| C2.5Light Medium | Medium | Cercano · ΔE 5.0Subtono desconocido |
| W3Light Medium | Medium | Parecido · ΔE 8.1Subtono desconocido |
| C1.5Light | Light/Medium | Cercano · ΔE 4.0Subtono desconocido |
| C2Light | Light | Cercano · ΔE 5.5Subtono desconocido |
| N2Light | Light | Parecido · ΔE 9.7Subtono desconocido |
| W2.5Light Medium | Medium | Distinto · ΔE 12.7Subtono desconocido |
| C1Light | Light | Cercano · ΔE 4.8Subtono desconocido |
| N0.5Light | Light | Distinto · ΔE 11.0Subtono desconocido |
| C0.5Light | Light | Cercano · ΔE 5.4Subtono desconocido |
| W2Light | Light | Distinto · ΔE 12.4Subtono desconocido |
| W1Light | Light | Distinto · ΔE 10.1Subtono desconocido |
| W0.5Light | Light | Distinto · ΔE 10.1Subtono desconocido |
| W6.5Medium | Medium | Distinto · ΔE 13.1Subtono desconocido |
| W10.5Deep | Deep | Distinto · ΔE 34.2Subtono desconocido |
Maybelline Dream BB Fresh BB Cream → L'Oréal Paris True Match Super-Blendable Foundation
| Maybelline | L'Oréal Paris | Diferencia de color |
|---|---|---|
| Light | C1.5Light | Cercano · ΔE 4.7Subtono desconocido |
| Light/Medium | C1.5Light | Cercano · ΔE 4.0Subtono desconocido |
| Medium | C5Medium | Muy cercano · ΔE 1.9Subtono desconocido |
| Medium/Deep | W6Medium | Cercano · ΔE 5.2Subtono desconocido |
| Deep | C7Medium Deep | Cercano · ΔE 5.1Subtono desconocido |
Los dos productos, lado a lado
| L'Oréal Paris True Match Super-Blendable Foundation | Maybelline Dream BB Fresh BB Cream | |
|---|---|---|
| Marca | L'Oréal Paris | Maybelline |
| Tipo | Base de maquillaje | Base de maquillaje |
| Acabado | Natural | Natural |
| FPS | — | — |
| Tonos | 47 | 5 |
| Rango de claridad | Muy claro – Oscuro | Muy claro – Bronceado |
| Subtonos | Neutro, Frío, Cálido | Subtono no indicado |
| Origen | Marca internacional | Marca internacional |
| Precios por país | Estados Unidos US$13.99 | Estados Unidos US$10.99 |
Preguntas frecuentes
- ¿Qué tono de Maybelline Dream BB Fresh BB Cream es el más cercano a L'Oréal Paris True Match Super-Blendable Foundation N4 Light Medium?
- El tono más cercano de Maybelline Dream BB Fresh BB Cream es Medium. Según las muestras de color oficiales, la diferencia es ΔE 5.3 (Cercano).
- ¿Qué tono de Maybelline Dream BB Fresh BB Cream es el más cercano a L'Oréal Paris True Match Super-Blendable Foundation C3 Light Medium?
- El tono más cercano de Maybelline Dream BB Fresh BB Cream es Medium. Según las muestras de color oficiales, la diferencia es ΔE 3.8 (Cercano).
- ¿Qué tono de Maybelline Dream BB Fresh BB Cream es el más cercano a L'Oréal Paris True Match Super-Blendable Foundation C1.5 Light?
- El tono más cercano de Maybelline Dream BB Fresh BB Cream es Light/Medium. Según las muestras de color oficiales, la diferencia es ΔE 4.0 (Cercano).
- ¿Cómo se emparejan los tonos?
- Comparamos las muestras de color que cada marca enseña en su propia web y mostramos el tono con la menor diferencia de color (ΔE 2000). Si ambas marcas indican subtono, los tonos con el mismo subtono aparecen primero. Una muestra no es un swatch sobre la piel, así que pruébalo antes de comprar.
Las muestras de color son los colores que cada marca enseña en su propia web. La fotografía cambia de una marca a otra y las pantallas, de un dispositivo a otro, así que una muestra no es un swatch sobre la piel. Pruébalo antes de comprar. Cómo funciona