Tabla de equivalencia de tonos Estée Lauder Double Wear Stay-in-Place Longwear Matte Foundation SPF 10 ↔ M·A·C Studio Face and Body Foundation
Según las muestras de color oficiales, 20 de los 60 tonos de Estée Lauder y 9 de los 10 tonos de M·A·C tienen un tono cercano (ΔE de 6 o menos) en el otro producto. Pares cercanos: 1N0 Porcelain → N3, 1W2 Sand → N3, 2N2 Buff → C6.
Estée Lauder Double Wear Stay-in-Place Longwear Matte Foundation SPF 10 → M·A·C Studio Face and Body Foundation
| Estée Lauder | M·A·C | Diferencia de color |
|---|---|---|
| 0N1Alabaster | N1 | Cercano · ΔE 4.1Subtono desconocido |
| 1C0Shell | N1 | Cercano · ΔE 5.1Subtono desconocido |
| 1C1Cool Bone | N1 | Cercano · ΔE 3.9Subtono desconocido |
| 1C2Petal | N3 | Cercano · ΔE 4.5Subtono desconocido |
| 1N0Porcelain | N3 | Cercano · ΔE 4.1Subtono desconocido |
| 1N1Ivory Nude | N1 | Cercano · ΔE 4.4Subtono desconocido |
| 1N2Ecru | N3 | Muy cercano · ΔE 2.0Subtono desconocido |
| 1W0Warm Porcelain | N3 | Muy cercano · ΔE 2.6Subtono desconocido |
| 1W1Bone | N3 | Cercano · ΔE 4.7Subtono desconocido |
| 1W2Sand | N3 | Cercano · ΔE 4.0Subtono desconocido |
| 2C0Cool Vanilla | N3 | Cercano · ΔE 5.6Subtono desconocido |
| 2C1Pure Beige | N3 | Cercano · ΔE 4.7Subtono desconocido |
| 2C2Pale Almond | N5 | Cercano · ΔE 6.0Subtono desconocido |
| 2C3Fresco | N5 | Parecido · ΔE 6.5Subtono desconocido |
| 2C4Ivory Rose | N5 | Parecido · ΔE 8.0Subtono desconocido |
| 2N1Desert Beige | N3 | Cercano · ΔE 5.0Subtono desconocido |
| 2N2Buff | C6 | Cercano · ΔE 5.8Subtono desconocido |
| 2N3Dolce | N5 | Parecido · ΔE 6.7Subtono desconocido |
| 2W0Warm Vanilla | N5 | Cercano · ΔE 5.3Subtono desconocido |
| 2W1Dawn | C6 | Cercano · ΔE 5.9Subtono desconocido |
| 2W1.5Natural Suede | C6 | Cercano · ΔE 5.2Subtono desconocido |
| 2W2Rattan | C5 | Cercano · ΔE 4.7Subtono desconocido |
| 3C0Cool Crème | N3 | Cercano · ΔE 5.0Subtono desconocido |
| 3C1Dusk | N5 | Parecido · ΔE 7.4Subtono desconocido |
| 3C2Pebble | N3 | Parecido · ΔE 6.6Subtono desconocido |
| 3C3Sandbar | N5 | Parecido · ΔE 7.5Subtono desconocido |
| 3N1Ivory Beige | N5 | Parecido · ΔE 7.0Subtono desconocido |
| 3N2Wheat | N5 | Parecido · ΔE 7.0Subtono desconocido |
| 3W0Warm Crème | C6 | Parecido · ΔE 7.6Subtono desconocido |
| 3W1Tawny | N5 | Parecido · ΔE 8.0Subtono desconocido |
| 3W1.5Fawn | C6 | Parecido · ΔE 8.0Subtono desconocido |
| 3W2Cashew | C6 | Parecido · ΔE 6.6Subtono desconocido |
| 4C1Outdoor Beige | N5 | Parecido · ΔE 6.1Subtono desconocido |
| 4C2Auburn | N5 | Parecido · ΔE 8.4Subtono desconocido |
| 4C3Softan | N5 | Parecido · ΔE 7.4Subtono desconocido |
| 4N1Shell Beige | N5 | Parecido · ΔE 7.3Subtono desconocido |
| 4N2Spiced Sand | N5 | Parecido · ΔE 8.8Subtono desconocido |
| 4N3Maple Sugar | N5 | Parecido · ΔE 9.2Subtono desconocido |
| 4W1Honey Bronze | N5 | Parecido · ΔE 7.3Subtono desconocido |
| 4W2Toasty Toffee | N5 | Parecido · ΔE 8.8Subtono desconocido |
| 4W3Henna | N5 | Parecido · ΔE 7.8Subtono desconocido |
| 4W4Hazel | N5 | Parecido · ΔE 8.9Subtono desconocido |
| 5C1Rich Chestnut | N5 | Distinto · ΔE 17.9Subtono desconocido |
| 5N1Rich Ginger | N5 | Distinto · ΔE 13.4Subtono desconocido |
| 5N1.5Maple | N5 | Distinto · ΔE 14.3Subtono desconocido |
| 5N2Amber Honey | N5 | Distinto · ΔE 15.8Subtono desconocido |
| 5W1Bronze | N5 | Distinto · ΔE 11.7Subtono desconocido |
| 5W1.5Cinnamon | N5 | Distinto · ΔE 12.4Subtono desconocido |
| 5W2Rich Caramel | N5 | Distinto · ΔE 13.5Subtono desconocido |
| 6N1Mocha | N5 | Distinto · ΔE 18.5Subtono desconocido |
| 6N2Truffle | N5 | Distinto · ΔE 21.9Subtono desconocido |
| 6W1Sandalwood | N5 | Distinto · ΔE 19.8Subtono desconocido |
| 6W2Nutmeg | N5 | Distinto · ΔE 19.4Subtono desconocido |
| 7C1Rich Mahogany | N5 | Distinto · ΔE 33.7Subtono desconocido |
| 7N1Deep Amber | N5 | Distinto · ΔE 28.9Subtono desconocido |
| 7W1Deep Spice | N5 | Distinto · ΔE 25.1Subtono desconocido |
| 8C1Rich Java | N5 | Distinto · ΔE 40.4Subtono desconocido |
| 8N1Espresso | N5 | Distinto · ΔE 35.2Subtono desconocido |
| 9N1Ebony | N5 | Distinto · ΔE 45.8Subtono desconocido |
| 6C2Pecan | N5 | Distinto · ΔE 20.9Subtono desconocido |
M·A·C Studio Face and Body Foundation → Estée Lauder Double Wear Stay-in-Place Longwear Matte Foundation SPF 10
| M·A·C | Estée Lauder | Diferencia de color |
|---|---|---|
| White | 0N1Alabaster | Distinto · ΔE 11.1Subtono desconocido |
| N1 | 1C1Cool Bone | Cercano · ΔE 3.9Subtono desconocido |
| N3 | 1N2Ecru | Muy cercano · ΔE 2.0Subtono desconocido |
| N2 | 1N2Ecru | Cercano · ΔE 4.1Subtono desconocido |
| C1 | 1W0Warm Porcelain | Cercano · ΔE 4.5Subtono desconocido |
| C4 | 1N2Ecru | Cercano · ΔE 3.6Subtono desconocido |
| C3 | 1N2Ecru | Cercano · ΔE 5.8Subtono desconocido |
| C5 | 2W2Rattan | Cercano · ΔE 4.7Subtono desconocido |
| C6 | 2W2Rattan | Cercano · ΔE 5.0Subtono desconocido |
| N5 | 2W0Warm Vanilla | Cercano · ΔE 5.3Subtono desconocido |
Los dos productos, lado a lado
| Estée Lauder Double Wear Stay-in-Place Longwear Matte Foundation SPF 10 | M·A·C Studio Face and Body Foundation | |
|---|---|---|
| Marca | Estée Lauder | M·A·C |
| Tipo | Base de maquillaje | Base de maquillaje |
| Acabado | Mate | Satinado |
| FPS | SPF 10 | — |
| Tonos | 60 | 10 |
| Rango de claridad | Claro – Oscuro | Claro – Medio |
| Subtonos | Neutro, Frío, Cálido | Subtono no indicado |
| Origen | Marca internacional | Marca internacional |
| Precios por país | Reino Unido £39.50 | Reino Unido £38 |
Preguntas frecuentes
- ¿Qué tono de M·A·C Studio Face and Body Foundation es el más cercano a Estée Lauder Double Wear Stay-in-Place Longwear Matte Foundation SPF 10 1N0 Porcelain?
- El tono más cercano de M·A·C Studio Face and Body Foundation es N3. Según las muestras de color oficiales, la diferencia es ΔE 4.1 (Cercano).
- ¿Qué tono de M·A·C Studio Face and Body Foundation es el más cercano a Estée Lauder Double Wear Stay-in-Place Longwear Matte Foundation SPF 10 1W2 Sand?
- El tono más cercano de M·A·C Studio Face and Body Foundation es N3. Según las muestras de color oficiales, la diferencia es ΔE 4.0 (Cercano).
- ¿Qué tono de M·A·C Studio Face and Body Foundation es el más cercano a Estée Lauder Double Wear Stay-in-Place Longwear Matte Foundation SPF 10 2N2 Buff?
- El tono más cercano de M·A·C Studio Face and Body Foundation es C6. Según las muestras de color oficiales, la diferencia es ΔE 5.8 (Cercano).
- ¿Cómo se emparejan los tonos?
- Comparamos las muestras de color que cada marca enseña en su propia web y mostramos el tono con la menor diferencia de color (ΔE 2000). Si ambas marcas indican subtono, los tonos con el mismo subtono aparecen primero. Una muestra no es un swatch sobre la piel, así que pruébalo antes de comprar.
Las muestras de color son los colores que cada marca enseña en su propia web. La fotografía cambia de una marca a otra y las pantallas, de un dispositivo a otro, así que una muestra no es un swatch sobre la piel. Pruébalo antes de comprar. Cómo funciona