Tabla de equivalencia de tonos Estée Lauder Double Wear Maximum Cover Camouflage Foundation SPF 15 ↔ Maybelline Fit Me Matte + Poreless Foundation
Según las muestras de color oficiales, 10 de los 15 tonos de Estée Lauder y 19 de los 40 tonos de Maybelline tienen un tono cercano (ΔE de 6 o menos) en el otro producto. Pares cercanos: 1N3 Creamy Vanilla → 230, 2N1 Desert Beige → 125, 2W2 Rattan → 125.
Estée Lauder Double Wear Maximum Cover Camouflage Foundation SPF 15 → Maybelline Fit Me Matte + Poreless Foundation
| Estée Lauder | Maybelline | Diferencia de color |
|---|---|---|
| 1C1Cool Bone | 130 | Muy cercano · ΔE 2.9Mismo subtono |
| 1N1Ivory Nude | 125 | Muy cercano · ΔE 2.0Mismo subtono |
| 1N3Creamy Vanilla | 230 | Cercano · ΔE 4.6Mismo subtono |
| 2C5Creamy Tan | 312 | Cercano · ΔE 3.6Subtono distinto |
| 2N1Desert Beige | 125 | Cercano · ΔE 4.2Mismo subtono |
| 2W1Dawn | 228 | Cercano · ΔE 5.3Mismo subtono |
| 2W2Rattan | 125 | Muy cercano · ΔE 1.4Subtono distinto |
| 3C4Medium/deep | 312 | Cercano · ΔE 3.6Subtono distinto |
| 3N1Ivory Beige | 320 | Parecido · ΔE 6.1Mismo subtono |
| 3W1Tawny | 332 | Cercano · ΔE 5.8Mismo subtono |
| 3W2Cashew | 312 | Parecido · ΔE 9.2Mismo subtono |
| 4N2Spiced Sand | 334 | Parecido · ΔE 6.6Mismo subtono |
| 4W1Honey Bronze | 312 | Parecido · ΔE 7.4Mismo subtono |
| 5W2Rich Caramel | 356 | Parecido · ΔE 6.5Mismo subtono |
| 6W1Sandalwood | 356 | Cercano · ΔE 6.0Mismo subtono |
Maybelline Fit Me Matte + Poreless Foundation → Estée Lauder Double Wear Maximum Cover Camouflage Foundation SPF 15
| Maybelline | Estée Lauder | Diferencia de color |
|---|---|---|
| 102 | 1N1Ivory Nude | Distinto · ΔE 14.5Mismo subtono |
| 105 | 1N1Ivory Nude | Parecido · ΔE 9.2Subtono distinto |
| 110 | 2W2Rattan | Distinto · ΔE 13.1Mismo subtono |
| 112 | 1N1Ivory Nude | Parecido · ΔE 9.3Mismo subtono |
| 115 | 1C1Cool Bone | Distinto · ΔE 10.6Mismo subtono |
| 118 | 2W2Rattan | Cercano · ΔE 4.4Mismo subtono |
| 120 | 1N1Ivory Nude | Muy cercano · ΔE 2.5Mismo subtono |
| 122 | 2W2Rattan | Cercano · ΔE 3.3Subtono distinto |
| 124 | 1N1Ivory Nude | Cercano · ΔE 4.2Mismo subtono |
| 125 | 1N1Ivory Nude | Muy cercano · ΔE 2.0Mismo subtono |
| 128 | 2W2Rattan | Parecido · ΔE 6.1Mismo subtono |
| 130 | 1C1Cool Bone | Muy cercano · ΔE 2.9Mismo subtono |
| 220 | 2W2Rattan | Cercano · ΔE 3.5Mismo subtono |
| 222 | 1C1Cool Bone | Cercano · ΔE 6.0Mismo subtono |
| 228 | 1C1Cool Bone | Muy cercano · ΔE 2.4Subtono distinto |
| 230 | 1N3Creamy Vanilla | Cercano · ΔE 4.6Mismo subtono |
| 235 | 1C1Cool Bone | Cercano · ΔE 3.5Mismo subtono |
| 238 | 1C1Cool Bone | Cercano · ΔE 3.2Subtono distinto |
| 242 | 2C5Creamy Tan | Parecido · ΔE 7.3Mismo subtono |
| 245 | 2C5Creamy Tan | Cercano · ΔE 5.8Mismo subtono |
| 310 | 1C1Cool Bone | Cercano · ΔE 4.8Subtono distinto |
| 312 | 2C5Creamy Tan | Cercano · ΔE 3.6Subtono distinto |
| 320 | 3N1Ivory Beige | Parecido · ΔE 6.1Mismo subtono |
| 322 | 1N3Creamy Vanilla | Cercano · ΔE 6.0Mismo subtono |
| 330 | 3N1Ivory Beige | Parecido · ΔE 7.8Mismo subtono |
| 332 | 3W1Tawny | Cercano · ΔE 5.8Mismo subtono |
| 334 | 4N2Spiced Sand | Parecido · ΔE 6.6Mismo subtono |
| 335 | 3W1Tawny | Cercano · ΔE 5.0Subtono distinto |
| 338 | 4N2Spiced Sand | Parecido · ΔE 6.7Subtono distinto |
| 340 | 3W1Tawny | Parecido · ΔE 6.7Mismo subtono |
| 355 | 2C5Creamy Tan | Parecido · ΔE 9.4Mismo subtono |
| 356 | 6W1Sandalwood | Cercano · ΔE 6.0Mismo subtono |
| 358 | 2C5Creamy Tan | Distinto · ΔE 11.1Mismo subtono |
| 360 | 5W2Rich Caramel | Distinto · ΔE 10.3Mismo subtono |
| 362 | 4N2Spiced Sand | Parecido · ΔE 8.8Mismo subtono |
| 365 | 5W2Rich Caramel | Distinto · ΔE 13.9Subtono distinto |
| 368 | 5W2Rich Caramel | Distinto · ΔE 10.7Subtono distinto |
| 370 | 5W2Rich Caramel | Distinto · ΔE 16.3Subtono distinto |
| 375 | 5W2Rich Caramel | Distinto · ΔE 16.1Subtono distinto |
| 380 | 5W2Rich Caramel | Distinto · ΔE 21.3Subtono distinto |
Los dos productos, lado a lado
| Estée Lauder Double Wear Maximum Cover Camouflage Foundation SPF 15 | Maybelline Fit Me Matte + Poreless Foundation | |
|---|---|---|
| Marca | Estée Lauder | Maybelline |
| Tipo | Base de maquillaje | Base de maquillaje |
| Acabado | Mate | Mate |
| FPS | SPF 15 | — |
| Tonos | 15 | 40 |
| Rango de claridad | Claro – Oscuro | Muy claro – Oscuro |
| Subtonos | Frío, Neutro, Cálido | Neutro, Frío, Cálido |
| Origen | Marca internacional | Marca internacional |
| Precios por país | Reino Unido £41 | Estados Unidos US$11.99 |
Preguntas frecuentes
- ¿Qué tono de Maybelline Fit Me Matte + Poreless Foundation es el más cercano a Estée Lauder Double Wear Maximum Cover Camouflage Foundation SPF 15 1N3 Creamy Vanilla?
- El tono más cercano de Maybelline Fit Me Matte + Poreless Foundation es 230. Según las muestras de color oficiales, la diferencia es ΔE 4.6 (Cercano).
- ¿Qué tono de Maybelline Fit Me Matte + Poreless Foundation es el más cercano a Estée Lauder Double Wear Maximum Cover Camouflage Foundation SPF 15 2N1 Desert Beige?
- El tono más cercano de Maybelline Fit Me Matte + Poreless Foundation es 125. Según las muestras de color oficiales, la diferencia es ΔE 4.2 (Cercano).
- ¿Qué tono de Maybelline Fit Me Matte + Poreless Foundation es el más cercano a Estée Lauder Double Wear Maximum Cover Camouflage Foundation SPF 15 2W2 Rattan?
- El tono más cercano de Maybelline Fit Me Matte + Poreless Foundation es 125. Según las muestras de color oficiales, la diferencia es ΔE 1.4 (Muy cercano).
- ¿Cómo se emparejan los tonos?
- Comparamos las muestras de color que cada marca enseña en su propia web y mostramos el tono con la menor diferencia de color (ΔE 2000). Si ambas marcas indican subtono, los tonos con el mismo subtono aparecen primero. Una muestra no es un swatch sobre la piel, así que pruébalo antes de comprar.
Las muestras de color son los colores que cada marca enseña en su propia web. La fotografía cambia de una marca a otra y las pantallas, de un dispositivo a otro, así que una muestra no es un swatch sobre la piel. Pruébalo antes de comprar. Cómo funciona