Tabla de equivalencia de tonos Estée Lauder Double Wear Maximum Cover Camouflage Foundation SPF 15 ↔ M·A·C Studio Radiance Face and Body Radiant Sheer Foundation
Según las muestras de color oficiales, 15 de los 15 tonos de Estée Lauder y 17 de los 30 tonos de M·A·C tienen un tono cercano (ΔE de 6 o menos) en el otro producto. Pares cercanos: 2C5 Creamy Tan → N1, 3C4 Medium/deep → N1, 3W2 Cashew → C1.
Estée Lauder Double Wear Maximum Cover Camouflage Foundation SPF 15 → M·A·C Studio Radiance Face and Body Radiant Sheer Foundation
| Estée Lauder | M·A·C | Diferencia de color |
|---|---|---|
| 1C1Cool Bone | W1 | Muy cercano · ΔE 2.9Subtono desconocido |
| 1N1Ivory Nude | C0 | Muy cercano · ΔE 2.9Subtono desconocido |
| 1N3Creamy Vanilla | W1 | Muy cercano · ΔE 1.3Subtono desconocido |
| 2C5Creamy Tan | N1 | Muy cercano · ΔE 1.0Subtono desconocido |
| 2N1Desert Beige | C0 | Cercano · ΔE 3.4Subtono desconocido |
| 2W1Dawn | C1 | Muy cercano · ΔE 1.9Subtono desconocido |
| 2W2Rattan | W0 | Muy cercano · ΔE 1.7Subtono desconocido |
| 3C4Medium/deep | N1 | Muy cercano · ΔE 1.0Subtono desconocido |
| 3N1Ivory Beige | C1 | Cercano · ΔE 3.9Subtono desconocido |
| 3W1Tawny | C2 | Muy cercano · ΔE 1.8Subtono desconocido |
| 3W2Cashew | C1 | Cercano · ΔE 3.5Subtono desconocido |
| 4N2Spiced Sand | C5 | Muy cercano · ΔE 1.3Subtono desconocido |
| 4W1Honey Bronze | C1 | Cercano · ΔE 3.3Subtono desconocido |
| 5W2Rich Caramel | C7 | Muy cercano · ΔE 3.0Subtono desconocido |
| 6W1Sandalwood | C7 | Muy cercano · ΔE 2.1Subtono desconocido |
M·A·C Studio Radiance Face and Body Radiant Sheer Foundation → Estée Lauder Double Wear Maximum Cover Camouflage Foundation SPF 15
| M·A·C | Estée Lauder | Diferencia de color |
|---|---|---|
| W0 | 2W2Rattan | Muy cercano · ΔE 1.7Subtono desconocido |
| C0 | 2W2Rattan | Muy cercano · ΔE 2.3Subtono desconocido |
| N0 | 2W1Dawn | Muy cercano · ΔE 2.2Subtono desconocido |
| W1 | 1N3Creamy Vanilla | Muy cercano · ΔE 1.3Subtono desconocido |
| C1 | 2W1Dawn | Muy cercano · ΔE 1.9Subtono desconocido |
| N1 | 2C5Creamy Tan | Muy cercano · ΔE 1.0Subtono desconocido |
| W3 | 3W1Tawny | Parecido · ΔE 6.4Subtono desconocido |
| W2 | 3W1Tawny | Parecido · ΔE 6.7Subtono desconocido |
| N2 | 3W1Tawny | Muy cercano · ΔE 2.3Subtono desconocido |
| C2 | 3W1Tawny | Muy cercano · ΔE 1.8Subtono desconocido |
| N3 | 3W1Tawny | Muy cercano · ΔE 2.5Subtono desconocido |
| C3 | 3W1Tawny | Cercano · ΔE 5.0Subtono desconocido |
| N5 | 4N2Spiced Sand | Muy cercano · ΔE 2.8Subtono desconocido |
| N4 | 4N2Spiced Sand | Muy cercano · ΔE 2.9Subtono desconocido |
| C5 | 4N2Spiced Sand | Muy cercano · ΔE 1.3Subtono desconocido |
| W4 | 4N2Spiced Sand | Cercano · ΔE 5.2Subtono desconocido |
| C4 | 4N2Spiced Sand | Muy cercano · ΔE 1.6Subtono desconocido |
| C6 | 6W1Sandalwood | Muy cercano · ΔE 2.6Subtono desconocido |
| C7 | 6W1Sandalwood | Muy cercano · ΔE 2.1Subtono desconocido |
| W5 | 5W2Rich Caramel | Parecido · ΔE 9.0Subtono desconocido |
| N6 | 5W2Rich Caramel | Parecido · ΔE 8.9Subtono desconocido |
| C8 | 5W2Rich Caramel | Distinto · ΔE 13.0Subtono desconocido |
| W6 | 5W2Rich Caramel | Distinto · ΔE 18.6Subtono desconocido |
| N8 | 5W2Rich Caramel | Distinto · ΔE 19.4Subtono desconocido |
| C9 | 5W2Rich Caramel | Distinto · ΔE 20.0Subtono desconocido |
| W7 | 5W2Rich Caramel | Distinto · ΔE 21.5Subtono desconocido |
| N7 | 5W2Rich Caramel | Distinto · ΔE 23.8Subtono desconocido |
| W8 | 5W2Rich Caramel | Distinto · ΔE 24.6Subtono desconocido |
| W9 | 5W2Rich Caramel | Distinto · ΔE 24.5Subtono desconocido |
| N9 | 5W2Rich Caramel | Distinto · ΔE 25.6Subtono desconocido |
Los dos productos, lado a lado
| Estée Lauder Double Wear Maximum Cover Camouflage Foundation SPF 15 | M·A·C Studio Radiance Face and Body Radiant Sheer Foundation | |
|---|---|---|
| Marca | Estée Lauder | M·A·C |
| Tipo | Base de maquillaje | Base de maquillaje |
| Acabado | Mate | Luminoso |
| FPS | SPF 15 | — |
| Tonos | 15 | 30 |
| Rango de claridad | Claro – Oscuro | Claro – Oscuro |
| Subtonos | Frío, Neutro, Cálido | Subtono no indicado |
| Origen | Marca internacional | Marca internacional |
| Precios por país | Reino Unido £41 | Reino Unido £34 |
Preguntas frecuentes
- ¿Qué tono de M·A·C Studio Radiance Face and Body Radiant Sheer Foundation es el más cercano a Estée Lauder Double Wear Maximum Cover Camouflage Foundation SPF 15 2C5 Creamy Tan?
- El tono más cercano de M·A·C Studio Radiance Face and Body Radiant Sheer Foundation es N1. Según las muestras de color oficiales, la diferencia es ΔE 1.0 (Muy cercano).
- ¿Qué tono de M·A·C Studio Radiance Face and Body Radiant Sheer Foundation es el más cercano a Estée Lauder Double Wear Maximum Cover Camouflage Foundation SPF 15 3C4 Medium/deep?
- El tono más cercano de M·A·C Studio Radiance Face and Body Radiant Sheer Foundation es N1. Según las muestras de color oficiales, la diferencia es ΔE 1.0 (Muy cercano).
- ¿Qué tono de M·A·C Studio Radiance Face and Body Radiant Sheer Foundation es el más cercano a Estée Lauder Double Wear Maximum Cover Camouflage Foundation SPF 15 3W2 Cashew?
- El tono más cercano de M·A·C Studio Radiance Face and Body Radiant Sheer Foundation es C1. Según las muestras de color oficiales, la diferencia es ΔE 3.5 (Cercano).
- ¿Cómo se emparejan los tonos?
- Comparamos las muestras de color que cada marca enseña en su propia web y mostramos el tono con la menor diferencia de color (ΔE 2000). Si ambas marcas indican subtono, los tonos con el mismo subtono aparecen primero. Una muestra no es un swatch sobre la piel, así que pruébalo antes de comprar.
Las muestras de color son los colores que cada marca enseña en su propia web. La fotografía cambia de una marca a otra y las pantallas, de un dispositivo a otro, así que una muestra no es un swatch sobre la piel. Pruébalo antes de comprar. Cómo funciona