Tabla de equivalencia de tonos Bobbi Brown Weightless Skin Foundation SPF 15 ↔ L'Oréal Paris True Match Super-Blendable Foundation
Según las muestras de color oficiales, 49 de los 49 tonos de Bobbi Brown y 45 de los 47 tonos de L'Oréal Paris tienen un tono cercano (ΔE de 6 o menos) en el otro producto. Pares cercanos: Cool Ivory → W2.5 Light Medium, Neutral Natural → N3 Light Medium, Warm Walnut → W9.5 Deep.
Bobbi Brown Weightless Skin Foundation SPF 15 → L'Oréal Paris True Match Super-Blendable Foundation
| Bobbi Brown | L'Oréal Paris | Diferencia de color |
|---|---|---|
| Warm Porcelain | W3Light Medium | Muy cercano · ΔE 2.1Mismo subtono |
| Neutral Alabaster | N2Light | Muy cercano · ΔE 2.0Mismo subtono |
| Neutral Porcelain | N1Light | Cercano · ΔE 3.1Mismo subtono |
| Neutral Warm Ivory | W2.5Light Medium | Muy cercano · ΔE 2.3Subtono desconocido |
| Warm Ivory | W2.5Light Medium | Muy cercano · ΔE 1.6Mismo subtono |
| Neutral Sand | N3Light Medium | Muy cercano · ΔE 1.0Mismo subtono |
| Cool Sand | N3Light Medium | Muy cercano · ΔE 0.6Subtono distinto |
| Golden Beige | N3Light Medium | Muy cercano · ΔE 2.1Subtono desconocido |
| Alabaster | C2Light | Muy cercano · ΔE 2.6Subtono desconocido |
| Sand | W3Light Medium | Muy cercano · ΔE 2.4Subtono desconocido |
| Warm Sand | W2.5Light Medium | Cercano · ΔE 3.1Mismo subtono |
| Natural | W4Light Medium | Muy cercano · ΔE 1.5Subtono desconocido |
| Cool Ivory | W2.5Light Medium | Muy cercano · ΔE 2.2Subtono distinto |
| Neutral Warm Sand | N3Light Medium | Cercano · ΔE 3.1Subtono desconocido |
| Cool Beige | C2.5Light Medium | Cercano · ΔE 3.4Mismo subtono |
| Cool Natural | W5Medium | Muy cercano · ΔE 1.4Subtono distinto |
| Warm Beige | W3Light Medium | Muy cercano · ΔE 2.7Mismo subtono |
| Beige | N3Light Medium | Muy cercano · ΔE 2.1Subtono desconocido |
| Neutral Ivory | N3Light Medium | Muy cercano · ΔE 2.4Mismo subtono |
| Golden Natural | W4Light Medium | Muy cercano · ΔE 2.2Subtono desconocido |
| Natural Tan | W4Light Medium | Muy cercano · ΔE 1.4Subtono desconocido |
| Neutral Warm Natural | W6.5Medium | Muy cercano · ΔE 2.6Subtono desconocido |
| Warm Natural | W6.5Medium | Muy cercano · ΔE 1.4Mismo subtono |
| Golden Honey | W7Medium Deep | Cercano · ΔE 5.3Subtono desconocido |
| Neutral Natural | N3Light Medium | Cercano · ΔE 5.3Mismo subtono |
| Warm Honey | W6.5Medium | Cercano · ΔE 3.6Mismo subtono |
| Warm Golden | W5.5Medium | Cercano · ΔE 3.9Mismo subtono |
| Neutral Honey | N5.5Medium | Cercano · ΔE 4.4Mismo subtono |
| Cool Honey | N6Medium | Muy cercano · ΔE 0.9Subtono distinto |
| Neutral Golden | N7Medium Deep | Cercano · ΔE 3.5Mismo subtono |
| Golden | N7Medium Deep | Muy cercano · ΔE 2.2Subtono desconocido |
| Cool Golden | W8Medium Deep | Muy cercano · ΔE 2.5Subtono distinto |
| Neutral Cool Honey | N7Medium Deep | Cercano · ΔE 5.3Subtono desconocido |
| Warm Almond | W9Medium Deep | Muy cercano · ΔE 2.5Mismo subtono |
| Golden Almond | W9Medium Deep | Cercano · ΔE 3.7Subtono desconocido |
| Neutral Almond | W9Medium Deep | Cercano · ΔE 3.8Subtono distinto |
| Warm Walnut | W9.5Deep | Muy cercano · ΔE 1.9Mismo subtono |
| Cool Almond | W9.5Deep | Muy cercano · ΔE 1.7Subtono distinto |
| Almond | C8Medium Deep | Muy cercano · ΔE 2.3Subtono desconocido |
| Walnut | C8Medium Deep | Muy cercano · ΔE 0.3Subtono desconocido |
| Chestnut | N9Medium Deep | Cercano · ΔE 3.2Subtono desconocido |
| Cool Walnut | C8Medium Deep | Cercano · ΔE 4.3Mismo subtono |
| Neutral Warm Walnut | W10Deep | Muy cercano · ΔE 1.7Subtono desconocido |
| Neutral Chestnut | C9.5Deep | Muy cercano · ΔE 2.3Subtono distinto |
| Cool Espresso | C9.5Deep | Cercano · ΔE 5.2Mismo subtono |
| Espresso | C10Deep | Muy cercano · ΔE 2.2Subtono desconocido |
| Cool Chestnut | N11Deep | Muy cercano · ΔE 1.1Subtono distinto |
| Warm Espresso | C11Deep | Cercano · ΔE 4.6Subtono distinto |
| Neutral Cool Espresso | C11Deep | Cercano · ΔE 5.5Subtono desconocido |
L'Oréal Paris True Match Super-Blendable Foundation → Bobbi Brown Weightless Skin Foundation SPF 15
| L'Oréal Paris | Bobbi Brown | Diferencia de color |
|---|---|---|
| N1Light | Neutral Alabaster | Muy cercano · ΔE 2.3Mismo subtono |
| C12Deep | Neutral Cool Espresso | Parecido · ΔE 6.6Subtono desconocido |
| C11Deep | Neutral Cool Espresso | Cercano · ΔE 5.5Subtono desconocido |
| C10Deep | Espresso | Muy cercano · ΔE 2.2Subtono desconocido |
| C9.5Deep | Neutral Chestnut | Muy cercano · ΔE 2.3Subtono distinto |
| N11Deep | Cool Chestnut | Muy cercano · ΔE 1.1Subtono distinto |
| N10Deep | Neutral Warm Walnut | Muy cercano · ΔE 3.0Subtono desconocido |
| N9Medium Deep | Chestnut | Cercano · ΔE 3.2Subtono desconocido |
| W9.5Deep | Warm Walnut | Muy cercano · ΔE 1.9Mismo subtono |
| C9Deep | Chestnut | Cercano · ΔE 3.2Subtono desconocido |
| N8Medium Deep | Almond | Cercano · ΔE 4.5Subtono desconocido |
| C8Medium Deep | Walnut | Muy cercano · ΔE 0.3Subtono desconocido |
| W10Deep | Neutral Warm Walnut | Muy cercano · ΔE 1.7Subtono desconocido |
| C7Medium Deep | Cool Golden | Cercano · ΔE 5.8Mismo subtono |
| C6Medium | Golden Almond | Cercano · ΔE 4.1Subtono desconocido |
| W9Medium Deep | Warm Almond | Muy cercano · ΔE 2.5Mismo subtono |
| W8Medium Deep | Cool Golden | Muy cercano · ΔE 2.5Subtono distinto |
| N6.5Medium Deep | Neutral Golden | Cercano · ΔE 4.0Mismo subtono |
| N6Medium | Cool Honey | Muy cercano · ΔE 0.9Subtono distinto |
| W5.5Medium | Warm Golden | Cercano · ΔE 3.9Mismo subtono |
| W7Medium Deep | Warm Golden | Cercano · ΔE 4.3Mismo subtono |
| N7Medium Deep | Golden | Muy cercano · ΔE 2.2Subtono desconocido |
| N4Light Medium | Beige | Cercano · ΔE 4.5Subtono desconocido |
| W5Medium | Cool Natural | Muy cercano · ΔE 1.4Subtono distinto |
| C4Light Medium | Cool Beige | Cercano · ΔE 3.6Mismo subtono |
| W4.5Light Medium | Golden Natural | Cercano · ΔE 3.1Subtono desconocido |
| N5.5Medium | Cool Honey | Muy cercano · ΔE 1.3Subtono distinto |
| N5Medium | Golden Natural | Cercano · ΔE 5.8Subtono desconocido |
| N3Light Medium | Neutral Sand | Muy cercano · ΔE 1.0Mismo subtono |
| W6Medium | Warm Golden | Cercano · ΔE 5.5Mismo subtono |
| W4Light Medium | Natural Tan | Muy cercano · ΔE 1.4Subtono desconocido |
| C3Light Medium | Cool Beige | Cercano · ΔE 4.7Mismo subtono |
| C5Medium | Cool Beige | Parecido · ΔE 7.2Mismo subtono |
| C2.5Light Medium | Cool Beige | Cercano · ΔE 3.4Mismo subtono |
| W3Light Medium | Warm Porcelain | Muy cercano · ΔE 2.1Mismo subtono |
| C1.5Light | Alabaster | Cercano · ΔE 5.2Subtono desconocido |
| C2Light | Alabaster | Muy cercano · ΔE 2.6Subtono desconocido |
| N2Light | Neutral Alabaster | Muy cercano · ΔE 2.0Mismo subtono |
| W2.5Light Medium | Warm Ivory | Muy cercano · ΔE 1.6Mismo subtono |
| C1Light | Alabaster | Cercano · ΔE 3.9Subtono desconocido |
| N0.5Light | Neutral Alabaster | Cercano · ΔE 3.5Mismo subtono |
| C0.5Light | Alabaster | Cercano · ΔE 4.0Subtono desconocido |
| W2Light | Warm Ivory | Cercano · ΔE 3.2Mismo subtono |
| W1Light | Neutral Alabaster | Muy cercano · ΔE 2.4Subtono distinto |
| W0.5Light | Neutral Alabaster | Cercano · ΔE 4.2Subtono distinto |
| W6.5Medium | Warm Natural | Muy cercano · ΔE 1.4Mismo subtono |
| W10.5Deep | Cool Chestnut | Muy cercano · ΔE 1.1Subtono distinto |
Los dos productos, lado a lado
| Bobbi Brown Weightless Skin Foundation SPF 15 | L'Oréal Paris True Match Super-Blendable Foundation | |
|---|---|---|
| Marca | Bobbi Brown | L'Oréal Paris |
| Tipo | Base de maquillaje | Base de maquillaje |
| Acabado | Mate natural | Natural |
| FPS | SPF 15 | — |
| Tonos | 49 | 47 |
| Rango de claridad | Muy claro – Oscuro | Muy claro – Oscuro |
| Subtonos | Cálido, Neutro, Frío | Neutro, Frío, Cálido |
| Origen | Marca internacional | Marca internacional |
| Precios por país | Reino Unido £43 | Estados Unidos US$13.99 |
Preguntas frecuentes
- ¿Qué tono de L'Oréal Paris True Match Super-Blendable Foundation es el más cercano a Bobbi Brown Weightless Skin Foundation SPF 15 Cool Ivory?
- El tono más cercano de L'Oréal Paris True Match Super-Blendable Foundation es W2.5 Light Medium. Según las muestras de color oficiales, la diferencia es ΔE 2.2 (Muy cercano).
- ¿Qué tono de L'Oréal Paris True Match Super-Blendable Foundation es el más cercano a Bobbi Brown Weightless Skin Foundation SPF 15 Neutral Natural?
- El tono más cercano de L'Oréal Paris True Match Super-Blendable Foundation es N3 Light Medium. Según las muestras de color oficiales, la diferencia es ΔE 5.3 (Cercano).
- ¿Qué tono de L'Oréal Paris True Match Super-Blendable Foundation es el más cercano a Bobbi Brown Weightless Skin Foundation SPF 15 Warm Walnut?
- El tono más cercano de L'Oréal Paris True Match Super-Blendable Foundation es W9.5 Deep. Según las muestras de color oficiales, la diferencia es ΔE 1.9 (Muy cercano).
- ¿Cómo se emparejan los tonos?
- Comparamos las muestras de color que cada marca enseña en su propia web y mostramos el tono con la menor diferencia de color (ΔE 2000). Si ambas marcas indican subtono, los tonos con el mismo subtono aparecen primero. Una muestra no es un swatch sobre la piel, así que pruébalo antes de comprar.
Las muestras de color son los colores que cada marca enseña en su propia web. La fotografía cambia de una marca a otra y las pantallas, de un dispositivo a otro, así que una muestra no es un swatch sobre la piel. Pruébalo antes de comprar. Cómo funciona