Tabla de equivalencia de tonos Bobbi Brown Serum Silk Foundation ↔ NYX Professional Makeup Make 'Em Wonder Soft Matte Buildable Foundation
Según las muestras de color oficiales, 25 de los 26 tonos de Bobbi Brown y 34 de los 45 tonos de NYX Professional Makeup tienen un tono cercano (ΔE de 6 o menos) en el otro producto. Pares cercanos: Espresso → Deep Ebony, Neutral Warm Sand → Classic Tan, Warm Almond → Capuccino.
Bobbi Brown Serum Silk Foundation → NYX Professional Makeup Make 'Em Wonder Soft Matte Buildable Foundation
| Bobbi Brown | NYX Professional Makeup | Diferencia de color |
|---|---|---|
| Alabaster | Classic Ivory | Muy cercano · ΔE 3.0Subtono desconocido |
| Almond | Warm Rich | Parecido · ΔE 6.4Subtono desconocido |
| Beige | Classic Tan | Muy cercano · ΔE 1.4Subtono desconocido |
| Chestnut | Walnut | Muy cercano · ΔE 2.6Subtono desconocido |
| Cool Alabaster | Medium Olive | Cercano · ΔE 5.8Subtono desconocido |
| Cool Beige | Natural Beige | Muy cercano · ΔE 1.1Subtono desconocido |
| Cool Ivory | Medium Olive | Muy cercano · ΔE 1.5Subtono desconocido |
| Espresso | Deep Ebony | Cercano · ΔE 5.2Subtono desconocido |
| Golden | Warm Honey | Muy cercano · ΔE 2.7Subtono desconocido |
| Golden Beige | Natural Beige | Muy cercano · ΔE 1.1Subtono desconocido |
| Honey | Cinnamon | Muy cercano · ΔE 1.5Subtono desconocido |
| Natural | Natural Beige | Muy cercano · ΔE 2.4Subtono desconocido |
| Natural Tan | Classic Tan | Muy cercano · ΔE 2.3Subtono desconocido |
| Neutral Warm Sand | Classic Tan | Muy cercano · ΔE 1.1Subtono desconocido |
| Neutral Honey | True Caramel | Muy cercano · ΔE 2.3Subtono desconocido |
| Neutral Ivory | True Beige | Muy cercano · ΔE 0.8Subtono desconocido |
| Neutral Porcelain | Natural | Muy cercano · ΔE 1.6Subtono desconocido |
| Porcelain | Classic Ivory | Muy cercano · ΔE 1.4Subtono desconocido |
| Sand | True Beige | Muy cercano · ΔE 0.5Subtono desconocido |
| Warm Almond | Capuccino | Cercano · ΔE 4.5Subtono desconocido |
| Warm Beige | Natural Beige | Muy cercano · ΔE 1.5Subtono desconocido |
| Warm Espresso | Rich Espresso | Cercano · ΔE 4.2Subtono desconocido |
| Warm Ivory | Warm Beige | Muy cercano · ΔE 1.3Subtono desconocido |
| Warm Natural | Classic Tan | Muy cercano · ΔE 1.7Subtono desconocido |
| Warm Porcelain | Natural | Muy cercano · ΔE 1.4Subtono desconocido |
| Warm Walnut | Warm Rich | Cercano · ΔE 5.8Subtono desconocido |
NYX Professional Makeup Make 'Em Wonder Soft Matte Buildable Foundation → Bobbi Brown Serum Silk Foundation
| NYX Professional Makeup | Bobbi Brown | Diferencia de color |
|---|---|---|
| Pale | Alabaster | Distinto · ΔE 11.7Subtono desconocido |
| Fair Porcelain | Alabaster | Distinto · ΔE 10.3Subtono desconocido |
| Fair | Alabaster | Distinto · ΔE 11.9Subtono desconocido |
| Cool Porcelain | Alabaster | Parecido · ΔE 8.6Subtono desconocido |
| Fair Ivory | Alabaster | Cercano · ΔE 5.6Subtono desconocido |
| Light | Alabaster | Parecido · ΔE 8.4Subtono desconocido |
| Light Ivory | Alabaster | Cercano · ΔE 4.2Subtono desconocido |
| Vanilla | Alabaster | Cercano · ΔE 5.4Subtono desconocido |
| Light Nude | Porcelain | Parecido · ΔE 7.2Subtono desconocido |
| Nude | Porcelain | Parecido · ΔE 7.3Subtono desconocido |
| Classic Ivory | Porcelain | Muy cercano · ΔE 1.4Subtono desconocido |
| Natural | Warm Porcelain | Muy cercano · ΔE 1.4Subtono desconocido |
| Light Sand | Warm Porcelain | Cercano · ΔE 4.2Subtono desconocido |
| True Beige | Sand | Muy cercano · ΔE 0.5Subtono desconocido |
| Buff | Neutral Ivory | Muy cercano · ΔE 2.1Subtono desconocido |
| Natural Beige | Cool Beige | Muy cercano · ΔE 1.1Subtono desconocido |
| Medium Olive | Cool Ivory | Muy cercano · ΔE 1.5Subtono desconocido |
| Golden Light | Neutral Ivory | Cercano · ΔE 3.4Subtono desconocido |
| Warm Beige | Neutral Ivory | Muy cercano · ΔE 1.3Subtono desconocido |
| Classic Tan | Neutral Warm Sand | Muy cercano · ΔE 1.1Subtono desconocido |
| Neutral Tan | Natural | Cercano · ΔE 5.1Subtono desconocido |
| Medium | Natural Tan | Cercano · ΔE 4.8Subtono desconocido |
| Golden Caramel | Golden Beige | Muy cercano · ΔE 1.8Subtono desconocido |
| Golden | Golden Beige | Muy cercano · ΔE 2.8Subtono desconocido |
| Warm Honey | Golden | Muy cercano · ΔE 2.7Subtono desconocido |
| Honey | Natural | Cercano · ΔE 3.5Subtono desconocido |
| True Caramel | Neutral Honey | Muy cercano · ΔE 2.3Subtono desconocido |
| Cinnamon | Honey | Muy cercano · ΔE 1.5Subtono desconocido |
| Warm Pecan | Honey | Cercano · ΔE 3.2Subtono desconocido |
| Light Nutmeg | Neutral Honey | Muy cercano · ΔE 2.9Subtono desconocido |
| Maple | Honey | Cercano · ΔE 3.7Subtono desconocido |
| Capuccino | Golden | Cercano · ΔE 3.2Subtono desconocido |
| Sienna | Warm Almond | Cercano · ΔE 5.6Subtono desconocido |
| Mahogany | Warm Almond | Cercano · ΔE 5.8Subtono desconocido |
| Soft Mocha | Golden | Parecido · ΔE 8.7Subtono desconocido |
| Warm Rich | Warm Walnut | Cercano · ΔE 5.8Subtono desconocido |
| Deep Rich | Chestnut | Parecido · ΔE 6.5Subtono desconocido |
| Deep Truffle | Chestnut | Cercano · ΔE 6.0Subtono desconocido |
| Cocoa | Chestnut | Parecido · ΔE 7.0Subtono desconocido |
| Walnut | Chestnut | Muy cercano · ΔE 2.6Subtono desconocido |
| Warm Walnut | Espresso | Cercano · ΔE 6.0Subtono desconocido |
| Deep Walnut | Chestnut | Cercano · ΔE 4.8Subtono desconocido |
| Deep Ebony | Espresso | Cercano · ΔE 5.2Subtono desconocido |
| Rich Espresso | Warm Espresso | Cercano · ΔE 4.2Subtono desconocido |
| Rich Cocoa | Warm Espresso | Parecido · ΔE 9.0Subtono desconocido |
Los dos productos, lado a lado
| Bobbi Brown Serum Silk Foundation | NYX Professional Makeup Make 'Em Wonder Soft Matte Buildable Foundation | |
|---|---|---|
| Marca | Bobbi Brown | NYX Professional Makeup |
| Tipo | Base de maquillaje | Base de maquillaje |
| Acabado | Luminoso | Mate suave |
| FPS | — | — |
| Tonos | 26 | 45 |
| Rango de claridad | Claro medio – Oscuro | Muy claro – Oscuro |
| Subtonos | Frío, Neutro, Cálido | Subtono no indicado |
| Origen | Marca internacional | Marca internacional |
| Precios por país | Reino Unido £59 | Estados Unidos US$16 |
Preguntas frecuentes
- ¿Qué tono de NYX Professional Makeup Make 'Em Wonder Soft Matte Buildable Foundation es el más cercano a Bobbi Brown Serum Silk Foundation Espresso?
- El tono más cercano de NYX Professional Makeup Make 'Em Wonder Soft Matte Buildable Foundation es Deep Ebony. Según las muestras de color oficiales, la diferencia es ΔE 5.2 (Cercano).
- ¿Qué tono de NYX Professional Makeup Make 'Em Wonder Soft Matte Buildable Foundation es el más cercano a Bobbi Brown Serum Silk Foundation Neutral Warm Sand?
- El tono más cercano de NYX Professional Makeup Make 'Em Wonder Soft Matte Buildable Foundation es Classic Tan. Según las muestras de color oficiales, la diferencia es ΔE 1.1 (Muy cercano).
- ¿Qué tono de NYX Professional Makeup Make 'Em Wonder Soft Matte Buildable Foundation es el más cercano a Bobbi Brown Serum Silk Foundation Warm Almond?
- El tono más cercano de NYX Professional Makeup Make 'Em Wonder Soft Matte Buildable Foundation es Capuccino. Según las muestras de color oficiales, la diferencia es ΔE 4.5 (Cercano).
- ¿Cómo se emparejan los tonos?
- Comparamos las muestras de color que cada marca enseña en su propia web y mostramos el tono con la menor diferencia de color (ΔE 2000). Si ambas marcas indican subtono, los tonos con el mismo subtono aparecen primero. Una muestra no es un swatch sobre la piel, así que pruébalo antes de comprar.
Las muestras de color son los colores que cada marca enseña en su propia web. La fotografía cambia de una marca a otra y las pantallas, de un dispositivo a otro, así que una muestra no es un swatch sobre la piel. Pruébalo antes de comprar. Cómo funciona