Tabla de equivalencia de tonos Bobbi Brown Serum Silk Foundation ↔ Clé de Peau Beauté Radiant Fluid Foundation Natural SPF 25
Según las muestras de color oficiales, 12 de los 26 tonos de Bobbi Brown y 8 de los 21 tonos de Clé de Peau Beauté tienen un tono cercano (ΔE de 6 o menos) en el otro producto. Pares cercanos: Cool Beige → B50 Tan Beige, Honey → B70 Medium Deep Beige, Porcelain → B30 Medium Beige.
Bobbi Brown Serum Silk Foundation → Clé de Peau Beauté Radiant Fluid Foundation Natural SPF 25
| Bobbi Brown | Clé de Peau Beauté | Diferencia de color |
|---|---|---|
| Alabaster | B30Medium Beige | Cercano · ΔE 3.7Subtono desconocido |
| Almond | B90Very Deep Beige | Parecido · ΔE 8.3Subtono desconocido |
| Beige | B50Tan Beige | Parecido · ΔE 6.6Subtono desconocido |
| Chestnut | O90Very Deep Ocher | Distinto · ΔE 11.2Subtono desconocido |
| Cool Alabaster | B30Medium Beige | Cercano · ΔE 5.2Mismo subtono |
| Cool Beige | B50Tan Beige | Cercano · ΔE 5.2Mismo subtono |
| Cool Ivory | B30Medium Beige | Cercano · ΔE 5.8Mismo subtono |
| Espresso | O90Very Deep Ocher | Distinto · ΔE 13.6Subtono desconocido |
| Golden | B70Medium Deep Beige | Parecido · ΔE 7.8Subtono desconocido |
| Golden Beige | B50Tan Beige | Cercano · ΔE 5.5Subtono desconocido |
| Honey | B70Medium Deep Beige | Cercano · ΔE 5.6Subtono desconocido |
| Natural | B50Tan Beige | Parecido · ΔE 6.2Subtono desconocido |
| Natural Tan | B50Tan Beige | Parecido · ΔE 6.4Subtono desconocido |
| Neutral Warm Sand | B50Tan Beige | Parecido · ΔE 7.0Subtono desconocido |
| Neutral Honey | O50Tan Ocher | Cercano · ΔE 5.7Mismo subtono |
| Neutral Ivory | O30Medium Ocher | Cercano · ΔE 4.6Mismo subtono |
| Neutral Porcelain | O30Medium Ocher | Parecido · ΔE 6.8Mismo subtono |
| Porcelain | B30Medium Beige | Cercano · ΔE 3.8Subtono desconocido |
| Sand | B30Medium Beige | Cercano · ΔE 3.9Subtono desconocido |
| Warm Almond | B90Very Deep Beige | Parecido · ΔE 8.2Subtono distinto |
| Warm Beige | BF50Tan Buff | Parecido · ΔE 7.1Mismo subtono |
| Warm Espresso | O90Very Deep Ocher | Distinto · ΔE 18.3Subtono distinto |
| Warm Ivory | BF50Tan Buff | Cercano · ΔE 5.9Mismo subtono |
| Warm Natural | BF50Tan Buff | Parecido · ΔE 8.2Mismo subtono |
| Warm Porcelain | B30Medium Beige | Cercano · ΔE 4.8Subtono distinto |
| Warm Walnut | B90Very Deep Beige | Parecido · ΔE 8.4Subtono distinto |
Clé de Peau Beauté Radiant Fluid Foundation Natural SPF 25 → Bobbi Brown Serum Silk Foundation
| Clé de Peau Beauté | Bobbi Brown | Diferencia de color |
|---|---|---|
| I10Very Light Ivory | Alabaster | Distinto · ΔE 10.5Subtono desconocido |
| O10Light Ocher | Alabaster | Parecido · ΔE 8.5Subtono desconocido |
| B10Light Beige | Alabaster | Parecido · ΔE 7.0Subtono desconocido |
| BF10Light Buff | Warm Porcelain | Distinto · ΔE 12.2Mismo subtono |
| O20Light Medium Ocher | Alabaster | Parecido · ΔE 8.1Subtono desconocido |
| B20Light Medium Beige | Alabaster | Cercano · ΔE 4.9Subtono desconocido |
| O30Medium Ocher | Neutral Ivory | Cercano · ΔE 4.6Mismo subtono |
| B30Medium Beige | Alabaster | Cercano · ΔE 3.7Subtono desconocido |
| O40Light Tan Ocher | Neutral Ivory | Parecido · ΔE 7.0Mismo subtono |
| O50Tan Ocher | Neutral Honey | Cercano · ΔE 5.7Mismo subtono |
| B50Tan Beige | Cool Beige | Cercano · ΔE 5.2Mismo subtono |
| BF50Tan Buff | Warm Ivory | Cercano · ΔE 5.9Mismo subtono |
| O60Deep Tan Ocher | Neutral Honey | Parecido · ΔE 7.6Mismo subtono |
| B60Deep Tan Beige | Honey | Cercano · ΔE 5.7Subtono desconocido |
| BF60Deep Tan Buff | Warm Beige | Parecido · ΔE 9.5Mismo subtono |
| O70Medium Deep Ocher | Golden | Distinto · ΔE 10.4Subtono desconocido |
| B70Medium Deep Beige | Honey | Cercano · ΔE 5.6Subtono desconocido |
| O80Deep Ocher | Golden | Parecido · ΔE 9.7Subtono desconocido |
| B80Deep Beige | Golden | Parecido · ΔE 8.0Subtono desconocido |
| O90Very Deep Ocher | Almond | Parecido · ΔE 9.8Subtono desconocido |
| B90Very Deep Beige | Almond | Parecido · ΔE 8.3Subtono desconocido |
Los dos productos, lado a lado
| Bobbi Brown Serum Silk Foundation | Clé de Peau Beauté Radiant Fluid Foundation Natural SPF 25 | |
|---|---|---|
| Marca | Bobbi Brown | Clé de Peau Beauté |
| Tipo | Base de maquillaje | Base de maquillaje |
| Acabado | Luminoso | Luminoso suave |
| FPS | — | SPF 25 |
| Tonos | 26 | 21 |
| Rango de claridad | Claro medio – Oscuro | Claro – Oscuro |
| Subtonos | Frío, Neutro, Cálido | Neutro, Frío, Cálido |
| Origen | Marca internacional | Japón |
| Precios por país | Reino Unido £59 | Estados Unidos US$155 / Japón ¥14,850 |
Preguntas frecuentes
- ¿Qué tono de Clé de Peau Beauté Radiant Fluid Foundation Natural SPF 25 es el más cercano a Bobbi Brown Serum Silk Foundation Cool Beige?
- El tono más cercano de Clé de Peau Beauté Radiant Fluid Foundation Natural SPF 25 es B50 Tan Beige. Según las muestras de color oficiales, la diferencia es ΔE 5.2 (Cercano).
- ¿Qué tono de Clé de Peau Beauté Radiant Fluid Foundation Natural SPF 25 es el más cercano a Bobbi Brown Serum Silk Foundation Honey?
- El tono más cercano de Clé de Peau Beauté Radiant Fluid Foundation Natural SPF 25 es B70 Medium Deep Beige. Según las muestras de color oficiales, la diferencia es ΔE 5.6 (Cercano).
- ¿Qué tono de Clé de Peau Beauté Radiant Fluid Foundation Natural SPF 25 es el más cercano a Bobbi Brown Serum Silk Foundation Porcelain?
- El tono más cercano de Clé de Peau Beauté Radiant Fluid Foundation Natural SPF 25 es B30 Medium Beige. Según las muestras de color oficiales, la diferencia es ΔE 3.8 (Cercano).
- ¿Cómo se emparejan los tonos?
- Comparamos las muestras de color que cada marca enseña en su propia web y mostramos el tono con la menor diferencia de color (ΔE 2000). Si ambas marcas indican subtono, los tonos con el mismo subtono aparecen primero. Una muestra no es un swatch sobre la piel, así que pruébalo antes de comprar.
Las muestras de color son los colores que cada marca enseña en su propia web. La fotografía cambia de una marca a otra y las pantallas, de un dispositivo a otro, así que una muestra no es un swatch sobre la piel. Pruébalo antes de comprar. Cómo funciona