Tabla de equivalencia de tonos Armani beauty Luminous Silk Natural Glow Blurring Foundation ↔ NYX Professional Makeup Bare With Me Blur Tint Foundation
Según las muestras de color oficiales, 32 de los 42 tonos de Armani beauty y 15 de los 24 tonos de NYX Professional Makeup tienen un tono cercano (ΔE de 6 o menos) en el otro producto. Pares cercanos: 5 Light, Neutral Pink → Vanilla, 6 Medium, Neutral Olive → Light Medium, 8.25 Tan, Cool Pink → Light Medium.
Armani beauty Luminous Silk Natural Glow Blurring Foundation → NYX Professional Makeup Bare With Me Blur Tint Foundation
| Armani beauty | NYX Professional Makeup | Diferencia de color |
|---|---|---|
| 1Fair, Cool Peach | Vanilla | Cercano · ΔE 5.3Subtono desconocido |
| 2Fair, Neutral Golden | Vanilla | Cercano · ΔE 5.0Subtono desconocido |
| 3Fair, Warm Golden | Vanilla | Cercano · ΔE 5.8Subtono desconocido |
| 3.5Light, Neutral Peach | Soft Beige | Parecido · ΔE 6.8Subtono desconocido |
| 3.75Fair, Cool Pink | Vanilla | Muy cercano · ΔE 2.7Subtono desconocido |
| 3.8Light, Warm Peach | Vanilla | Cercano · ΔE 5.5Subtono desconocido |
| 4Light, Neutral Golden | Vanilla | Parecido · ΔE 6.2Subtono desconocido |
| 4.1Light, Warm Golden | Vanilla | Cercano · ΔE 4.9Subtono desconocido |
| 4.5Light, Neutral Peach | Vanilla | Cercano · ΔE 3.9Subtono desconocido |
| 5Light, Neutral Pink | Vanilla | Cercano · ΔE 3.2Subtono desconocido |
| 5.1Light, Cool Pink | Soft Beige | Cercano · ΔE 3.4Subtono desconocido |
| 5.2Light Medium, Warm Peach | Vanilla | Cercano · ΔE 5.0Subtono desconocido |
| 5.3Light Medium, Neutral Olive | Vanilla | Parecido · ΔE 7.4Subtono desconocido |
| 5.5Light Medium, Cool Peach | Soft Beige | Cercano · ΔE 3.7Subtono desconocido |
| 5.75Light Medium, Neutral Golden | Light Medium | Cercano · ΔE 5.3Subtono desconocido |
| 5.8Medium, Warm Golden | Golden | Cercano · ΔE 5.2Subtono desconocido |
| 5.9Medium, Neutral Pink | Vanilla | Cercano · ΔE 5.2Subtono desconocido |
| 5.95Medium, Neutral Peach | Light Medium | Cercano · ΔE 3.8Subtono desconocido |
| 6Medium, Neutral Olive | Light Medium | Cercano · ΔE 5.5Subtono desconocido |
| 6.25Medium, Warm Peach | Golden | Cercano · ΔE 5.4Subtono desconocido |
| 6.5Medium, Neutral Golden | Light Medium | Cercano · ΔE 4.6Subtono desconocido |
| 6.8Medium Tan, Warm Golden | Medium | Cercano · ΔE 4.5Subtono desconocido |
| 7Medium Tan, Cool Peach | Soft Beige | Cercano · ΔE 3.9Subtono desconocido |
| 7.6Medium Tan, Neutral Golden | Light Medium | Muy cercano · ΔE 3.0Subtono desconocido |
| 7.8Medium Tan, Warm Olive | Light Medium | Cercano · ΔE 3.1Subtono desconocido |
| 8.1Medium Tan, Warm Golden | Golden Light | Cercano · ΔE 3.5Subtono desconocido |
| 8.25Tan, Cool Pink | Light Medium | Muy cercano · ΔE 2.1Subtono desconocido |
| 8.6Tan, Neutral Golden | Golden Light | Cercano · ΔE 3.2Subtono desconocido |
| 9Tan, Neutral Olive | Golden Light | Cercano · ΔE 6.0Subtono desconocido |
| 9.1Tan, Warm Peach | Caramel | Cercano · ΔE 5.6Subtono desconocido |
| 10.1Tan, Warm Golden | Golden Light | Cercano · ΔE 3.6Subtono desconocido |
| 11Deep, Neutral Olive | Medium Tan | Parecido · ΔE 7.4Subtono desconocido |
| 11.4Deep, Warm Golden | Warm Honey | Parecido · ΔE 6.7Subtono desconocido |
| 11.75Deep, Neutral Pink | Warm Honey | Parecido · ΔE 7.1Subtono desconocido |
| 11.8Deep, Warm Peach | Warm Honey | Parecido · ΔE 6.1Subtono desconocido |
| 12.1Deep, Cool Pink | Warm Honey | Cercano · ΔE 4.9Subtono desconocido |
| 13.25Deep, Neutral Golden | Nutmeg | Parecido · ΔE 6.5Subtono desconocido |
| 13.6Very Deep, Neutral Olive | Nutmeg | Parecido · ΔE 7.0Subtono desconocido |
| 13.8Very Deep, Warm Olive | Nutmeg | Parecido · ΔE 7.1Subtono desconocido |
| 14Very Deep, Warm Golden | Nutmeg | Cercano · ΔE 5.3Subtono desconocido |
| 15.5Very Deep, Cool Red | Rich | Muy cercano · ΔE 2.2Subtono desconocido |
| 15.8Very Deep, Neutral | Rich | Cercano · ΔE 3.8Subtono desconocido |
NYX Professional Makeup Bare With Me Blur Tint Foundation → Armani beauty Luminous Silk Natural Glow Blurring Foundation
| NYX Professional Makeup | Armani beauty | Diferencia de color |
|---|---|---|
| Pale | 3.75Fair, Cool Pink | Parecido · ΔE 6.2Subtono desconocido |
| Fair | 3.75Fair, Cool Pink | Cercano · ΔE 5.4Subtono desconocido |
| Light Ivory | 3.75Fair, Cool Pink | Parecido · ΔE 8.1Subtono desconocido |
| Light Neutral | 5Light, Neutral Pink | Cercano · ΔE 4.7Subtono desconocido |
| Vanilla | 3.75Fair, Cool Pink | Muy cercano · ΔE 2.7Subtono desconocido |
| Soft Beige | 5.1Light, Cool Pink | Cercano · ΔE 3.4Subtono desconocido |
| Golden | 7Medium Tan, Cool Peach | Cercano · ΔE 4.7Subtono desconocido |
| Golden Light | 8.6Tan, Neutral Golden | Cercano · ΔE 3.2Subtono desconocido |
| Light Medium | 8.25Tan, Cool Pink | Muy cercano · ΔE 2.1Subtono desconocido |
| Medium | 7.6Medium Tan, Neutral Golden | Cercano · ΔE 3.2Subtono desconocido |
| Medium Neutral | 8.25Tan, Cool Pink | Cercano · ΔE 4.2Subtono desconocido |
| Medium Dark | 9.1Tan, Warm Peach | Parecido · ΔE 6.9Subtono desconocido |
| Caramel | 9.1Tan, Warm Peach | Cercano · ΔE 5.6Subtono desconocido |
| Medium Tan | 12.1Deep, Cool Pink | Parecido · ΔE 6.1Subtono desconocido |
| Warm Honey | 12.1Deep, Cool Pink | Cercano · ΔE 4.9Subtono desconocido |
| Warm Caramel | 14Very Deep, Warm Golden | Cercano · ΔE 6.0Subtono desconocido |
| Truffle | 14Very Deep, Warm Golden | Parecido · ΔE 7.7Subtono desconocido |
| Nutmeg | 14Very Deep, Warm Golden | Cercano · ΔE 5.3Subtono desconocido |
| Deep Golden | 14Very Deep, Warm Golden | Cercano · ΔE 5.8Subtono desconocido |
| Deep Bronze | 14Very Deep, Warm Golden | Parecido · ΔE 8.0Subtono desconocido |
| Rich | 15.5Very Deep, Cool Red | Muy cercano · ΔE 2.2Subtono desconocido |
| Mocha | 15.8Very Deep, Neutral | Parecido · ΔE 7.3Subtono desconocido |
| Espresso | 15.8Very Deep, Neutral | Parecido · ΔE 7.4Subtono desconocido |
| Java | 15.8Very Deep, Neutral | Parecido · ΔE 8.8Subtono desconocido |
Los dos productos, lado a lado
| Armani beauty Luminous Silk Natural Glow Blurring Foundation | NYX Professional Makeup Bare With Me Blur Tint Foundation | |
|---|---|---|
| Marca | Armani beauty | NYX Professional Makeup |
| Tipo | Base de maquillaje | Base de maquillaje |
| Acabado | Luminoso | Mate |
| FPS | — | — |
| Tonos | 42 | 24 |
| Rango de claridad | Claro – Oscuro | Claro – Oscuro |
| Subtonos | Frío, Neutro, Cálido | Subtono no indicado |
| Origen | Italia | Marca internacional |
| Precios por país | Estados Unidos US$69 | Estados Unidos US$14 |
Preguntas frecuentes
- ¿Qué tono de NYX Professional Makeup Bare With Me Blur Tint Foundation es el más cercano a Armani beauty Luminous Silk Natural Glow Blurring Foundation 5 Light, Neutral Pink?
- El tono más cercano de NYX Professional Makeup Bare With Me Blur Tint Foundation es Vanilla. Según las muestras de color oficiales, la diferencia es ΔE 3.2 (Cercano).
- ¿Qué tono de NYX Professional Makeup Bare With Me Blur Tint Foundation es el más cercano a Armani beauty Luminous Silk Natural Glow Blurring Foundation 6 Medium, Neutral Olive?
- El tono más cercano de NYX Professional Makeup Bare With Me Blur Tint Foundation es Light Medium. Según las muestras de color oficiales, la diferencia es ΔE 5.5 (Cercano).
- ¿Qué tono de NYX Professional Makeup Bare With Me Blur Tint Foundation es el más cercano a Armani beauty Luminous Silk Natural Glow Blurring Foundation 8.25 Tan, Cool Pink?
- El tono más cercano de NYX Professional Makeup Bare With Me Blur Tint Foundation es Light Medium. Según las muestras de color oficiales, la diferencia es ΔE 2.1 (Muy cercano).
- ¿Cómo se emparejan los tonos?
- Comparamos las muestras de color que cada marca enseña en su propia web y mostramos el tono con la menor diferencia de color (ΔE 2000). Si ambas marcas indican subtono, los tonos con el mismo subtono aparecen primero. Una muestra no es un swatch sobre la piel, así que pruébalo antes de comprar.
Las muestras de color son los colores que cada marca enseña en su propia web. La fotografía cambia de una marca a otra y las pantallas, de un dispositivo a otro, así que una muestra no es un swatch sobre la piel. Pruébalo antes de comprar. Cómo funciona