Farbton-Vergleichstabelle M·A·C Studio Radiance Skin Tint Stick ↔ Yves Saint Laurent All Hours Foundation SPF 30
Nach offiziellen Farbfeldern haben 15 von 20 Farbtönen von M·A·C und 37 von 40 Farbtönen von Yves Saint Laurent einen nahen Farbton (ΔE höchstens 6) im anderen Produkt. Nahe Paare: Light Medium 1 → LN3, Medium 3 → MW3, Medium Deep 2 → DN1.
M·A·C Studio Radiance Skin Tint Stick → Yves Saint Laurent All Hours Foundation SPF 30
| M·A·C | Yves Saint Laurent | Farbabstand |
|---|---|---|
| Lightest 1 | LC1 | Ähnlich · ΔE 8.7Unterton unbekannt |
| Lightest 2 | LC1 | Ähnlich · ΔE 7.3Unterton unbekannt |
| Light 1 | LC1 | Sehr nah · ΔE 2.4Unterton unbekannt |
| Light 2 | LC2 | Nah · ΔE 4.9Unterton unbekannt |
| Light 3 | LC2 | Nah · ΔE 3.5Unterton unbekannt |
| Light Medium 1 | LN3 | Sehr nah · ΔE 2.5Unterton unbekannt |
| Light Medium 2 | MC1 | Sehr nah · ΔE 2.9Unterton unbekannt |
| Medium 1 | MN7 | Sehr nah · ΔE 1.2Unterton unbekannt |
| Medium 2 | MW3 | Sehr nah · ΔE 2.1Unterton unbekannt |
| Medium 3 | MW3 | Sehr nah · ΔE 1.6Unterton unbekannt |
| Medium 4 | MC6 | Nah · ΔE 4.3Unterton unbekannt |
| Medium Deep 1 | MC6 | Sehr nah · ΔE 2.9Unterton unbekannt |
| Medium Deep 2 | DN1 | Nah · ΔE 4.8Unterton unbekannt |
| Medium Deep 3 | DN1 | Nah · ΔE 4.5Unterton unbekannt |
| Deep 1 | DN1 | Nah · ΔE 3.6Unterton unbekannt |
| Deep 2 | DN1 | Nah · ΔE 4.7Unterton unbekannt |
| Deep 3 | DN7 | Sehr nah · ΔE 2.6Unterton unbekannt |
| Rich 1 | DC9 | Ähnlich · ΔE 7.2Unterton unbekannt |
| Rich 2 | DC9 | Ähnlich · ΔE 8.7Unterton unbekannt |
| Rich 3 | DC9 | Abweichend · ΔE 14.8Unterton unbekannt |
Yves Saint Laurent All Hours Foundation SPF 30 → M·A·C Studio Radiance Skin Tint Stick
| Yves Saint Laurent | M·A·C | Farbabstand |
|---|---|---|
| LW1 | Light 1 | Nah · ΔE 4.3Unterton unbekannt |
| LW7 | Light 1 | Nah · ΔE 4.7Unterton unbekannt |
| LW8 | Light Medium 1 | Nah · ΔE 3.9Unterton unbekannt |
| LW9 | Medium 3 | Nah · ΔE 4.5Unterton unbekannt |
| LN1 | Light 1 | Sehr nah · ΔE 2.9Unterton unbekannt |
| LN3 | Light Medium 1 | Sehr nah · ΔE 2.5Unterton unbekannt |
| LN4 | Light 1 | Sehr nah · ΔE 2.7Unterton unbekannt |
| LN7 | Light Medium 1 | Nah · ΔE 4.2Unterton unbekannt |
| LN8 | Light Medium 2 | Nah · ΔE 3.9Unterton unbekannt |
| LN9 | Light Medium 1 | Nah · ΔE 4.4Unterton unbekannt |
| LC1 | Light 1 | Sehr nah · ΔE 2.4Unterton unbekannt |
| LC2 | Light Medium 2 | Nah · ΔE 3.4Unterton unbekannt |
| LC4 | Light Medium 1 | Nah · ΔE 4.7Unterton unbekannt |
| LC5 | Light 1 | Nah · ΔE 4.0Unterton unbekannt |
| LC6 | Light Medium 1 | Nah · ΔE 3.8Unterton unbekannt |
| MW2 | Medium 3 | Nah · ΔE 4.0Unterton unbekannt |
| MW3 | Medium 3 | Sehr nah · ΔE 1.6Unterton unbekannt |
| MW7 | Medium 1 | Sehr nah · ΔE 2.3Unterton unbekannt |
| MW9 | Medium Deep 1 | Nah · ΔE 3.2Unterton unbekannt |
| MN1 | Light Medium 2 | Nah · ΔE 3.5Unterton unbekannt |
| MN4 | Medium 1 | Sehr nah · ΔE 2.0Unterton unbekannt |
| MN5 | Medium 1 | Sehr nah · ΔE 2.4Unterton unbekannt |
| MN6 | Medium 1 | Sehr nah · ΔE 2.0Unterton unbekannt |
| MN7 | Medium 1 | Sehr nah · ΔE 1.2Unterton unbekannt |
| MN9 | Medium 1 | Sehr nah · ΔE 2.4Unterton unbekannt |
| MC1 | Light Medium 2 | Sehr nah · ΔE 2.9Unterton unbekannt |
| MC2 | Medium 1 | Sehr nah · ΔE 2.9Unterton unbekannt |
| MC6 | Medium Deep 1 | Sehr nah · ΔE 2.9Unterton unbekannt |
| DW2 | Deep 2 | Nah · ΔE 4.9Unterton unbekannt |
| DW4 | Deep 2 | Nah · ΔE 6.0Unterton unbekannt |
| DW5 | Deep 3 | Nah · ΔE 5.4Unterton unbekannt |
| DW6 | Deep 3 | Sehr nah · ΔE 3.0Unterton unbekannt |
| DW7 | Deep 3 | Sehr nah · ΔE 3.0Unterton unbekannt |
| DN1 | Deep 1 | Nah · ΔE 3.6Unterton unbekannt |
| DN3 | Deep 2 | Ähnlich · ΔE 6.9Unterton unbekannt |
| DN5 | Deep 3 | Ähnlich · ΔE 7.2Unterton unbekannt |
| DN7 | Deep 3 | Sehr nah · ΔE 2.6Unterton unbekannt |
| DC1 | Deep 2 | Nah · ΔE 5.8Unterton unbekannt |
| DC7 | Deep 3 | Nah · ΔE 6.0Unterton unbekannt |
| DC9 | Rich 1 | Ähnlich · ΔE 7.2Unterton unbekannt |
Die beiden Produkte im direkten Vergleich
| M·A·C Studio Radiance Skin Tint Stick | Yves Saint Laurent All Hours Foundation SPF 30 | |
|---|---|---|
| Marke | M·A·C | Yves Saint Laurent |
| Art | Foundation | Foundation |
| Finish | Strahlend | Natürlich matt |
| LSF | — | SPF 30 |
| Farbtöne | 20 | 40 |
| Helligkeitsbereich | Sehr hell – Dunkel | Hell – Dunkel |
| Untertöne | Unterton nicht angegeben | Warm, Neutral, Kühl |
| Herkunft | Internationale Marke | Internationale Marke |
| Preise nach Land | Vereinigtes Königreich £32 | USA US$65 |
Häufige Fragen
- Welcher Farbton von Yves Saint Laurent All Hours Foundation SPF 30 kommt M·A·C Studio Radiance Skin Tint Stick Light Medium 1 am nächsten?
- Der nächstliegende Farbton von Yves Saint Laurent All Hours Foundation SPF 30 ist LN3. Nach offiziellen Farbfeldern beträgt der Abstand ΔE 2.5 (Sehr nah).
- Welcher Farbton von Yves Saint Laurent All Hours Foundation SPF 30 kommt M·A·C Studio Radiance Skin Tint Stick Medium 3 am nächsten?
- Der nächstliegende Farbton von Yves Saint Laurent All Hours Foundation SPF 30 ist MW3. Nach offiziellen Farbfeldern beträgt der Abstand ΔE 1.6 (Sehr nah).
- Welcher Farbton von Yves Saint Laurent All Hours Foundation SPF 30 kommt M·A·C Studio Radiance Skin Tint Stick Medium Deep 2 am nächsten?
- Der nächstliegende Farbton von Yves Saint Laurent All Hours Foundation SPF 30 ist DN1. Nach offiziellen Farbfeldern beträgt der Abstand ΔE 4.8 (Nah).
- Wie werden die Farbtöne abgeglichen?
- Wir vergleichen die Farbfelder, die jede Marke auf ihrer eigenen Website zeigt, und nennen den Farbton mit dem kleinsten Farbabstand (ΔE 2000). Geben beide Marken einen Unterton an, steht derselbe Unterton zuerst. Ein Farbfeld ist kein Swatch auf der Haut, daher vor dem Kauf testen.
Farbfelder sind die Farben, die jede Marke auf ihrer eigenen Website zeigt. Fotos unterscheiden sich je nach Marke und Bildschirme je nach Gerät, ein Farbfeld ist also kein Swatch auf der Haut. Vor dem Kauf testen. So funktioniert es