Farbton-Vergleichstabelle M·A·C Studio Fix Tech Cream-To-Powder Foundation ↔ Milani Conceal + Perfect 2-In-1 Foundation + Concealer
Nach offiziellen Farbfeldern haben 36 von 37 Farbtönen von M·A·C und 32 von 45 Farbtönen von Milani einen nahen Farbton (ΔE höchstens 6) im anderen Produkt. Nahe Paare: NC20 → 02A Creamy Natural, NW25 → 08A Warm Sand, NW40 → 10A Hazelnut.
M·A·C Studio Fix Tech Cream-To-Powder Foundation → Milani Conceal + Perfect 2-In-1 Foundation + Concealer
| M·A·C | Milani | Farbabstand |
|---|---|---|
| NC10 | 01ACreamy Nude | Sehr nah · ΔE 1.6Unterton unbekannt |
| NC13 | 02Natural | Sehr nah · ΔE 2.6Unterton unbekannt |
| NW10 | 00BBNude | Sehr nah · ΔE 2.0Unterton unbekannt |
| NW13 | 08Light Tan | Sehr nah · ΔE 2.2Unterton unbekannt |
| NC15 | 02Natural | Nah · ΔE 3.4Unterton unbekannt |
| NW15 | 04Medium Beige | Sehr nah · ΔE 1.8Unterton unbekannt |
| NC16 | 02ACreamy Natural | Sehr nah · ΔE 1.5Unterton unbekannt |
| NC17 | 06Sand Beige | Sehr nah · ΔE 1.4Unterton unbekannt |
| NC20 | 02ACreamy Natural | Nah · ΔE 3.1Unterton unbekannt |
| NW20 | 08A1Rich Sand | Sehr nah · ΔE 1.5Unterton unbekannt |
| C4 | 02ACreamy Natural | Sehr nah · ΔE 1.2Unterton unbekannt |
| NC25 | 02ACreamy Natural | Sehr nah · ΔE 2.8Unterton unbekannt |
| NC27 | 08Light Tan | Sehr nah · ΔE 1.1Unterton unbekannt |
| N18 | 04A1Golden Beige | Sehr nah · ΔE 1.6Unterton unbekannt |
| N5 | 08Light Tan | Sehr nah · ΔE 2.3Unterton unbekannt |
| C3.5 | 08Light Tan | Sehr nah · ΔE 1.9Unterton unbekannt |
| NW22 | 08AWarm Sand | Nah · ΔE 3.1Unterton unbekannt |
| NW25 | 08AWarm Sand | Nah · ΔE 4.3Unterton unbekannt |
| NC30 | 06Sand Beige | Sehr nah · ΔE 2.2Unterton unbekannt |
| NC35 | 08AWarm Sand | Sehr nah · ΔE 2.0Unterton unbekannt |
| NC37 | 09Tan | Sehr nah · ΔE 2.2Unterton unbekannt |
| NC38 | 09Tan | Sehr nah · ΔE 3.0Unterton unbekannt |
| NW30 | 10AHazelnut | Nah · ΔE 5.8Unterton unbekannt |
| NW35 | 10AHazelnut | Sehr nah · ΔE 2.2Unterton unbekannt |
| NC42 | 10Golden Tan | Sehr nah · ΔE 2.8Unterton unbekannt |
| NC44 | 10AHazelnut | Sehr nah · ΔE 2.5Unterton unbekannt |
| NW40 | 10AHazelnut | Sehr nah · ΔE 2.5Unterton unbekannt |
| NW43 | 10A1Caramel | Sehr nah · ΔE 2.7Unterton unbekannt |
| NC45 | 10A1Caramel | Nah · ΔE 3.6Unterton unbekannt |
| NC47 | 11ANutmeg | Nah · ΔE 5.4Unterton unbekannt |
| NC50 | 11ANutmeg | Nah · ΔE 4.1Unterton unbekannt |
| NW45 | 11ANutmeg | Nah · ΔE 5.9Unterton unbekannt |
| NW47 | 14Golden Toffee | Nah · ΔE 3.9Unterton unbekannt |
| NW50 | 14Golden Toffee | Sehr nah · ΔE 3.0Unterton unbekannt |
| NC55 | 13Chestnut | Nah · ΔE 3.1Unterton unbekannt |
| NW55 | 14Golden Toffee | Nah · ΔE 4.8Unterton unbekannt |
| NW60 | 14ACocoa | Ähnlich · ΔE 6.5Unterton unbekannt |
Milani Conceal + Perfect 2-In-1 Foundation + Concealer → M·A·C Studio Fix Tech Cream-To-Powder Foundation
| Milani | M·A·C | Farbabstand |
|---|---|---|
| 0A1Alabaster | NW10 | Ähnlich · ΔE 7.5Unterton unbekannt |
| 0A2Cream | NW10 | Ähnlich · ΔE 7.9Unterton unbekannt |
| 0A3Warm Porcelain | NC10 | Ähnlich · ΔE 6.2Unterton unbekannt |
| 00APorcelain | NC10 | Ähnlich · ΔE 6.5Unterton unbekannt |
| 00AAIvory | NC10 | Ähnlich · ΔE 6.8Unterton unbekannt |
| 00BLight | NC10 | Nah · ΔE 3.8Unterton unbekannt |
| 00BBNude | NW15 | Sehr nah · ΔE 1.9Unterton unbekannt |
| 00Light Natural | NC10 | Nah · ΔE 3.7Unterton unbekannt |
| 01A1Nude Ivory | NW10 | Nah · ΔE 5.1Unterton unbekannt |
| 01ACreamy Nude | NC10 | Sehr nah · ΔE 1.6Unterton unbekannt |
| 01Creamy Vanilla | NC10 | Nah · ΔE 4.3Unterton unbekannt |
| 02ACreamy Natural | C4 | Sehr nah · ΔE 1.2Unterton unbekannt |
| 02A2Warm Natural | NW13 | Nah · ΔE 3.3Unterton unbekannt |
| 02Natural | NC10 | Sehr nah · ΔE 2.2Unterton unbekannt |
| 03Light Beige | NC10 | Nah · ΔE 3.3Unterton unbekannt |
| 03A1Pure Beige | N5 | Sehr nah · ΔE 3.0Unterton unbekannt |
| 04Medium Beige | NW15 | Sehr nah · ΔE 1.8Unterton unbekannt |
| 04A1Golden Beige | N18 | Sehr nah · ΔE 1.6Unterton unbekannt |
| 04A2Golden Vanilla | N18 | Sehr nah · ΔE 2.5Unterton unbekannt |
| 05ANatural Beige | NC17 | Nah · ΔE 3.6Unterton unbekannt |
| 05Warm Beige | N18 | Sehr nah · ΔE 2.7Unterton unbekannt |
| 06Sand Beige | NC17 | Sehr nah · ΔE 1.4Unterton unbekannt |
| 06ADeep Beige | NC27 | Sehr nah · ΔE 2.7Unterton unbekannt |
| 07Sand | NW20 | Sehr nah · ΔE 3.0Unterton unbekannt |
| 08Light Tan | NC27 | Sehr nah · ΔE 1.1Unterton unbekannt |
| 08A1Rich Sand | NW20 | Sehr nah · ΔE 1.5Unterton unbekannt |
| 08AWarm Sand | NC35 | Sehr nah · ΔE 2.0Unterton unbekannt |
| 09ANatural Tan | NC42 | Nah · ΔE 3.9Unterton unbekannt |
| 09Tan | NC37 | Sehr nah · ΔE 2.2Unterton unbekannt |
| 10AHazelnut | NW35 | Sehr nah · ΔE 2.2Unterton unbekannt |
| 10Golden Tan | NC42 | Sehr nah · ΔE 2.8Unterton unbekannt |
| 10A1Caramel | NW43 | Sehr nah · ΔE 2.7Unterton unbekannt |
| 11Amber | NW35 | Nah · ΔE 3.1Unterton unbekannt |
| 11ANutmeg | NC50 | Nah · ΔE 4.1Unterton unbekannt |
| 12Spiced Almond | NW43 | Nah · ΔE 5.1Unterton unbekannt |
| 13Chestnut | NC55 | Nah · ΔE 3.1Unterton unbekannt |
| 13AEspresso | NW60 | Ähnlich · ΔE 7.1Unterton unbekannt |
| 13A1Cool Espresso | NW50 | Ähnlich · ΔE 6.5Unterton unbekannt |
| 14Golden Toffee | NW50 | Sehr nah · ΔE 3.0Unterton unbekannt |
| 14ACocoa | NW60 | Ähnlich · ΔE 6.5Unterton unbekannt |
| 14A1Mocha | NW60 | Ähnlich · ΔE 7.5Unterton unbekannt |
| 15Mahogany | NW60 | Abweichend · ΔE 11.3Unterton unbekannt |
| 16Cool Cocoa | NW60 | Abweichend · ΔE 17.2Unterton unbekannt |
| 17Warm Chestnut | NW60 | Abweichend · ΔE 22.1Unterton unbekannt |
| 18Truffle | NW60 | Abweichend · ΔE 21.3Unterton unbekannt |
Die beiden Produkte im direkten Vergleich
| M·A·C Studio Fix Tech Cream-To-Powder Foundation | Milani Conceal + Perfect 2-In-1 Foundation + Concealer | |
|---|---|---|
| Marke | M·A·C | Milani |
| Art | Foundation | Foundation |
| Finish | Natürlich · Matt | Natürlich matt |
| LSF | — | — |
| Farbtöne | 37 | 45 |
| Helligkeitsbereich | Hell – Dunkel | Sehr hell – Dunkel |
| Untertöne | Unterton nicht angegeben | Unterton nicht angegeben |
| Herkunft | Internationale Marke | Internationale Marke |
| Preise nach Land | Vereinigtes Königreich £34 | Nicht geprüft |
Häufige Fragen
- Welcher Farbton von Milani Conceal + Perfect 2-In-1 Foundation + Concealer kommt M·A·C Studio Fix Tech Cream-To-Powder Foundation NC20 am nächsten?
- Der nächstliegende Farbton von Milani Conceal + Perfect 2-In-1 Foundation + Concealer ist 02A Creamy Natural. Nach offiziellen Farbfeldern beträgt der Abstand ΔE 3.1 (Nah).
- Welcher Farbton von Milani Conceal + Perfect 2-In-1 Foundation + Concealer kommt M·A·C Studio Fix Tech Cream-To-Powder Foundation NW25 am nächsten?
- Der nächstliegende Farbton von Milani Conceal + Perfect 2-In-1 Foundation + Concealer ist 08A Warm Sand. Nach offiziellen Farbfeldern beträgt der Abstand ΔE 4.3 (Nah).
- Welcher Farbton von Milani Conceal + Perfect 2-In-1 Foundation + Concealer kommt M·A·C Studio Fix Tech Cream-To-Powder Foundation NW40 am nächsten?
- Der nächstliegende Farbton von Milani Conceal + Perfect 2-In-1 Foundation + Concealer ist 10A Hazelnut. Nach offiziellen Farbfeldern beträgt der Abstand ΔE 2.5 (Sehr nah).
- Wie werden die Farbtöne abgeglichen?
- Wir vergleichen die Farbfelder, die jede Marke auf ihrer eigenen Website zeigt, und nennen den Farbton mit dem kleinsten Farbabstand (ΔE 2000). Geben beide Marken einen Unterton an, steht derselbe Unterton zuerst. Ein Farbfeld ist kein Swatch auf der Haut, daher vor dem Kauf testen.
Farbfelder sind die Farben, die jede Marke auf ihrer eigenen Website zeigt. Fotos unterscheiden sich je nach Marke und Bildschirme je nach Gerät, ein Farbfeld ist also kein Swatch auf der Haut. Vor dem Kauf testen. So funktioniert es