Farbton-Vergleichstabelle M·A·C Studio Fix Powder Plus Foundation ↔ Milani Conceal + Perfect 2-In-1 Foundation + Concealer
Nach offiziellen Farbfeldern haben 74 von 82 Farbtönen von M·A·C und 38 von 45 Farbtönen von Milani einen nahen Farbton (ΔE höchstens 6) im anderen Produkt. Nahe Paare: NC35 → 04A2 Golden Vanilla, NW11 → 03 Light Beige, NW55 → 14 Golden Toffee.
M·A·C Studio Fix Powder Plus Foundation → Milani Conceal + Perfect 2-In-1 Foundation + Concealer
| M·A·C | Milani | Farbabstand |
|---|---|---|
| NC41.5 | 05ANatural Beige | Sehr nah · ΔE 2.0Unterton unbekannt |
| N3 | 01A1Nude Ivory | Nah · ΔE 3.3Unterton unbekannt |
| C3 | 03Light Beige | Sehr nah · ΔE 2.7Unterton unbekannt |
| C6 | 10Golden Tan | Nah · ΔE 4.5Unterton unbekannt |
| NC5 | 00AAIvory | Nah · ΔE 3.7Unterton unbekannt |
| NC10 | 00APorcelain | Sehr nah · ΔE 1.4Unterton unbekannt |
| NC11 | 00AAIvory | Nah · ΔE 4.4Unterton unbekannt |
| NC11.5 | 03Light Beige | Nah · ΔE 3.4Unterton unbekannt |
| NC12 | 01Creamy Vanilla | Nah · ΔE 5.0Unterton unbekannt |
| NC13 | 03Light Beige | Nah · ΔE 4.0Unterton unbekannt |
| NC15 | 03Light Beige | Nah · ΔE 4.4Unterton unbekannt |
| NC16 | 04A2Golden Vanilla | Sehr nah · ΔE 2.3Unterton unbekannt |
| NC17 | 05ANatural Beige | Nah · ΔE 4.6Unterton unbekannt |
| NC18 | 05ANatural Beige | Sehr nah · ΔE 2.6Unterton unbekannt |
| NC20 | 05ANatural Beige | Sehr nah · ΔE 2.9Unterton unbekannt |
| NC25 | 02ACreamy Natural | Sehr nah · ΔE 1.8Unterton unbekannt |
| NC27 | 04A2Golden Vanilla | Sehr nah · ΔE 2.2Unterton unbekannt |
| NC30 | 05ANatural Beige | Sehr nah · ΔE 2.7Unterton unbekannt |
| NC35 | 04A2Golden Vanilla | Sehr nah · ΔE 2.8Unterton unbekannt |
| NC37 | 06Sand Beige | Nah · ΔE 4.9Unterton unbekannt |
| NC38 | 05ANatural Beige | Nah · ΔE 3.9Unterton unbekannt |
| NC40 | 06Sand Beige | Sehr nah · ΔE 1.9Unterton unbekannt |
| NC41 | 06Sand Beige | Sehr nah · ΔE 2.3Unterton unbekannt |
| NC42 | 06Sand Beige | Nah · ΔE 4.3Unterton unbekannt |
| NC43.5 | 10Golden Tan | Sehr nah · ΔE 2.8Unterton unbekannt |
| NC44 | 10Golden Tan | Sehr nah · ΔE 2.5Unterton unbekannt |
| NC44.5 | 09ANatural Tan | Sehr nah · ΔE 3.0Unterton unbekannt |
| NC45 | 10Golden Tan | Sehr nah · ΔE 2.8Unterton unbekannt |
| NC45.5 | 12Spiced Almond | Nah · ΔE 4.4Unterton unbekannt |
| NC46 | 09ANatural Tan | Sehr nah · ΔE 2.4Unterton unbekannt |
| NC47 | 12Spiced Almond | Nah · ΔE 3.6Unterton unbekannt |
| NC50 | 12Spiced Almond | Nah · ΔE 3.2Unterton unbekannt |
| NC55 | 13Chestnut | Nah · ΔE 4.7Unterton unbekannt |
| NC58 | 11ANutmeg | Nah · ΔE 6.0Unterton unbekannt |
| NC60 | 14A1Mocha | Ähnlich · ΔE 7.2Unterton unbekannt |
| NC63 | 13Chestnut | Ähnlich · ΔE 7.0Unterton unbekannt |
| NC65 | 14A1Mocha | Ähnlich · ΔE 8.7Unterton unbekannt |
| NW5 | 03Light Beige | Sehr nah · ΔE 1.9Unterton unbekannt |
| NW10 | 04A2Golden Vanilla | Nah · ΔE 3.4Unterton unbekannt |
| NW11 | 03Light Beige | Sehr nah · ΔE 1.0Unterton unbekannt |
| NW13 | 04A2Golden Vanilla | Sehr nah · ΔE 2.5Unterton unbekannt |
| NW15 | 09ANatural Tan | Sehr nah · ΔE 2.4Unterton unbekannt |
| NW18 | 08A1Rich Sand | Nah · ΔE 4.9Unterton unbekannt |
| NW20 | 04A2Golden Vanilla | Sehr nah · ΔE 0.9Unterton unbekannt |
| NW22 | 05ANatural Beige | Sehr nah · ΔE 1.1Unterton unbekannt |
| NW25 | 08A1Rich Sand | Nah · ΔE 5.4Unterton unbekannt |
| NW30 | 08A1Rich Sand | Nah · ΔE 4.3Unterton unbekannt |
| NW33 | 12Spiced Almond | Ähnlich · ΔE 6.9Unterton unbekannt |
| NW35 | 07Sand | Sehr nah · ΔE 2.0Unterton unbekannt |
| NW40 | 10Golden Tan | Sehr nah · ΔE 2.4Unterton unbekannt |
| NW43 | 12Spiced Almond | Sehr nah · ΔE 2.1Unterton unbekannt |
| NW44 | 12Spiced Almond | Sehr nah · ΔE 0.8Unterton unbekannt |
| NW45 | 12Spiced Almond | Sehr nah · ΔE 2.9Unterton unbekannt |
| NW46 | 11ANutmeg | Sehr nah · ΔE 2.0Unterton unbekannt |
| NW47 | 11ANutmeg | Sehr nah · ΔE 1.2Unterton unbekannt |
| NW48 | 13Chestnut | Nah · ΔE 4.9Unterton unbekannt |
| NW50 | 13Chestnut | Nah · ΔE 5.4Unterton unbekannt |
| NW53 | 13Chestnut | Nah · ΔE 5.6Unterton unbekannt |
| NW55 | 14Golden Toffee | Nah · ΔE 3.8Unterton unbekannt |
| NW57 | 14Golden Toffee | Nah · ΔE 4.2Unterton unbekannt |
| NW58 | 14A1Mocha | Ähnlich · ΔE 7.2Unterton unbekannt |
| NW60 | 14A1Mocha | Ähnlich · ΔE 7.2Unterton unbekannt |
| NW65 | 14A1Mocha | Nah · ΔE 6.0Unterton unbekannt |
| C3.5 | 05ANatural Beige | Nah · ΔE 3.7Unterton unbekannt |
| C4 | 05ANatural Beige | Sehr nah · ΔE 1.6Unterton unbekannt |
| C4.5 | 05ANatural Beige | Sehr nah · ΔE 1.8Unterton unbekannt |
| C5 | 07Sand | Sehr nah · ΔE 2.8Unterton unbekannt |
| C5.5 | 10Golden Tan | Sehr nah · ΔE 1.6Unterton unbekannt |
| C8 | 12Spiced Almond | Sehr nah · ΔE 2.8Unterton unbekannt |
| C40 | 05ANatural Beige | Nah · ΔE 3.8Unterton unbekannt |
| C45 | 09ANatural Tan | Nah · ΔE 3.5Unterton unbekannt |
| C55 | 13Chestnut | Ähnlich · ΔE 7.4Unterton unbekannt |
| N4 | 03Light Beige | Nah · ΔE 3.8Unterton unbekannt |
| N4.5 | 04Medium Beige | Sehr nah · ΔE 3.0Unterton unbekannt |
| N4.75 | 05ANatural Beige | Sehr nah · ΔE 2.6Unterton unbekannt |
| N5 | 04A2Golden Vanilla | Sehr nah · ΔE 3.0Unterton unbekannt |
| N6 | 05ANatural Beige | Ähnlich · ΔE 6.6Unterton unbekannt |
| N6.5 | 05ANatural Beige | Nah · ΔE 3.5Unterton unbekannt |
| N11 | 03Light Beige | Nah · ΔE 3.5Unterton unbekannt |
| N12 | 01Creamy Vanilla | Sehr nah · ΔE 3.0Unterton unbekannt |
| N16 | 04A2Golden Vanilla | Sehr nah · ΔE 3.0Unterton unbekannt |
| N18 | 05ANatural Beige | Sehr nah · ΔE 2.1Unterton unbekannt |
Milani Conceal + Perfect 2-In-1 Foundation + Concealer → M·A·C Studio Fix Powder Plus Foundation
| Milani | M·A·C | Farbabstand |
|---|---|---|
| 0A1Alabaster | N3 | Nah · ΔE 5.9Unterton unbekannt |
| 0A2Cream | N3 | Nah · ΔE 4.5Unterton unbekannt |
| 0A3Warm Porcelain | NC10 | Sehr nah · ΔE 2.1Unterton unbekannt |
| 00APorcelain | NC10 | Sehr nah · ΔE 1.4Unterton unbekannt |
| 00AAIvory | NC5 | Nah · ΔE 3.7Unterton unbekannt |
| 00BLight | NC10 | Sehr nah · ΔE 2.6Unterton unbekannt |
| 00BBNude | N4.5 | Nah · ΔE 5.1Unterton unbekannt |
| 00Light Natural | NC10 | Nah · ΔE 3.6Unterton unbekannt |
| 01A1Nude Ivory | NW5 | Sehr nah · ΔE 3.0Unterton unbekannt |
| 01ACreamy Nude | NW11 | Sehr nah · ΔE 2.2Unterton unbekannt |
| 01Creamy Vanilla | N12 | Sehr nah · ΔE 3.0Unterton unbekannt |
| 02ACreamy Natural | NC25 | Sehr nah · ΔE 1.8Unterton unbekannt |
| 02A2Warm Natural | NW20 | Ähnlich · ΔE 6.1Unterton unbekannt |
| 02Natural | NW11 | Sehr nah · ΔE 3.0Unterton unbekannt |
| 03Light Beige | NW11 | Sehr nah · ΔE 1.0Unterton unbekannt |
| 03A1Pure Beige | NW10 | Nah · ΔE 4.1Unterton unbekannt |
| 04Medium Beige | NW11 | Sehr nah · ΔE 2.8Unterton unbekannt |
| 04A1Golden Beige | NC25 | Sehr nah · ΔE 1.8Unterton unbekannt |
| 04A2Golden Vanilla | NW20 | Sehr nah · ΔE 0.9Unterton unbekannt |
| 05ANatural Beige | NW22 | Sehr nah · ΔE 1.1Unterton unbekannt |
| 05Warm Beige | NW20 | Sehr nah · ΔE 2.5Unterton unbekannt |
| 06Sand Beige | NW22 | Sehr nah · ΔE 1.3Unterton unbekannt |
| 06ADeep Beige | NW35 | Nah · ΔE 5.7Unterton unbekannt |
| 07Sand | NW35 | Sehr nah · ΔE 2.0Unterton unbekannt |
| 08Light Tan | NW22 | Nah · ΔE 3.6Unterton unbekannt |
| 08A1Rich Sand | NW35 | Sehr nah · ΔE 2.9Unterton unbekannt |
| 08AWarm Sand | C5.5 | Sehr nah · ΔE 1.9Unterton unbekannt |
| 09ANatural Tan | NW15 | Sehr nah · ΔE 2.4Unterton unbekannt |
| 09Tan | C5 | Nah · ΔE 3.1Unterton unbekannt |
| 10AHazelnut | NW43 | Nah · ΔE 4.7Unterton unbekannt |
| 10Golden Tan | C5.5 | Sehr nah · ΔE 1.6Unterton unbekannt |
| 10A1Caramel | NW44 | Nah · ΔE 4.4Unterton unbekannt |
| 11Amber | NC45 | Nah · ΔE 3.9Unterton unbekannt |
| 11ANutmeg | NW47 | Sehr nah · ΔE 1.2Unterton unbekannt |
| 12Spiced Almond | NW44 | Sehr nah · ΔE 0.8Unterton unbekannt |
| 13Chestnut | NC55 | Nah · ΔE 4.7Unterton unbekannt |
| 13AEspresso | NW65 | Abweichend · ΔE 10.7Unterton unbekannt |
| 13A1Cool Espresso | NW57 | Nah · ΔE 5.5Unterton unbekannt |
| 14Golden Toffee | NW55 | Nah · ΔE 3.8Unterton unbekannt |
| 14ACocoa | NW65 | Abweichend · ΔE 12.3Unterton unbekannt |
| 14A1Mocha | NW65 | Nah · ΔE 6.0Unterton unbekannt |
| 15Mahogany | NW65 | Ähnlich · ΔE 9.7Unterton unbekannt |
| 16Cool Cocoa | NC65 | Abweichend · ΔE 13.7Unterton unbekannt |
| 17Warm Chestnut | NC65 | Abweichend · ΔE 16.2Unterton unbekannt |
| 18Truffle | NC65 | Abweichend · ΔE 13.9Unterton unbekannt |
Die beiden Produkte im direkten Vergleich
| M·A·C Studio Fix Powder Plus Foundation | Milani Conceal + Perfect 2-In-1 Foundation + Concealer | |
|---|---|---|
| Marke | M·A·C | Milani |
| Art | Foundation | Foundation |
| Finish | Matt | Natürlich matt |
| LSF | — | — |
| Farbtöne | 82 | 45 |
| Helligkeitsbereich | Sehr hell – Dunkel | Sehr hell – Dunkel |
| Untertöne | Unterton nicht angegeben | Unterton nicht angegeben |
| Herkunft | Internationale Marke | Internationale Marke |
| Preise nach Land | Vereinigtes Königreich £34 | Nicht geprüft |
Häufige Fragen
- Welcher Farbton von Milani Conceal + Perfect 2-In-1 Foundation + Concealer kommt M·A·C Studio Fix Powder Plus Foundation NC35 am nächsten?
- Der nächstliegende Farbton von Milani Conceal + Perfect 2-In-1 Foundation + Concealer ist 04A2 Golden Vanilla. Nach offiziellen Farbfeldern beträgt der Abstand ΔE 2.8 (Sehr nah).
- Welcher Farbton von Milani Conceal + Perfect 2-In-1 Foundation + Concealer kommt M·A·C Studio Fix Powder Plus Foundation NW11 am nächsten?
- Der nächstliegende Farbton von Milani Conceal + Perfect 2-In-1 Foundation + Concealer ist 03 Light Beige. Nach offiziellen Farbfeldern beträgt der Abstand ΔE 1.0 (Sehr nah).
- Welcher Farbton von Milani Conceal + Perfect 2-In-1 Foundation + Concealer kommt M·A·C Studio Fix Powder Plus Foundation NW55 am nächsten?
- Der nächstliegende Farbton von Milani Conceal + Perfect 2-In-1 Foundation + Concealer ist 14 Golden Toffee. Nach offiziellen Farbfeldern beträgt der Abstand ΔE 3.8 (Nah).
- Wie werden die Farbtöne abgeglichen?
- Wir vergleichen die Farbfelder, die jede Marke auf ihrer eigenen Website zeigt, und nennen den Farbton mit dem kleinsten Farbabstand (ΔE 2000). Geben beide Marken einen Unterton an, steht derselbe Unterton zuerst. Ein Farbfeld ist kein Swatch auf der Haut, daher vor dem Kauf testen.
Farbfelder sind die Farben, die jede Marke auf ihrer eigenen Website zeigt. Fotos unterscheiden sich je nach Marke und Bildschirme je nach Gerät, ein Farbfeld ist also kein Swatch auf der Haut. Vor dem Kauf testen. So funktioniert es