Farbton-Vergleichstabelle M·A·C Studio Fix Fluid SPF 15 24HR Matte Foundation ↔ NYX Professional Makeup Make 'Em Wonder Soft Matte Buildable Foundation
Nach offiziellen Farbfeldern haben 75 von 76 Farbtönen von M·A·C und 44 von 45 Farbtönen von NYX Professional Makeup einen nahen Farbton (ΔE höchstens 6) im anderen Produkt. Nahe Paare: C40 → Light Nude, NW33 → Light Nutmeg, NW48 → Deep Truffle.
M·A·C Studio Fix Fluid SPF 15 24HR Matte Foundation → NYX Professional Makeup Make 'Em Wonder Soft Matte Buildable Foundation
| M·A·C | NYX Professional Makeup | Farbabstand |
|---|---|---|
| NW5 | Fair | Sehr nah · ΔE 2.1Unterton unbekannt |
| NC10 | Cool Porcelain | Sehr nah · ΔE 3.0Unterton unbekannt |
| NC5 | Cool Porcelain | Nah · ΔE 3.1Unterton unbekannt |
| NW10 | Fair | Sehr nah · ΔE 1.8Unterton unbekannt |
| NC12 | Fair | Sehr nah · ΔE 2.9Unterton unbekannt |
| N4 | Cool Porcelain | Sehr nah · ΔE 2.2Unterton unbekannt |
| NC13 | Pale | Nah · ΔE 3.6Unterton unbekannt |
| NW13 | Nude | Sehr nah · ΔE 1.6Unterton unbekannt |
| N4.5 | Cool Porcelain | Nah · ΔE 3.1Unterton unbekannt |
| NC15 | Light Nude | Sehr nah · ΔE 2.9Unterton unbekannt |
| N4.75 | Nude | Sehr nah · ΔE 2.8Unterton unbekannt |
| NC16 | Nude | Sehr nah · ΔE 1.1Unterton unbekannt |
| NC17 | Buff | Nah · ΔE 3.2Unterton unbekannt |
| N5 | Light Nude | Sehr nah · ΔE 0.6Unterton unbekannt |
| N6 | Buff | Sehr nah · ΔE 0.9Unterton unbekannt |
| NC18 | Light Sand | Sehr nah · ΔE 1.7Unterton unbekannt |
| NW15 | Buff | Sehr nah · ΔE 2.2Unterton unbekannt |
| NC20 | Golden Light | Sehr nah · ΔE 1.3Unterton unbekannt |
| C40 | Light Nude | Nah · ΔE 3.9Unterton unbekannt |
| N6.5 | Nude | Sehr nah · ΔE 2.5Unterton unbekannt |
| NW20 | Warm Beige | Sehr nah · ΔE 2.6Unterton unbekannt |
| C4 | Fair | Sehr nah · ΔE 1.2Unterton unbekannt |
| NW18 | Golden Light | Sehr nah · ΔE 2.0Unterton unbekannt |
| NC25 | Golden Light | Sehr nah · ΔE 1.9Unterton unbekannt |
| NW22 | Golden Light | Sehr nah · ΔE 2.1Unterton unbekannt |
| C3.5 | Light Nude | Sehr nah · ΔE 0.7Unterton unbekannt |
| C4.5 | Light Nude | Sehr nah · ΔE 1.5Unterton unbekannt |
| NC27 | Buff | Sehr nah · ΔE 1.2Unterton unbekannt |
| NC30 | Golden Light | Sehr nah · ΔE 2.9Unterton unbekannt |
| C45 | Golden Light | Ähnlich · ΔE 7.2Unterton unbekannt |
| NW25 | Golden Caramel | Sehr nah · ΔE 2.7Unterton unbekannt |
| NC37 | Golden Light | Sehr nah · ΔE 3.0Unterton unbekannt |
| NC35 | Golden Light | Sehr nah · ΔE 1.4Unterton unbekannt |
| NC38 | Golden Light | Nah · ΔE 3.7Unterton unbekannt |
| C5 | Light Sand | Sehr nah · ΔE 2.4Unterton unbekannt |
| NC40 | Golden Light | Nah · ΔE 3.7Unterton unbekannt |
| NC42 | Classic Tan | Nah · ΔE 3.4Unterton unbekannt |
| NW30 | Golden Caramel | Sehr nah · ΔE 3.0Unterton unbekannt |
| NW33 | Light Nutmeg | Sehr nah · ΔE 1.9Unterton unbekannt |
| NW35 | Medium | Sehr nah · ΔE 0.7Unterton unbekannt |
| NW40 | Mahogany | Sehr nah · ΔE 2.8Unterton unbekannt |
| NC44 | Golden Caramel | Sehr nah · ΔE 2.5Unterton unbekannt |
| NC45 | Medium | Sehr nah · ΔE 1.3Unterton unbekannt |
| C8 | Medium | Sehr nah · ΔE 2.6Unterton unbekannt |
| NC45.5 | Medium | Sehr nah · ΔE 2.5Unterton unbekannt |
| NC46 | Medium | Sehr nah · ΔE 2.5Unterton unbekannt |
| NC47 | Maple | Sehr nah · ΔE 1.5Unterton unbekannt |
| NW43 | Sienna | Sehr nah · ΔE 1.9Unterton unbekannt |
| NC50 | Mahogany | Nah · ΔE 4.1Unterton unbekannt |
| C55 | Mahogany | Sehr nah · ΔE 2.6Unterton unbekannt |
| NC55 | Mahogany | Nah · ΔE 4.3Unterton unbekannt |
| NC58 | Warm Rich | Nah · ΔE 4.2Unterton unbekannt |
| NW44 | Cocoa | Sehr nah · ΔE 1.3Unterton unbekannt |
| NW45 | Warm Rich | Nah · ΔE 3.2Unterton unbekannt |
| NW46 | Warm Rich | Sehr nah · ΔE 2.2Unterton unbekannt |
| NW47 | Walnut | Nah · ΔE 4.2Unterton unbekannt |
| NW48 | Deep Truffle | Sehr nah · ΔE 1.2Unterton unbekannt |
| NC60 | Mahogany | Nah · ΔE 5.0Unterton unbekannt |
| NW50 | Warm Rich | Sehr nah · ΔE 2.4Unterton unbekannt |
| NW53 | Cocoa | Sehr nah · ΔE 2.5Unterton unbekannt |
| NW55 | Deep Ebony | Sehr nah · ΔE 1.9Unterton unbekannt |
| NW57 | Rich Espresso | Nah · ΔE 4.8Unterton unbekannt |
| NW58 | Deep Ebony | Nah · ΔE 3.5Unterton unbekannt |
| NW60 | Rich Espresso | Nah · ΔE 3.7Unterton unbekannt |
| NC63 | Deep Ebony | Sehr nah · ΔE 0.8Unterton unbekannt |
| NC65 | Rich Espresso | Nah · ΔE 4.7Unterton unbekannt |
| NW65 | Rich Cocoa | Nah · ΔE 4.9Unterton unbekannt |
| N10 | Nude | Sehr nah · ΔE 2.6Unterton unbekannt |
| N12 | Fair Ivory | Nah · ΔE 3.8Unterton unbekannt |
| N18 | Vanilla | Sehr nah · ΔE 2.4Unterton unbekannt |
| NW63 | Deep Ebony | Nah · ΔE 5.0Unterton unbekannt |
| N11 | Light Ivory | Sehr nah · ΔE 1.1Unterton unbekannt |
| NC41 | Golden Caramel | Nah · ΔE 3.4Unterton unbekannt |
| C5.5 | Natural Beige | Sehr nah · ΔE 2.5Unterton unbekannt |
| NC43.5 | Golden Caramel | Sehr nah · ΔE 2.4Unterton unbekannt |
| NC44.5 | Golden Caramel | Sehr nah · ΔE 2.5Unterton unbekannt |
NYX Professional Makeup Make 'Em Wonder Soft Matte Buildable Foundation → M·A·C Studio Fix Fluid SPF 15 24HR Matte Foundation
| NYX Professional Makeup | M·A·C | Farbabstand |
|---|---|---|
| Pale | NC13 | Nah · ΔE 3.6Unterton unbekannt |
| Fair Porcelain | N4 | Ähnlich · ΔE 6.8Unterton unbekannt |
| Fair | C4 | Sehr nah · ΔE 1.2Unterton unbekannt |
| Cool Porcelain | N4 | Sehr nah · ΔE 2.2Unterton unbekannt |
| Fair Ivory | N11 | Sehr nah · ΔE 2.9Unterton unbekannt |
| Light | N4 | Sehr nah · ΔE 3.0Unterton unbekannt |
| Light Ivory | N11 | Sehr nah · ΔE 1.1Unterton unbekannt |
| Vanilla | N11 | Sehr nah · ΔE 1.8Unterton unbekannt |
| Light Nude | N5 | Sehr nah · ΔE 0.6Unterton unbekannt |
| Nude | N5 | Sehr nah · ΔE 0.9Unterton unbekannt |
| Classic Ivory | C5 | Sehr nah · ΔE 2.9Unterton unbekannt |
| Natural | C5 | Nah · ΔE 3.4Unterton unbekannt |
| Light Sand | NC18 | Sehr nah · ΔE 1.7Unterton unbekannt |
| True Beige | NW18 | Sehr nah · ΔE 2.9Unterton unbekannt |
| Buff | N6 | Sehr nah · ΔE 0.9Unterton unbekannt |
| Natural Beige | C5.5 | Sehr nah · ΔE 2.5Unterton unbekannt |
| Medium Olive | NW18 | Nah · ΔE 4.6Unterton unbekannt |
| Golden Light | NC20 | Sehr nah · ΔE 1.3Unterton unbekannt |
| Warm Beige | NW18 | Sehr nah · ΔE 2.3Unterton unbekannt |
| Classic Tan | NC43.5 | Nah · ΔE 3.2Unterton unbekannt |
| Neutral Tan | NW35 | Sehr nah · ΔE 2.0Unterton unbekannt |
| Medium | NW35 | Sehr nah · ΔE 0.7Unterton unbekannt |
| Golden Caramel | NC45 | Sehr nah · ΔE 2.4Unterton unbekannt |
| Golden | NC45 | Sehr nah · ΔE 1.9Unterton unbekannt |
| Warm Honey | NC47 | Nah · ΔE 5.3Unterton unbekannt |
| Honey | NC45 | Sehr nah · ΔE 2.3Unterton unbekannt |
| True Caramel | NW33 | Nah · ΔE 4.6Unterton unbekannt |
| Cinnamon | NC47 | Nah · ΔE 3.5Unterton unbekannt |
| Warm Pecan | NC47 | Sehr nah · ΔE 2.9Unterton unbekannt |
| Light Nutmeg | NW33 | Sehr nah · ΔE 1.9Unterton unbekannt |
| Maple | NC47 | Sehr nah · ΔE 1.5Unterton unbekannt |
| Capuccino | NW43 | Nah · ΔE 4.3Unterton unbekannt |
| Sienna | NW43 | Sehr nah · ΔE 1.9Unterton unbekannt |
| Mahogany | NW43 | Sehr nah · ΔE 2.4Unterton unbekannt |
| Soft Mocha | NW40 | Nah · ΔE 3.4Unterton unbekannt |
| Warm Rich | NW48 | Sehr nah · ΔE 1.5Unterton unbekannt |
| Deep Rich | NW48 | Sehr nah · ΔE 1.4Unterton unbekannt |
| Deep Truffle | NW48 | Sehr nah · ΔE 1.2Unterton unbekannt |
| Cocoa | NW44 | Sehr nah · ΔE 1.3Unterton unbekannt |
| Walnut | NW47 | Nah · ΔE 4.2Unterton unbekannt |
| Warm Walnut | NC63 | Nah · ΔE 4.3Unterton unbekannt |
| Deep Walnut | NW55 | Nah · ΔE 3.9Unterton unbekannt |
| Deep Ebony | NC63 | Sehr nah · ΔE 0.8Unterton unbekannt |
| Rich Espresso | NW60 | Nah · ΔE 3.7Unterton unbekannt |
| Rich Cocoa | NW60 | Nah · ΔE 4.8Unterton unbekannt |
Die beiden Produkte im direkten Vergleich
| M·A·C Studio Fix Fluid SPF 15 24HR Matte Foundation | NYX Professional Makeup Make 'Em Wonder Soft Matte Buildable Foundation | |
|---|---|---|
| Marke | M·A·C | NYX Professional Makeup |
| Art | Foundation | Foundation |
| Finish | Matt | Matt |
| LSF | SPF 15 | — |
| Farbtöne | 76 | 45 |
| Helligkeitsbereich | Hell – Dunkel | Sehr hell – Dunkel |
| Untertöne | Unterton nicht angegeben | Unterton nicht angegeben |
| Herkunft | Kanada | Internationale Marke |
| Preise nach Land | Vereinigtes Königreich £34 | USA US$16 |
Häufige Fragen
- Welcher Farbton von NYX Professional Makeup Make 'Em Wonder Soft Matte Buildable Foundation kommt M·A·C Studio Fix Fluid SPF 15 24HR Matte Foundation C40 am nächsten?
- Der nächstliegende Farbton von NYX Professional Makeup Make 'Em Wonder Soft Matte Buildable Foundation ist Light Nude. Nach offiziellen Farbfeldern beträgt der Abstand ΔE 3.9 (Nah).
- Welcher Farbton von NYX Professional Makeup Make 'Em Wonder Soft Matte Buildable Foundation kommt M·A·C Studio Fix Fluid SPF 15 24HR Matte Foundation NW33 am nächsten?
- Der nächstliegende Farbton von NYX Professional Makeup Make 'Em Wonder Soft Matte Buildable Foundation ist Light Nutmeg. Nach offiziellen Farbfeldern beträgt der Abstand ΔE 1.9 (Sehr nah).
- Welcher Farbton von NYX Professional Makeup Make 'Em Wonder Soft Matte Buildable Foundation kommt M·A·C Studio Fix Fluid SPF 15 24HR Matte Foundation NW48 am nächsten?
- Der nächstliegende Farbton von NYX Professional Makeup Make 'Em Wonder Soft Matte Buildable Foundation ist Deep Truffle. Nach offiziellen Farbfeldern beträgt der Abstand ΔE 1.2 (Sehr nah).
- Wie werden die Farbtöne abgeglichen?
- Wir vergleichen die Farbfelder, die jede Marke auf ihrer eigenen Website zeigt, und nennen den Farbton mit dem kleinsten Farbabstand (ΔE 2000). Geben beide Marken einen Unterton an, steht derselbe Unterton zuerst. Ein Farbfeld ist kein Swatch auf der Haut, daher vor dem Kauf testen.
Farbfelder sind die Farben, die jede Marke auf ihrer eigenen Website zeigt. Fotos unterscheiden sich je nach Marke und Bildschirme je nach Gerät, ein Farbfeld ist also kein Swatch auf der Haut. Vor dem Kauf testen. So funktioniert es
Quellen
Farbfelder: www.maccosmetics.co.uk · Geprüft am 2026-11-11
Quellen
Farbfelder: www.nyxcosmetics.com · Geprüft am 2026-11-13