Farbton-Vergleichstabelle M·A·C Studio Face and Body Foundation ↔ NARS Natural Radiant Longwear Foundation
Nach offiziellen Farbfeldern haben 8 von 10 Farbtönen von M·A·C und 6 von 48 Farbtönen von NARS einen nahen Farbton (ΔE höchstens 6) im anderen Produkt. Nahe Paare: N3 → Medium 1.2 Patagonia, C1 → Medium 1.2 Patagonia, C5 → Medium 6 Aruba.
M·A·C Studio Face and Body Foundation → NARS Natural Radiant Longwear Foundation
| M·A·C | NARS | Farbabstand |
|---|---|---|
| White | L1.5Yulong | Abweichend · ΔE 10.5Unterton unbekannt |
| N1 | Light 1Oslo | Nah · ΔE 4.6Unterton unbekannt |
| N3 | Medium 1.2Patagonia | Nah · ΔE 4.5Unterton unbekannt |
| N2 | Medium 1.2Patagonia | Nah · ΔE 5.3Unterton unbekannt |
| C1 | Medium 1.2Patagonia | Nah · ΔE 5.6Unterton unbekannt |
| C4 | Medium 1.2Patagonia | Nah · ΔE 4.7Unterton unbekannt |
| C3 | Medium 1.2Patagonia | Ähnlich · ΔE 6.4Unterton unbekannt |
| C5 | Medium 6Aruba | Nah · ΔE 4.7Unterton unbekannt |
| C6 | Medium 6Aruba | Nah · ΔE 4.0Unterton unbekannt |
| N5 | Medium 6Aruba | Nah · ΔE 5.4Unterton unbekannt |
NARS Natural Radiant Longwear Foundation → M·A·C Studio Face and Body Foundation
| NARS | M·A·C | Farbabstand |
|---|---|---|
| Light 1Oslo | N1 | Nah · ΔE 4.6Unterton unbekannt |
| L1.5Yulong | N1 | Ähnlich · ΔE 7.6Unterton unbekannt |
| Light 2Mont Blanc | N3 | Ähnlich · ΔE 7.6Unterton unbekannt |
| Light 2.5Yukon | N3 | Nah · ΔE 5.2Unterton unbekannt |
| Light 3Gobi | N1 | Ähnlich · ΔE 7.8Unterton unbekannt |
| L3.25Lima | N3 | Ähnlich · ΔE 9.4Unterton unbekannt |
| Light 3.5Salzburg | N3 | Ähnlich · ΔE 6.9Unterton unbekannt |
| L3.75Bruges | N3 | Ähnlich · ΔE 9.3Unterton unbekannt |
| Light 4Deauville | N3 | Ähnlich · ΔE 7.3Unterton unbekannt |
| Light 4.5Vienna | N3 | Nah · ΔE 5.0Unterton unbekannt |
| Light 5Fiji | C4 | Ähnlich · ΔE 8.4Unterton unbekannt |
| Medium 1Punjab | C4 | Ähnlich · ΔE 9.7Unterton unbekannt |
| Medium 1.2Patagonia | N3 | Nah · ΔE 4.5Unterton unbekannt |
| Medium 1.5Vallauris | N3 | Ähnlich · ΔE 8.1Unterton unbekannt |
| Medium 2Santa Fe | N3 | Ähnlich · ΔE 9.0Unterton unbekannt |
| M2.25Lanai | N5 | Ähnlich · ΔE 9.6Unterton unbekannt |
| Medium 2.5Sahel | C4 | Ähnlich · ΔE 6.7Unterton unbekannt |
| Medium 3Stromboli | C5 | Ähnlich · ΔE 8.4Unterton unbekannt |
| M3.25Porto | N5 | Abweichend · ΔE 10.3Unterton unbekannt |
| Medium 3.5Vanuatu | C5 | Nah · ΔE 5.6Unterton unbekannt |
| M3.75Córdoba | C6 | Ähnlich · ΔE 9.0Unterton unbekannt |
| Medium 4Barcelona | N3 | Ähnlich · ΔE 7.1Unterton unbekannt |
| Medium 5Valencia | C6 | Ähnlich · ΔE 7.8Unterton unbekannt |
| Medium 6Aruba | C6 | Nah · ΔE 4.0Unterton unbekannt |
| Medium-deep 1Syracuse | N5 | Abweichend · ΔE 11.5Unterton unbekannt |
| Md1.5Phoenix | C6 | Abweichend · ΔE 11.4Unterton unbekannt |
| Medium-deep 2Tahoe | C6 | Abweichend · ΔE 13.2Unterton unbekannt |
| Medium-deep 2.3Moorea | C6 | Ähnlich · ΔE 8.8Unterton unbekannt |
| Medium-deep 2.6Huahine | C6 | Ähnlich · ΔE 8.1Unterton unbekannt |
| Medium-deep 3Cadiz | N5 | Abweichend · ΔE 11.9Unterton unbekannt |
| Md3.15Seville | N5 | Abweichend · ΔE 11.3Unterton unbekannt |
| Medium-deep 3.3Caracas | C6 | Abweichend · ΔE 12.0Unterton unbekannt |
| Md3.5Lagos | N5 | Abweichend · ΔE 12.6Unterton unbekannt |
| Medium-deep 3.6Belem | N5 | Abweichend · ΔE 14.6Unterton unbekannt |
| Medium-deep 4Macao | N5 | Abweichend · ΔE 18.1Unterton unbekannt |
| Medium-deep 5Marquises | N5 | Abweichend · ΔE 16.6Unterton unbekannt |
| Md5.25Perth | N5 | Abweichend · ΔE 15.4Unterton unbekannt |
| Md5.5Alexandria | N5 | Abweichend · ΔE 20.0Unterton unbekannt |
| Deep 1Manaus | N5 | Abweichend · ΔE 19.4Unterton unbekannt |
| Deep 2New Caledonia | N5 | Abweichend · ΔE 23.0Unterton unbekannt |
| D2.5La Serena | N5 | Abweichend · ΔE 17.5Unterton unbekannt |
| Deep 3Iguacu | N5 | Abweichend · ΔE 24.4Unterton unbekannt |
| Deep 4Namibia | N5 | Abweichend · ΔE 24.8Unterton unbekannt |
| D4.5Timaru | N5 | Abweichend · ΔE 22.6Unterton unbekannt |
| Deep 5Zambie | N5 | Abweichend · ΔE 26.1Unterton unbekannt |
| Deep 6Mali | N5 | Abweichend · ΔE 33.0Unterton unbekannt |
| D7.5Port Louis | N5 | Abweichend · ΔE 34.3Unterton unbekannt |
| D8Ambato | N5 | Abweichend · ΔE 41.9Unterton unbekannt |
Die beiden Produkte im direkten Vergleich
| M·A·C Studio Face and Body Foundation | NARS Natural Radiant Longwear Foundation | |
|---|---|---|
| Marke | M·A·C | NARS |
| Art | Foundation | Foundation |
| Finish | Seidig | Strahlend |
| LSF | — | — |
| Farbtöne | 10 | 48 |
| Helligkeitsbereich | Hell – Mittel | Sehr hell – Dunkel |
| Untertöne | Unterton nicht angegeben | Neutral, Warm, Kühl |
| Herkunft | Internationale Marke | Internationale Marke |
| Preise nach Land | Vereinigtes Königreich £38 | Vereinigtes Königreich £45 |
Häufige Fragen
- Welcher Farbton von NARS Natural Radiant Longwear Foundation kommt M·A·C Studio Face and Body Foundation N3 am nächsten?
- Der nächstliegende Farbton von NARS Natural Radiant Longwear Foundation ist Medium 1.2 Patagonia. Nach offiziellen Farbfeldern beträgt der Abstand ΔE 4.5 (Nah).
- Welcher Farbton von NARS Natural Radiant Longwear Foundation kommt M·A·C Studio Face and Body Foundation C1 am nächsten?
- Der nächstliegende Farbton von NARS Natural Radiant Longwear Foundation ist Medium 1.2 Patagonia. Nach offiziellen Farbfeldern beträgt der Abstand ΔE 5.6 (Nah).
- Welcher Farbton von NARS Natural Radiant Longwear Foundation kommt M·A·C Studio Face and Body Foundation C5 am nächsten?
- Der nächstliegende Farbton von NARS Natural Radiant Longwear Foundation ist Medium 6 Aruba. Nach offiziellen Farbfeldern beträgt der Abstand ΔE 4.7 (Nah).
- Wie werden die Farbtöne abgeglichen?
- Wir vergleichen die Farbfelder, die jede Marke auf ihrer eigenen Website zeigt, und nennen den Farbton mit dem kleinsten Farbabstand (ΔE 2000). Geben beide Marken einen Unterton an, steht derselbe Unterton zuerst. Ein Farbfeld ist kein Swatch auf der Haut, daher vor dem Kauf testen.
Farbfelder sind die Farben, die jede Marke auf ihrer eigenen Website zeigt. Fotos unterscheiden sich je nach Marke und Bildschirme je nach Gerät, ein Farbfeld ist also kein Swatch auf der Haut. Vor dem Kauf testen. So funktioniert es