Farbton-Vergleichstabelle Estée Lauder Double Wear Stay-in-Place Longwear Matte Foundation SPF 10 ↔ M·A·C Studio Radiance Face and Body Radiant Sheer Foundation
Nach offiziellen Farbfeldern haben 54 von 60 Farbtönen von Estée Lauder und 25 von 30 Farbtönen von M·A·C einen nahen Farbton (ΔE höchstens 6) im anderen Produkt. Nahe Paare: 2N3 Dolce → W1, 3W1.5 Fawn → N1, 5N1 Rich Ginger → N5.
Estée Lauder Double Wear Stay-in-Place Longwear Matte Foundation SPF 10 → M·A·C Studio Radiance Face and Body Radiant Sheer Foundation
| Estée Lauder | M·A·C | Farbabstand |
|---|---|---|
| 0N1Alabaster | W0 | Ähnlich · ΔE 6.9Unterton unbekannt |
| 1C0Shell | W0 | Ähnlich · ΔE 6.6Unterton unbekannt |
| 1C1Cool Bone | W0 | Ähnlich · ΔE 6.1Unterton unbekannt |
| 1C2Petal | W0 | Nah · ΔE 5.6Unterton unbekannt |
| 1N0Porcelain | W0 | Nah · ΔE 4.0Unterton unbekannt |
| 1N1Ivory Nude | W0 | Sehr nah · ΔE 3.0Unterton unbekannt |
| 1N2Ecru | W0 | Nah · ΔE 3.8Unterton unbekannt |
| 1W0Warm Porcelain | W0 | Sehr nah · ΔE 3.0Unterton unbekannt |
| 1W1Bone | W1 | Sehr nah · ΔE 1.8Unterton unbekannt |
| 1W2Sand | W0 | Sehr nah · ΔE 2.3Unterton unbekannt |
| 2C0Cool Vanilla | W0 | Nah · ΔE 4.1Unterton unbekannt |
| 2C1Pure Beige | W1 | Sehr nah · ΔE 2.3Unterton unbekannt |
| 2C2Pale Almond | W1 | Nah · ΔE 4.8Unterton unbekannt |
| 2C3Fresco | W1 | Nah · ΔE 4.7Unterton unbekannt |
| 2C4Ivory Rose | W1 | Ähnlich · ΔE 7.3Unterton unbekannt |
| 2N1Desert Beige | W1 | Sehr nah · ΔE 2.0Unterton unbekannt |
| 2N2Buff | W1 | Sehr nah · ΔE 2.1Unterton unbekannt |
| 2N3Dolce | W1 | Nah · ΔE 3.3Unterton unbekannt |
| 2W0Warm Vanilla | W1 | Sehr nah · ΔE 2.8Unterton unbekannt |
| 2W1Dawn | W1 | Sehr nah · ΔE 3.0Unterton unbekannt |
| 2W1.5Natural Suede | C1 | Sehr nah · ΔE 1.7Unterton unbekannt |
| 2W2Rattan | W1 | Nah · ΔE 3.2Unterton unbekannt |
| 3C0Cool Crème | W1 | Sehr nah · ΔE 2.8Unterton unbekannt |
| 3C1Dusk | W1 | Sehr nah · ΔE 2.7Unterton unbekannt |
| 3C2Pebble | W1 | Sehr nah · ΔE 2.6Unterton unbekannt |
| 3C3Sandbar | W1 | Sehr nah · ΔE 3.0Unterton unbekannt |
| 3N1Ivory Beige | N1 | Nah · ΔE 3.3Unterton unbekannt |
| 3N2Wheat | N1 | Sehr nah · ΔE 1.8Unterton unbekannt |
| 3W0Warm Crème | N2 | Sehr nah · ΔE 2.0Unterton unbekannt |
| 3W1Tawny | N1 | Sehr nah · ΔE 1.3Unterton unbekannt |
| 3W1.5Fawn | N1 | Sehr nah · ΔE 0.9Unterton unbekannt |
| 3W2Cashew | C1 | Sehr nah · ΔE 2.4Unterton unbekannt |
| 4C1Outdoor Beige | N1 | Nah · ΔE 4.4Unterton unbekannt |
| 4C2Auburn | W2 | Sehr nah · ΔE 2.8Unterton unbekannt |
| 4C3Softan | W2 | Nah · ΔE 4.4Unterton unbekannt |
| 4N1Shell Beige | W2 | Sehr nah · ΔE 2.9Unterton unbekannt |
| 4N2Spiced Sand | W3 | Sehr nah · ΔE 2.8Unterton unbekannt |
| 4N3Maple Sugar | N3 | Sehr nah · ΔE 2.8Unterton unbekannt |
| 4W1Honey Bronze | N1 | Sehr nah · ΔE 1.5Unterton unbekannt |
| 4W2Toasty Toffee | N2 | Sehr nah · ΔE 0.9Unterton unbekannt |
| 4W3Henna | N3 | Sehr nah · ΔE 2.8Unterton unbekannt |
| 4W4Hazel | N2 | Sehr nah · ΔE 1.3Unterton unbekannt |
| 5C1Rich Chestnut | W4 | Sehr nah · ΔE 1.6Unterton unbekannt |
| 5N1Rich Ginger | N5 | Sehr nah · ΔE 2.8Unterton unbekannt |
| 5N1.5Maple | N4 | Sehr nah · ΔE 1.5Unterton unbekannt |
| 5N2Amber Honey | N4 | Sehr nah · ΔE 1.5Unterton unbekannt |
| 5W1Bronze | W3 | Sehr nah · ΔE 2.7Unterton unbekannt |
| 5W1.5Cinnamon | C3 | Sehr nah · ΔE 2.7Unterton unbekannt |
| 5W2Rich Caramel | N5 | Sehr nah · ΔE 2.3Unterton unbekannt |
| 6N1Mocha | W4 | Sehr nah · ΔE 2.3Unterton unbekannt |
| 6N2Truffle | W5 | Ähnlich · ΔE 6.4Unterton unbekannt |
| 6W1Sandalwood | W4 | Nah · ΔE 3.4Unterton unbekannt |
| 6W2Nutmeg | W4 | Sehr nah · ΔE 2.8Unterton unbekannt |
| 7C1Rich Mahogany | C8 | Nah · ΔE 5.1Unterton unbekannt |
| 7N1Deep Amber | W5 | Sehr nah · ΔE 2.4Unterton unbekannt |
| 7W1Deep Spice | W5 | Nah · ΔE 3.2Unterton unbekannt |
| 8C1Rich Java | W6 | Sehr nah · ΔE 2.4Unterton unbekannt |
| 8N1Espresso | W6 | Nah · ΔE 5.1Unterton unbekannt |
| 9N1Ebony | N7 | Ähnlich · ΔE 9.0Unterton unbekannt |
| 6C2Pecan | W4 | Nah · ΔE 4.7Unterton unbekannt |
M·A·C Studio Radiance Face and Body Radiant Sheer Foundation → Estée Lauder Double Wear Stay-in-Place Longwear Matte Foundation SPF 10
| M·A·C | Estée Lauder | Farbabstand |
|---|---|---|
| W0 | 1W2Sand | Sehr nah · ΔE 2.3Unterton unbekannt |
| C0 | 1W2Sand | Nah · ΔE 3.1Unterton unbekannt |
| N0 | 1W1Bone | Sehr nah · ΔE 2.6Unterton unbekannt |
| W1 | 1W1Bone | Sehr nah · ΔE 1.8Unterton unbekannt |
| C1 | 2W1.5Natural Suede | Sehr nah · ΔE 1.7Unterton unbekannt |
| N1 | 3W1.5Fawn | Sehr nah · ΔE 0.9Unterton unbekannt |
| W3 | 5W1Bronze | Sehr nah · ΔE 2.7Unterton unbekannt |
| W2 | 4C2Auburn | Sehr nah · ΔE 2.8Unterton unbekannt |
| N2 | 4W2Toasty Toffee | Sehr nah · ΔE 0.9Unterton unbekannt |
| C2 | 4W3Henna | Nah · ΔE 3.7Unterton unbekannt |
| N3 | 4N3Maple Sugar | Sehr nah · ΔE 2.8Unterton unbekannt |
| C3 | 5W1.5Cinnamon | Sehr nah · ΔE 2.7Unterton unbekannt |
| N5 | 5N1.5Maple | Sehr nah · ΔE 1.8Unterton unbekannt |
| N4 | 5N2Amber Honey | Sehr nah · ΔE 1.5Unterton unbekannt |
| C5 | 5N2Amber Honey | Sehr nah · ΔE 2.9Unterton unbekannt |
| W4 | 5C1Rich Chestnut | Sehr nah · ΔE 1.6Unterton unbekannt |
| C4 | 5N2Amber Honey | Sehr nah · ΔE 2.7Unterton unbekannt |
| C6 | 6N1Mocha | Nah · ΔE 3.1Unterton unbekannt |
| C7 | 6W2Nutmeg | Nah · ΔE 3.9Unterton unbekannt |
| W5 | 7N1Deep Amber | Sehr nah · ΔE 2.4Unterton unbekannt |
| N6 | 7N1Deep Amber | Nah · ΔE 4.6Unterton unbekannt |
| C8 | 7N1Deep Amber | Nah · ΔE 4.7Unterton unbekannt |
| W6 | 8C1Rich Java | Sehr nah · ΔE 2.4Unterton unbekannt |
| N8 | 8C1Rich Java | Nah · ΔE 5.8Unterton unbekannt |
| C9 | 8C1Rich Java | Ähnlich · ΔE 6.1Unterton unbekannt |
| W7 | 8C1Rich Java | Nah · ΔE 5.2Unterton unbekannt |
| N7 | 8C1Rich Java | Ähnlich · ΔE 8.0Unterton unbekannt |
| W8 | 8C1Rich Java | Ähnlich · ΔE 6.9Unterton unbekannt |
| W9 | 8C1Rich Java | Ähnlich · ΔE 8.9Unterton unbekannt |
| N9 | 8C1Rich Java | Ähnlich · ΔE 8.0Unterton unbekannt |
Die beiden Produkte im direkten Vergleich
| Estée Lauder Double Wear Stay-in-Place Longwear Matte Foundation SPF 10 | M·A·C Studio Radiance Face and Body Radiant Sheer Foundation | |
|---|---|---|
| Marke | Estée Lauder | M·A·C |
| Art | Foundation | Foundation |
| Finish | Matt | Strahlend |
| LSF | SPF 10 | — |
| Farbtöne | 60 | 30 |
| Helligkeitsbereich | Hell – Dunkel | Hell – Dunkel |
| Untertöne | Neutral, Kühl, Warm | Unterton nicht angegeben |
| Herkunft | Internationale Marke | Internationale Marke |
| Preise nach Land | Vereinigtes Königreich £39.50 | Vereinigtes Königreich £34 |
Häufige Fragen
- Welcher Farbton von M·A·C Studio Radiance Face and Body Radiant Sheer Foundation kommt Estée Lauder Double Wear Stay-in-Place Longwear Matte Foundation SPF 10 2N3 Dolce am nächsten?
- Der nächstliegende Farbton von M·A·C Studio Radiance Face and Body Radiant Sheer Foundation ist W1. Nach offiziellen Farbfeldern beträgt der Abstand ΔE 3.3 (Nah).
- Welcher Farbton von M·A·C Studio Radiance Face and Body Radiant Sheer Foundation kommt Estée Lauder Double Wear Stay-in-Place Longwear Matte Foundation SPF 10 3W1.5 Fawn am nächsten?
- Der nächstliegende Farbton von M·A·C Studio Radiance Face and Body Radiant Sheer Foundation ist N1. Nach offiziellen Farbfeldern beträgt der Abstand ΔE 0.9 (Sehr nah).
- Welcher Farbton von M·A·C Studio Radiance Face and Body Radiant Sheer Foundation kommt Estée Lauder Double Wear Stay-in-Place Longwear Matte Foundation SPF 10 5N1 Rich Ginger am nächsten?
- Der nächstliegende Farbton von M·A·C Studio Radiance Face and Body Radiant Sheer Foundation ist N5. Nach offiziellen Farbfeldern beträgt der Abstand ΔE 2.8 (Sehr nah).
- Wie werden die Farbtöne abgeglichen?
- Wir vergleichen die Farbfelder, die jede Marke auf ihrer eigenen Website zeigt, und nennen den Farbton mit dem kleinsten Farbabstand (ΔE 2000). Geben beide Marken einen Unterton an, steht derselbe Unterton zuerst. Ein Farbfeld ist kein Swatch auf der Haut, daher vor dem Kauf testen.
Farbfelder sind die Farben, die jede Marke auf ihrer eigenen Website zeigt. Fotos unterscheiden sich je nach Marke und Bildschirme je nach Gerät, ein Farbfeld ist also kein Swatch auf der Haut. Vor dem Kauf testen. So funktioniert es