Farbton-Vergleichstabelle Estée Lauder Double Wear Stay-in-Place Longwear Matte Foundation SPF 10 ↔ M·A·C Studio Fix Fluid SPF 15 24HR Matte Foundation
Nach offiziellen Farbfeldern haben 57 von 60 Farbtönen von Estée Lauder und 71 von 76 Farbtönen von M·A·C einen nahen Farbton (ΔE höchstens 6) im anderen Produkt. Nahe Paare: 2C4 Ivory Rose → N12, 3W0 Warm Crème → NW22, 5N1 Rich Ginger → NW35.
Estée Lauder Double Wear Stay-in-Place Longwear Matte Foundation SPF 10 → M·A·C Studio Fix Fluid SPF 15 24HR Matte Foundation
| Estée Lauder | M·A·C | Farbabstand |
|---|---|---|
| 0N1Alabaster | NC12 | Nah · ΔE 3.6Unterton unbekannt |
| 1C0Shell | N4 | Nah · ΔE 5.0Unterton unbekannt |
| 1C1Cool Bone | NW5 | Nah · ΔE 4.0Unterton unbekannt |
| 1C2Petal | N18 | Nah · ΔE 4.5Unterton unbekannt |
| 1N0Porcelain | N4 | Nah · ΔE 3.1Unterton unbekannt |
| 1N1Ivory Nude | N4 | Sehr nah · ΔE 1.1Unterton unbekannt |
| 1N2Ecru | N18 | Sehr nah · ΔE 1.5Unterton unbekannt |
| 1W0Warm Porcelain | N18 | Sehr nah · ΔE 1.0Unterton unbekannt |
| 1W1Bone | N6.5 | Sehr nah · ΔE 1.9Unterton unbekannt |
| 1W2Sand | NW13 | Sehr nah · ΔE 1.1Unterton unbekannt |
| 2C0Cool Vanilla | N11 | Sehr nah · ΔE 2.9Unterton unbekannt |
| 2C1Pure Beige | N11 | Sehr nah · ΔE 1.4Unterton unbekannt |
| 2C2Pale Almond | N12 | Sehr nah · ΔE 0.8Unterton unbekannt |
| 2C3Fresco | N12 | Sehr nah · ΔE 1.1Unterton unbekannt |
| 2C4Ivory Rose | N12 | Nah · ΔE 3.6Unterton unbekannt |
| 2N1Desert Beige | N11 | Sehr nah · ΔE 0.8Unterton unbekannt |
| 2N2Buff | NC27 | Sehr nah · ΔE 2.3Unterton unbekannt |
| 2N3Dolce | N12 | Sehr nah · ΔE 2.4Unterton unbekannt |
| 2W0Warm Vanilla | NC27 | Sehr nah · ΔE 2.2Unterton unbekannt |
| 2W1Dawn | NC27 | Sehr nah · ΔE 1.8Unterton unbekannt |
| 2W1.5Natural Suede | NC18 | Sehr nah · ΔE 1.1Unterton unbekannt |
| 2W2Rattan | N6.5 | Sehr nah · ΔE 1.1Unterton unbekannt |
| 3C0Cool Crème | N12 | Sehr nah · ΔE 1.9Unterton unbekannt |
| 3C1Dusk | N12 | Sehr nah · ΔE 2.9Unterton unbekannt |
| 3C2Pebble | N11 | Sehr nah · ΔE 2.2Unterton unbekannt |
| 3C3Sandbar | N12 | Nah · ΔE 3.1Unterton unbekannt |
| 3N1Ivory Beige | N12 | Nah · ΔE 3.3Unterton unbekannt |
| 3N2Wheat | NC27 | Sehr nah · ΔE 2.9Unterton unbekannt |
| 3W0Warm Crème | NW22 | Sehr nah · ΔE 1.0Unterton unbekannt |
| 3W1Tawny | NW18 | Nah · ΔE 3.4Unterton unbekannt |
| 3W1.5Fawn | NC25 | Sehr nah · ΔE 2.6Unterton unbekannt |
| 3W2Cashew | NC35 | Sehr nah · ΔE 1.5Unterton unbekannt |
| 4C1Outdoor Beige | N12 | Nah · ΔE 3.4Unterton unbekannt |
| 4C2Auburn | C5.5 | Nah · ΔE 4.4Unterton unbekannt |
| 4C3Softan | N12 | Nah · ΔE 4.2Unterton unbekannt |
| 4N1Shell Beige | NW20 | Nah · ΔE 3.6Unterton unbekannt |
| 4N2Spiced Sand | C5.5 | Sehr nah · ΔE 1.8Unterton unbekannt |
| 4N3Maple Sugar | C5.5 | Sehr nah · ΔE 2.1Unterton unbekannt |
| 4W1Honey Bronze | NW18 | Sehr nah · ΔE 2.4Unterton unbekannt |
| 4W2Toasty Toffee | C5.5 | Sehr nah · ΔE 2.4Unterton unbekannt |
| 4W3Henna | C5.5 | Sehr nah · ΔE 0.5Unterton unbekannt |
| 4W4Hazel | C5.5 | Sehr nah · ΔE 2.1Unterton unbekannt |
| 5C1Rich Chestnut | NW33 | Ähnlich · ΔE 6.2Unterton unbekannt |
| 5N1Rich Ginger | NW35 | Nah · ΔE 4.9Unterton unbekannt |
| 5N1.5Maple | NC46 | Nah · ΔE 4.6Unterton unbekannt |
| 5N2Amber Honey | NW33 | Nah · ΔE 4.3Unterton unbekannt |
| 5W1Bronze | NC45 | Nah · ΔE 3.7Unterton unbekannt |
| 5W1.5Cinnamon | NC45 | Sehr nah · ΔE 2.7Unterton unbekannt |
| 5W2Rich Caramel | NC45 | Nah · ΔE 4.5Unterton unbekannt |
| 6N1Mocha | NW33 | Nah · ΔE 4.9Unterton unbekannt |
| 6N2Truffle | NW43 | Nah · ΔE 5.2Unterton unbekannt |
| 6W1Sandalwood | NW33 | Ähnlich · ΔE 6.2Unterton unbekannt |
| 6W2Nutmeg | NW33 | Nah · ΔE 6.0Unterton unbekannt |
| 7C1Rich Mahogany | NW48 | Nah · ΔE 5.3Unterton unbekannt |
| 7N1Deep Amber | NW43 | Nah · ΔE 4.0Unterton unbekannt |
| 7W1Deep Spice | NW43 | Sehr nah · ΔE 2.7Unterton unbekannt |
| 8C1Rich Java | NW55 | Nah · ΔE 5.9Unterton unbekannt |
| 8N1Espresso | NW44 | Nah · ΔE 3.8Unterton unbekannt |
| 9N1Ebony | NW65 | Nah · ΔE 3.6Unterton unbekannt |
| 6C2Pecan | NW43 | Ähnlich · ΔE 7.7Unterton unbekannt |
M·A·C Studio Fix Fluid SPF 15 24HR Matte Foundation → Estée Lauder Double Wear Stay-in-Place Longwear Matte Foundation SPF 10
| M·A·C | Estée Lauder | Farbabstand |
|---|---|---|
| NW5 | 1N1Ivory Nude | Nah · ΔE 3.7Unterton unbekannt |
| NC10 | 1W0Warm Porcelain | Nah · ΔE 4.0Unterton unbekannt |
| NC5 | 1W0Warm Porcelain | Nah · ΔE 3.1Unterton unbekannt |
| NW10 | 1N1Ivory Nude | Nah · ΔE 3.9Unterton unbekannt |
| NC12 | 0N1Alabaster | Nah · ΔE 3.6Unterton unbekannt |
| N4 | 1N1Ivory Nude | Sehr nah · ΔE 1.1Unterton unbekannt |
| NC13 | 1N1Ivory Nude | Nah · ΔE 5.6Unterton unbekannt |
| NW13 | 1W2Sand | Sehr nah · ΔE 1.1Unterton unbekannt |
| N4.5 | 1N2Ecru | Sehr nah · ΔE 1.6Unterton unbekannt |
| NC15 | 2W2Rattan | Sehr nah · ΔE 3.0Unterton unbekannt |
| N4.75 | 1W0Warm Porcelain | Sehr nah · ΔE 2.2Unterton unbekannt |
| NC16 | 1W2Sand | Sehr nah · ΔE 2.1Unterton unbekannt |
| NC17 | 2W1.5Natural Suede | Sehr nah · ΔE 2.1Unterton unbekannt |
| N5 | 1W2Sand | Sehr nah · ΔE 2.1Unterton unbekannt |
| N6 | 2W1.5Natural Suede | Sehr nah · ΔE 1.1Unterton unbekannt |
| NC18 | 2W1.5Natural Suede | Sehr nah · ΔE 1.1Unterton unbekannt |
| NW15 | 2W1.5Natural Suede | Sehr nah · ΔE 1.1Unterton unbekannt |
| NC20 | 2W1.5Natural Suede | Sehr nah · ΔE 2.3Unterton unbekannt |
| C40 | 1W2Sand | Nah · ΔE 4.7Unterton unbekannt |
| N6.5 | 2W2Rattan | Sehr nah · ΔE 1.1Unterton unbekannt |
| NW20 | 4W3Henna | Nah · ΔE 3.1Unterton unbekannt |
| C4 | 1N1Ivory Nude | Nah · ΔE 3.1Unterton unbekannt |
| NW18 | 3W0Warm Crème | Sehr nah · ΔE 1.3Unterton unbekannt |
| NC25 | 3W2Cashew | Sehr nah · ΔE 1.6Unterton unbekannt |
| NW22 | 3W0Warm Crème | Sehr nah · ΔE 1.0Unterton unbekannt |
| C3.5 | 1W2Sand | Sehr nah · ΔE 2.6Unterton unbekannt |
| C4.5 | 1W2Sand | Sehr nah · ΔE 2.5Unterton unbekannt |
| NC27 | 2W1Dawn | Sehr nah · ΔE 1.8Unterton unbekannt |
| NC30 | 2W1.5Natural Suede | Sehr nah · ΔE 2.3Unterton unbekannt |
| C45 | 2W1.5Natural Suede | Ähnlich · ΔE 6.8Unterton unbekannt |
| NW25 | 4W3Henna | Sehr nah · ΔE 1.8Unterton unbekannt |
| NC37 | 3W0Warm Crème | Sehr nah · ΔE 2.1Unterton unbekannt |
| NC35 | 3W0Warm Crème | Sehr nah · ΔE 1.5Unterton unbekannt |
| NC38 | 3W0Warm Crème | Nah · ΔE 5.6Unterton unbekannt |
| C5 | 3W2Cashew | Sehr nah · ΔE 2.6Unterton unbekannt |
| NC40 | 4W3Henna | Sehr nah · ΔE 1.8Unterton unbekannt |
| NC42 | 4W3Henna | Sehr nah · ΔE 2.5Unterton unbekannt |
| NW30 | 4W3Henna | Sehr nah · ΔE 1.9Unterton unbekannt |
| NW33 | 5N2Amber Honey | Nah · ΔE 4.3Unterton unbekannt |
| NW35 | 4N3Maple Sugar | Nah · ΔE 3.2Unterton unbekannt |
| NW40 | 7W1Deep Spice | Ähnlich · ΔE 6.8Unterton unbekannt |
| NC44 | 4W3Henna | Sehr nah · ΔE 1.7Unterton unbekannt |
| NC45 | 5W1.5Cinnamon | Sehr nah · ΔE 2.7Unterton unbekannt |
| C8 | 5W1.5Cinnamon | Nah · ΔE 3.2Unterton unbekannt |
| NC45.5 | 4W3Henna | Nah · ΔE 5.1Unterton unbekannt |
| NC46 | 5W1.5Cinnamon | Nah · ΔE 4.3Unterton unbekannt |
| NC47 | 5N2Amber Honey | Nah · ΔE 4.7Unterton unbekannt |
| NW43 | 7W1Deep Spice | Sehr nah · ΔE 2.7Unterton unbekannt |
| NC50 | 7N1Deep Amber | Nah · ΔE 4.3Unterton unbekannt |
| C55 | 7W1Deep Spice | Nah · ΔE 5.3Unterton unbekannt |
| NC55 | 7N1Deep Amber | Nah · ΔE 5.4Unterton unbekannt |
| NC58 | 7N1Deep Amber | Nah · ΔE 4.8Unterton unbekannt |
| NW44 | 8N1Espresso | Nah · ΔE 3.8Unterton unbekannt |
| NW45 | 7N1Deep Amber | Nah · ΔE 5.1Unterton unbekannt |
| NW46 | 7N1Deep Amber | Nah · ΔE 5.0Unterton unbekannt |
| NW47 | 8N1Espresso | Ähnlich · ΔE 7.6Unterton unbekannt |
| NW48 | 8N1Espresso | Nah · ΔE 4.0Unterton unbekannt |
| NC60 | 7W1Deep Spice | Ähnlich · ΔE 6.8Unterton unbekannt |
| NW50 | 7N1Deep Amber | Nah · ΔE 5.5Unterton unbekannt |
| NW53 | 8N1Espresso | Nah · ΔE 5.1Unterton unbekannt |
| NW55 | 8C1Rich Java | Nah · ΔE 5.9Unterton unbekannt |
| NW57 | 9N1Ebony | Nah · ΔE 5.4Unterton unbekannt |
| NW58 | 9N1Ebony | Ähnlich · ΔE 6.7Unterton unbekannt |
| NW60 | 9N1Ebony | Nah · ΔE 4.3Unterton unbekannt |
| NC63 | 8C1Rich Java | Nah · ΔE 6.0Unterton unbekannt |
| NC65 | 9N1Ebony | Nah · ΔE 5.9Unterton unbekannt |
| NW65 | 9N1Ebony | Nah · ΔE 3.6Unterton unbekannt |
| N10 | 1W2Sand | Sehr nah · ΔE 2.3Unterton unbekannt |
| N12 | 2C2Pale Almond | Sehr nah · ΔE 0.8Unterton unbekannt |
| N18 | 1W0Warm Porcelain | Sehr nah · ΔE 1.0Unterton unbekannt |
| NW63 | 9N1Ebony | Nah · ΔE 4.4Unterton unbekannt |
| N11 | 2N1Desert Beige | Sehr nah · ΔE 0.8Unterton unbekannt |
| NC41 | 4W3Henna | Sehr nah · ΔE 1.6Unterton unbekannt |
| C5.5 | 4W3Henna | Sehr nah · ΔE 0.5Unterton unbekannt |
| NC43.5 | 4W3Henna | Sehr nah · ΔE 0.9Unterton unbekannt |
| NC44.5 | 4W3Henna | Sehr nah · ΔE 1.9Unterton unbekannt |
Die beiden Produkte im direkten Vergleich
| Estée Lauder Double Wear Stay-in-Place Longwear Matte Foundation SPF 10 | M·A·C Studio Fix Fluid SPF 15 24HR Matte Foundation | |
|---|---|---|
| Marke | Estée Lauder | M·A·C |
| Art | Foundation | Foundation |
| Finish | Matt | Sanft matt |
| LSF | SPF 10 | SPF 15 |
| Farbtöne | 60 | 76 |
| Helligkeitsbereich | Hell – Dunkel | Hell – Dunkel |
| Untertöne | Neutral, Kühl, Warm | Unterton nicht angegeben |
| Herkunft | Internationale Marke | Kanada |
| Preise nach Land | Vereinigtes Königreich £39.50 | Vereinigtes Königreich £34 |
Häufige Fragen
- Welcher Farbton von M·A·C Studio Fix Fluid SPF 15 24HR Matte Foundation kommt Estée Lauder Double Wear Stay-in-Place Longwear Matte Foundation SPF 10 2C4 Ivory Rose am nächsten?
- Der nächstliegende Farbton von M·A·C Studio Fix Fluid SPF 15 24HR Matte Foundation ist N12. Nach offiziellen Farbfeldern beträgt der Abstand ΔE 3.6 (Nah).
- Welcher Farbton von M·A·C Studio Fix Fluid SPF 15 24HR Matte Foundation kommt Estée Lauder Double Wear Stay-in-Place Longwear Matte Foundation SPF 10 3W0 Warm Crème am nächsten?
- Der nächstliegende Farbton von M·A·C Studio Fix Fluid SPF 15 24HR Matte Foundation ist NW22. Nach offiziellen Farbfeldern beträgt der Abstand ΔE 1.0 (Sehr nah).
- Welcher Farbton von M·A·C Studio Fix Fluid SPF 15 24HR Matte Foundation kommt Estée Lauder Double Wear Stay-in-Place Longwear Matte Foundation SPF 10 5N1 Rich Ginger am nächsten?
- Der nächstliegende Farbton von M·A·C Studio Fix Fluid SPF 15 24HR Matte Foundation ist NW35. Nach offiziellen Farbfeldern beträgt der Abstand ΔE 4.9 (Nah).
- Wie werden die Farbtöne abgeglichen?
- Wir vergleichen die Farbfelder, die jede Marke auf ihrer eigenen Website zeigt, und nennen den Farbton mit dem kleinsten Farbabstand (ΔE 2000). Geben beide Marken einen Unterton an, steht derselbe Unterton zuerst. Ein Farbfeld ist kein Swatch auf der Haut, daher vor dem Kauf testen.
Farbfelder sind die Farben, die jede Marke auf ihrer eigenen Website zeigt. Fotos unterscheiden sich je nach Marke und Bildschirme je nach Gerät, ein Farbfeld ist also kein Swatch auf der Haut. Vor dem Kauf testen. So funktioniert es