Farbton-Vergleichstabelle Estée Lauder Double Wear Stay-in-Place Matte Powder Foundation ↔ NARS Light Reflecting Serum Cushion Foundation (Refill)
Nach offiziellen Farbfeldern haben 26 von 41 Farbtönen von Estée Lauder und 8 von 8 Farbtönen von NARS einen nahen Farbton (ΔE höchstens 6) im anderen Produkt. Nahe Paare: 2N1 Desert Beige → 03791 FINLAND, 3N1 Ivory Beige → 03791 FINLAND, 4W2 Toasty Toffee → 03796 BARCELONA.
Estée Lauder Double Wear Stay-in-Place Matte Powder Foundation → NARS Light Reflecting Serum Cushion Foundation (Refill)
| Estée Lauder | NARS | Farbabstand |
|---|---|---|
| 0N1Alabaster | 03791FINLAND | Ähnlich · ΔE 10.0Anderer Unterton |
| 1C0Shell | 03789SEOUL | Nah · ΔE 4.6Gleicher Unterton |
| 1C1Cool Bone | 03791FINLAND | Nah · ΔE 5.5Anderer Unterton |
| 1N0Porcelain | 03791FINLAND | Ähnlich · ΔE 8.3Anderer Unterton |
| 1N1Ivory Nude | 03791FINLAND | Nah · ΔE 6.0Anderer Unterton |
| 1N2Ecru | 03791FINLAND | Ähnlich · ΔE 6.8Anderer Unterton |
| 1W0Warm Porcelain | 03791FINLAND | Ähnlich · ΔE 6.2Gleicher Unterton |
| 1W2Sand | 03791FINLAND | Nah · ΔE 4.1Gleicher Unterton |
| 2C1Pure Beige | 03791FINLAND | Nah · ΔE 4.2Anderer Unterton |
| 2C2Pale Almond | 03791FINLAND | Nah · ΔE 4.3Anderer Unterton |
| 2C3Fresco | 03791FINLAND | Ähnlich · ΔE 6.7Anderer Unterton |
| 2N1Desert Beige | 03791FINLAND | Nah · ΔE 4.5Anderer Unterton |
| 2N2Buff | 03791FINLAND | Nah · ΔE 4.1Anderer Unterton |
| 2W1Dawn | 03791FINLAND | Nah · ΔE 3.5Gleicher Unterton |
| 2W2Rattan | 03791FINLAND | Nah · ΔE 4.2Gleicher Unterton |
| 3C1Dusk | 03791FINLAND | Nah · ΔE 3.1Anderer Unterton |
| 3C2Pebble | 03791FINLAND | Nah · ΔE 3.2Anderer Unterton |
| 3N1Ivory Beige | 03791FINLAND | Nah · ΔE 3.8Anderer Unterton |
| 3N2Wheat | 03794VIENNA | Nah · ΔE 5.9Gleicher Unterton |
| 3W1Tawny | 03791FINLAND | Nah · ΔE 4.8Gleicher Unterton |
| 3W1.5Fawn | 03791FINLAND | Ähnlich · ΔE 6.7Gleicher Unterton |
| 3W2Cashew | 03791FINLAND | Ähnlich · ΔE 6.7Gleicher Unterton |
| 4C1Outdoor Beige | 03790MONT BLANC | Nah · ΔE 5.1Anderer Unterton |
| 4N1Shell Beige | 03791FINLAND | Sehr nah · ΔE 2.9Anderer Unterton |
| 4N2Spiced Sand | 03794VIENNA | Nah · ΔE 4.4Gleicher Unterton |
| 4W2Toasty Toffee | 03796BARCELONA | Sehr nah · ΔE 2.5Gleicher Unterton |
| 4W1Honey Bronze | 03794VIENNA | Nah · ΔE 5.0Anderer Unterton |
| 4W4Hazel | 03791FINLAND | Ähnlich · ΔE 6.4Gleicher Unterton |
| 5C1Rich Chestnut | 03793SAMCHEONG | Nah · ΔE 4.9Gleicher Unterton |
| 5N2Amber Honey | 03792DEAUVILLE | Ähnlich · ΔE 8.0Gleicher Unterton |
| 5W1Bronze | 03795PUNJAB | Nah · ΔE 3.7Gleicher Unterton |
| 5W2Rich Caramel | 03795PUNJAB | Nah · ΔE 4.3Gleicher Unterton |
| 6C1Rich Cocoa | 03795PUNJAB | Nah · ΔE 3.7Anderer Unterton |
| 6N1Mocha | 03796BARCELONA | Nah · ΔE 3.7Anderer Unterton |
| 6W1Sandalwood | 03795PUNJAB | Nah · ΔE 4.2Gleicher Unterton |
| 7C1Rich Mahogany | 03793SAMCHEONG | Abweichend · ΔE 12.6Gleicher Unterton |
| 7N1Deep Amber | 03796BARCELONA | Abweichend · ΔE 12.8Anderer Unterton |
| 7W1Deep Spice | 03796BARCELONA | Ähnlich · ΔE 9.5Gleicher Unterton |
| 8C1Rich Java | 03793SAMCHEONG | Abweichend · ΔE 21.4Gleicher Unterton |
| 8N1Espresso | 03793SAMCHEONG | Abweichend · ΔE 24.9Anderer Unterton |
| 9N1Ebony | 03792DEAUVILLE | Abweichend · ΔE 45.2Gleicher Unterton |
NARS Light Reflecting Serum Cushion Foundation (Refill) → Estée Lauder Double Wear Stay-in-Place Matte Powder Foundation
| NARS | Estée Lauder | Farbabstand |
|---|---|---|
| 03789SEOUL | 1C0Shell | Nah · ΔE 4.6Gleicher Unterton |
| 03790MONT BLANC | 1C0Shell | Nah · ΔE 3.8Anderer Unterton |
| 03791FINLAND | 2W1Dawn | Nah · ΔE 3.5Gleicher Unterton |
| 03792DEAUVILLE | 4W2Toasty Toffee | Sehr nah · ΔE 2.2Anderer Unterton |
| 03793SAMCHEONG | 5C1Rich Chestnut | Nah · ΔE 4.9Gleicher Unterton |
| 03794VIENNA | 4N2Spiced Sand | Nah · ΔE 4.4Gleicher Unterton |
| 03795PUNJAB | 4W2Toasty Toffee | Sehr nah · ΔE 2.7Gleicher Unterton |
| 03796BARCELONA | 4W2Toasty Toffee | Sehr nah · ΔE 2.5Gleicher Unterton |
Die beiden Produkte im direkten Vergleich
| Estée Lauder Double Wear Stay-in-Place Matte Powder Foundation | NARS Light Reflecting Serum Cushion Foundation (Refill) | |
|---|---|---|
| Marke | Estée Lauder | NARS |
| Art | Foundation | Cushion |
| Finish | Matt | Strahlend |
| LSF | — | — |
| Farbtöne | 41 | 8 |
| Helligkeitsbereich | Sehr hell – Dunkel | Hell – Mittel |
| Untertöne | Neutral, Kühl, Warm | Kühl, Neutral, Warm |
| Herkunft | Internationale Marke | Internationale Marke |
| Preise nach Land | Vereinigtes Königreich £43 | Japan ¥5,940 |
Häufige Fragen
- Welcher Farbton von NARS Light Reflecting Serum Cushion Foundation (Refill) kommt Estée Lauder Double Wear Stay-in-Place Matte Powder Foundation 2N1 Desert Beige am nächsten?
- Der nächstliegende Farbton von NARS Light Reflecting Serum Cushion Foundation (Refill) ist 03791 FINLAND. Nach offiziellen Farbfeldern beträgt der Abstand ΔE 4.5 (Nah).
- Welcher Farbton von NARS Light Reflecting Serum Cushion Foundation (Refill) kommt Estée Lauder Double Wear Stay-in-Place Matte Powder Foundation 3N1 Ivory Beige am nächsten?
- Der nächstliegende Farbton von NARS Light Reflecting Serum Cushion Foundation (Refill) ist 03791 FINLAND. Nach offiziellen Farbfeldern beträgt der Abstand ΔE 3.8 (Nah).
- Welcher Farbton von NARS Light Reflecting Serum Cushion Foundation (Refill) kommt Estée Lauder Double Wear Stay-in-Place Matte Powder Foundation 4W2 Toasty Toffee am nächsten?
- Der nächstliegende Farbton von NARS Light Reflecting Serum Cushion Foundation (Refill) ist 03796 BARCELONA. Nach offiziellen Farbfeldern beträgt der Abstand ΔE 2.5 (Sehr nah).
- Wie werden die Farbtöne abgeglichen?
- Wir vergleichen die Farbfelder, die jede Marke auf ihrer eigenen Website zeigt, und nennen den Farbton mit dem kleinsten Farbabstand (ΔE 2000). Geben beide Marken einen Unterton an, steht derselbe Unterton zuerst. Ein Farbfeld ist kein Swatch auf der Haut, daher vor dem Kauf testen.
Farbfelder sind die Farben, die jede Marke auf ihrer eigenen Website zeigt. Fotos unterscheiden sich je nach Marke und Bildschirme je nach Gerät, ein Farbfeld ist also kein Swatch auf der Haut. Vor dem Kauf testen. So funktioniert es