Farbton-Vergleichstabelle Clinique Even Better Makeup Foundation SPF 15 ↔ Estée Lauder Double Wear Stay-in-Place Matte Powder Foundation
Nach offiziellen Farbfeldern haben 37 von 38 Farbtönen von Clinique und 36 von 41 Farbtönen von Estée Lauder einen nahen Farbton (ΔE höchstens 6) im anderen Produkt. Nahe Paare: WN 30 Biscuit → 5C1 Rich Chestnut, WN 69 Cardamom → 4W2 Toasty Toffee, WN 112 Ginger → 7W1 Deep Spice.
Clinique Even Better Makeup Foundation SPF 15 → Estée Lauder Double Wear Stay-in-Place Matte Powder Foundation
| Clinique | Estée Lauder | Farbabstand |
|---|---|---|
| CN 0.75Custard | 1N0Porcelain | Sehr nah · ΔE 2.5Unterton unbekannt |
| WN 01Flax | 1N0Porcelain | Nah · ΔE 4.2Unterton unbekannt |
| CN 02Breeze | 2C3Fresco | Nah · ΔE 3.3Unterton unbekannt |
| CN 08Linen | 1C1Cool Bone | Sehr nah · ΔE 1.6Unterton unbekannt |
| CN 10Alabaster | 1C0Shell | Sehr nah · ΔE 2.6Unterton unbekannt |
| WN 16Buff | 1C0Shell | Sehr nah · ΔE 2.7Unterton unbekannt |
| CN 18Cream Whip | 1C0Shell | Nah · ΔE 3.6Unterton unbekannt |
| CN 20Fair | 1C0Shell | Sehr nah · ΔE 2.3Unterton unbekannt |
| CN 28Ivory | 1C0Shell | Sehr nah · ΔE 1.7Unterton unbekannt |
| WN 30Biscuit | 5C1Rich Chestnut | Nah · ΔE 4.7Unterton unbekannt |
| WN 38Stone | 5W2Rich Caramel | Nah · ΔE 5.0Unterton unbekannt |
| CN 40Cream Chamois | 1C0Shell | Nah · ΔE 4.0Unterton unbekannt |
| WN 46Golden Neutral | 5W2Rich Caramel | Nah · ΔE 3.2Unterton unbekannt |
| CN 52Neutral | 5C1Rich Chestnut | Nah · ΔE 4.8Unterton unbekannt |
| WN 56Cashew | 5W2Rich Caramel | Nah · ΔE 3.5Unterton unbekannt |
| CN 58Honey | 5W1Bronze | Sehr nah · ΔE 2.8Unterton unbekannt |
| CN 62Porcelain Beige | 5C1Rich Chestnut | Nah · ΔE 4.1Unterton unbekannt |
| WN 64Butterscotch | 5W2Rich Caramel | Nah · ΔE 4.0Unterton unbekannt |
| WN 69Cardamom | 4W2Toasty Toffee | Nah · ΔE 5.3Unterton unbekannt |
| CN 70Vanilla | 4W2Toasty Toffee | Nah · ΔE 4.7Unterton unbekannt |
| CN 74Beige | 6N1Mocha | Sehr nah · ΔE 3.0Unterton unbekannt |
| WN 80Tawnied Beige | 6N1Mocha | Sehr nah · ΔE 2.7Unterton unbekannt |
| CN 90Sand | 4W2Toasty Toffee | Sehr nah · ΔE 1.7Unterton unbekannt |
| WN 94Deep Neutral | 6N1Mocha | Sehr nah · ΔE 2.6Unterton unbekannt |
| WN 98Cream Caramel | 7W1Deep Spice | Nah · ΔE 3.7Unterton unbekannt |
| WN 100Deep Honey | 7W1Deep Spice | Sehr nah · ΔE 2.3Unterton unbekannt |
| WN 104Toffee | 7W1Deep Spice | Nah · ΔE 4.8Unterton unbekannt |
| WN 112Ginger | 7W1Deep Spice | Nah · ΔE 3.7Unterton unbekannt |
| WN 114Golden | 7N1Deep Amber | Nah · ΔE 3.2Unterton unbekannt |
| WN 115.5Mocha | 7N1Deep Amber | Nah · ΔE 3.5Unterton unbekannt |
| CN 116Spice | 7W1Deep Spice | Sehr nah · ΔE 2.9Unterton unbekannt |
| WN 118Amber | 7N1Deep Amber | Nah · ΔE 4.9Unterton unbekannt |
| WN 120Pecan | 7N1Deep Amber | Sehr nah · ΔE 1.0Unterton unbekannt |
| WN 122Clove | 8C1Rich Java | Sehr nah · ΔE 1.4Unterton unbekannt |
| WN 124Sienna | 8C1Rich Java | Sehr nah · ΔE 2.5Unterton unbekannt |
| WN 125Mahogany | 8N1Espresso | Nah · ΔE 5.8Unterton unbekannt |
| CN 126Espresso | 9N1Ebony | Abweichend · ΔE 10.1Unterton unbekannt |
| CN 78Nutty | 6N1Mocha | Sehr nah · ΔE 1.0Unterton unbekannt |
Estée Lauder Double Wear Stay-in-Place Matte Powder Foundation → Clinique Even Better Makeup Foundation SPF 15
| Estée Lauder | Clinique | Farbabstand |
|---|---|---|
| 0N1Alabaster | CN 0.75Custard | Nah · ΔE 3.4Unterton unbekannt |
| 1C0Shell | CN 28Ivory | Sehr nah · ΔE 1.7Unterton unbekannt |
| 1C1Cool Bone | CN 08Linen | Sehr nah · ΔE 1.6Unterton unbekannt |
| 1N0Porcelain | CN 0.75Custard | Sehr nah · ΔE 2.5Unterton unbekannt |
| 1N1Ivory Nude | CN 08Linen | Nah · ΔE 5.1Unterton unbekannt |
| 1N2Ecru | CN 0.75Custard | Sehr nah · ΔE 2.9Unterton unbekannt |
| 1W0Warm Porcelain | CN 08Linen | Ähnlich · ΔE 6.2Unterton unbekannt |
| 1W2Sand | CN 08Linen | Sehr nah · ΔE 2.2Unterton unbekannt |
| 2C1Pure Beige | CN 08Linen | Nah · ΔE 3.8Unterton unbekannt |
| 2C2Pale Almond | CN 10Alabaster | Nah · ΔE 4.2Unterton unbekannt |
| 2C3Fresco | CN 08Linen | Sehr nah · ΔE 2.7Unterton unbekannt |
| 2N1Desert Beige | CN 08Linen | Nah · ΔE 4.9Unterton unbekannt |
| 2N2Buff | CN 08Linen | Nah · ΔE 4.8Unterton unbekannt |
| 2W1Dawn | CN 08Linen | Nah · ΔE 3.9Unterton unbekannt |
| 2W2Rattan | WN 16Buff | Ähnlich · ΔE 6.5Unterton unbekannt |
| 3C1Dusk | CN 10Alabaster | Nah · ΔE 3.2Unterton unbekannt |
| 3C2Pebble | CN 10Alabaster | Nah · ΔE 3.2Unterton unbekannt |
| 3N1Ivory Beige | WN 16Buff | Nah · ΔE 4.3Unterton unbekannt |
| 3N2Wheat | CN 18Cream Whip | Nah · ΔE 5.2Unterton unbekannt |
| 3W1Tawny | WN 16Buff | Nah · ΔE 4.8Unterton unbekannt |
| 3W1.5Fawn | WN 56Cashew | Ähnlich · ΔE 6.1Unterton unbekannt |
| 3W2Cashew | WN 56Cashew | Ähnlich · ΔE 7.5Unterton unbekannt |
| 4C1Outdoor Beige | CN 20Fair | Nah · ΔE 3.3Unterton unbekannt |
| 4N1Shell Beige | WN 16Buff | Nah · ΔE 4.1Unterton unbekannt |
| 4N2Spiced Sand | WN 56Cashew | Nah · ΔE 3.8Unterton unbekannt |
| 4W2Toasty Toffee | CN 90Sand | Sehr nah · ΔE 1.7Unterton unbekannt |
| 4W1Honey Bronze | WN 56Cashew | Nah · ΔE 4.4Unterton unbekannt |
| 4W4Hazel | WN 56Cashew | Nah · ΔE 4.9Unterton unbekannt |
| 5C1Rich Chestnut | WN 80Tawnied Beige | Sehr nah · ΔE 2.9Unterton unbekannt |
| 5N2Amber Honey | WN 94Deep Neutral | Sehr nah · ΔE 2.7Unterton unbekannt |
| 5W1Bronze | CN 58Honey | Sehr nah · ΔE 2.8Unterton unbekannt |
| 5W2Rich Caramel | CN 58Honey | Sehr nah · ΔE 2.8Unterton unbekannt |
| 6C1Rich Cocoa | CN 58Honey | Sehr nah · ΔE 3.0Unterton unbekannt |
| 6N1Mocha | CN 78Nutty | Sehr nah · ΔE 1.0Unterton unbekannt |
| 6W1Sandalwood | CN 58Honey | Nah · ΔE 4.0Unterton unbekannt |
| 7C1Rich Mahogany | WN 120Pecan | Nah · ΔE 4.4Unterton unbekannt |
| 7N1Deep Amber | WN 120Pecan | Sehr nah · ΔE 1.0Unterton unbekannt |
| 7W1Deep Spice | WN 100Deep Honey | Sehr nah · ΔE 2.3Unterton unbekannt |
| 8C1Rich Java | WN 122Clove | Sehr nah · ΔE 1.4Unterton unbekannt |
| 8N1Espresso | WN 122Clove | Nah · ΔE 3.8Unterton unbekannt |
| 9N1Ebony | CN 126Espresso | Abweichend · ΔE 10.1Unterton unbekannt |
Die beiden Produkte im direkten Vergleich
| Clinique Even Better Makeup Foundation SPF 15 | Estée Lauder Double Wear Stay-in-Place Matte Powder Foundation | |
|---|---|---|
| Marke | Clinique | Estée Lauder |
| Art | Foundation | Foundation |
| Finish | Natürlich | Matt |
| LSF | SPF 15 | — |
| Farbtöne | 38 | 41 |
| Helligkeitsbereich | Sehr hell – Dunkel | Sehr hell – Dunkel |
| Untertöne | Unterton nicht angegeben | Neutral, Kühl, Warm |
| Herkunft | Internationale Marke | Internationale Marke |
| Preise nach Land | Vereinigtes Königreich £36 | Vereinigtes Königreich £43 |
Häufige Fragen
- Welcher Farbton von Estée Lauder Double Wear Stay-in-Place Matte Powder Foundation kommt Clinique Even Better Makeup Foundation SPF 15 WN 30 Biscuit am nächsten?
- Der nächstliegende Farbton von Estée Lauder Double Wear Stay-in-Place Matte Powder Foundation ist 5C1 Rich Chestnut. Nach offiziellen Farbfeldern beträgt der Abstand ΔE 4.7 (Nah).
- Welcher Farbton von Estée Lauder Double Wear Stay-in-Place Matte Powder Foundation kommt Clinique Even Better Makeup Foundation SPF 15 WN 69 Cardamom am nächsten?
- Der nächstliegende Farbton von Estée Lauder Double Wear Stay-in-Place Matte Powder Foundation ist 4W2 Toasty Toffee. Nach offiziellen Farbfeldern beträgt der Abstand ΔE 5.3 (Nah).
- Welcher Farbton von Estée Lauder Double Wear Stay-in-Place Matte Powder Foundation kommt Clinique Even Better Makeup Foundation SPF 15 WN 112 Ginger am nächsten?
- Der nächstliegende Farbton von Estée Lauder Double Wear Stay-in-Place Matte Powder Foundation ist 7W1 Deep Spice. Nach offiziellen Farbfeldern beträgt der Abstand ΔE 3.7 (Nah).
- Wie werden die Farbtöne abgeglichen?
- Wir vergleichen die Farbfelder, die jede Marke auf ihrer eigenen Website zeigt, und nennen den Farbton mit dem kleinsten Farbabstand (ΔE 2000). Geben beide Marken einen Unterton an, steht derselbe Unterton zuerst. Ein Farbfeld ist kein Swatch auf der Haut, daher vor dem Kauf testen.
Farbfelder sind die Farben, die jede Marke auf ihrer eigenen Website zeigt. Fotos unterscheiden sich je nach Marke und Bildschirme je nach Gerät, ein Farbfeld ist also kein Swatch auf der Haut. Vor dem Kauf testen. So funktioniert es