Farbton-Vergleichstabelle Clinique Anti-Blemish Solutions Liquid Makeup ↔ Milani Conceal + Perfect 2-In-1 Foundation + Concealer
Nach offiziellen Farbfeldern haben 19 von 19 Farbtönen von Clinique und 33 von 45 Farbtönen von Milani einen nahen Farbton (ΔE höchstens 6) im anderen Produkt. Nahe Paare: WN 38 Stone → 04A2 Golden Vanilla, CN 58 Honey → 08A1 Rich Sand, WN 100 Deep Honey → 10 Golden Tan.
Clinique Anti-Blemish Solutions Liquid Makeup → Milani Conceal + Perfect 2-In-1 Foundation + Concealer
| Clinique | Milani | Farbabstand |
|---|---|---|
| WN 01Flax | 04Medium Beige | Sehr nah · ΔE 1.8Unterton unbekannt |
| CN 08Linen | 04Medium Beige | Sehr nah · ΔE 2.4Unterton unbekannt |
| CN 10Alabaster | 01A1Nude Ivory | Nah · ΔE 3.9Unterton unbekannt |
| CN 28Ivory | 03A1Pure Beige | Nah · ΔE 5.9Unterton unbekannt |
| WN 38Stone | 04A2Golden Vanilla | Sehr nah · ΔE 2.1Unterton unbekannt |
| CN 40Cream Chamois | 04A2Golden Vanilla | Nah · ΔE 4.1Unterton unbekannt |
| CN 52Neutral | 04A1Golden Beige | Nah · ΔE 3.4Unterton unbekannt |
| WN 46Golden Neutral | 04A2Golden Vanilla | Sehr nah · ΔE 0.5Unterton unbekannt |
| WN 56Cashew | 08Light Tan | Sehr nah · ΔE 1.2Unterton unbekannt |
| CN 58Honey | 08A1Rich Sand | Nah · ΔE 4.2Unterton unbekannt |
| CN 70Vanilla | 08A1Rich Sand | Nah · ΔE 4.4Unterton unbekannt |
| CN 74Beige | 08A1Rich Sand | Nah · ΔE 4.9Unterton unbekannt |
| CN 90Sand | 08AWarm Sand | Sehr nah · ΔE 2.7Unterton unbekannt |
| WN 100Deep Honey | 10Golden Tan | Sehr nah · ΔE 2.7Unterton unbekannt |
| WN 112Ginger | 10A1Caramel | Nah · ΔE 4.4Unterton unbekannt |
| WN 114Golden | 10A1Caramel | Sehr nah · ΔE 2.8Unterton unbekannt |
| WN 118Amber | 13Chestnut | Sehr nah · ΔE 1.8Unterton unbekannt |
| WN 122Clove | 14Golden Toffee | Nah · ΔE 3.3Unterton unbekannt |
| WN 76Toasted Wheat | 08AWarm Sand | Sehr nah · ΔE 0.9Unterton unbekannt |
Milani Conceal + Perfect 2-In-1 Foundation + Concealer → Clinique Anti-Blemish Solutions Liquid Makeup
| Milani | Clinique | Farbabstand |
|---|---|---|
| 0A1Alabaster | CN 10Alabaster | Nah · ΔE 5.8Unterton unbekannt |
| 0A2Cream | CN 10Alabaster | Nah · ΔE 5.7Unterton unbekannt |
| 0A3Warm Porcelain | CN 08Linen | Ähnlich · ΔE 6.2Unterton unbekannt |
| 00APorcelain | CN 08Linen | Nah · ΔE 5.8Unterton unbekannt |
| 00AAIvory | CN 08Linen | Ähnlich · ΔE 8.9Unterton unbekannt |
| 00BLight | CN 08Linen | Nah · ΔE 4.7Unterton unbekannt |
| 00BBNude | WN 01Flax | Nah · ΔE 3.2Unterton unbekannt |
| 00Light Natural | CN 08Linen | Nah · ΔE 4.7Unterton unbekannt |
| 01A1Nude Ivory | CN 10Alabaster | Nah · ΔE 3.9Unterton unbekannt |
| 01ACreamy Nude | WN 01Flax | Nah · ΔE 3.5Unterton unbekannt |
| 01Creamy Vanilla | CN 08Linen | Ähnlich · ΔE 7.0Unterton unbekannt |
| 02ACreamy Natural | WN 46Golden Neutral | Nah · ΔE 3.3Unterton unbekannt |
| 02A2Warm Natural | WN 01Flax | Nah · ΔE 4.6Unterton unbekannt |
| 02Natural | WN 01Flax | Nah · ΔE 3.6Unterton unbekannt |
| 03Light Beige | CN 08Linen | Nah · ΔE 3.2Unterton unbekannt |
| 03A1Pure Beige | WN 01Flax | Nah · ΔE 3.3Unterton unbekannt |
| 04Medium Beige | WN 01Flax | Sehr nah · ΔE 1.8Unterton unbekannt |
| 04A1Golden Beige | WN 46Golden Neutral | Sehr nah · ΔE 1.4Unterton unbekannt |
| 04A2Golden Vanilla | WN 46Golden Neutral | Sehr nah · ΔE 0.5Unterton unbekannt |
| 05ANatural Beige | WN 46Golden Neutral | Sehr nah · ΔE 2.7Unterton unbekannt |
| 05Warm Beige | WN 46Golden Neutral | Sehr nah · ΔE 1.9Unterton unbekannt |
| 06Sand Beige | WN 56Cashew | Nah · ΔE 3.1Unterton unbekannt |
| 06ADeep Beige | WN 56Cashew | Nah · ΔE 3.4Unterton unbekannt |
| 07Sand | WN 56Cashew | Sehr nah · ΔE 2.5Unterton unbekannt |
| 08Light Tan | WN 56Cashew | Sehr nah · ΔE 1.2Unterton unbekannt |
| 08A1Rich Sand | WN 76Toasted Wheat | Sehr nah · ΔE 2.8Unterton unbekannt |
| 08AWarm Sand | WN 76Toasted Wheat | Sehr nah · ΔE 0.9Unterton unbekannt |
| 09ANatural Tan | WN 100Deep Honey | Sehr nah · ΔE 3.0Unterton unbekannt |
| 09Tan | WN 76Toasted Wheat | Nah · ΔE 3.3Unterton unbekannt |
| 10AHazelnut | WN 114Golden | Ähnlich · ΔE 6.7Unterton unbekannt |
| 10Golden Tan | WN 100Deep Honey | Sehr nah · ΔE 2.7Unterton unbekannt |
| 10A1Caramel | WN 114Golden | Sehr nah · ΔE 2.8Unterton unbekannt |
| 11Amber | WN 100Deep Honey | Sehr nah · ΔE 2.9Unterton unbekannt |
| 11ANutmeg | WN 118Amber | Nah · ΔE 5.0Unterton unbekannt |
| 12Spiced Almond | WN 114Golden | Nah · ΔE 3.5Unterton unbekannt |
| 13Chestnut | WN 118Amber | Sehr nah · ΔE 1.8Unterton unbekannt |
| 13AEspresso | WN 122Clove | Ähnlich · ΔE 9.5Unterton unbekannt |
| 13A1Cool Espresso | WN 122Clove | Ähnlich · ΔE 6.1Unterton unbekannt |
| 14Golden Toffee | WN 122Clove | Nah · ΔE 3.3Unterton unbekannt |
| 14ACocoa | WN 122Clove | Abweichend · ΔE 11.3Unterton unbekannt |
| 14A1Mocha | WN 122Clove | Ähnlich · ΔE 8.4Unterton unbekannt |
| 15Mahogany | WN 122Clove | Abweichend · ΔE 14.2Unterton unbekannt |
| 16Cool Cocoa | WN 122Clove | Abweichend · ΔE 21.1Unterton unbekannt |
| 17Warm Chestnut | WN 122Clove | Abweichend · ΔE 26.2Unterton unbekannt |
| 18Truffle | WN 122Clove | Abweichend · ΔE 24.9Unterton unbekannt |
Die beiden Produkte im direkten Vergleich
| Clinique Anti-Blemish Solutions Liquid Makeup | Milani Conceal + Perfect 2-In-1 Foundation + Concealer | |
|---|---|---|
| Marke | Clinique | Milani |
| Art | Foundation | Foundation |
| Finish | Natürlich · Matt | Natürlich matt |
| LSF | — | — |
| Farbtöne | 19 | 45 |
| Helligkeitsbereich | Hell – Dunkel | Sehr hell – Dunkel |
| Untertöne | Unterton nicht angegeben | Unterton nicht angegeben |
| Herkunft | Internationale Marke | Internationale Marke |
| Preise nach Land | Vereinigtes Königreich £38.50 | Nicht geprüft |
Häufige Fragen
- Welcher Farbton von Milani Conceal + Perfect 2-In-1 Foundation + Concealer kommt Clinique Anti-Blemish Solutions Liquid Makeup WN 38 Stone am nächsten?
- Der nächstliegende Farbton von Milani Conceal + Perfect 2-In-1 Foundation + Concealer ist 04A2 Golden Vanilla. Nach offiziellen Farbfeldern beträgt der Abstand ΔE 2.1 (Sehr nah).
- Welcher Farbton von Milani Conceal + Perfect 2-In-1 Foundation + Concealer kommt Clinique Anti-Blemish Solutions Liquid Makeup CN 58 Honey am nächsten?
- Der nächstliegende Farbton von Milani Conceal + Perfect 2-In-1 Foundation + Concealer ist 08A1 Rich Sand. Nach offiziellen Farbfeldern beträgt der Abstand ΔE 4.2 (Nah).
- Welcher Farbton von Milani Conceal + Perfect 2-In-1 Foundation + Concealer kommt Clinique Anti-Blemish Solutions Liquid Makeup WN 100 Deep Honey am nächsten?
- Der nächstliegende Farbton von Milani Conceal + Perfect 2-In-1 Foundation + Concealer ist 10 Golden Tan. Nach offiziellen Farbfeldern beträgt der Abstand ΔE 2.7 (Sehr nah).
- Wie werden die Farbtöne abgeglichen?
- Wir vergleichen die Farbfelder, die jede Marke auf ihrer eigenen Website zeigt, und nennen den Farbton mit dem kleinsten Farbabstand (ΔE 2000). Geben beide Marken einen Unterton an, steht derselbe Unterton zuerst. Ein Farbfeld ist kein Swatch auf der Haut, daher vor dem Kauf testen.
Farbfelder sind die Farben, die jede Marke auf ihrer eigenen Website zeigt. Fotos unterscheiden sich je nach Marke und Bildschirme je nach Gerät, ein Farbfeld ist also kein Swatch auf der Haut. Vor dem Kauf testen. So funktioniert es