Farbton-Vergleichstabelle Clinique Almost Powder Makeup SPF 15 ↔ NYX Professional Makeup Make 'Em Wonder Soft Matte Buildable Foundation
Nach offiziellen Farbfeldern haben 6 von 6 Farbtönen von Clinique und 19 von 45 Farbtönen von NYX Professional Makeup einen nahen Farbton (ΔE höchstens 6) im anderen Produkt. Nahe Paare: Neutral Fair → Fair, Light → Light Nude, Neutral → Nude.
Clinique Almost Powder Makeup SPF 15 → NYX Professional Makeup Make 'Em Wonder Soft Matte Buildable Foundation
| Clinique | NYX Professional Makeup | Farbabstand |
|---|---|---|
| Fair | Fair | Sehr nah · ΔE 1.8Unterton unbekannt |
| Neutral Fair | Fair | Nah · ΔE 3.2Unterton unbekannt |
| Light | Light Nude | Sehr nah · ΔE 2.0Unterton unbekannt |
| Neutral | Nude | Sehr nah · ΔE 2.3Unterton unbekannt |
| Medium | Buff | Sehr nah · ΔE 1.0Unterton unbekannt |
| Deep | Classic Ivory | Nah · ΔE 3.4Unterton unbekannt |
NYX Professional Makeup Make 'Em Wonder Soft Matte Buildable Foundation → Clinique Almost Powder Makeup SPF 15
| NYX Professional Makeup | Clinique | Farbabstand |
|---|---|---|
| Pale | Fair | Nah · ΔE 4.3Unterton unbekannt |
| Fair Porcelain | Fair | Ähnlich · ΔE 6.7Unterton unbekannt |
| Fair | Fair | Sehr nah · ΔE 1.8Unterton unbekannt |
| Cool Porcelain | Fair | Sehr nah · ΔE 2.3Unterton unbekannt |
| Fair Ivory | Deep | Nah · ΔE 4.2Unterton unbekannt |
| Light | Fair | Nah · ΔE 3.7Unterton unbekannt |
| Light Ivory | Neutral | Nah · ΔE 3.6Unterton unbekannt |
| Vanilla | Neutral | Sehr nah · ΔE 3.0Unterton unbekannt |
| Light Nude | Light | Sehr nah · ΔE 2.0Unterton unbekannt |
| Nude | Neutral | Sehr nah · ΔE 2.3Unterton unbekannt |
| Classic Ivory | Deep | Nah · ΔE 3.4Unterton unbekannt |
| Natural | Medium | Nah · ΔE 3.1Unterton unbekannt |
| Light Sand | Light | Sehr nah · ΔE 2.9Unterton unbekannt |
| True Beige | Medium | Sehr nah · ΔE 2.1Unterton unbekannt |
| Buff | Medium | Sehr nah · ΔE 1.0Unterton unbekannt |
| Natural Beige | Medium | Nah · ΔE 6.0Unterton unbekannt |
| Medium Olive | Medium | Nah · ΔE 4.8Unterton unbekannt |
| Golden Light | Medium | Sehr nah · ΔE 2.5Unterton unbekannt |
| Warm Beige | Medium | Sehr nah · ΔE 2.8Unterton unbekannt |
| Classic Tan | Medium | Nah · ΔE 5.6Unterton unbekannt |
| Neutral Tan | Medium | Abweichend · ΔE 10.7Unterton unbekannt |
| Medium | Medium | Ähnlich · ΔE 9.9Unterton unbekannt |
| Golden Caramel | Medium | Ähnlich · ΔE 7.6Unterton unbekannt |
| Golden | Medium | Ähnlich · ΔE 8.5Unterton unbekannt |
| Warm Honey | Medium | Abweichend · ΔE 20.4Unterton unbekannt |
| Honey | Medium | Ähnlich · ΔE 9.8Unterton unbekannt |
| True Caramel | Medium | Abweichend · ΔE 17.1Unterton unbekannt |
| Cinnamon | Medium | Abweichend · ΔE 16.4Unterton unbekannt |
| Warm Pecan | Medium | Abweichend · ΔE 16.9Unterton unbekannt |
| Light Nutmeg | Medium | Abweichend · ΔE 15.1Unterton unbekannt |
| Maple | Medium | Abweichend · ΔE 15.7Unterton unbekannt |
| Capuccino | Medium | Abweichend · ΔE 23.1Unterton unbekannt |
| Sienna | Medium | Abweichend · ΔE 24.3Unterton unbekannt |
| Mahogany | Medium | Abweichend · ΔE 23.9Unterton unbekannt |
| Soft Mocha | Medium | Abweichend · ΔE 22.0Unterton unbekannt |
| Warm Rich | Medium | Abweichend · ΔE 34.0Unterton unbekannt |
| Deep Rich | Medium | Abweichend · ΔE 36.2Unterton unbekannt |
| Deep Truffle | Medium | Abweichend · ΔE 36.6Unterton unbekannt |
| Cocoa | Medium | Abweichend · ΔE 37.0Unterton unbekannt |
| Walnut | Medium | Abweichend · ΔE 41.0Unterton unbekannt |
| Warm Walnut | Medium | Abweichend · ΔE 45.9Unterton unbekannt |
| Deep Walnut | Medium | Abweichend · ΔE 40.7Unterton unbekannt |
| Deep Ebony | Medium | Abweichend · ΔE 43.9Unterton unbekannt |
| Rich Espresso | Medium | Abweichend · ΔE 51.9Unterton unbekannt |
| Rich Cocoa | Medium | Abweichend · ΔE 54.6Unterton unbekannt |
Die beiden Produkte im direkten Vergleich
| Clinique Almost Powder Makeup SPF 15 | NYX Professional Makeup Make 'Em Wonder Soft Matte Buildable Foundation | |
|---|---|---|
| Marke | Clinique | NYX Professional Makeup |
| Art | Foundation | Foundation |
| Finish | Natürlich | Sanft matt |
| LSF | SPF 15 | — |
| Farbtöne | 6 | 45 |
| Helligkeitsbereich | Hell – Mittel | Sehr hell – Dunkel |
| Untertöne | Unterton nicht angegeben | Unterton nicht angegeben |
| Herkunft | Internationale Marke | Internationale Marke |
| Preise nach Land | Vereinigtes Königreich £36 | USA US$16 |
Häufige Fragen
- Welcher Farbton von NYX Professional Makeup Make 'Em Wonder Soft Matte Buildable Foundation kommt Clinique Almost Powder Makeup SPF 15 Neutral Fair am nächsten?
- Der nächstliegende Farbton von NYX Professional Makeup Make 'Em Wonder Soft Matte Buildable Foundation ist Fair. Nach offiziellen Farbfeldern beträgt der Abstand ΔE 3.2 (Nah).
- Welcher Farbton von NYX Professional Makeup Make 'Em Wonder Soft Matte Buildable Foundation kommt Clinique Almost Powder Makeup SPF 15 Light am nächsten?
- Der nächstliegende Farbton von NYX Professional Makeup Make 'Em Wonder Soft Matte Buildable Foundation ist Light Nude. Nach offiziellen Farbfeldern beträgt der Abstand ΔE 2.0 (Sehr nah).
- Welcher Farbton von NYX Professional Makeup Make 'Em Wonder Soft Matte Buildable Foundation kommt Clinique Almost Powder Makeup SPF 15 Neutral am nächsten?
- Der nächstliegende Farbton von NYX Professional Makeup Make 'Em Wonder Soft Matte Buildable Foundation ist Nude. Nach offiziellen Farbfeldern beträgt der Abstand ΔE 2.3 (Sehr nah).
- Wie werden die Farbtöne abgeglichen?
- Wir vergleichen die Farbfelder, die jede Marke auf ihrer eigenen Website zeigt, und nennen den Farbton mit dem kleinsten Farbabstand (ΔE 2000). Geben beide Marken einen Unterton an, steht derselbe Unterton zuerst. Ein Farbfeld ist kein Swatch auf der Haut, daher vor dem Kauf testen.
Farbfelder sind die Farben, die jede Marke auf ihrer eigenen Website zeigt. Fotos unterscheiden sich je nach Marke und Bildschirme je nach Gerät, ein Farbfeld ist also kein Swatch auf der Haut. Vor dem Kauf testen. So funktioniert es