Farbton-Vergleichstabelle Bobbi Brown Weightless Skin Foundation SPF 15 ↔ Lancôme Teint Idole Ultra Wear Care & Glow Serum Foundation
Nach offiziellen Farbfeldern haben 40 von 49 Farbtönen von Bobbi Brown und 27 von 28 Farbtönen von Lancôme einen nahen Farbton (ΔE höchstens 6) im anderen Produkt. Nahe Paare: Natural → 305N, Neutral Warm Natural → 400W, Neutral Cool Honey → 430C.
Bobbi Brown Weightless Skin Foundation SPF 15 → Lancôme Teint Idole Ultra Wear Care & Glow Serum Foundation
| Bobbi Brown | Lancôme | Farbabstand |
|---|---|---|
| Warm Porcelain | 125W | Sehr nah · ΔE 1.1Gleicher Unterton |
| Neutral Alabaster | 120N | Ähnlich · ΔE 6.6Gleicher Unterton |
| Neutral Porcelain | 120N | Sehr nah · ΔE 2.5Gleicher Unterton |
| Neutral Warm Ivory | 105W | Sehr nah · ΔE 2.5Unterton unbekannt |
| Warm Ivory | 105W | Sehr nah · ΔE 0.9Gleicher Unterton |
| Neutral Sand | 120N | Sehr nah · ΔE 2.1Gleicher Unterton |
| Cool Sand | 115C | Sehr nah · ΔE 1.5Gleicher Unterton |
| Golden Beige | 335W | Sehr nah · ΔE 2.4Unterton unbekannt |
| Alabaster | 110C | Ähnlich · ΔE 6.9Unterton unbekannt |
| Sand | 115C | Sehr nah · ΔE 1.7Unterton unbekannt |
| Warm Sand | 105W | Sehr nah · ΔE 2.7Gleicher Unterton |
| Natural | 305N | Sehr nah · ΔE 1.9Unterton unbekannt |
| Cool Ivory | 115C | Nah · ΔE 4.2Gleicher Unterton |
| Neutral Warm Sand | 105W | Sehr nah · ΔE 2.9Unterton unbekannt |
| Cool Beige | 220C | Sehr nah · ΔE 1.6Gleicher Unterton |
| Cool Natural | 335W | Sehr nah · ΔE 1.4Anderer Unterton |
| Warm Beige | 115C | Sehr nah · ΔE 1.6Anderer Unterton |
| Beige | 305N | Sehr nah · ΔE 1.1Unterton unbekannt |
| Neutral Ivory | 305N | Sehr nah · ΔE 2.4Gleicher Unterton |
| Golden Natural | 335W | Sehr nah · ΔE 2.4Unterton unbekannt |
| Natural Tan | 240W | Sehr nah · ΔE 1.5Unterton unbekannt |
| Neutral Warm Natural | 400W | Nah · ΔE 3.7Unterton unbekannt |
| Warm Natural | 400W | Sehr nah · ΔE 2.3Gleicher Unterton |
| Golden Honey | 400W | Ähnlich · ΔE 7.0Unterton unbekannt |
| Neutral Natural | 240W | Sehr nah · ΔE 1.3Anderer Unterton |
| Warm Honey | 400W | Nah · ΔE 3.9Gleicher Unterton |
| Warm Golden | 420W | Sehr nah · ΔE 2.5Gleicher Unterton |
| Neutral Honey | 355N | Nah · ΔE 5.8Gleicher Unterton |
| Cool Honey | 425C | Nah · ΔE 3.6Gleicher Unterton |
| Neutral Golden | 420W | Nah · ΔE 5.3Anderer Unterton |
| Golden | 420W | Nah · ΔE 3.2Unterton unbekannt |
| Cool Golden | 430C | Nah · ΔE 5.0Gleicher Unterton |
| Neutral Cool Honey | 430C | Nah · ΔE 3.9Unterton unbekannt |
| Warm Almond | 450W | Nah · ΔE 5.3Gleicher Unterton |
| Golden Almond | 510N | Sehr nah · ΔE 1.0Unterton unbekannt |
| Neutral Almond | 510N | Nah · ΔE 4.2Gleicher Unterton |
| Warm Walnut | 510N | Nah · ΔE 4.2Anderer Unterton |
| Cool Almond | 445N | Nah · ΔE 3.2Anderer Unterton |
| Almond | 505N | Nah · ΔE 5.3Unterton unbekannt |
| Walnut | 530W | Nah · ΔE 4.4Unterton unbekannt |
| Chestnut | 530W | Nah · ΔE 5.1Unterton unbekannt |
| Cool Walnut | 530W | Sehr nah · ΔE 2.7Anderer Unterton |
| Neutral Warm Walnut | 530W | Ähnlich · ΔE 6.1Unterton unbekannt |
| Neutral Chestnut | 540C | Ähnlich · ΔE 6.7Anderer Unterton |
| Cool Espresso | 540C | Nah · ΔE 5.8Gleicher Unterton |
| Espresso | 540C | Abweichend · ΔE 10.6Unterton unbekannt |
| Cool Chestnut | 540C | Ähnlich · ΔE 10.0Gleicher Unterton |
| Warm Espresso | 540C | Abweichend · ΔE 16.7Anderer Unterton |
| Neutral Cool Espresso | 540C | Abweichend · ΔE 16.6Unterton unbekannt |
Lancôme Teint Idole Ultra Wear Care & Glow Serum Foundation → Bobbi Brown Weightless Skin Foundation SPF 15
| Lancôme | Bobbi Brown | Farbabstand |
|---|---|---|
| 105W | Warm Ivory | Sehr nah · ΔE 0.9Gleicher Unterton |
| 110C | Cool Sand | Sehr nah · ΔE 3.0Gleicher Unterton |
| 115C | Cool Sand | Sehr nah · ΔE 1.5Gleicher Unterton |
| 120N | Neutral Sand | Sehr nah · ΔE 2.1Gleicher Unterton |
| 125W | Warm Porcelain | Sehr nah · ΔE 1.1Gleicher Unterton |
| 220C | Cool Beige | Sehr nah · ΔE 1.6Gleicher Unterton |
| 230W | Natural Tan | Sehr nah · ΔE 2.5Unterton unbekannt |
| 240W | Natural Tan | Sehr nah · ΔE 1.5Unterton unbekannt |
| 245C | Cool Beige | Sehr nah · ΔE 2.3Gleicher Unterton |
| 305N | Beige | Sehr nah · ΔE 1.1Unterton unbekannt |
| 310N | Neutral Natural | Nah · ΔE 5.8Gleicher Unterton |
| 320C | Cool Beige | Sehr nah · ΔE 2.7Gleicher Unterton |
| 330N | Neutral Natural | Ähnlich · ΔE 8.3Gleicher Unterton |
| 335W | Natural | Sehr nah · ΔE 2.0Unterton unbekannt |
| 355N | Neutral Honey | Nah · ΔE 5.8Gleicher Unterton |
| 400W | Warm Natural | Sehr nah · ΔE 2.3Gleicher Unterton |
| 405W | Warm Natural | Sehr nah · ΔE 2.3Gleicher Unterton |
| 420W | Warm Golden | Sehr nah · ΔE 2.5Gleicher Unterton |
| 425C | Cool Honey | Nah · ΔE 3.6Gleicher Unterton |
| 430C | Neutral Cool Honey | Nah · ΔE 3.9Unterton unbekannt |
| 445N | Golden Almond | Sehr nah · ΔE 2.7Unterton unbekannt |
| 450W | Warm Almond | Nah · ΔE 5.3Gleicher Unterton |
| 455W | Golden Almond | Nah · ΔE 4.9Unterton unbekannt |
| 505N | Walnut | Nah · ΔE 5.2Unterton unbekannt |
| 510N | Golden Almond | Sehr nah · ΔE 1.0Unterton unbekannt |
| 515W | Walnut | Nah · ΔE 5.4Unterton unbekannt |
| 530W | Cool Walnut | Sehr nah · ΔE 2.7Anderer Unterton |
| 540C | Cool Walnut | Nah · ΔE 5.7Gleicher Unterton |
Die beiden Produkte im direkten Vergleich
| Bobbi Brown Weightless Skin Foundation SPF 15 | Lancôme Teint Idole Ultra Wear Care & Glow Serum Foundation | |
|---|---|---|
| Marke | Bobbi Brown | Lancôme |
| Art | Foundation | Foundation |
| Finish | Natürlich matt | Glow |
| LSF | SPF 15 | — |
| Farbtöne | 49 | 28 |
| Helligkeitsbereich | Sehr hell – Dunkel | Hell – Dunkel |
| Untertöne | Warm, Neutral, Kühl | Warm, Kühl, Neutral |
| Herkunft | Internationale Marke | Internationale Marke |
| Preise nach Land | Vereinigtes Königreich £43 | USA US$53 |
Häufige Fragen
- Welcher Farbton von Lancôme Teint Idole Ultra Wear Care & Glow Serum Foundation kommt Bobbi Brown Weightless Skin Foundation SPF 15 Natural am nächsten?
- Der nächstliegende Farbton von Lancôme Teint Idole Ultra Wear Care & Glow Serum Foundation ist 305N. Nach offiziellen Farbfeldern beträgt der Abstand ΔE 1.9 (Sehr nah).
- Welcher Farbton von Lancôme Teint Idole Ultra Wear Care & Glow Serum Foundation kommt Bobbi Brown Weightless Skin Foundation SPF 15 Neutral Warm Natural am nächsten?
- Der nächstliegende Farbton von Lancôme Teint Idole Ultra Wear Care & Glow Serum Foundation ist 400W. Nach offiziellen Farbfeldern beträgt der Abstand ΔE 3.7 (Nah).
- Welcher Farbton von Lancôme Teint Idole Ultra Wear Care & Glow Serum Foundation kommt Bobbi Brown Weightless Skin Foundation SPF 15 Neutral Cool Honey am nächsten?
- Der nächstliegende Farbton von Lancôme Teint Idole Ultra Wear Care & Glow Serum Foundation ist 430C. Nach offiziellen Farbfeldern beträgt der Abstand ΔE 3.9 (Nah).
- Wie werden die Farbtöne abgeglichen?
- Wir vergleichen die Farbfelder, die jede Marke auf ihrer eigenen Website zeigt, und nennen den Farbton mit dem kleinsten Farbabstand (ΔE 2000). Geben beide Marken einen Unterton an, steht derselbe Unterton zuerst. Ein Farbfeld ist kein Swatch auf der Haut, daher vor dem Kauf testen.
Farbfelder sind die Farben, die jede Marke auf ihrer eigenen Website zeigt. Fotos unterscheiden sich je nach Marke und Bildschirme je nach Gerät, ein Farbfeld ist also kein Swatch auf der Haut. Vor dem Kauf testen. So funktioniert es