Farbton-Vergleichstabelle Bobbi Brown Weightless Skin Foundation SPF 15 ↔ Estée Lauder Double Wear Maximum Cover Camouflage Foundation SPF 15
Nach offiziellen Farbfeldern haben 35 von 49 Farbtönen von Bobbi Brown und 15 von 15 Farbtönen von Estée Lauder einen nahen Farbton (ΔE höchstens 6) im anderen Produkt. Nahe Paare: Warm Sand → 2W2 Rattan, Golden Natural → 2W1 Dawn, Neutral Honey → 3W2 Cashew.
Bobbi Brown Weightless Skin Foundation SPF 15 → Estée Lauder Double Wear Maximum Cover Camouflage Foundation SPF 15
| Bobbi Brown | Estée Lauder | Farbabstand |
|---|---|---|
| Warm Porcelain | 2W2Rattan | Sehr nah · ΔE 2.0Gleicher Unterton |
| Neutral Alabaster | 1N1Ivory Nude | Ähnlich · ΔE 7.1Gleicher Unterton |
| Neutral Porcelain | 1N1Ivory Nude | Nah · ΔE 4.0Gleicher Unterton |
| Neutral Warm Ivory | 1N1Ivory Nude | Nah · ΔE 3.8Unterton unbekannt |
| Warm Ivory | 2W2Rattan | Nah · ΔE 3.2Gleicher Unterton |
| Neutral Sand | 1N1Ivory Nude | Sehr nah · ΔE 2.8Gleicher Unterton |
| Cool Sand | 2W2Rattan | Sehr nah · ΔE 0.3Anderer Unterton |
| Golden Beige | 2W2Rattan | Sehr nah · ΔE 2.2Unterton unbekannt |
| Alabaster | 1N1Ivory Nude | Ähnlich · ΔE 8.3Unterton unbekannt |
| Sand | 1N1Ivory Nude | Sehr nah · ΔE 3.0Unterton unbekannt |
| Warm Sand | 2W2Rattan | Nah · ΔE 3.8Gleicher Unterton |
| Natural | 2W2Rattan | Sehr nah · ΔE 2.2Unterton unbekannt |
| Cool Ivory | 1N1Ivory Nude | Sehr nah · ΔE 2.5Anderer Unterton |
| Neutral Warm Sand | 2N1Desert Beige | Sehr nah · ΔE 2.4Unterton unbekannt |
| Cool Beige | 1C1Cool Bone | Sehr nah · ΔE 2.5Gleicher Unterton |
| Cool Natural | 2W1Dawn | Sehr nah · ΔE 2.5Anderer Unterton |
| Warm Beige | 2W2Rattan | Sehr nah · ΔE 2.4Gleicher Unterton |
| Beige | 1N1Ivory Nude | Sehr nah · ΔE 2.4Unterton unbekannt |
| Neutral Ivory | 1N1Ivory Nude | Sehr nah · ΔE 1.3Gleicher Unterton |
| Golden Natural | 2W1Dawn | Sehr nah · ΔE 2.4Unterton unbekannt |
| Natural Tan | 2W1Dawn | Sehr nah · ΔE 1.7Unterton unbekannt |
| Neutral Warm Natural | 2N1Desert Beige | Nah · ΔE 3.3Unterton unbekannt |
| Warm Natural | 3W2Cashew | Sehr nah · ΔE 2.8Gleicher Unterton |
| Golden Honey | 3W2Cashew | Nah · ΔE 3.5Unterton unbekannt |
| Neutral Natural | 2N1Desert Beige | Nah · ΔE 3.8Gleicher Unterton |
| Warm Honey | 3W2Cashew | Sehr nah · ΔE 0.9Gleicher Unterton |
| Warm Golden | 3W1Tawny | Nah · ΔE 3.2Gleicher Unterton |
| Neutral Honey | 3W2Cashew | Sehr nah · ΔE 1.8Anderer Unterton |
| Cool Honey | 3W1Tawny | Sehr nah · ΔE 0.5Anderer Unterton |
| Neutral Golden | 4N2Spiced Sand | Ähnlich · ΔE 6.3Gleicher Unterton |
| Golden | 3W1Tawny | Nah · ΔE 4.5Unterton unbekannt |
| Cool Golden | 4N2Spiced Sand | Nah · ΔE 3.3Anderer Unterton |
| Neutral Cool Honey | 4N2Spiced Sand | Nah · ΔE 4.9Unterton unbekannt |
| Warm Almond | 6W1Sandalwood | Sehr nah · ΔE 2.8Gleicher Unterton |
| Golden Almond | 6W1Sandalwood | Sehr nah · ΔE 1.8Unterton unbekannt |
| Neutral Almond | 6W1Sandalwood | Nah · ΔE 3.6Anderer Unterton |
| Warm Walnut | 5W2Rich Caramel | Nah · ΔE 3.1Gleicher Unterton |
| Cool Almond | 5W2Rich Caramel | Nah · ΔE 4.1Anderer Unterton |
| Almond | 5W2Rich Caramel | Ähnlich · ΔE 7.6Unterton unbekannt |
| Walnut | 5W2Rich Caramel | Ähnlich · ΔE 9.7Unterton unbekannt |
| Chestnut | 5W2Rich Caramel | Abweichend · ΔE 10.8Unterton unbekannt |
| Cool Walnut | 5W2Rich Caramel | Abweichend · ΔE 13.7Anderer Unterton |
| Neutral Warm Walnut | 5W2Rich Caramel | Abweichend · ΔE 13.1Unterton unbekannt |
| Neutral Chestnut | 5W2Rich Caramel | Abweichend · ΔE 18.9Anderer Unterton |
| Cool Espresso | 5W2Rich Caramel | Abweichend · ΔE 21.6Anderer Unterton |
| Espresso | 5W2Rich Caramel | Abweichend · ΔE 23.7Unterton unbekannt |
| Cool Chestnut | 5W2Rich Caramel | Abweichend · ΔE 23.1Anderer Unterton |
| Warm Espresso | 5W2Rich Caramel | Abweichend · ΔE 32.3Gleicher Unterton |
| Neutral Cool Espresso | 5W2Rich Caramel | Abweichend · ΔE 32.2Unterton unbekannt |
Estée Lauder Double Wear Maximum Cover Camouflage Foundation SPF 15 → Bobbi Brown Weightless Skin Foundation SPF 15
| Estée Lauder | Bobbi Brown | Farbabstand |
|---|---|---|
| 1C1Cool Bone | Cool Beige | Sehr nah · ΔE 2.5Gleicher Unterton |
| 1N1Ivory Nude | Neutral Ivory | Sehr nah · ΔE 1.3Gleicher Unterton |
| 1N3Creamy Vanilla | Beige | Sehr nah · ΔE 2.7Unterton unbekannt |
| 2C5Creamy Tan | Cool Natural | Nah · ΔE 4.5Gleicher Unterton |
| 2N1Desert Beige | Neutral Warm Sand | Sehr nah · ΔE 2.4Unterton unbekannt |
| 2W1Dawn | Natural Tan | Sehr nah · ΔE 1.7Unterton unbekannt |
| 2W2Rattan | Warm Porcelain | Sehr nah · ΔE 2.0Gleicher Unterton |
| 3C4Medium/deep | Cool Natural | Nah · ΔE 4.5Gleicher Unterton |
| 3N1Ivory Beige | Neutral Natural | Nah · ΔE 5.3Gleicher Unterton |
| 3W1Tawny | Cool Honey | Sehr nah · ΔE 0.5Anderer Unterton |
| 3W2Cashew | Warm Honey | Sehr nah · ΔE 0.9Gleicher Unterton |
| 4N2Spiced Sand | Cool Golden | Nah · ΔE 3.3Anderer Unterton |
| 4W1Honey Bronze | Warm Honey | Sehr nah · ΔE 2.0Gleicher Unterton |
| 5W2Rich Caramel | Golden Almond | Sehr nah · ΔE 2.0Unterton unbekannt |
| 6W1Sandalwood | Golden Almond | Sehr nah · ΔE 1.8Unterton unbekannt |
Die beiden Produkte im direkten Vergleich
| Bobbi Brown Weightless Skin Foundation SPF 15 | Estée Lauder Double Wear Maximum Cover Camouflage Foundation SPF 15 | |
|---|---|---|
| Marke | Bobbi Brown | Estée Lauder |
| Art | Foundation | Foundation |
| Finish | Natürlich matt | Matt |
| LSF | SPF 15 | SPF 15 |
| Farbtöne | 49 | 15 |
| Helligkeitsbereich | Sehr hell – Dunkel | Hell – Dunkel |
| Untertöne | Warm, Neutral, Kühl | Kühl, Neutral, Warm |
| Herkunft | Internationale Marke | Internationale Marke |
| Preise nach Land | Vereinigtes Königreich £43 | Vereinigtes Königreich £41 |
Häufige Fragen
- Welcher Farbton von Estée Lauder Double Wear Maximum Cover Camouflage Foundation SPF 15 kommt Bobbi Brown Weightless Skin Foundation SPF 15 Warm Sand am nächsten?
- Der nächstliegende Farbton von Estée Lauder Double Wear Maximum Cover Camouflage Foundation SPF 15 ist 2W2 Rattan. Nach offiziellen Farbfeldern beträgt der Abstand ΔE 3.8 (Nah).
- Welcher Farbton von Estée Lauder Double Wear Maximum Cover Camouflage Foundation SPF 15 kommt Bobbi Brown Weightless Skin Foundation SPF 15 Golden Natural am nächsten?
- Der nächstliegende Farbton von Estée Lauder Double Wear Maximum Cover Camouflage Foundation SPF 15 ist 2W1 Dawn. Nach offiziellen Farbfeldern beträgt der Abstand ΔE 2.4 (Sehr nah).
- Welcher Farbton von Estée Lauder Double Wear Maximum Cover Camouflage Foundation SPF 15 kommt Bobbi Brown Weightless Skin Foundation SPF 15 Neutral Honey am nächsten?
- Der nächstliegende Farbton von Estée Lauder Double Wear Maximum Cover Camouflage Foundation SPF 15 ist 3W2 Cashew. Nach offiziellen Farbfeldern beträgt der Abstand ΔE 1.8 (Sehr nah).
- Wie werden die Farbtöne abgeglichen?
- Wir vergleichen die Farbfelder, die jede Marke auf ihrer eigenen Website zeigt, und nennen den Farbton mit dem kleinsten Farbabstand (ΔE 2000). Geben beide Marken einen Unterton an, steht derselbe Unterton zuerst. Ein Farbfeld ist kein Swatch auf der Haut, daher vor dem Kauf testen.
Farbfelder sind die Farben, die jede Marke auf ihrer eigenen Website zeigt. Fotos unterscheiden sich je nach Marke und Bildschirme je nach Gerät, ein Farbfeld ist also kein Swatch auf der Haut. Vor dem Kauf testen. So funktioniert es