Farbton-Vergleichstabelle Armani beauty Luminous Silk Natural Glow Blurring Foundation ↔ L'Oréal Paris Infallible Skin Ink 2-in-1 Foundation Concealer
Nach offiziellen Farbfeldern haben 29 von 42 Farbtönen von Armani beauty und 10 von 22 Farbtönen von L'Oréal Paris einen nahen Farbton (ΔE höchstens 6) im anderen Produkt. Nahe Paare: 4.1 Light, Warm Golden → 140 Warm, 5.9 Medium, Neutral Pink → 140 Warm, 7.6 Medium Tan, Neutral Golden → 318 Cool.
Armani beauty Luminous Silk Natural Glow Blurring Foundation → L'Oréal Paris Infallible Skin Ink 2-in-1 Foundation Concealer
| Armani beauty | L'Oréal Paris | Farbabstand |
|---|---|---|
| 1Fair, Cool Peach | 80Warm | Sehr nah · ΔE 2.2Anderer Unterton |
| 2Fair, Neutral Golden | 100Warm | Nah · ΔE 3.2Anderer Unterton |
| 3Fair, Warm Golden | 80Warm | Nah · ΔE 3.9Gleicher Unterton |
| 3.5Light, Neutral Peach | 140Warm | Nah · ΔE 5.6Anderer Unterton |
| 3.75Fair, Cool Pink | 100Warm | Sehr nah · ΔE 1.0Anderer Unterton |
| 3.8Light, Warm Peach | 100Warm | Nah · ΔE 3.7Gleicher Unterton |
| 4Light, Neutral Golden | 100Warm | Nah · ΔE 4.3Anderer Unterton |
| 4.1Light, Warm Golden | 140Warm | Nah · ΔE 4.6Gleicher Unterton |
| 4.5Light, Neutral Peach | 140Warm | Nah · ΔE 3.9Anderer Unterton |
| 5Light, Neutral Pink | 125Warm | Nah · ΔE 3.7Anderer Unterton |
| 5.1Light, Cool Pink | 180Cool | Nah · ΔE 5.3Gleicher Unterton |
| 5.2Light Medium, Warm Peach | 140Warm | Nah · ΔE 4.0Gleicher Unterton |
| 5.3Light Medium, Neutral Olive | 140Warm | Ähnlich · ΔE 6.7Anderer Unterton |
| 5.5Light Medium, Cool Peach | 180Cool | Nah · ΔE 5.5Gleicher Unterton |
| 5.75Light Medium, Neutral Golden | 265Neutral | Ähnlich · ΔE 6.6Gleicher Unterton |
| 5.8Medium, Warm Golden | 290Warm | Sehr nah · ΔE 2.8Gleicher Unterton |
| 5.9Medium, Neutral Pink | 140Warm | Nah · ΔE 5.7Anderer Unterton |
| 5.95Medium, Neutral Peach | 290Warm | Nah · ΔE 5.2Anderer Unterton |
| 6Medium, Neutral Olive | 290Warm | Nah · ΔE 5.7Anderer Unterton |
| 6.25Medium, Warm Peach | 290Warm | Nah · ΔE 3.3Gleicher Unterton |
| 6.5Medium, Neutral Golden | 290Warm | Nah · ΔE 4.9Anderer Unterton |
| 6.8Medium Tan, Warm Golden | 290Warm | Nah · ΔE 5.5Gleicher Unterton |
| 7Medium Tan, Cool Peach | 180Cool | Nah · ΔE 5.6Gleicher Unterton |
| 7.6Medium Tan, Neutral Golden | 318Cool | Nah · ΔE 6.0Anderer Unterton |
| 7.8Medium Tan, Warm Olive | 290Warm | Ähnlich · ΔE 7.2Gleicher Unterton |
| 8.1Medium Tan, Warm Golden | 325Warm | Ähnlich · ΔE 7.4Gleicher Unterton |
| 8.25Tan, Cool Pink | 318Cool | Nah · ΔE 5.8Gleicher Unterton |
| 8.6Tan, Neutral Golden | 318Cool | Nah · ΔE 5.0Anderer Unterton |
| 9Tan, Neutral Olive | 325Warm | Ähnlich · ΔE 6.8Anderer Unterton |
| 9.1Tan, Warm Peach | 325Warm | Ähnlich · ΔE 6.2Gleicher Unterton |
| 10.1Tan, Warm Golden | 325Warm | Ähnlich · ΔE 6.8Gleicher Unterton |
| 11Deep, Neutral Olive | 375Warm | Nah · ΔE 6.0Anderer Unterton |
| 11.4Deep, Warm Golden | 375Warm | Nah · ΔE 5.9Gleicher Unterton |
| 11.75Deep, Neutral Pink | 375Warm | Ähnlich · ΔE 7.1Anderer Unterton |
| 11.8Deep, Warm Peach | 375Warm | Nah · ΔE 4.9Gleicher Unterton |
| 12.1Deep, Cool Pink | 375Warm | Nah · ΔE 5.5Anderer Unterton |
| 13.25Deep, Neutral Golden | 420Neutral | Ähnlich · ΔE 8.1Gleicher Unterton |
| 13.6Very Deep, Neutral Olive | 420Neutral | Ähnlich · ΔE 7.6Gleicher Unterton |
| 13.8Very Deep, Warm Olive | 375Warm | Abweichend · ΔE 10.2Gleicher Unterton |
| 14Very Deep, Warm Golden | 420Neutral | Nah · ΔE 5.9Anderer Unterton |
| 15.5Very Deep, Cool Red | 450Cool | Ähnlich · ΔE 6.9Gleicher Unterton |
| 15.8Very Deep, Neutral | 440Neutral | Ähnlich · ΔE 8.1Gleicher Unterton |
L'Oréal Paris Infallible Skin Ink 2-in-1 Foundation Concealer → Armani beauty Luminous Silk Natural Glow Blurring Foundation
| L'Oréal Paris | Armani beauty | Farbabstand |
|---|---|---|
| 15Neutral | 2Fair, Neutral Golden | Ähnlich · ΔE 9.0Gleicher Unterton |
| 20Neutral | 2Fair, Neutral Golden | Ähnlich · ΔE 6.8Gleicher Unterton |
| 40Warm | 3Fair, Warm Golden | Ähnlich · ΔE 6.2Gleicher Unterton |
| 80Warm | 3Fair, Warm Golden | Nah · ΔE 3.9Gleicher Unterton |
| 100Warm | 3.75Fair, Cool Pink | Sehr nah · ΔE 1.0Anderer Unterton |
| 125Warm | 3.8Light, Warm Peach | Nah · ΔE 4.6Gleicher Unterton |
| 130Cool | 3.75Fair, Cool Pink | Nah · ΔE 5.8Gleicher Unterton |
| 140Warm | 3.8Light, Warm Peach | Nah · ΔE 4.0Gleicher Unterton |
| 180Cool | 5.1Light, Cool Pink | Nah · ΔE 5.3Gleicher Unterton |
| 265Neutral | 5.75Light Medium, Neutral Golden | Ähnlich · ΔE 6.6Gleicher Unterton |
| 270Warm | 5.8Medium, Warm Golden | Nah · ΔE 3.1Gleicher Unterton |
| 290Warm | 5.8Medium, Warm Golden | Sehr nah · ΔE 2.8Gleicher Unterton |
| 318Cool | 8.25Tan, Cool Pink | Nah · ΔE 5.8Gleicher Unterton |
| 325Warm | 9.1Tan, Warm Peach | Ähnlich · ΔE 6.2Gleicher Unterton |
| 375Warm | 11.8Deep, Warm Peach | Nah · ΔE 4.9Gleicher Unterton |
| 400Cool | 12.1Deep, Cool Pink | Ähnlich · ΔE 7.8Gleicher Unterton |
| 420Neutral | 13.6Very Deep, Neutral Olive | Ähnlich · ΔE 7.6Gleicher Unterton |
| 430Cool | 15.5Very Deep, Cool Red | Ähnlich · ΔE 8.5Gleicher Unterton |
| 440Neutral | 15.8Very Deep, Neutral | Ähnlich · ΔE 8.1Gleicher Unterton |
| 450Cool | 15.5Very Deep, Cool Red | Ähnlich · ΔE 6.9Gleicher Unterton |
| 460Neutral | 15.8Very Deep, Neutral | Ähnlich · ΔE 8.8Gleicher Unterton |
| 465Cool | 15.5Very Deep, Cool Red | Abweichend · ΔE 11.3Gleicher Unterton |
Die beiden Produkte im direkten Vergleich
| Armani beauty Luminous Silk Natural Glow Blurring Foundation | L'Oréal Paris Infallible Skin Ink 2-in-1 Foundation Concealer | |
|---|---|---|
| Marke | Armani beauty | L'Oréal Paris |
| Art | Foundation | Foundation |
| Finish | Glow | Sanft matt |
| LSF | — | — |
| Farbtöne | 42 | 22 |
| Helligkeitsbereich | Hell – Dunkel | Sehr hell – Dunkel |
| Untertöne | Kühl, Neutral, Warm | Neutral, Warm, Kühl |
| Herkunft | Italien | Internationale Marke |
| Preise nach Land | USA US$69 | USA US$18.99 |
Häufige Fragen
- Welcher Farbton von L'Oréal Paris Infallible Skin Ink 2-in-1 Foundation Concealer kommt Armani beauty Luminous Silk Natural Glow Blurring Foundation 4.1 Light, Warm Golden am nächsten?
- Der nächstliegende Farbton von L'Oréal Paris Infallible Skin Ink 2-in-1 Foundation Concealer ist 140 Warm. Nach offiziellen Farbfeldern beträgt der Abstand ΔE 4.6 (Nah).
- Welcher Farbton von L'Oréal Paris Infallible Skin Ink 2-in-1 Foundation Concealer kommt Armani beauty Luminous Silk Natural Glow Blurring Foundation 5.9 Medium, Neutral Pink am nächsten?
- Der nächstliegende Farbton von L'Oréal Paris Infallible Skin Ink 2-in-1 Foundation Concealer ist 140 Warm. Nach offiziellen Farbfeldern beträgt der Abstand ΔE 5.7 (Nah).
- Welcher Farbton von L'Oréal Paris Infallible Skin Ink 2-in-1 Foundation Concealer kommt Armani beauty Luminous Silk Natural Glow Blurring Foundation 7.6 Medium Tan, Neutral Golden am nächsten?
- Der nächstliegende Farbton von L'Oréal Paris Infallible Skin Ink 2-in-1 Foundation Concealer ist 318 Cool. Nach offiziellen Farbfeldern beträgt der Abstand ΔE 6.0 (Nah).
- Wie werden die Farbtöne abgeglichen?
- Wir vergleichen die Farbfelder, die jede Marke auf ihrer eigenen Website zeigt, und nennen den Farbton mit dem kleinsten Farbabstand (ΔE 2000). Geben beide Marken einen Unterton an, steht derselbe Unterton zuerst. Ein Farbfeld ist kein Swatch auf der Haut, daher vor dem Kauf testen.
Farbfelder sind die Farben, die jede Marke auf ihrer eigenen Website zeigt. Fotos unterscheiden sich je nach Marke und Bildschirme je nach Gerät, ein Farbfeld ist also kein Swatch auf der Haut. Vor dem Kauf testen. So funktioniert es