Shade match chart NYX Professional Makeup Make 'Em Wonder Soft Matte Buildable Foundation ↔ Yves Saint Laurent All Hours Foundation SPF 30
By official color chips, 36 of 45 NYX Professional Makeup shades and 37 of 40 Yves Saint Laurent shades have a close match (ΔE 6 or less) in the other product. Closest pairs include Nude → LC4, Medium → MC6, Capuccino → DC1.
NYX Professional Makeup Make 'Em Wonder Soft Matte Buildable Foundation → Yves Saint Laurent All Hours Foundation SPF 30
| NYX Professional Makeup | Yves Saint Laurent | Color difference |
|---|---|---|
| Pale | LC1 | Close · ΔE 4.7Undertone unknown |
| Fair Porcelain | LC5 | Similar · ΔE 9.6Undertone unknown |
| Fair | LC1 | Close · ΔE 4.6Undertone unknown |
| Cool Porcelain | LC2 | Close · ΔE 4.2Undertone unknown |
| Fair Ivory | LC2 | Close · ΔE 4.9Undertone unknown |
| Light | LC5 | Close · ΔE 5.3Undertone unknown |
| Light Ivory | LC2 | Close · ΔE 4.4Undertone unknown |
| Vanilla | LC4 | Close · ΔE 3.3Undertone unknown |
| Light Nude | LC4 | Very close · ΔE 0.6Undertone unknown |
| Nude | LC4 | Very close · ΔE 0.7Undertone unknown |
| Classic Ivory | MC1 | Close · ΔE 4.5Undertone unknown |
| Natural | MW3 | Close · ΔE 5.7Undertone unknown |
| Light Sand | LW9 | Close · ΔE 3.4Undertone unknown |
| True Beige | MW3 | Close · ΔE 4.6Undertone unknown |
| Buff | MW3 | Very close · ΔE 2.0Undertone unknown |
| Natural Beige | MC6 | Similar · ΔE 6.1Undertone unknown |
| Medium Olive | MN9 | Similar · ΔE 6.6Undertone unknown |
| Golden Light | MW3 | Very close · ΔE 1.5Undertone unknown |
| Warm Beige | MN9 | Close · ΔE 4.4Undertone unknown |
| Classic Tan | MW3 | Similar · ΔE 7.1Undertone unknown |
| Neutral Tan | MC6 | Close · ΔE 4.9Undertone unknown |
| Medium | MC6 | Close · ΔE 3.9Undertone unknown |
| Golden Caramel | MC6 | Close · ΔE 4.8Undertone unknown |
| Golden | MC6 | Close · ΔE 4.9Undertone unknown |
| Warm Honey | DC1 | Close · ΔE 5.7Undertone unknown |
| Honey | MC6 | Close · ΔE 5.4Undertone unknown |
| True Caramel | DN1 | Similar · ΔE 6.5Undertone unknown |
| Cinnamon | DN1 | Close · ΔE 5.4Undertone unknown |
| Warm Pecan | DN1 | Close · ΔE 4.2Undertone unknown |
| Light Nutmeg | DN1 | Close · ΔE 4.7Undertone unknown |
| Maple | DN1 | Very close · ΔE 2.7Undertone unknown |
| Capuccino | DC1 | Close · ΔE 4.1Undertone unknown |
| Sienna | DC1 | Very close · ΔE 1.6Undertone unknown |
| Mahogany | DC1 | Very close · ΔE 1.9Undertone unknown |
| Soft Mocha | DC1 | Very close · ΔE 2.6Undertone unknown |
| Warm Rich | DN7 | Close · ΔE 3.8Undertone unknown |
| Deep Rich | DN7 | Close · ΔE 4.9Undertone unknown |
| Deep Truffle | DN7 | Close · ΔE 4.8Undertone unknown |
| Cocoa | DN7 | Close · ΔE 5.1Undertone unknown |
| Walnut | DC7 | Close · ΔE 3.1Undertone unknown |
| Warm Walnut | DC7 | Different · ΔE 10.1Undertone unknown |
| Deep Walnut | DC7 | Close · ΔE 5.8Undertone unknown |
| Deep Ebony | DC7 | Similar · ΔE 6.3Undertone unknown |
| Rich Espresso | DC9 | Similar · ΔE 8.8Undertone unknown |
| Rich Cocoa | DC9 | Different · ΔE 12.7Undertone unknown |
Yves Saint Laurent All Hours Foundation SPF 30 → NYX Professional Makeup Make 'Em Wonder Soft Matte Buildable Foundation
| Yves Saint Laurent | NYX Professional Makeup | Color difference |
|---|---|---|
| LW1 | Light Nude | Close · ΔE 4.7Undertone unknown |
| LW7 | Light Nude | Very close · ΔE 2.7Undertone unknown |
| LW8 | Light Nude | Close · ΔE 3.1Undertone unknown |
| LW9 | Light Sand | Close · ΔE 3.4Undertone unknown |
| LN1 | Light Nude | Close · ΔE 3.4Undertone unknown |
| LN3 | Nude | Very close · ΔE 2.0Undertone unknown |
| LN4 | Light Nude | Close · ΔE 3.6Undertone unknown |
| LN7 | Nude | Close · ΔE 3.6Undertone unknown |
| LN8 | Nude | Very close · ΔE 1.3Undertone unknown |
| LN9 | Light Nude | Very close · ΔE 2.4Undertone unknown |
| LC1 | Nude | Close · ΔE 3.2Undertone unknown |
| LC2 | Nude | Very close · ΔE 1.5Undertone unknown |
| LC4 | Light Nude | Very close · ΔE 0.6Undertone unknown |
| LC5 | Nude | Very close · ΔE 1.8Undertone unknown |
| LC6 | Nude | Very close · ΔE 2.6Undertone unknown |
| MW2 | Buff | Close · ΔE 3.7Undertone unknown |
| MW3 | Golden Light | Very close · ΔE 1.5Undertone unknown |
| MW7 | Golden Light | Close · ΔE 4.0Undertone unknown |
| MW9 | Medium | Similar · ΔE 6.3Undertone unknown |
| MN1 | Buff | Close · ΔE 3.1Undertone unknown |
| MN4 | Buff | Very close · ΔE 2.5Undertone unknown |
| MN5 | Buff | Close · ΔE 3.4Undertone unknown |
| MN6 | Golden Light | Close · ΔE 4.0Undertone unknown |
| MN7 | Buff | Close · ΔE 3.5Undertone unknown |
| MN9 | Warm Beige | Close · ΔE 4.4Undertone unknown |
| MC1 | Buff | Close · ΔE 3.6Undertone unknown |
| MC2 | Golden Light | Close · ΔE 5.7Undertone unknown |
| MC6 | Medium | Close · ΔE 3.9Undertone unknown |
| DW2 | Maple | Close · ΔE 4.9Undertone unknown |
| DW4 | Mahogany | Close · ΔE 4.8Undertone unknown |
| DW5 | Mahogany | Close · ΔE 3.1Undertone unknown |
| DW6 | Mahogany | Similar · ΔE 6.2Undertone unknown |
| DW7 | Warm Rich | Close · ΔE 5.5Undertone unknown |
| DN1 | Maple | Very close · ΔE 2.7Undertone unknown |
| DN3 | Soft Mocha | Close · ΔE 5.0Undertone unknown |
| DN5 | Soft Mocha | Close · ΔE 4.0Undertone unknown |
| DN7 | Warm Rich | Close · ΔE 3.8Undertone unknown |
| DC1 | Sienna | Very close · ΔE 1.6Undertone unknown |
| DC7 | Walnut | Close · ΔE 3.1Undertone unknown |
| DC9 | Walnut | Similar · ΔE 8.0Undertone unknown |
The two products side by side
| NYX Professional Makeup Make 'Em Wonder Soft Matte Buildable Foundation | Yves Saint Laurent All Hours Foundation SPF 30 | |
|---|---|---|
| Brand | NYX Professional Makeup | Yves Saint Laurent |
| Type | Foundation | Foundation |
| Finish | Soft matte | Natural matte |
| SPF | — | SPF 30 |
| Shades | 45 | 40 |
| Depth range | Fair – Deep | Light – Deep |
| Undertones | Undertone not stated | Warm, Neutral, Cool |
| Origin | Global brand | Global brand |
| Prices by country | United States US$16 | United States US$65 |
Common questions
- Which Yves Saint Laurent All Hours Foundation SPF 30 shade is closest to NYX Professional Makeup Make 'Em Wonder Soft Matte Buildable Foundation Nude?
- The closest Yves Saint Laurent All Hours Foundation SPF 30 shade is LC4. By official color chips the difference is ΔE 0.7 (Very close).
- Which Yves Saint Laurent All Hours Foundation SPF 30 shade is closest to NYX Professional Makeup Make 'Em Wonder Soft Matte Buildable Foundation Medium?
- The closest Yves Saint Laurent All Hours Foundation SPF 30 shade is MC6. By official color chips the difference is ΔE 3.9 (Close).
- Which Yves Saint Laurent All Hours Foundation SPF 30 shade is closest to NYX Professional Makeup Make 'Em Wonder Soft Matte Buildable Foundation Capuccino?
- The closest Yves Saint Laurent All Hours Foundation SPF 30 shade is DC1. By official color chips the difference is ΔE 4.1 (Close).
- How are the shades matched?
- We compare the color chips each brand shows on its own site and list the shade with the smallest color difference (ΔE 2000). When both brands state an undertone, the same undertone ranks first. A chip is not a swatch on skin, so test before you buy.
Color chips are the colors each brand shows on its own site. Screens and photography differ between brands, so a chip is not a swatch on skin. Test before you buy. How it works