Shade match chart Milani Conceal + Perfect 2-In-1 Foundation + Concealer ↔ Yves Saint Laurent All Hours Foundation SPF 30
By official color chips, 29 of 45 Milani shades and 34 of 40 Yves Saint Laurent shades have a close match (ΔE 6 or less) in the other product. Closest pairs include 02A Creamy Natural → LN9, 04A2 Golden Vanilla → LC4, 08A Warm Sand → MW3.
Milani Conceal + Perfect 2-In-1 Foundation + Concealer → Yves Saint Laurent All Hours Foundation SPF 30
| Milani | Yves Saint Laurent | Color difference |
|---|---|---|
| 0A1Alabaster | LC1 | Similar · ΔE 9.7Undertone unknown |
| 0A2Cream | LC1 | Similar · ΔE 8.8Undertone unknown |
| 0A3Warm Porcelain | LC1 | Similar · ΔE 6.5Undertone unknown |
| 00APorcelain | LC1 | Close · ΔE 5.9Undertone unknown |
| 00AAIvory | LN4 | Similar · ΔE 7.4Undertone unknown |
| 00BLight | LC1 | Close · ΔE 5.0Undertone unknown |
| 00BBNude | LC5 | Close · ΔE 4.8Undertone unknown |
| 00Light Natural | LC1 | Close · ΔE 5.4Undertone unknown |
| 01A1Nude Ivory | LC1 | Close · ΔE 5.6Undertone unknown |
| 01ACreamy Nude | LC1 | Very close · ΔE 2.8Undertone unknown |
| 01Creamy Vanilla | LN4 | Close · ΔE 4.4Undertone unknown |
| 02ACreamy Natural | LN9 | Close · ΔE 4.4Undertone unknown |
| 02A2Warm Natural | LC5 | Close · ΔE 5.9Undertone unknown |
| 02Natural | LN4 | Very close · ΔE 2.3Undertone unknown |
| 03Light Beige | LC1 | Very close · ΔE 1.8Undertone unknown |
| 03A1Pure Beige | LC4 | Close · ΔE 4.4Undertone unknown |
| 04Medium Beige | LC5 | Very close · ΔE 1.6Undertone unknown |
| 04A1Golden Beige | LN9 | Close · ΔE 3.6Undertone unknown |
| 04A2Golden Vanilla | LC4 | Very close · ΔE 2.3Undertone unknown |
| 05ANatural Beige | LW9 | Very close · ΔE 1.8Undertone unknown |
| 05Warm Beige | LC4 | Very close · ΔE 2.5Undertone unknown |
| 06Sand Beige | LW9 | Close · ΔE 3.5Undertone unknown |
| 06ADeep Beige | MW3 | Similar · ΔE 7.9Undertone unknown |
| 07Sand | MW3 | Close · ΔE 4.0Undertone unknown |
| 08Light Tan | LW9 | Close · ΔE 6.0Undertone unknown |
| 08A1Rich Sand | MW3 | Close · ΔE 4.2Undertone unknown |
| 08AWarm Sand | MW3 | Close · ΔE 5.3Undertone unknown |
| 09ANatural Tan | MN6 | Close · ΔE 5.5Undertone unknown |
| 09Tan | MW3 | Close · ΔE 5.2Undertone unknown |
| 10AHazelnut | MC6 | Similar · ΔE 9.1Undertone unknown |
| 10Golden Tan | MC6 | Close · ΔE 5.8Undertone unknown |
| 10A1Caramel | DN1 | Similar · ΔE 7.7Undertone unknown |
| 11Amber | MC6 | Similar · ΔE 6.6Undertone unknown |
| 11ANutmeg | DN1 | Close · ΔE 3.8Undertone unknown |
| 12Spiced Almond | DN1 | Close · ΔE 4.1Undertone unknown |
| 13Chestnut | DC1 | Close · ΔE 3.7Undertone unknown |
| 13AEspresso | DC7 | Similar · ΔE 9.8Undertone unknown |
| 13A1Cool Espresso | DN7 | Similar · ΔE 7.4Undertone unknown |
| 14Golden Toffee | DN7 | Close · ΔE 4.3Undertone unknown |
| 14ACocoa | DC7 | Different · ΔE 10.2Undertone unknown |
| 14A1Mocha | DC7 | Similar · ΔE 7.3Undertone unknown |
| 15Mahogany | DC7 | Different · ΔE 12.4Undertone unknown |
| 16Cool Cocoa | DC9 | Different · ΔE 16.7Undertone unknown |
| 17Warm Chestnut | DC9 | Different · ΔE 18.8Undertone unknown |
| 18Truffle | DC9 | Different · ΔE 17.7Undertone unknown |
Yves Saint Laurent All Hours Foundation SPF 30 → Milani Conceal + Perfect 2-In-1 Foundation + Concealer
| Yves Saint Laurent | Milani | Color difference |
|---|---|---|
| LW1 | 02Natural | Close · ΔE 3.8Undertone unknown |
| LW7 | 02Natural | Very close · ΔE 3.0Undertone unknown |
| LW8 | 04A2Golden Vanilla | Close · ΔE 3.1Undertone unknown |
| LW9 | 05ANatural Beige | Very close · ΔE 1.8Undertone unknown |
| LN1 | 03Light Beige | Very close · ΔE 2.4Undertone unknown |
| LN3 | 04A2Golden Vanilla | Close · ΔE 3.9Undertone unknown |
| LN4 | 03Light Beige | Very close · ΔE 2.2Undertone unknown |
| LN7 | 05ANatural Beige | Very close · ΔE 2.7Undertone unknown |
| LN8 | 04A2Golden Vanilla | Close · ΔE 3.4Undertone unknown |
| LN9 | 04A2Golden Vanilla | Very close · ΔE 2.4Undertone unknown |
| LC1 | 03Light Beige | Very close · ΔE 1.8Undertone unknown |
| LC2 | 04A2Golden Vanilla | Close · ΔE 3.8Undertone unknown |
| LC4 | 04A2Golden Vanilla | Very close · ΔE 2.3Undertone unknown |
| LC5 | 04Medium Beige | Very close · ΔE 1.6Undertone unknown |
| LC6 | 05ANatural Beige | Very close · ΔE 2.7Undertone unknown |
| MW2 | 05ANatural Beige | Very close · ΔE 2.3Undertone unknown |
| MW3 | 05ANatural Beige | Very close · ΔE 2.6Undertone unknown |
| MW7 | 05ANatural Beige | Close · ΔE 5.0Undertone unknown |
| MW9 | 09ANatural Tan | Similar · ΔE 7.2Undertone unknown |
| MN1 | 05ANatural Beige | Close · ΔE 3.2Undertone unknown |
| MN4 | 05ANatural Beige | Very close · ΔE 3.0Undertone unknown |
| MN5 | 05ANatural Beige | Close · ΔE 4.5Undertone unknown |
| MN6 | 09ANatural Tan | Close · ΔE 5.5Undertone unknown |
| MN7 | 05ANatural Beige | Close · ΔE 4.2Undertone unknown |
| MN9 | 08A1Rich Sand | Close · ΔE 6.0Undertone unknown |
| MC1 | 05ANatural Beige | Close · ΔE 3.8Undertone unknown |
| MC2 | 09ANatural Tan | Similar · ΔE 6.6Undertone unknown |
| MC6 | 09ANatural Tan | Close · ΔE 5.7Undertone unknown |
| DW2 | 11ANutmeg | Close · ΔE 5.6Undertone unknown |
| DW4 | 13Chestnut | Close · ΔE 5.7Undertone unknown |
| DW5 | 13Chestnut | Close · ΔE 4.8Undertone unknown |
| DW6 | 14Golden Toffee | Close · ΔE 5.8Undertone unknown |
| DW7 | 14Golden Toffee | Close · ΔE 4.9Undertone unknown |
| DN1 | 11ANutmeg | Close · ΔE 3.8Undertone unknown |
| DN3 | 11ANutmeg | Similar · ΔE 6.8Undertone unknown |
| DN5 | 13Chestnut | Similar · ΔE 6.8Undertone unknown |
| DN7 | 14Golden Toffee | Close · ΔE 4.3Undertone unknown |
| DC1 | 13Chestnut | Close · ΔE 3.7Undertone unknown |
| DC7 | 14A1Mocha | Similar · ΔE 7.3Undertone unknown |
| DC9 | 14A1Mocha | Different · ΔE 11.2Undertone unknown |
The two products side by side
| Milani Conceal + Perfect 2-In-1 Foundation + Concealer | Yves Saint Laurent All Hours Foundation SPF 30 | |
|---|---|---|
| Brand | Milani | Yves Saint Laurent |
| Type | Foundation | Foundation |
| Finish | Natural matte | Natural matte |
| SPF | — | SPF 30 |
| Shades | 45 | 40 |
| Depth range | Fair – Deep | Light – Deep |
| Undertones | Undertone not stated | Warm, Neutral, Cool |
| Origin | Global brand | Global brand |
| Prices by country | Not checked | United States US$65 |
Common questions
- Which Yves Saint Laurent All Hours Foundation SPF 30 shade is closest to Milani Conceal + Perfect 2-In-1 Foundation + Concealer 02A Creamy Natural?
- The closest Yves Saint Laurent All Hours Foundation SPF 30 shade is LN9. By official color chips the difference is ΔE 4.4 (Close).
- Which Yves Saint Laurent All Hours Foundation SPF 30 shade is closest to Milani Conceal + Perfect 2-In-1 Foundation + Concealer 04A2 Golden Vanilla?
- The closest Yves Saint Laurent All Hours Foundation SPF 30 shade is LC4. By official color chips the difference is ΔE 2.3 (Very close).
- Which Yves Saint Laurent All Hours Foundation SPF 30 shade is closest to Milani Conceal + Perfect 2-In-1 Foundation + Concealer 08A Warm Sand?
- The closest Yves Saint Laurent All Hours Foundation SPF 30 shade is MW3. By official color chips the difference is ΔE 5.3 (Close).
- How are the shades matched?
- We compare the color chips each brand shows on its own site and list the shade with the smallest color difference (ΔE 2000). When both brands state an undertone, the same undertone ranks first. A chip is not a swatch on skin, so test before you buy.
Color chips are the colors each brand shows on its own site. Screens and photography differ between brands, so a chip is not a swatch on skin. Test before you buy. How it works