Shade match chart Maybelline Fit Me Matte + Poreless Foundation ↔ NYX Professional Makeup Can't Stop Won't Stop Full Coverage Foundation
By official color chips, 25 of 40 Maybelline shades and 16 of 23 NYX Professional Makeup shades have a close match (ΔE 6 or less) in the other product. Closest pairs include 128 → Vanilla, 238 → Vanilla, 355 → Golden Honey.
Maybelline Fit Me Matte + Poreless Foundation → NYX Professional Makeup Can't Stop Won't Stop Full Coverage Foundation
| Maybelline | NYX Professional Makeup | Color difference |
|---|---|---|
| 102 | Fair | Different · ΔE 11.2Undertone unknown |
| 105 | Fair | Similar · ΔE 6.8Undertone unknown |
| 110 | Fair | Similar · ΔE 9.1Undertone unknown |
| 112 | Fair | Similar · ΔE 7.0Undertone unknown |
| 115 | Fair | Close · ΔE 6.0Undertone unknown |
| 118 | Vanilla | Close · ΔE 3.8Undertone unknown |
| 120 | Fair | Very close · ΔE 2.9Undertone unknown |
| 122 | Vanilla | Close · ΔE 5.3Undertone unknown |
| 124 | Vanilla | Very close · ΔE 2.5Undertone unknown |
| 125 | Vanilla | Very close · ΔE 3.0Undertone unknown |
| 128 | Vanilla | Close · ΔE 4.4Undertone unknown |
| 130 | Vanilla | Close · ΔE 3.7Undertone unknown |
| 220 | Vanilla | Very close · ΔE 2.4Undertone unknown |
| 222 | Vanilla | Close · ΔE 5.1Undertone unknown |
| 228 | Vanilla | Close · ΔE 3.9Undertone unknown |
| 230 | Vanilla | Close · ΔE 3.2Undertone unknown |
| 235 | Vanilla | Similar · ΔE 6.3Undertone unknown |
| 238 | Vanilla | Close · ΔE 6.0Undertone unknown |
| 242 | Golden Honey | Similar · ΔE 9.6Undertone unknown |
| 245 | Vanilla | Similar · ΔE 9.0Undertone unknown |
| 310 | Vanilla | Similar · ΔE 6.1Undertone unknown |
| 312 | Beige | Similar · ΔE 7.7Undertone unknown |
| 320 | Vanilla | Similar · ΔE 9.0Undertone unknown |
| 322 | Vanilla | Similar · ΔE 7.4Undertone unknown |
| 330 | Golden Honey | Similar · ΔE 6.2Undertone unknown |
| 332 | Golden Honey | Close · ΔE 4.4Undertone unknown |
| 334 | Golden Honey | Very close · ΔE 3.0Undertone unknown |
| 335 | Golden Honey | Close · ΔE 3.5Undertone unknown |
| 338 | Golden Honey | Close · ΔE 5.3Undertone unknown |
| 340 | Golden Honey | Close · ΔE 4.4Undertone unknown |
| 355 | Golden Honey | Close · ΔE 5.7Undertone unknown |
| 356 | Mahogany | Close · ΔE 4.1Undertone unknown |
| 358 | Golden Honey | Similar · ΔE 6.8Undertone unknown |
| 360 | Cappuccino | Similar · ΔE 6.6Undertone unknown |
| 362 | Mahogany | Close · ΔE 4.7Undertone unknown |
| 365 | Deep Sable | Similar · ΔE 6.4Undertone unknown |
| 368 | Cappuccino | Close · ΔE 5.4Undertone unknown |
| 370 | Deep Rich | Very close · ΔE 2.1Undertone unknown |
| 375 | Deep Rich | Very close · ΔE 2.0Undertone unknown |
| 380 | Chestnut | Close · ΔE 5.7Undertone unknown |
NYX Professional Makeup Can't Stop Won't Stop Full Coverage Foundation → Maybelline Fit Me Matte + Poreless Foundation
| NYX Professional Makeup | Maybelline | Color difference |
|---|---|---|
| Fair | 120 | Very close · ΔE 2.9Undertone unknown |
| Vanilla | 220 | Very close · ΔE 2.4Undertone unknown |
| Beige | 335 | Similar · ΔE 7.5Undertone unknown |
| Neutral Tan | 334 | Close · ΔE 5.5Undertone unknown |
| Golden | 334 | Close · ΔE 5.3Undertone unknown |
| Golden Honey | 334 | Very close · ΔE 3.0Undertone unknown |
| Caramel | 335 | Close · ΔE 5.9Undertone unknown |
| Almond | 356 | Close · ΔE 5.4Undertone unknown |
| Cinnamon | 334 | Close · ΔE 3.4Undertone unknown |
| Honey | 356 | Close · ΔE 5.8Undertone unknown |
| Warm Honey | 356 | Close · ΔE 6.0Undertone unknown |
| Mahogany | 356 | Close · ΔE 4.1Undertone unknown |
| Nutmeg | 356 | Similar · ΔE 6.7Undertone unknown |
| Warm Mahogany | 368 | Similar · ΔE 6.4Undertone unknown |
| Cappuccino | 362 | Close · ΔE 5.1Undertone unknown |
| Deep Sable | 365 | Similar · ΔE 6.4Undertone unknown |
| Deep Rich | 375 | Very close · ΔE 2.0Undertone unknown |
| Deep | 370 | Close · ΔE 3.3Undertone unknown |
| Warm Walnut | 370 | Similar · ΔE 8.9Undertone unknown |
| Deep Walnut | 375 | Close · ΔE 5.0Undertone unknown |
| Chestnut | 380 | Close · ΔE 5.7Undertone unknown |
| Deep Espresso | 370 | Similar · ΔE 8.3Undertone unknown |
| Deep Ebony | 380 | Similar · ΔE 8.0Undertone unknown |
The two products side by side
| Maybelline Fit Me Matte + Poreless Foundation | NYX Professional Makeup Can't Stop Won't Stop Full Coverage Foundation | |
|---|---|---|
| Brand | Maybelline | NYX Professional Makeup |
| Type | Foundation | Foundation |
| Finish | Matte | Matte |
| SPF | — | — |
| Shades | 40 | 23 |
| Depth range | Fair – Deep | Light – Deep |
| Undertones | Neutral, Cool, Warm | Undertone not stated |
| Origin | Global brand | Global brand |
| Prices by country | United States US$11.99 | United States US$15 |
Common questions
- Which NYX Professional Makeup Can't Stop Won't Stop Full Coverage Foundation shade is closest to Maybelline Fit Me Matte + Poreless Foundation 128?
- The closest NYX Professional Makeup Can't Stop Won't Stop Full Coverage Foundation shade is Vanilla. By official color chips the difference is ΔE 4.4 (Close).
- Which NYX Professional Makeup Can't Stop Won't Stop Full Coverage Foundation shade is closest to Maybelline Fit Me Matte + Poreless Foundation 238?
- The closest NYX Professional Makeup Can't Stop Won't Stop Full Coverage Foundation shade is Vanilla. By official color chips the difference is ΔE 6.0 (Close).
- Which NYX Professional Makeup Can't Stop Won't Stop Full Coverage Foundation shade is closest to Maybelline Fit Me Matte + Poreless Foundation 355?
- The closest NYX Professional Makeup Can't Stop Won't Stop Full Coverage Foundation shade is Golden Honey. By official color chips the difference is ΔE 5.7 (Close).
- How are the shades matched?
- We compare the color chips each brand shows on its own site and list the shade with the smallest color difference (ΔE 2000). When both brands state an undertone, the same undertone ranks first. A chip is not a swatch on skin, so test before you buy.
Color chips are the colors each brand shows on its own site. Screens and photography differ between brands, so a chip is not a swatch on skin. Test before you buy. How it works