Shade match chart Maybelline Fit Me Matte + Poreless Foundation ↔ Milani Conceal + Perfect Blur Out Skin Tint
By official color chips, 19 of 40 Maybelline shades and 13 of 25 Milani shades have a close match (ΔE 6 or less) in the other product. Closest pairs include 120 → 03, 130 → 05, 312 → 07.
Maybelline Fit Me Matte + Poreless Foundation → Milani Conceal + Perfect Blur Out Skin Tint
| Maybelline | Milani | Color difference |
|---|---|---|
| 102 | 02 | Different · ΔE 10.2Undertone unknown |
| 105 | 02 | Close · ΔE 4.8Undertone unknown |
| 110 | 01 | Similar · ΔE 6.4Undertone unknown |
| 112 | 02 | Close · ΔE 4.7Undertone unknown |
| 115 | 02 | Close · ΔE 4.7Undertone unknown |
| 118 | 02 | Very close · ΔE 2.4Undertone unknown |
| 120 | 03 | Very close · ΔE 1.0Undertone unknown |
| 122 | 05 | Close · ΔE 5.5Undertone unknown |
| 124 | 05 | Very close · ΔE 1.8Undertone unknown |
| 125 | 03 | Very close · ΔE 1.7Undertone unknown |
| 128 | 05 | Close · ΔE 4.3Undertone unknown |
| 130 | 05 | Close · ΔE 5.1Undertone unknown |
| 220 | 05 | Very close · ΔE 1.9Undertone unknown |
| 222 | 05 | Similar · ΔE 6.4Undertone unknown |
| 228 | 05 | Close · ΔE 5.7Undertone unknown |
| 230 | 05 | Close · ΔE 4.4Undertone unknown |
| 235 | 07 | Similar · ΔE 6.6Undertone unknown |
| 238 | 07 | Similar · ΔE 6.1Undertone unknown |
| 242 | 07 | Similar · ΔE 9.1Undertone unknown |
| 245 | 07 | Similar · ΔE 6.8Undertone unknown |
| 310 | 05 | Similar · ΔE 6.9Undertone unknown |
| 312 | 07 | Close · ΔE 5.6Undertone unknown |
| 320 | 07 | Similar · ΔE 6.9Undertone unknown |
| 322 | 07 | Similar · ΔE 7.4Undertone unknown |
| 330 | 09 | Similar · ΔE 7.7Undertone unknown |
| 332 | 09 | Similar · ΔE 7.0Undertone unknown |
| 334 | 10 | Similar · ΔE 6.2Undertone unknown |
| 335 | 09 | Similar · ΔE 6.8Undertone unknown |
| 338 | 10 | Similar · ΔE 7.0Undertone unknown |
| 340 | 10 | Similar · ΔE 7.6Undertone unknown |
| 355 | 10 | Similar · ΔE 8.6Undertone unknown |
| 356 | 15 | Similar · ΔE 7.9Undertone unknown |
| 358 | 10 | Similar · ΔE 9.5Undertone unknown |
| 360 | 18 | Similar · ΔE 7.6Undertone unknown |
| 362 | 14 | Similar · ΔE 7.5Undertone unknown |
| 365 | 18 | Close · ΔE 4.7Undertone unknown |
| 368 | 18 | Close · ΔE 4.9Undertone unknown |
| 370 | 20 | Close · ΔE 4.1Undertone unknown |
| 375 | 20 | Close · ΔE 4.6Undertone unknown |
| 380 | 22 | Very close · ΔE 2.8Undertone unknown |
Milani Conceal + Perfect Blur Out Skin Tint → Maybelline Fit Me Matte + Poreless Foundation
| Milani | Maybelline | Color difference |
|---|---|---|
| 01 | 105 | Close · ΔE 4.9Undertone unknown |
| 02 | 120 | Very close · ΔE 2.1Undertone unknown |
| 03 | 120 | Very close · ΔE 1.0Undertone unknown |
| 04 | 125 | Very close · ΔE 2.6Undertone unknown |
| 05 | 124 | Very close · ΔE 1.8Undertone unknown |
| 06 | 312 | Similar · ΔE 7.4Undertone unknown |
| 07 | 312 | Close · ΔE 5.6Undertone unknown |
| 08 | 125 | Close · ΔE 6.0Undertone unknown |
| 09 | 312 | Similar · ΔE 6.4Undertone unknown |
| 10 | 334 | Similar · ΔE 6.2Undertone unknown |
| 11 | 334 | Similar · ΔE 7.7Undertone unknown |
| 12 | 334 | Similar · ΔE 6.8Undertone unknown |
| 13 | 334 | Similar · ΔE 7.8Undertone unknown |
| 14 | 365 | Similar · ΔE 7.4Undertone unknown |
| 15 | 356 | Similar · ΔE 7.9Undertone unknown |
| 16 | 365 | Similar · ΔE 7.9Undertone unknown |
| 17 | 362 | Similar · ΔE 7.6Undertone unknown |
| 18 | 365 | Close · ΔE 4.7Undertone unknown |
| 19 | 365 | Similar · ΔE 7.0Undertone unknown |
| 20 | 370 | Close · ΔE 4.1Undertone unknown |
| 21 | 380 | Close · ΔE 3.9Undertone unknown |
| 22 | 380 | Very close · ΔE 2.8Undertone unknown |
| 23 | 380 | Close · ΔE 5.7Undertone unknown |
| 24 | 380 | Close · ΔE 4.8Undertone unknown |
| 25 | 380 | Similar · ΔE 6.2Undertone unknown |
The two products side by side
| Maybelline Fit Me Matte + Poreless Foundation | Milani Conceal + Perfect Blur Out Skin Tint | |
|---|---|---|
| Brand | Maybelline | Milani |
| Type | Foundation | Foundation |
| Finish | Matte | Soft matte |
| SPF | — | — |
| Shades | 40 | 25 |
| Depth range | Fair – Deep | Fair – Deep |
| Undertones | Neutral, Cool, Warm | Undertone not stated |
| Origin | Global brand | Global brand |
| Prices by country | United States US$11.99 | Not checked |
Common questions
- Which Milani Conceal + Perfect Blur Out Skin Tint shade is closest to Maybelline Fit Me Matte + Poreless Foundation 120?
- The closest Milani Conceal + Perfect Blur Out Skin Tint shade is 03. By official color chips the difference is ΔE 1.0 (Very close).
- Which Milani Conceal + Perfect Blur Out Skin Tint shade is closest to Maybelline Fit Me Matte + Poreless Foundation 130?
- The closest Milani Conceal + Perfect Blur Out Skin Tint shade is 05. By official color chips the difference is ΔE 5.1 (Close).
- Which Milani Conceal + Perfect Blur Out Skin Tint shade is closest to Maybelline Fit Me Matte + Poreless Foundation 312?
- The closest Milani Conceal + Perfect Blur Out Skin Tint shade is 07. By official color chips the difference is ΔE 5.6 (Close).
- How are the shades matched?
- We compare the color chips each brand shows on its own site and list the shade with the smallest color difference (ΔE 2000). When both brands state an undertone, the same undertone ranks first. A chip is not a swatch on skin, so test before you buy.
Color chips are the colors each brand shows on its own site. Screens and photography differ between brands, so a chip is not a swatch on skin. Test before you buy. How it works