Shade match chart M·A·C Studio Fix Fluid SPF 15 24HR Matte Foundation ↔ NARS Light Reflecting Serum Cushion Foundation (Refill)
By official color chips, 44 of 76 M·A·C shades and 8 of 8 NARS shades have a close match (ΔE 6 or less) in the other product. Closest pairs include N4.75 → 03791 FINLAND, C4 → 03791 FINLAND, NC38 → 03792 DEAUVILLE.
M·A·C Studio Fix Fluid SPF 15 24HR Matte Foundation → NARS Light Reflecting Serum Cushion Foundation (Refill)
| M·A·C | NARS | Color difference |
|---|---|---|
| NW5 | 03791FINLAND | Close · ΔE 3.6Undertone unknown |
| NC10 | 03791FINLAND | Close · ΔE 4.8Undertone unknown |
| NC5 | 03791FINLAND | Close · ΔE 3.4Undertone unknown |
| NW10 | 03791FINLAND | Close · ΔE 3.4Undertone unknown |
| NC12 | 03791FINLAND | Close · ΔE 5.4Undertone unknown |
| N4 | 03791FINLAND | Close · ΔE 3.2Undertone unknown |
| NC13 | 03791FINLAND | Very close · ΔE 2.2Undertone unknown |
| NW13 | 03794VIENNA | Very close · ΔE 2.8Undertone unknown |
| N4.5 | 03790MONT BLANC | Close · ΔE 4.5Undertone unknown |
| NC15 | 03794VIENNA | Very close · ΔE 2.8Undertone unknown |
| N4.75 | 03791FINLAND | Very close · ΔE 2.9Undertone unknown |
| NC16 | 03794VIENNA | Very close · ΔE 2.3Undertone unknown |
| NC17 | 03792DEAUVILLE | Very close · ΔE 2.7Undertone unknown |
| N5 | 03794VIENNA | Very close · ΔE 1.1Undertone unknown |
| N6 | 03796BARCELONA | Very close · ΔE 1.9Undertone unknown |
| NC18 | 03795PUNJAB | Very close · ΔE 1.9Undertone unknown |
| NW15 | 03795PUNJAB | Very close · ΔE 1.5Undertone unknown |
| NC20 | 03795PUNJAB | Very close · ΔE 1.6Undertone unknown |
| C40 | 03791FINLAND | Very close · ΔE 2.7Undertone unknown |
| N6.5 | 03794VIENNA | Very close · ΔE 2.4Undertone unknown |
| NW20 | 03796BARCELONA | Close · ΔE 3.8Undertone unknown |
| C4 | 03791FINLAND | Very close · ΔE 2.4Undertone unknown |
| NW18 | 03796BARCELONA | Very close · ΔE 1.9Undertone unknown |
| NC25 | 03796BARCELONA | Very close · ΔE 1.3Undertone unknown |
| NW22 | 03796BARCELONA | Very close · ΔE 2.3Undertone unknown |
| C3.5 | 03794VIENNA | Very close · ΔE 0.3Undertone unknown |
| C4.5 | 03794VIENNA | Very close · ΔE 1.5Undertone unknown |
| NC27 | 03796BARCELONA | Very close · ΔE 2.3Undertone unknown |
| NC30 | 03792DEAUVILLE | Very close · ΔE 2.2Undertone unknown |
| C45 | 03792DEAUVILLE | Close · ΔE 4.6Undertone unknown |
| NW25 | 03796BARCELONA | Similar · ΔE 6.6Undertone unknown |
| NC37 | 03796BARCELONA | Close · ΔE 3.6Undertone unknown |
| NC35 | 03796BARCELONA | Very close · ΔE 1.5Undertone unknown |
| NC38 | 03792DEAUVILLE | Close · ΔE 4.7Undertone unknown |
| C5 | 03795PUNJAB | Very close · ΔE 1.8Undertone unknown |
| NC40 | 03796BARCELONA | Close · ΔE 4.4Undertone unknown |
| NC42 | 03796BARCELONA | Close · ΔE 4.5Undertone unknown |
| NW30 | 03796BARCELONA | Similar · ΔE 6.6Undertone unknown |
| NW33 | 03796BARCELONA | Different · ΔE 14.1Undertone unknown |
| NW35 | 03796BARCELONA | Similar · ΔE 8.7Undertone unknown |
| NW40 | 03796BARCELONA | Different · ΔE 21.6Undertone unknown |
| NC44 | 03796BARCELONA | Similar · ΔE 6.6Undertone unknown |
| NC45 | 03796BARCELONA | Similar · ΔE 8.2Undertone unknown |
| C8 | 03796BARCELONA | Similar · ΔE 9.9Undertone unknown |
| NC45.5 | 03796BARCELONA | Similar · ΔE 9.5Undertone unknown |
| NC46 | 03796BARCELONA | Different · ΔE 11.7Undertone unknown |
| NC47 | 03796BARCELONA | Different · ΔE 15.6Undertone unknown |
| NW43 | 03796BARCELONA | Different · ΔE 25.8Undertone unknown |
| NC50 | 03796BARCELONA | Different · ΔE 28.5Undertone unknown |
| C55 | 03796BARCELONA | Different · ΔE 26.1Undertone unknown |
| NC55 | 03796BARCELONA | Different · ΔE 28.4Undertone unknown |
| NC58 | 03796BARCELONA | Different · ΔE 28.9Undertone unknown |
| NW44 | 03796BARCELONA | Different · ΔE 35.7Undertone unknown |
| NW45 | 03796BARCELONA | Different · ΔE 30.9Undertone unknown |
| NW46 | 03796BARCELONA | Different · ΔE 33.3Undertone unknown |
| NW47 | 03796BARCELONA | Different · ΔE 35.9Undertone unknown |
| NW48 | 03796BARCELONA | Different · ΔE 35.3Undertone unknown |
| NC60 | 03796BARCELONA | Different · ΔE 28.5Undertone unknown |
| NW50 | 03796BARCELONA | Different · ΔE 33.1Undertone unknown |
| NW53 | 03796BARCELONA | Different · ΔE 36.2Undertone unknown |
| NW55 | 03796BARCELONA | Different · ΔE 42.1Undertone unknown |
| NW57 | 03796BARCELONA | Different · ΔE 47.6Undertone unknown |
| NW58 | 03796BARCELONA | Different · ΔE 45.6Undertone unknown |
| NW60 | 03796BARCELONA | Different · ΔE 49.9Undertone unknown |
| NC63 | 03796BARCELONA | Different · ΔE 43.6Undertone unknown |
| NC65 | 03796BARCELONA | Different · ΔE 47.3Undertone unknown |
| NW65 | 03796BARCELONA | Different · ΔE 49.7Undertone unknown |
| N10 | 03791FINLAND | Very close · ΔE 2.1Undertone unknown |
| N12 | 03789SEOUL | Very close · ΔE 2.9Undertone unknown |
| N18 | 03790MONT BLANC | Very close · ΔE 2.8Undertone unknown |
| NW63 | 03796BARCELONA | Different · ΔE 47.4Undertone unknown |
| N11 | 03790MONT BLANC | Very close · ΔE 2.2Undertone unknown |
| NC41 | 03796BARCELONA | Close · ΔE 4.9Undertone unknown |
| C5.5 | 03796BARCELONA | Close · ΔE 4.8Undertone unknown |
| NC43.5 | 03796BARCELONA | Close · ΔE 5.0Undertone unknown |
| NC44.5 | 03796BARCELONA | Close · ΔE 5.9Undertone unknown |
NARS Light Reflecting Serum Cushion Foundation (Refill) → M·A·C Studio Fix Fluid SPF 15 24HR Matte Foundation
| NARS | M·A·C | Color difference |
|---|---|---|
| 03789SEOUL | N12 | Very close · ΔE 2.9Undertone unknown |
| 03790MONT BLANC | N11 | Very close · ΔE 2.2Undertone unknown |
| 03791FINLAND | N10 | Very close · ΔE 2.1Undertone unknown |
| 03792DEAUVILLE | NW15 | Very close · ΔE 2.0Undertone unknown |
| 03793SAMCHEONG | C5 | Close · ΔE 4.7Undertone unknown |
| 03794VIENNA | C3.5 | Very close · ΔE 0.3Undertone unknown |
| 03795PUNJAB | NW15 | Very close · ΔE 1.5Undertone unknown |
| 03796BARCELONA | NC25 | Very close · ΔE 1.3Undertone unknown |
The two products side by side
| M·A·C Studio Fix Fluid SPF 15 24HR Matte Foundation | NARS Light Reflecting Serum Cushion Foundation (Refill) | |
|---|---|---|
| Brand | M·A·C | NARS |
| Type | Foundation | Cushion |
| Finish | Matte | Glow |
| SPF | SPF 15 | — |
| Shades | 76 | 8 |
| Depth range | Light – Deep | Light – Medium |
| Undertones | Undertone not stated | Cool, Neutral, Warm |
| Origin | Canada | Global brand |
| Prices by country | United Kingdom £34 | Japan ¥5,940 |
Common questions
- Which NARS Light Reflecting Serum Cushion Foundation (Refill) shade is closest to M·A·C Studio Fix Fluid SPF 15 24HR Matte Foundation N4.75?
- The closest NARS Light Reflecting Serum Cushion Foundation (Refill) shade is 03791 FINLAND. By official color chips the difference is ΔE 2.9 (Very close).
- Which NARS Light Reflecting Serum Cushion Foundation (Refill) shade is closest to M·A·C Studio Fix Fluid SPF 15 24HR Matte Foundation C4?
- The closest NARS Light Reflecting Serum Cushion Foundation (Refill) shade is 03791 FINLAND. By official color chips the difference is ΔE 2.4 (Very close).
- Which NARS Light Reflecting Serum Cushion Foundation (Refill) shade is closest to M·A·C Studio Fix Fluid SPF 15 24HR Matte Foundation NC38?
- The closest NARS Light Reflecting Serum Cushion Foundation (Refill) shade is 03792 DEAUVILLE. By official color chips the difference is ΔE 4.7 (Close).
- How are the shades matched?
- We compare the color chips each brand shows on its own site and list the shade with the smallest color difference (ΔE 2000). When both brands state an undertone, the same undertone ranks first. A chip is not a swatch on skin, so test before you buy.
Color chips are the colors each brand shows on its own site. Screens and photography differ between brands, so a chip is not a swatch on skin. Test before you buy. How it works
Sources
Color chips: www.maccosmetics.co.uk · Checked 2026-11-11
Product name
MAC letters (NC/NW/N/C) shown as the brand label only
Sources
Color chips: www.narscosmetics.jp · Checked 2026-11-18
Official detail list on the page: "自然な輝きのある仕上がり"
Undertone only where the brand states Cool, Neutral or Warm for the shade