Shade match chart L'Oréal Paris True Match Super-Blendable Foundation ↔ M·A·C Studio Fix Fluid SPF 15 24HR Matte Foundation
By official color chips, 37 of 47 L'Oréal Paris shades and 67 of 76 M·A·C shades have a close match (ΔE 6 or less) in the other product. Closest pairs include W8 Medium Deep → NC46, W4.5 Light Medium → C5, W3 Light Medium → N11.
L'Oréal Paris True Match Super-Blendable Foundation → M·A·C Studio Fix Fluid SPF 15 24HR Matte Foundation
| L'Oréal Paris | M·A·C | Color difference |
|---|---|---|
| N1Light | C4 | Very close · ΔE 2.2Undertone unknown |
| C12Deep | NW60 | Similar · ΔE 8.9Undertone unknown |
| C11Deep | NW63 | Similar · ΔE 6.1Undertone unknown |
| C10Deep | NC63 | Similar · ΔE 7.0Undertone unknown |
| C9.5Deep | NW55 | Close · ΔE 5.2Undertone unknown |
| N11Deep | NW58 | Close · ΔE 4.8Undertone unknown |
| N10Deep | NW47 | Close · ΔE 4.9Undertone unknown |
| N9Medium Deep | NW46 | Similar · ΔE 7.5Undertone unknown |
| W9.5Deep | NW43 | Close · ΔE 5.0Undertone unknown |
| C9Deep | NW46 | Close · ΔE 5.3Undertone unknown |
| N8Medium Deep | NC50 | Similar · ΔE 8.1Undertone unknown |
| C8Medium Deep | NW46 | Close · ΔE 4.6Undertone unknown |
| W10Deep | NW47 | Similar · ΔE 6.3Undertone unknown |
| C7Medium Deep | NW33 | Similar · ΔE 6.7Undertone unknown |
| C6Medium | NC47 | Close · ΔE 5.9Undertone unknown |
| W9Medium Deep | NC47 | Very close · ΔE 2.9Undertone unknown |
| W8Medium Deep | NC46 | Close · ΔE 4.4Undertone unknown |
| N6.5Medium Deep | C8 | Close · ΔE 5.9Undertone unknown |
| N6Medium | NC42 | Very close · ΔE 1.9Undertone unknown |
| W5.5Medium | NW22 | Close · ΔE 4.2Undertone unknown |
| W7Medium Deep | NC42 | Close · ΔE 3.1Undertone unknown |
| N7Medium Deep | NC45 | Close · ΔE 3.1Undertone unknown |
| N4Light Medium | N12 | Close · ΔE 3.4Undertone unknown |
| W5Medium | C5 | Very close · ΔE 3.0Undertone unknown |
| C4Light Medium | N11 | Close · ΔE 3.8Undertone unknown |
| W4.5Light Medium | C5 | Close · ΔE 3.3Undertone unknown |
| N5.5Medium | NC42 | Very close · ΔE 1.6Undertone unknown |
| N5Medium | C5 | Very close · ΔE 2.9Undertone unknown |
| N3Light Medium | C4.5 | Very close · ΔE 1.3Undertone unknown |
| W6Medium | NW18 | Close · ΔE 4.3Undertone unknown |
| W4Light Medium | C3.5 | Very close · ΔE 1.8Undertone unknown |
| C3Light Medium | N11 | Close · ΔE 4.5Undertone unknown |
| C5Medium | N12 | Close · ΔE 4.2Undertone unknown |
| C2.5Light Medium | N11 | Close · ΔE 3.3Undertone unknown |
| W3Light Medium | N11 | Very close · ΔE 2.9Undertone unknown |
| C1.5Light | N4 | Similar · ΔE 7.4Undertone unknown |
| C2Light | N4 | Close · ΔE 5.9Undertone unknown |
| N2Light | C4 | Very close · ΔE 2.7Undertone unknown |
| W2.5Light Medium | NC13 | Very close · ΔE 1.9Undertone unknown |
| C1Light | N4 | Similar · ΔE 6.7Undertone unknown |
| N0.5Light | NC12 | Close · ΔE 4.3Undertone unknown |
| C0.5Light | NC12 | Similar · ΔE 6.3Undertone unknown |
| W2Light | C4 | Very close · ΔE 2.5Undertone unknown |
| W1Light | NC12 | Close · ΔE 3.8Undertone unknown |
| W0.5Light | NC12 | Close · ΔE 4.8Undertone unknown |
| W6.5Medium | NW15 | Close · ΔE 3.8Undertone unknown |
| W10.5Deep | NW58 | Close · ΔE 4.1Undertone unknown |
M·A·C Studio Fix Fluid SPF 15 24HR Matte Foundation → L'Oréal Paris True Match Super-Blendable Foundation
| M·A·C | L'Oréal Paris | Color difference |
|---|---|---|
| NW5 | N1Light | Close · ΔE 3.3Undertone unknown |
| NC10 | W2.5Light Medium | Close · ΔE 5.4Undertone unknown |
| NC5 | W2.5Light Medium | Close · ΔE 4.4Undertone unknown |
| NW10 | N1Light | Very close · ΔE 3.0Undertone unknown |
| NC12 | W1Light | Close · ΔE 3.8Undertone unknown |
| N4 | W2.5Light Medium | Close · ΔE 3.1Undertone unknown |
| NC13 | W2.5Light Medium | Very close · ΔE 1.9Undertone unknown |
| NW13 | N3Light Medium | Very close · ΔE 2.2Undertone unknown |
| N4.5 | N3Light Medium | Close · ΔE 5.2Undertone unknown |
| NC15 | W4Light Medium | Close · ΔE 4.3Undertone unknown |
| N4.75 | W2.5Light Medium | Close · ΔE 3.8Undertone unknown |
| NC16 | N3Light Medium | Close · ΔE 3.6Undertone unknown |
| NC17 | W4Light Medium | Close · ΔE 4.7Undertone unknown |
| N5 | N3Light Medium | Very close · ΔE 2.4Undertone unknown |
| N6 | W4Light Medium | Close · ΔE 4.0Undertone unknown |
| NC18 | W4Light Medium | Very close · ΔE 2.2Undertone unknown |
| NW15 | W4Light Medium | Close · ΔE 3.5Undertone unknown |
| NC20 | N5.5Medium | Close · ΔE 4.0Undertone unknown |
| C40 | W2.5Light Medium | Close · ΔE 3.3Undertone unknown |
| N6.5 | W4Light Medium | Very close · ΔE 2.4Undertone unknown |
| NW20 | N6Medium | Close · ΔE 4.7Undertone unknown |
| C4 | N1Light | Very close · ΔE 2.2Undertone unknown |
| NW18 | N5.5Medium | Very close · ΔE 2.8Undertone unknown |
| NC25 | N5.5Medium | Very close · ΔE 2.9Undertone unknown |
| NW22 | N5.5Medium | Very close · ΔE 1.8Undertone unknown |
| C3.5 | W4Light Medium | Very close · ΔE 1.8Undertone unknown |
| C4.5 | N3Light Medium | Very close · ΔE 1.3Undertone unknown |
| NC27 | N5Medium | Close · ΔE 4.0Undertone unknown |
| NC30 | W6.5Medium | Close · ΔE 4.4Undertone unknown |
| C45 | W6.5Medium | Close · ΔE 4.9Undertone unknown |
| NW25 | N6Medium | Close · ΔE 4.2Undertone unknown |
| NC37 | N5.5Medium | Very close · ΔE 1.9Undertone unknown |
| NC35 | N5.5Medium | Very close · ΔE 2.6Undertone unknown |
| NC38 | N5.5Medium | Close · ΔE 5.2Undertone unknown |
| C5 | N5Medium | Very close · ΔE 2.9Undertone unknown |
| NC40 | N5.5Medium | Close · ΔE 3.1Undertone unknown |
| NC42 | N5.5Medium | Very close · ΔE 1.6Undertone unknown |
| NW30 | N6Medium | Close · ΔE 4.8Undertone unknown |
| NW33 | W8Medium Deep | Similar · ΔE 6.2Undertone unknown |
| NW35 | N7Medium Deep | Close · ΔE 4.0Undertone unknown |
| NW40 | W9.5Deep | Close · ΔE 5.3Undertone unknown |
| NC44 | N6Medium | Close · ΔE 4.3Undertone unknown |
| NC45 | N7Medium Deep | Close · ΔE 3.1Undertone unknown |
| C8 | N7Medium Deep | Close · ΔE 3.3Undertone unknown |
| NC45.5 | N7Medium Deep | Close · ΔE 6.0Undertone unknown |
| NC46 | W8Medium Deep | Close · ΔE 4.4Undertone unknown |
| NC47 | W9Medium Deep | Very close · ΔE 2.9Undertone unknown |
| NW43 | W9.5Deep | Close · ΔE 5.0Undertone unknown |
| NC50 | C8Medium Deep | Close · ΔE 4.7Undertone unknown |
| C55 | W9.5Deep | Close · ΔE 5.2Undertone unknown |
| NC55 | C8Medium Deep | Similar · ΔE 6.3Undertone unknown |
| NC58 | C8Medium Deep | Close · ΔE 5.3Undertone unknown |
| NW44 | C9.5Deep | Similar · ΔE 7.2Undertone unknown |
| NW45 | C8Medium Deep | Close · ΔE 5.4Undertone unknown |
| NW46 | C8Medium Deep | Close · ΔE 4.6Undertone unknown |
| NW47 | N10Deep | Close · ΔE 4.9Undertone unknown |
| NW48 | N10Deep | Close · ΔE 6.0Undertone unknown |
| NC60 | C8Medium Deep | Similar · ΔE 7.5Undertone unknown |
| NW50 | C8Medium Deep | Close · ΔE 5.9Undertone unknown |
| NW53 | N10Deep | Similar · ΔE 6.3Undertone unknown |
| NW55 | W10.5Deep | Close · ΔE 4.6Undertone unknown |
| NW57 | N11Deep | Similar · ΔE 6.1Undertone unknown |
| NW58 | W10.5Deep | Close · ΔE 4.1Undertone unknown |
| NW60 | C11Deep | Similar · ΔE 7.2Undertone unknown |
| NC63 | W10.5Deep | Close · ΔE 4.3Undertone unknown |
| NC65 | N11Deep | Close · ΔE 5.3Undertone unknown |
| NW65 | C11Deep | Similar · ΔE 8.4Undertone unknown |
| N10 | W2.5Light Medium | Very close · ΔE 3.0Undertone unknown |
| N12 | N4Light Medium | Close · ΔE 3.4Undertone unknown |
| N18 | N3Light Medium | Very close · ΔE 2.9Undertone unknown |
| NW63 | W10.5Deep | Similar · ΔE 6.1Undertone unknown |
| N11 | W3Light Medium | Very close · ΔE 2.9Undertone unknown |
| NC41 | N6Medium | Very close · ΔE 3.0Undertone unknown |
| C5.5 | N6Medium | Very close · ΔE 2.5Undertone unknown |
| NC43.5 | N6Medium | Very close · ΔE 2.2Undertone unknown |
| NC44.5 | N6Medium | Very close · ΔE 2.9Undertone unknown |
The two products side by side
| L'Oréal Paris True Match Super-Blendable Foundation | M·A·C Studio Fix Fluid SPF 15 24HR Matte Foundation | |
|---|---|---|
| Brand | L'Oréal Paris | M·A·C |
| Type | Foundation | Foundation |
| Finish | Finish not checked | Matte |
| SPF | — | SPF 15 |
| Shades | 47 | 76 |
| Depth range | Fair – Deep | Light – Deep |
| Undertones | Neutral, Cool, Warm | Undertone not stated |
| Origin | Global brand | Canada |
| Prices by country | United States US$13.99 | United Kingdom £34 |
Common questions
- Which M·A·C Studio Fix Fluid SPF 15 24HR Matte Foundation shade is closest to L'Oréal Paris True Match Super-Blendable Foundation W8 Medium Deep?
- The closest M·A·C Studio Fix Fluid SPF 15 24HR Matte Foundation shade is NC46. By official color chips the difference is ΔE 4.4 (Close).
- Which M·A·C Studio Fix Fluid SPF 15 24HR Matte Foundation shade is closest to L'Oréal Paris True Match Super-Blendable Foundation W4.5 Light Medium?
- The closest M·A·C Studio Fix Fluid SPF 15 24HR Matte Foundation shade is C5. By official color chips the difference is ΔE 3.3 (Close).
- Which M·A·C Studio Fix Fluid SPF 15 24HR Matte Foundation shade is closest to L'Oréal Paris True Match Super-Blendable Foundation W3 Light Medium?
- The closest M·A·C Studio Fix Fluid SPF 15 24HR Matte Foundation shade is N11. By official color chips the difference is ΔE 2.9 (Very close).
- How are the shades matched?
- We compare the color chips each brand shows on its own site and list the shade with the smallest color difference (ΔE 2000). When both brands state an undertone, the same undertone ranks first. A chip is not a swatch on skin, so test before you buy.
Color chips are the colors each brand shows on its own site. Screens and photography differ between brands, so a chip is not a swatch on skin. Test before you buy. How it works
Sources
Color chips: www.lorealparisusa.com · Checked 2026-11-17
Product image: www.lorealparisusa.com
Undertone only where the brand states Cool, Neutral or Warm for the shade
Sources
Color chips: www.maccosmetics.co.uk · Checked 2026-11-11
Product name
MAC letters (NC/NW/N/C) shown as the brand label only